| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Table 48
Law Enforcement Officers Accidentally Killed
Region, Geographic Division, and State, 2002–2011
| Area | Total | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of victim officers | 695 | 75 | 81 | 82 | 67 | 66 | 83 | 68 | 48 | 72 | 53 |
| NORTHEAST | 76 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| New England | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Connecticut | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Maine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Massachusetts | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Atlantic | 60 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 |
| New Jersey | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| New York | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Pennsylvania | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MIDWEST | 110 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 |
| East North Central | 72 | 4 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| Illinois | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Indiana | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Michigan | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ohio | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Wisconsin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| West North Central | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| Iowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kansas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Minnesota | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Nebraska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOUTH | 337 | 39 | 38 | 39 | 30 | 26 | 46 | 32 | 21 | 39 | 27 |
| South Atlantic | 158 | 21 | 18 | 16 | 12 | 11 | 22 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| District of Columbia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florida | 37 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Georgia | 33 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Maryland | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| North Carolina | 26 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| South Carolina | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Virginia | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| West Virginia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| East South Central | 56 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Alabama | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Kentucky | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mississippi | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tennessee | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| West South Central | 123 | 12 | 12 | 14 | 14 | 9 | 18 | 14 | 5 | 17 | 8 |
| Arkansas | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Louisiana | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Oklahoma | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Texas | 83 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 14 | 9 | 2 | 13 | 5 |
| WEST | 155 | 19 | 18 | 15 | 14 | 20 | 19 | 17 | 12 | 11 | 10 |
| Mountain | 62 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Arizona | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Colorado | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idaho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Montana | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nevada | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| New Mexico | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Utah | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wyoming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pacific | 93 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California | 74 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 3 | 6 | 5 |
| Hawaii | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oregon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
PUERTO RICO AND OTHER OUTLYING AREAS |
17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




