List of Native Americans Verified as Missing Throughout New Mexico and the Navajo Nation
The FBI has released a list of Native Americans it has verified as missing throughout New Mexico and the Navajo Nation. This list is part of an effort to improve the reporting and recovery of missing persons in Indian Country.
The FBI is seeking public assistance and information on the cases below. If you have information concerning any of these cases, please contact your local FBI office or the nearest American Embassy or Consulate or submit a tip online at tips.fbi.gov (tips can remain anonymous).
For more specific information about specific cases, visit Most Wanted: Indian Country Cases.
This list was last updated on February 3, 2025
-
Year of birth: 2011 | Sex: Male | Date of last contact: June 1, 2024
-
Year of birth: 1982 | Sex: Male | Date of last contact: June 5, 2020
-
Year of Birth: 1947 | Sex: Female | Date of last contact: December 5, 2024
-
Year of Birth: 1965| Sex: Male | Date of last contact: December 9, 2024
-
Year of birth: 2005 | Sex: Female | Date of last contact: December 14, 2022
-
Year of birth: 1993 | Sex: Male | Date of last contact: October 26, 2022
-
Year of birth: 1983 | Sex: Male | Date of last contact: December 31, 2015
-
Year of birth: 1985 | Sex: Female | Date of last contact: May 23, 2020
-
Year of birth: 1962 | Sex: Female | Date of last contact: December 11, 1998
-
Year of birth: 1976 | Sex: Female | Date of last contact: April 6, 1986
-
Year of Birth: 2015 | Sex: Male | Date of last contact: September 30, 2024
-
Year of birth: 1961 | Sex: Male | Date of last contact: September 2, 1997
-
Year of birth: 1931 | Sex: Male | Date of last contact: September 1, 1973
-
Year of birth: 1952 | Sex: Male | Date of last contact: December 18, 2006
-
Year of birth: 1964 | Sex: Male | Date of last contact: October 13, 1991
-
Year of birth: 1997 | Sex: Female | Date of last contact: June 3, 2017
-
Year of birth: 1987 | Sex: Female | Date of last contact: September 16, 2017
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: September 3, 2023
-
Year of Birth: 2010 | Sex: Female | Date of last contact: September 27, 2024
-
Year of birth: 1980 | Sex: Female | Date of last contact: September 15, 2020
-
Year of birth: 1974 | Sex: Female | Date of last contact: May 14, 2023
-
Year of Birth: 1962 | Sex: Male | Date of Last ContactL March 1, 2009
-
Year of birth: 1946 | Sex: Female | Date of last contact: August 2, 1996
-
Year of Birth: 1983 | Sex: Male | Date of last contact: July 1, 2024
-
Year of birth: 1979 | Sex: Male | Date of last contact: February 16, 2019
-
Year of birth: 1984 | Sex: Male | Date of last contact: September 3, 2017
-
Year of Birth: 2010 | Sex: Female | Date of last contact: October 5, 2024
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: November 7, 2019
-
Year of birth: 1988 | Sex: Male | Date of last contact: May 12, 2019
-
Year of Birth: 1958 | Sex: Male | Date of last contact: November 28, 2024
-
Year of Birth: 2007 | Sex: Female | Date of last contact: January 19, 2025
-
Year of birth: 1989 | Gender: Female | Date of last contact: September 17, 2021
-
Year of Birth: 2008 | Sex: Female | Date of last contact: October 28, 2024
-
Year of birth: 1987 | Sex: Male | Date of last contact: March 31, 2022
-
Year of birth: 1957 | Sex: Male | Date of last contact: December 9, 1996
-
Year of Birth: 2010 | Sex: Female | Date of last contact: October 2, 2024
-
Year of birth: 1981 | Sex: Female | Date of last contact: April 24, 2024
-
Year of birth: 2007 | Sex: Female | Date of last contact: May 8, 2024
-
Year of birth: 1972 | Sex: Female | Date of last contact: July 31, 2003
-
Year of Birth: 1986 | Sex: Male | Date of last contact: May 21, 2024
-
Year of Birth: 1963 | Sex: Male | Date of last contact: January 9, 2025
-
Year of Birth: 1998 | Sex: Male | Date of last contact: November 24, 2024
-
Year of Birth: 1988 | Sex: Male | Date of last contact: July 25, 2024
-
Year of birth: 1984 | Sex: Female | Date of last contact: May 29, 2023
-
Year of birth: 1986 | Sex: Male | Date of last contact: September 2, 2013
-
Year of Birth: 1991 | Sex: Female | Date of last contact: December 3, 2023
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: March 25, 2022
-
Year of birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: October 10, 2021
-
Year of birth: 1968 | Sex: Male | Date of last contact: March 31, 2008
-
Year of birth: 1992 | Sex: Male | Date of last contact: October 6, 2021
-
Year of birth: 1993 | Sex: Male | Date of last contact: July 1, 2014
-
Year of birth: 1951 | Sex: Male | Date of last contact: December 30, 1986
-
Year of Birth: 1990 | Sex: Male | Date of last contact: December 31, 2024
-
Year of Birth: 2009 | Sex: Female | Date of last contact: August 11, 2024
-
Year of birth: 1981 | Sex: Male | Date of last contact: August 2, 2011
-
Year of birth: 1979 | Sex: Male | Date of last contact: December 17, 2017
-
Year of birth: 1990 | Sex: Male | Date of last contact: August 5, 2011
-
Year of Birth: 1991 | Sex: Male | Date of last contact: October 3, 2024
-
Year of birth: 1975 | Sex: Male | Date of last contact: June 11, 2019
-
Year of birth: 1981 | Sex: Male | Date of last contact: March 22, 2011
-
Year of birth: 1973 | Sex: Male | Date of last contact: May 29, 2020
-
Year of birth: 1987 | Sex: Male | Date of last contact: February 25, 2023
-
Year of Birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: May 8, 2024
-
Year of Birth: 1983 | Sex: Male | Date of last contact: December 13, 2024
-
Year of birth: 1995 | Sex: Female | Date of last contact: December 16, 2015
-
Year of birth: 1958 | Sex: Female | Date of last contact: June 15, 2021
-
Year of birth: 1991 | Sex: Male | Date of last contact: January 27, 2017
-
Year of Birth: 2008 | Sex: Female | Date of last contact: October 11, 2024
-
Year of birth: 1951 | Sex: Male | Date of last contact: February 23, 2018
-
Year of birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: September 15, 2009
-
Year of birth: 1987 | Sex: Male | Date of last contact: January 17, 2024
-
Year of birth: 1999 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 2023
-
Year of birth: 1957 | Sex: Male | Date of last contact: February 28, 2022
-
Year of Birth: 1978 | Sex: Male | Date of last contact: July 24, 2024
-
Year of Birth: 1971 | Sex: Male | Date of last contact: January 24, 2025
-
Year of Birth: 1967 | Sex: Male | Date of last contact: February 29, 2024
-
Year of birth: 1984 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 2020
-
Year of Birth: 2009 | Sex: Female | Date of last contact: January 2, 2025
-
Year of birth: 1954 | Sex: Female | Date of last contact: August 8, 1996
-
Year of Birth: 1975 | Sex: Male | Date of last contact: May 9, 2024
-
Year of birth: 1952 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 1982
-
Year of birth: 1946 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 1981
-
Year of birth: 1933 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 1973
-
Year of birth: 1959 | Sex: Male | Date of last contact: January 17, 1998
-
Year of birth: 1982 | Sex: Female | Date of last contact: January 11, 2011
-
Year of birth: 1991 | Sex: Male | Date of last contact: January 5, 2023
-
Year of birth: 1982 OR 1984 | Sex: Male | Date of last contact: April 13, 2006
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: March 2, 2006
-
Year of Birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: December 30, 2024
-
Year of birth: 1982 | Sex: Male | Date of last contact: April 19, 2001
-
Year of birth: 1965 | Sex: Male | Date of last contact: December 1, 2006
-
Year of Birth: 1965 | Sex: Male | Date of last contact: January 21, 2025
-
Year of birth: 1984 | Sex: Male | Date of last contact: March 4, 2023
-
Year of Birth: 1968 | Sex: Female | Date of last contact: December 24, 1989
-
Year of birth: 1958 | Sex: Female | Date of last contact: June 3, 2018
-
Year of Birth: 1995 | Sex: Male | Date of last contact: November 25, 2024
-
Year of Birth: 2002 | Sex: Male | Date of last contact: December 31, 2024
-
Year of Birth: 2006 | Sex: Female | Date of last contact: October 24, 2024
-
Year of Birth: 2008 | Sex: Female | Date of last contact: August 20, 2024
-
Year of Birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: January 15, 2025
-
Year of birth: 1967 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 2023
-
Year of birth: 2006 | Sex: Female | Date of last contact: May 14, 2024
-
Year of birth: 2006 | Sex: Female | Date of last contact: May 14, 2024
-
Year of birth: 1956 | Sex: Male | Date of last contact: October 10, 1999
-
Year of Birth: 1991 | Sex: Male | Date of last contact: October 4, 2024
-
Year of Birth: 1997 | Sex: Female | Date of last contact: October 27, 2024
-
Year of Birth: 1986| Sex: Male | Date of last contact: April 6, 2024
-
Year of birth: 1963 | Sex: Female | Date of last contact: December 31, 2015
-
Year of Birth: 1984 | Sex: Male | Date of last contact: March 3, 2024
-
Year of birth: 1967 | Sex: Male | Date of last contact: January 24, 2022
-
Year of Birth: 1993 | Sex: Male | Date of last contact: September 30, 2024
-
Year of Birth: 1990 | Sex: Male | Date of last contact: January 15, 2025
-
Year of Birth: 1987 | Sex: Male | Date of last contact: December 1, 2024
-
Year of birth: 1990 | Sex: Female | Date of last contact: August 16, 2023
-
Year of birth: 1957 | Sex: Female | Date of last contact: July 4, 2002
-
Year of birth: 1979 | Sex: Male | Date of last contact: January 30, 2021
-
Year of birth: 1948 | Sex: Male | Date of last contact: April 1, 1972
-
Date of birth: 2007 | Sex: Female | Date of last contact: April 1, 2024
-
Year of birth: 1983 | Sex: Male | Date of last contact: September 1, 2022
-
Year of birth: 1975 | Sex: Male | Date of last contact: May 30, 2016
-
Year of birth: 1947 | Sex: Male | Date of last contact: May 9, 1999
-
Year of Birth: 1942 | Sex: Male | Date of last contact: December 24, 2024
-
Year of birth: 1985 | Sex: Male | Date of last contact: November 16, 2023
-
Year of birth: 1992 | Sex: Male | Date of last contact: August 16, 2013
-
Year of Birth: 2010 | Sex: Male | Date of last contact: October 7, 2024
-
Year of birth :2006 | Sex: Male | Date of last contact: May 30, 2024
-
Year of birth: 2006 | Sex: Male | Date of last contact: April 20, 2023
-
Year of birth: 1967 | Sex: Female | Date of last contact: November 14, 2021
-
Year of birth: 1965 | Sex: Male | Date of last contact: September 4, 2016
-
Year of Birth: 2006 | Sex: Female | Date of last contact: December 15, 2023
-
Year of birth: 1979 | Sex: Male | Date of last contact: June 30, 2023
-
Year of birth: 1968 | Sex: Male | Date of last contact: January 1, 2016
-
Year of birth: 1983 | Sex: Female | Date of last contact: November 9, 2019
-
Year of birth: 1970 | Sex: Male | Date of last contact: December 22, 2021
-
Year of birth: 1987 | Sex: Male | Date of last contact: January 6, 2024
-
Year of Birth: 1985 | Sex: Male | Date of last contact: August 1, 2024
-
Year of birth: 1992 | Sex: Female | Date of last contact: April 20, 2014
-
Year of birth: 1972 | Sex: Female | Date of last contact: April 28, 1994
-
Year of birth: 1958 | Sex: Female | Date of last contact: March 9, 2001
-
Year of Birth: 1989 | Sex: Male | Date of last contact: August 1, 2023
-
Year of birth: 1991 | Sex: Male | Date of last contact: March 25, 2022
-
Year of birth: 1988 | Sex: Female | Date of last contact: July 21, 2016
-
Year of Birth: 1994 | Sex: Female | Date of last contact: May 22, 2024
-
Year of birth: 1990 | Sex: Male | Date of last contact: March 12, 2014
-
Year of birth: 1992 | Sex: Male | Date of last contact: April 24, 2015
-
Year of birth: 2003 | Sex: Female | Date of last contact: February 19, 2022
-
Year of Birth: 2011 | Sex: Female | Date of last contact: December 27, 2024
-
Year of birth: 1983 | Sex: Male | Date of last contact: August 1, 2011
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: December 25, 2022
-
Year of birth: 1939 | Sex: Male | Date of last contact: May 1, 1972
-
Year of birth: 1992 | Sex: Female | Date of last contact: March 27, 2020
-
Year of birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: May 29, 1998
-
Year of birth: 1951 | Sex: Male | Date of last contact: January 16, 2021
-
Year of birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: January 29, 2021
-
Year of birth: 1965 | Sex: Male | Date of last contact: January 2, 2024
-
Year of birth: 1958 | Sex: Male | Date of last contact: June 1, 2015
-
Year of birth: 1988 | Sex: Female | Date of last contact: June 15, 2021
-
Year of birth: 1964 | Sex: Male | Date of last contact: August 13, 2005
-
Year of birth: 1992 | Sex: Male | Date of last contact: January 5, 2022
-
Year of Birth: 2009 | Sex: Female | Date of last contact: January 31, 2025
-
Year of birth: 1960 | Sex: Male | Date of last contact: August 3, 1989
-
Year of birth: 1960 | Sex: Male | Date of last contact: August 16, 2021
-
Year of birth: 1976 | Sex: Male | Date of last contact: May 12, 2020
-
Year of birth: 1956 | Sex: Male | Date of last contact: May 15, 1987
-
Year of birth: 1932 | Sex: Male | Date of last contact: December 4, 2008
-
Year of Birth: 1943 | Sex: Male | Date of last contact: November 16, 2024
-
Year of birth: 1985 | Sex: Male | Date of last contact: December 9, 2021
-
Year of birth: 1990 | Sex: Male | Date of last contact: June 11, 2022
-
Year of birth: 1923 | Sex: Female | Date of last contact: April 1, 2015
-
Year of birth: 2006 | Sex: Female | Date of last contact: July 13, 2021
-
Year of Birth: 2007 | Sex: Female | Date of last contact: September 12, 2024
-
Year of birth: 1996 | Sex: Male | Date of last contact: March 29, 2021
-
Year of birth: 1988 | Sex: Female | Date of last contact: June 1, 2015
-
Year of Birth: 1997 | Sex: Male | Date of last contact: August 1, 2024
-
Year of Birth: 1986 | Sex: Female | Date of last contact: October 1, 2024
-
Year of birth: 1999 | Sex: Female | Date of last contact: November 25, 2019
-
Year of birth: 1980 | Sex: Female | Date of last contact: March 3, 2017
-
Year of birth: 1979 | Sex: Female | Date of last contact: January 1, 2017
-
Year of birth: 1987 | Sex: Female | Date of last contact: May 17, 2004
-
Year of birth: 1964 | Sex: Male | Date of last contact: August 31, 2002
-
Year of birth: 1998 | Sex: Male | Date of last contact: February 14, 2023
-
Year of birth: 1992 | Sex: Male | Date of last contact: July 15, 2019
-
Year of birth: 2007 | Sex: Female | Date of last contact: November 20, 2023
-
Year of Birth: 1972 | Sex: Male | Date of last contact: October 15, 2024
-
Year of birth: 1983 | Sex: Female | Date of last contact: June 2, 2023
-
Year of birth: 1958 OR 1962 | Sex: Male | Date of last contact: September 13, 2004
-
Year of birth: 1924 | Sex: Female | Date of last contact: December 14, 1956
-
Year of birth: 1972 | Sex: Female | Date of last contact: July 31, 2018
-
Year of birth: 1972 | Sex: Male | Date of last contact: November 1, 2004
-
Year of birth: 1980 | Sex: Male | Date of last contact: April 17, 2024
-
Year of birth: 1985 | Sex: Male | Date of last contact: November 18, 2014
-
Year of Birth: 1981| Sex: Female | Date of last contact: November 26, 2024
-
Year of Birth: 1982 | Sex: Female | Date of last contact: November 8, 2024
February 3, 2025 Updates
Summary: Since February 3, 2025, 15 people have been removed and 10 people added.
People added to list:
- Christopher Barney
- Alvin Benetso
- Camiyah Charlie
- Juwaun Cheromiah
- Ondrea Hannaweeke
- Rianna Hardy
- Micheal Nockai
- Levi Whitehorse
- Glora Yoe
- Joseph Zunie Jr.
People removed from list:
- Jovan Antonio
- Uriah Barron
- Danielle Begay
- Kristina Carrillo
- Brandi Davis
- Aryanna Ewer
- Sean Grey
- Andrew Lapahie
- Richard Mildren
- Tomithy Naswood
- Daniel White
- Shaelynn White
- Albert Yazzie
- Arlando Yazzie
- Tina Yazzie