Info
This is archived material from the Federal Bureau of Investigation (FBI) website. It may contain outdated information and links may no longer function.

Table 1, Budowle

Table 1. Two-Locus Genotypes

AFRICAN AMERICAN
Prof_Id		D2S1338		D19S433
B0600		21	21	12.2	13
B0601		22	23	15	15.2
B0602		19	24	12	14
B0603		21	21	13	14
B0604		20	23	12	15
B0606		19	23	13	16.2
B0608		18	25	11	14.2
B0609		16	21	12	14
B0610		19	20	13	16
B0611		21	22	12	14
B0612		19	22	13	13.2
B0613		16	22	12	13
B0614		18	19	11	14
B0616		19	25	14	14.2
B0617		18	21	12.2	13
B0619		19	23	12.2	13.2
B0620		19	19	12	15
B0621		19	25	12.2	14
B0622		18	20	14	14.2
B0623		25	25	13	13
B0624		19	23	13	14
B0625		24	25	12.2	12.2
B0626		17	23	11	12
B0627		18	19	13	15
B0628		19	21	13	13
B0629		17	18	13	13
B0631		22	25	13.2	14
B0632		21	23	12	14.2
B0634		21	22	13	14
B0635		22	24	13	13
B0636		16	17	13	16
B0637		23	26	10	12
B0638		22	25	12	12
B0639		20	22	12	13.2
B0640		22	25	13	15
B0641		23	23	12	14
B0643		17	23	14	14
B0644		18	22	13	14.2
B0646		16	22	13	14
B0647		24	25	12	13
B0649		21	25	13.2	14
B0650		22	23	13	14
B0651		22	26	12	15.2
B0652		21	24	12	14
B0653		16	19	14	16
B0659		19	23	11	12
B0660		23	25	11	17.2
B0662		21	25	13.2	13.2
B0665		21	21	13	15.2
B0666		17	24	10	14.2
B0667		24	25	13	13
B0668		20	22	11	12.2
B0669		18	24	13	13
B0670		16	19	15	15.2
B0671		17	20	13	15.2
B0672		17	20	13	13.2
B0675		24	24	11	11
B0676		18	25	13.2	14
B0677		19	20	14	14
B0678		18	22	12	14
B0679		22	23	12	13
B0680		17	20	12	12
B0681		19	24	14	16.2
B0682		17	23	12	13
B0683		17	22	13	14
B0687		21	23	13	13
B0694		22	22	14	14.2
B0696		21	25	13	14
B0699		17	23	13	14
B0700		21	21	11	13
B0702		20	25	12.2	14
B0703		20	24	12.2	14
B0704		21	24	13	13
B0705		18	20	14.2	15
B0706		17	23	14	14.2
B0707		22	22	12	12
B0708		22	24	13	15.2
B0709		19	22	13	13
B0710		20	21	12	12
B0711		17	24	13	14
B0712		19	22	13	14
B0713		18	19	13	14
B0714		17	22	12	13
B0715		19	21	13	14
B0716		20	24	12.2	14
B0717		21	23	13	13.2
B0718		20	25	13	14.2
B0719		17	26	12.2	13
B0721		18	21	12.2	16
B0722		17	24	13	14.2
B0723		17	21	12	15
B0725		21	21	13	13.2
B0726		21	21	15.2	16
B0727		20	21	13	15.2
B0729		17	18	13	15
B0730		22	25	14	14
B0732		19	24	13	13.2
B0733		16	21	12	13
B0734		21	22	11	13
B0735		21	21	12.2	13
B0736		19	22	11	12.2
B0737		17	19	10	14
B0739		17	17	10	14
B0742		17	22	12.2	14
B0743		17	24	14	14
B0744		22	26	13	13
B0745		19	21	13.2	16.2
B0746		19	22	13	14
B0747		18	21	14	14
B0748		19	21	13	13
B0749		18	25	12.2	14
B0750		17	26	14.2	16.2
B0751		21	22	12.2	13
B0752		16	22	14	15
B0753		17	24	14	15.2
B0756		16	24	12	14
B0758		19	23	11	12
B0759		19	19	11	12.2
B0760		21	23	14	14
B0762		19	21	12.2	13
B0763		20	25	11	13
B0764		17	19	13	13
B0766		20	25	12	14
B0767		19	23	12	13
B0768		23	23	12.2	16.2
B0770		17	19	11	16
B0771		16	24	13	15
B0772		20	22	11	11
B0773		18	22	13	15.2
B0775		19	21	14	18.2
B0776		19	19	10	13
B0777		24	25	12	15.2
B0778		23	23	13	13
B0780		23	23	13	14
B0781		19	22	13	14.2
B0783		18	19	12	16
B0789		17	24	13	13
B0795		17	25	12	12.2
B0796		21	24	12.2	13.2
B0801		19	23	12.2	13
B0802		22	22	13	13
B0803		18	21	13	14.2
B0804		17	18	12	15.2
B0805		21	25	13	15
B0807		19	26	12.2	12.2
B0808		16	19	13	14
B0809		24	25	11	11
B0605		22	24	11	14
B0607		19	21	13	14
B0615		23	24	14	16.2
B0642		21	24	12.2	13
B0645		18	26	14.2	14.2
B0655		22	22	12.2	13
B0656		21	25	13	14
B0657		17	22	13	13.2
B0663		17	22	13	14
B0664		17	19	13.2	14
B0673		16	23	13.2	14
B0685		22	25	13	15.2
B0686		16	20	13	14.2
B0688		16	21	13	13
B0690		21	24	12	13
B0693		19	24	13	15
B0731		16	21	11	14
B0754		17	18	11	11
B0784		20	23	13	14
B0797		21	22	14	14.2


CAUCASIAN
Prof_Id		D2S1338		D19S433
C001		24	26	12	14
C002		19	25	13	14
C003		18	20	13	13
C004		17	24	12	15
C006		17	21	13	14
C007		17	26	14	14
C008		16	17	13	14
C009		23	24	13	14
C010		19	23	13	14
C011		17	21	13	14
C012		23	23	13	13
C013		20	22	12	13
C014		18	23	14	16
C015		16	20	12	13.2
C016		19	23	13	15
C017		23	24	12.2	13.2
C018		19	19	14	15
C019		19	22	14	15.2
C020		17	25	13	14
C022		20	20	13	15
C023		20	23	13	15
C026		20	23	14	15
C027		20	24	14	16
C028		17	19	13.2	14
C029		20	23	13	16.2
C030		17	20	14	14
C032		18	25	14	14
C033		20	24	12	13.2
C037		20	23	14	15
C038		23	23	13	14
C041		17	17	13	14
C042		19	25	13	13
C044		17	18	13	14
C045		17	19	13	16
C046		16	19	13	14
C049		18	19	12	12
C051		24	25	13	14
C052		17	17	14	15
C053		17	19	13	16.2
C054		18	18	13	16
C057		17	24	12	14
C058		19	20	14	14
C059		19	24	14	16
C060		19	20	13	14
C061		20	24	14	15
C062		20	21	14	14
C063		22	26	14	14.2
C064		23	23	14	15
C069		22	24	13	13
C070		24	25	14	14
C071		17	23	13	14
C072		18	20	16	16.2
C073		18	19	12	14
C074		19	23	12	14
C075		20	25	14	14
C076		19	25	13	15
C077		19	21	13	15
C080		17	19	13	15
C081		23	24	13.2	14
C082		17	19	14	15
C084		20	25	14	15
C085		24	24	13	14
C088		20	24	12	16
C089		17	23	12	14
C090		17	22	13	16
C092		20	25	13	15
C097		17	19	13	14
C102		16	24	13	15.2
C106		20	21	12	13
C107		17	17	12	14
C113		17	18	15	15
C117		20	20	13	15
C119		20	20	14	15
C121		17	20	13	15
C123		17	19	13	16.2
C124		19	23	14	14
C125		19	23	14	15.2
C126		25	25	12	15
C127		19	23	13	14
C128		20	26	13	13.2
C129		16	17	13.2	14
C130		17	17	13	14
C131		17	24	14	17.2
C132		20	22	14	15
C133		22	24	12	13
C134		16	17	14	14
C135		18	23	12	13
C136		23	25	13	14
C137		17	18	13	13.2
C138		23	24	13	14
C139		20	25	13	14
C140		20	23	12	13
C141		19	25	12	13
C142		19	25	15	15.2
C143		20	24	14	15.2
C144		23	24	14	16
C145		17	24	13	15
C146		19	23	13	15
C147		19	20	14	14
C149		18	25	13	14
C150		20	24	13	15.2
C151		17	23	14	15
C152		19	21	12	15
C153		19	24	13	15
C154		25	26	15	16.2
C155		17	17	13	13
C156		20	23	13	13
C157		20	25	14	16.2
C158		17	18	12	12
C159		17	25	14	15
C160		17	20	12	14
C161		23	23	14	15
C162		24	25	13	15
C163		20	20	13	16
C164		17	17	13	15
C165		17	19	12	15
C166		16	23	13	13
C167		23	23	14	16
C168		17	19	12	13
C169		19	25	14	15
C170		16	24	14	14
C171		17	22	14	14
C172		20	24	12	13
C173		17	20	13	13
C174		19	19	14	15
C175		17	18	14	14
C176		20	20	13	15
C177		17	24	12	13
C178		20	24	12	14
C179		20	23	14	15
C180		17	24	13	13
C181		23	26	14	15.2
C182		17	25	12	14
C183		19	25	13	14
C184		23	23	14	18.2
C185		20	25	12	13
C186		19	25	14	14
C190		17	19	13	16
C191		24	25	14	14
C192		20	22	12	13
C193		17	24	13	15
C194		18	25	13	14
C195		16	17	14	15
C196		17	19	13	14
C197		17	19	13	13
C198		17	24	12	13
C199		19	24	12.2	14
C200		23	24	14	16.2
C203		17	24	12	16
C005		17	25	13	14
C201		19	23	15.2	16.2
C202		17	26	14	14


SOUTHWESTERN HISPANIC
Prof_Id		D2S1338		D19S433
H304		16	20	14	14
H306		17	19	16	16
H307		17	17	12	14
H308		17	19	13	14
H311		17	23	13	14.2
H314		17	19	13.2	14
H316		17	22	14	14
H317		19	23	12	12.2
H318		19	23	14	15.2
H320		23	23	13.2	14
H321		17	19	13	15
H323		19	23	14	14
H334		17	19	14	14
H337		20	23	14	15
H339		17	25	14	14.2
H341		17	20	15	15.2
H343		17	19	13	14
H345		17	17	13	15
H346		19	26	13	15
H347		17	20	13	15.2
H348		18	19	15	16
H350		19	24	14	14.2
H351		17	17	14	14
H352		19	20	14	14
H353		20	20	14	15
H354		19	24	12	13
H355		17	23	14	14
H356		19	19	14	14
H358		19	22	13.2	14
H359		17	20	15	16.2
H360		19	23	14	14.2
H361		19	23	12	14
H362		23	24	14	14
H363		19	19	13.2	14
H364		16	17	15	16
H368		22	23	13	13.2
H369		16	19	13	13
H370		19	20	11	13.2
H372		20	24	14	16
H373		17	25	13	14
H374		19	20	14	15.2
H375		19	20	14	14
H376		17	24	12.2	15.2
H377		19	22	15.2	16.2
H378		19	20	12.2	16
H379		19	19	13.2	16
H380		19	22	13	15.2
H381		22	23	12.2	16
H382		17	25	13	15.2
H384		17	20	13	13.2
H385		17	23	14	15.2
H386		20	24	13	13.2
H387		20	22	13	15.2
H388		19	20	13	14
H393		19	23	13	15.2
H394		19	23	12.2	15.2
H395		17	19	15	16.2
H396		17	19	13	13
H397		20	22	14	16
H399		23	25	14	14.2
H403		18	23	13.2	14
H405		20	20	14	15.2
H406		19	25	14	14.2
H407		19	19	13	13.2
H408		22	24	14	15
H409		19	22	13	14.2
H411		17	18	14	15
H413		19	21	14	15.2
H415		20	24	13.2	14
H417		17	19	13	14
H418		17	25	14	14
H420		22	24	14	15
H421		23	24	14	15
H422		19	24	12.2	15
H425		17	24	12	14
H429		24	25	13.2	15.2
H433		22	22	13.2	14
H434		20	20	13	13.2
H438		23	25	13	16
H439		17	20	13	16.2
H440		23	24	12	15.2
H442		18	19	12	15.2
H443		20	24	14	14.2
H445		17	20	15	15.2
H446		20	20	13	13
H447		19	20	13	16.2
H448		17	26	13.2	14
H449		17	19	14	15
H450		19	19	13.2	14
H451		17	18	13.2	15
H453		19	20	13.2	15
H454		17	19	14	15
H456		17	23	12	13.2
H459		17	20	12	14
H461		17	17	14	15
H464		19	24	13.2	14
H466		18	23	13	13
H467		16	19	13.2	15
H468		17	18	13	15
H469		23	25	13	13.2
H470		16	19	15	15
H471		19	19	12	16
H472		17	23	14	14.2
H473		17	19	14	14
H474		17	19	13.2	14.2
H475		19	23	14	15.2
H476		17	17	13	15
H478		17	20	9	12
H479		20	23	13.2	14
H480		19	19	13	15
H481		22	23	13.2	15.2
H483		20	24	12	15
H484		17	21	13.2	16.2
H485		17	17	14	15
H487		17	23	12	16.2
H488		22	23	14	14
H489		25	25	14	16.2
H490		20	23	13.2	14
H491		19	22	14	15
H492		19	22	12	13.2
H493		17	23	13	14
H494		17	23	15	15.2
H495		19	19	15	15
H496		17	19	13.2	14
H497		17	22	14	14.2
H498		18	19	14	15
H499		20	21	14	15.2
H500		19	20	12	13
H501		19	23	13	13.2
H503		18	19	14	16.2
H504		17	17	13	14
H505		17	24	13	14
H506		17	22	14	14
H507		19	22	13	16
H508		18	20	14	14.2
H509		17	18	12	13
H338		19	19	13	14
H367		18	20	14	15.2
H398		17	19	14	14
H416		17	19	14.2	16.2
H428		19	20	13	14
H462		23	24	13	14


CHAMORRO
Prof_Id		D2S1338		D19S433
201		17	24	14	14
202		19	20	15	15.2
203		23	24	14	14
204		24	27	14	14.2
205		18	19	13	17.2
206		24	24	13	14
207		22	24	13	13
208		17	18	14	14.2
210		20	24	13	15
211		22	25	12	15
212		17	26	12.2	13
213		16	16	13	14
214		19	25	13	15.2
215		19	20	14	15
216		17	23	13	15.2
217		17	19	13	13
218		22	24	14	15.2
220		20	23	12.2	15
221		18	24	13	13
223		17	23	12	14.2
224		19	24	13.2	14
225		19	22	14	14
226		17	22	13	17.2
227		21	24	13	14
229		22	25	13	14.2
230		18	22	13	13
231		19	24	14	14
232		17	24	13	13
233		19	19	13	13
234		23	24	13	14
235		17	19	13	13
236		18	20	13	14.2
238		16	17	14	14
240		19	25	13	13.2
241		19	23	14	14
242		23	24	13.2	15.2
243		23	23	14	15.2
244		19	23	13	13
246		22	23	13	13
248		22	23	14.2	15.2
249		23	23	14	14.2
250		16	20	13	13
251		18	22	13.2	15.2
252		19	23	13	13
253		20	22	14	14
254		19	20	13	15.2
256		23	23	14	15
259		18	20	14	15
264		18	25	13.2	15
265		22	23	13	15.2
266		17	22	13	14.2
267		18	25	13	15
270		19	25	13	14
272		19	19	14.2	17.2
273		18	24	13	14.2
274		20	24	13	15
275		19	23	15.2	15.2
276		19	19	13	13
277		18	23	14	15
278		19	23	13	14.2
280		19	23	13.2	14.2
283		19	20	14.2	16.2
284		20	24	13	15
286		20	23	13	15
288		17	23	14	14
289		17	18	13	17.2
290		20	21	12	13
292		17	19	12	13
293		22	23	14	15.2
294		20	25	13	14
297		19	20	15.2	16.2
299		17	24	12	14.2


FILIPINO
Prof_Id		D2S1338		D19S433
700		19	19	13	14
701		18	19	13	14.2
703		24	24	13	15.2
704		21	23	15	15.2
705		17	24	15	15.2
708		19	22	14	15.2
709		22	24	13	14.2
710		16	19	13	15.2
711		17	19	13	15
712		19	20	13	13
714		20	24	15.2	17.2
715		21	21	13	13.2
716		24	25	15.2	15.2
717		24	24	13	14
718		24	24	15	15
720		19	23	13	16.2
721		19	20	13	16.2
722		23	24	15.2	16.2
723		21	21	13	13.2
724		18	19	13	14
728		22	23	13	15.2
730		16	22	13.2	14
731		18	19	15	15.2
732		22	25	15	15.2
733		18	24	15.2	15.2
735		22	24	16.2	16.2
736		17	21	13	16
737		20	23	14	15
738		25	25	13	15.2
739		20	24	13	15.2
741		24	24	13	14
742		19	24	14	14.2
744		19	20	15	15
745		23	24	13	14
750		22	23	15.2	16.2
753		19	24	14	15
755		23	24	13.2	15.2
756		19	24	13	15.2
757		17	19	13	14
758		18	24	12	14
759		24	24	13	14
761		17	24	13.2	15.2
762		20	24	13	13
763		20	24	14	14
764		19	19	15	15.2
767		20	23	16	16.2
770		19	23	14.2	15
771		19	23	13	14.2
773		22	24	14	15.2
774		18	23	14	14
776		17	23	13	15.2
777		20	24	13	16.2
778		16	24	13	15.2
779		19	23	13	15.2
780		24	24	13	15
781		17	19	14.2	15.2
783		17	19	14	16.2
784		17	23	15.2	15.2
785		19	19	13	15.2
786		22	24	15.2	15.2
788		18	24	13.2	15.2
789		17	23	13	15.2
790		23	24	13	14
791		24	26	13	14.2
792		19	23	12	15.2
793		19	25	13	13
794		19	20	12	13
795		19	23	13	14
797		18	24	12	15.2
798		16	19	13	15
799		17	19	13	14