Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock () or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Home Hate Crime 2011 Tables Table 14 New Jersey

Table 14

NEW JERSEY

Hate Crime Zero Data Submitted
per Quarter
by State and Agency, 2011

Agency type Agency name Zero data per quarter1 Population2
1st
quarter
2nd
quarter
3rd
quarter
4th
quarter
Cities Absecon 0 0 0 0 8,439
Allendale 0 0 0 0 6,527
Allenhurst 0 0 0 0 498
Allentown 0 0 0 0 1,834
Alpha 0 0 0 0 2,377
Andover Township 0 0 0 0 6,340
Atlantic Highlands 0 0 0 0 4,400
Audubon Park 0 0 0 0 1,026
Avalon 0 0 0 0 1,338
Avon-by-the-Sea 0 0 0 0 1,907
Barnegat Light 0 0 0 0 576
Barnegat Township 0 0 0 0 21,006
Barrington 0 0 0 0 7,006
Bay Head 0 0 0 0 971
Beach Haven 0 0 0 0 1,174
Beachwood 0 0 0 0 11,082
Bedminster Township 0 0 0 8,192
Bellmawr 0 0 0 0 11,622
Belmar 0 0 0 0 5,813
Belvidere 0 0 0 0 2,690
Bergenfield 0 0 0 0 26,853
Berkeley Heights Township 0 0 0 0 13,227
Berlin 0 0 0 0 7,613
Berlin Township 0 0 0 0 5,375
Bernards Township 0 0 0 0 26,741
Bernardsville 0 0 0 0 7,733
Beverly 0 0 0 0 2,586
Blairstown Township 0 0 0 0 5,987
Bloomfield 0 0 0 0 47,472
Bloomingdale 0 0 0 0 7,681
Bogota 0 0 0 0 8,214
Boonton 0 0 0 8,375
Bordentown 0 0 0 0 3,937
Bordentown Township 0 0 0 0 11,405
Bound Brook 0 0 0 0 10,437
Bradley Beach 0 0 0 0 4,312
Bridgeton 0 0 0 0 25,433
Bridgewater Township 0 0 0 0 44,612
Brigantine 0 0 0 0 9,481
Brooklawn 0 0 0 0 1,962
Burlington Township 0 0 0 0 22,669
Caldwell 0 0 0 0 7,848
Cape May 0 0 0 0 3,619
Cape May Point 0 0 0 0 292
Carlstadt 0 0 0 0 6,147
Carney's Point Township 0 0 0 0 8,076
Carteret 0 0 0 0 22,920
Cedar Grove Township 0 0 0 0 12,452
Chatham 0 0 0 0 8,992
Chatham Township 0 0 0 0 10,487
Chesilhurst 0 0 0 0 1,639
Chester 0 0 0 0 1,654
Chester Township 0 0 0 0 7,864
Cinnaminson Township 0 0 0 0 15,621
Clayton 0 0 0 0 8,206
Clifton 0 0 0 0 84,416
Clinton 0 0 0 0 2,728
Closter 0 0 0 0 8,401
Collingswood 0 0 0 0 13,972
Cresskill 0 0 0 0 8,602
Delanco Township 0 0 0 0 4,297
Delaware Township 0 0 0 0 4,578
Demarest 0 0 0 0 4,897
Deptford Township 0 0 0 0 30,663
Dover 0 0 0 0 18,217
Dumont 0 0 0 0 17,537
Dunellen 0 0 0 0 7,251
Eastampton Township 0 0 0 0 6,089
East Greenwich Township 0 0 0 0 9,587
East Hanover Township 0 0 0 0 11,194
East Newark 0 0 0 0 2,414
East Orange 0 0 0 0 64,484
East Rutherford 0 0 0 0 8,943
East Windsor Township 0 0 0 27,280
Edgewater 0 0 0 0 11,551
Edgewater Park Township 0 0 0 0 8,911
Egg Harbor City 0 0 0 0 4,257
Elk Township 0 0 0 0 4,230
Elmer 0 0 0 0 1,400
Elmwood Park 0 0 0 0 19,468
Elsinboro Township 0 0 0 0 1,039
Emerson 0 0 0 0 7,426
Englewood 0 0 0 0 27,237
Englewood Cliffs 0 0 0 0 5,299
Englishtown 0 0 0 0 1,853
Essex Fells 0 0 0 0 2,120
Fairfield Township, Essex County 0 0 0 0 7,491
Fair Haven 0 0 0 0 6,141
Fairview 0 0 0 0 13,881
Fanwood 0 0 0 0 7,342
Far Hills 0 0 0 0 922
Flemington 0 0 0 0 4,596
Florence Township 0 0 0 0 12,149
Florham Park 0 0 0 0 11,735
Franklin 0 0 0 0 5,062
Franklin Township, Gloucester County 0 0 0 0 16,876
Franklin Township, Hunterdon County 0 0 0 0 3,206
Franklin Township, Somerset County 0 0 0 0 62,507
Frenchtown 0 0 0 0 1,378
Garfield 0 0 0 0 30,588
Garwood 0 0 0 0 4,240
Gibbsboro 0 0 0 0 2,282
Glen Ridge 0 0 0 0 7,552
Glen Rock 0 0 0 0 11,640
Gloucester City 0 0 0 0 11,494
Greenwich Township, Gloucester County 0 0 0 0 4,915
Guttenberg 0 0 0 0 11,213
Hackettstown 0 0 0 9,756
Haddonfield 0 0 0 0 11,632
Haddon Heights 0 0 0 0 7,498
Haledon 0 0 0 0 8,346
Hamburg 0 0 0 0 3,288
Hamilton Township, Mercer County 0 0 0 0 88,760
Hardyston Township 0 0 0 0 8,240
Harrington Park 0 0 0 0 4,680
Harrison 0 0 0 0 13,665
Harrison Township 0 0 0 0 12,458
Harvey Cedars 0 0 0 0 338
Hasbrouck Heights 0 0 0 0 11,881
Haworth 0 0 0 0 3,393
Hawthorne 0 0 0 0 18,854
Hazlet Township 0 0 0 0 20,402
Helmetta 0 0 0 0 2,185
High Bridge 0 0 0 0 3,660
Highlands 0 0 0 0 5,022
Hightstown 0 0 0 0 5,512
Hillsdale 0 0 0 0 10,253
Hillside Township 0 0 0 0 21,475
Hi-Nella 0 0 0 0 873
Ho-Ho-Kus 0 0 0 0 4,092
Holland Township 0 0 0 0 5,309
Hopatcong 0 0 0 0 15,197
Hopewell 0 0 0 0 1,928
Hopewell Township 0 0 0 0 17,362
Independence Township 0 0 0 0 5,681
Interlaken 0 0 0 0 823
Irvington 0 0 0 0 54,105
Island Heights 0 0 0 0 1,679
Jamesburg 0 0 0 0 5,935
Jefferson Township 0 0 0 0 21,385
Kenilworth 0 0 0 0 7,940
Keyport 0 0 0 0 7,264
Kinnelon 0 0 0 0 10,282
Lake Como 0 0 0 0 1,765
Laurel Springs 0 0 0 0 1,914
Lavallette 0 0 0 0 1,881
Lawnside 0 0 0 0 2,955
Lawrence Township, Mercer County 0 0 0 0 33,583
Lebanon Township 0 0 0 0 6,610
Leonia 0 0 0 0 8,967
Lincoln Park 0 0 0 0 10,556
Linden 0 0 0 0 40,634
Lindenwold 0 0 0 0 17,672
Linwood 0 0 0 0 7,116
Little Silver 0 0 0 0 5,970
Livingston Township 0 0 0 0 29,464
Loch Arbour 0 0 0 0 195
Logan Township 0 0 0 0 6,062
Long Beach Township 0 0 0 0 3,061
Long Hill Township 0 0 0 0 8,731
Longport 0 0 0 0 898
Lopatcong Township 0 0 0 0 8,041
Lower Alloways Creek Township 0 0 0 0 1,776
Lyndhurst Township 0 0 0 0 20,622
Madison 0 0 0 0 15,898
Magnolia 0 0 0 0 4,355
Mahwah Township 0 0 0 0 25,976
Mansfield Township, Burlington County 0 0 0 0 8,572
Mantoloking 0 0 0 0 297
Mantua Township 0 0 0 0 15,268
Manville 0 0 0 0 10,378
Maple Shade Township 0 0 0 0 19,195
Medford Lakes 0 0 0 0 4,160
Mendham 0 0 0 0 4,998
Midland Park 0 0 0 0 7,152
Millburn Township 0 0 0 0 20,216
Milltown 0 0 0 0 6,916
Millville 0 0 0 0 28,495
Mine Hill Township 0 0 0 0 3,663
Monmouth Beach 0 0 0 0 3,290
Monroe Township, Gloucester County 0 0 0 0 36,249
Montvale 0 0 0 0 7,870
Moonachie 0 0 0 0 2,717
Morris Plains 0 0 0 0 5,550
Morristown 0 0 0 0 18,472
Morris Township 0 0 0 0 22,380
Mountain Lakes 0 0 0 0 4,174
Mountainside 0 0 0 0 6,707
Mount Arlington 0 0 0 0 5,067
Mount Ephraim 0 0 0 0 4,692
Mount Holly Township 0 0 0 0 9,568
National Park 0 0 0 0 3,046
Neptune City 0 0 0 0 4,885
Netcong 0 0 0 0 3,243
Newfield 0 0 0 0 1,558
New Hanover Township 0 0 0 0 7,410
New Milford 0 0 0 0 16,395
Newton 0 0 0 0 8,024
North Caldwell 0 0 0 0 6,204
Northfield 0 0 0 0 8,653
North Haledon 0 0 0 0 8,445
Northvale 0 0 0 0 4,655
Norwood 0 0 0 0 5,730
Oakland 0 0 0 0 12,796
Ocean City 0 0 0 0 11,740
Ocean Gate 0 0 0 0 2,018
Oceanport 0 0 0 0 5,851
Ocean Township, Monmouth County 0 0 0 0 27,382
Ogdensburg 0 0 0 0 2,418
Old Tappan 0 0 0 0 5,769
Oradell 0 0 0 0 8,005
Orange 0 0 0 0 30,234
Oxford Township 0 0 0 0 2,522
Palisades Park 0 0 0 0 19,687
Paramus 0 0 0 0 26,430
Park Ridge 0 0 0 0 8,674
Parsippany-Troy Hills Township 0 0 0 0 53,415
Peapack and Gladstone 0 0 0 0 2,591
Pemberton 0 0 0 0 1,414
Pennington 0 0 0 0 2,594
Penns Grove 0 0 0 0 5,164
Pennsville Township 0 0 0 0 13,454
Pequannock Township 0 0 0 0 15,592
Perth Amboy 0 0 0 0 50,983
Pine Beach 0 0 0 0 2,134
Pine Hill 0 0 0 0 10,267
Pine Valley 0 0 0 0 12
Pitman 0 0 0 0 9,041
Plainfield 0 0 0 0 49,974
Pleasantville 0 0 0 0 20,316
Plumsted Township 0 0 0 0 8,449
Pohatcong Township 0 0 0 0 3,350
Princeton Township 0 0 0 0 16,319
Prospect Park 0 0 0 0 5,885
Rahway 0 0 0 0 27,437
Raritan 0 0 0 0 6,904
Raritan Township 0 0 0 0 22,259
Readington Township 0 0 0 0 16,180
Red Bank 0 0 0 0 12,247
Ridgefield 0 0 0 0 11,069
Ridgewood 0 0 0 0 25,041
Ringwood 0 0 0 0 12,269
Riverton 0 0 0 0 2,788
River Vale Township 0 0 0 0 9,691
Rochelle Park Township 0 0 0 0 5,548
Rockaway 0 0 0 0 6,459
Rockaway Township 0 0 0 0 24,236
Rockleigh 0 0 0 0 533
Roseland 0 0 0 0 5,838
Roselle 0 0 0 0 21,155
Roselle Park 0 0 0 0 13,341
Roxbury Township 0 0 0 0 23,402
Rumson 0 0 0 0 7,146
Rutherford 0 0 0 0 18,121
Saddle Brook Township 0 0 0 0 13,704
Salem 0 0 0 0 5,163
Sayreville 0 0 0 0 42,846
Scotch Plains Township 0 0 0 0 23,588
Sea Bright 0 0 0 0 1,417
Sea Girt 0 0 0 0 1,834
Seaside Heights 0 0 0 0 2,897
Seaside Park 0 0 0 0 1,584
Ship Bottom 0 0 0 0 1,160
Shrewsbury 0 0 0 0 3,822
Somerdale 0 0 0 0 5,168
South Amboy 0 0 0 0 8,660
South Bound Brook 0 0 0 0 4,578
South Hackensack Township 0 0 0 0 2,386
South Harrison Township 0 0 0 0 3,173
South Orange 0 0 0 0 16,252
South River 0 0 0 0 16,061
South Toms River 0 0 0 0 3,696
Sparta Township 0 0 0 0 19,788
Springfield 0 0 0 0 15,870
Springfield Township 0 0 0 0 3,425
Spring Lake 0 0 0 0 3,003
Spring Lake Heights 0 0 0 0 4,729
Stanhope 0 0 0 0 3,622
Stillwater Township 0 0 0 0 4,113
Stone Harbor 0 0 0 0 869
Stratford 0 0 0 0 7,063
Summit 0 0 0 0 21,528
Surf City 0 0 0 0 1,209
Swedesboro 0 0 0 0 2,593
Tavistock 0 0 0 0 5
Tenafly 0 0 0 0 14,536
Teterboro 0 0 0 0 67
Tewksbury Township 0 0 0 0 6,013
Toms River Township 0 0 0 0 91,543
Totowa 0 0 0 0 10,840
Trenton 0 0 0 0 85,196
Tuckerton 0 0 0 0 3,358
Union Beach 0 0 0 0 6,266
Union Township 0 0 0 0 56,831
Upper Saddle River 0 0 0 0 8,235
Ventnor City 0 0 0 0 10,685
Vernon Township 0 0 0 0 24,023
Verona 0 0 0 0 13,376
Voorhees Township 0 0 0 0 29,228
Waldwick 0 0 0 0 9,657
Wallington 0 0 0 0 11,373
Wall Township 0 0 0 0 26,251
Wanaque 0 0 0 0 11,153
Warren Township 0 0 0 0 15,362
Washington Township, Bergen County 0 0 0 0 9,132
Washington Township, Morris County 0 0 0 0 18,595
Watchung 0 0 0 0 5,820
Weehawken Township 0 0 0 0 12,596
Wenonah 0 0 0 0 2,286
Westampton Township 0 0 0 0 8,842
West Amwell Township 0 0 0 0 3,853
West Caldwell Township 0 0 0 0 10,795
West Cape May 0 0 0 0 1,027
Westfield 0 0 0 0 30,417
West Milford Township 0 0 0 0 25,936
West New York 0 0 0 0 49,873
Westville 0 0 0 0 4,302
West Wildwood 0 0 0 0 605
Westwood 0 0 0 0 10,944
Wharton 0 0 0 0 6,544
Wildwood Crest 0 0 0 0 3,281
Willingboro Township 0 0 0 0 31,734
Winfield Township 0 0 0 0 1,476
Woodbury Heights 0 0 0 0 3,065
Woodcliff Lake 0 0 0 0 5,749
Woodland Park 0 0 0 0 11,858
Woodlynne 0 0 0 0 2,988
Wood-Ridge 0 0 0 0 7,651
Woodstown 0 0 0 0 3,517
Woolwich Township 0 0 0 0 10,234
Wyckoff Township 0 0 0 0 16,752
State Police Agencies State Police:
Bergen County 0 0 0 0
Camden County 0 0 0 0
Cape May County 0 0 0 0
Essex County 0 0 0 0
Gloucester County 0 0 0 0
Hudson County 0 0 0 0
Mercer County 0 0 0 0
Middlesex County 0 0 0 0
Monmouth County 0 0 0 0
Morris County 0 0 0 0
Ocean County 0 0 0 0
Passaic County 0 0 0 0
Salem County 0 0 0 0
Somerset County 0 0 0 0
Union County 0 0 0 0
Warren County 0 0 0 0
Other Agencies Hunterdon Developmental Center 0 0 0 0
  • 1 Agencies published in this table indicated that no hate crimes occurred in their jurisdictions during the quarter(s) for which they submitted reports to the Hate Crime Statistics Program. Blanks indicate quarters for which agencies did not submit reports.
  • 2 Population figures are published only for the cities.

Data Declaration

Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.