Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock () or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Home Hate Crime 2010 Tables Table 13 New Jersey

Table 13

NEW JERSEY

Hate Crime Incidents
per Bias Motivation and Quarter
by State and Agency, 2010

State Agency type Agency name Number of incidents per bias motivation Number of incidents per quarter1 Population2
Race Religion Sexual
orientation
Ethnicity Disability 1st
quarter
2nd
quarter
3rd
quarter
4th
quarter
NEW JERSEY Total 224 221 40 52 6
Cities 223 220 40 52 6
Aberdeen Township 2 2 0 1 0 1 1 2 1 18,575
Asbury Park 4 0 2 1 0 0 4 1 2 16,625
Atlantic City 2 2 1 2 0 2 2 1 2 39,787
Avalon 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2,094
Barnegat Township 3 0 0 0 0 0 0 3 0 23,692
Bayonne 0 1 0 1 0 0 1 1 0 58,393
Beachwood 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11,001
Belleville 0 1 0 0 0 1 0 0 0 33,849
Bergenfield 0 1 0 0 0 0 1 0 0 25,680
Berkeley Township 0 0 2 0 0 0 0 1 1 43,531
Blairstown Township 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5,985
Bogota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,933
Boonton 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8,552
Boonton Township 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4,539
Branchburg Township 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15,263
Brick Township 2 0 0 0 0 0 1 1 0 79,569
Camden 0 1 0 0 0 0 0 1 0 79,081
Carney's Point Township 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8,076
Chatham Township 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10,302
Chesterfield Township 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7,860
Cliffside Park 0 0 0 1 0 0 1 0 0 23,139
Clifton 0 0 1 0 0 1 0 0 0 78,632
Colts Neck Township 0 2 0 0 0 0 0 1 1 10,180
Cranbury Township 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4,023
Delanco Township 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5,000
Eastampton Township 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6,597
East Brunswick Township 9 8 1 0 0 4 10 1 3 47,620
East Newark 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2,116
East Windsor Township 1 1 1 0 0 2 1 0 0 27,424
Eatontown 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14,428
Edison Township 4 3 1 0 0 1 0 7 0 100,395
Elk Township 1 5 0 0 0 0 0 6 0 4,084
Englewood 1 1 1 1 0 1 2 0 1 30,023
Evesham Township 7 4 0 0 0 2 5 4 0 45,959
Ewing Township 0 2 0 0 0 0 1 1 0 36,612
Fort Lee 0 3 0 0 0 0 1 1 1 36,580
Franklin Township, Gloucester County 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17,679
Freehold 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11,548
Freehold Township 1 1 0 0 0 0 2 0 0 35,117
Galloway Township 1 1 0 0 0 1 1 0 0 37,367
Gibbsboro 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2,447
Glassboro 2 3 0 0 1 0 2 4 20,047
Glen Rock 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11,158
Gloucester Township 3 0 0 0 0 1 0 1 1 65,239
Hackettstown 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9,653
Haddon Township 1 0 0 0 0 0 1 0 0 14,432
Hamilton Township, Atlantic County 1 0 0 1 0 1 0 0 1 24,892
Hammonton 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13,603
Hanover Township 0 1 0 0 0 0 1 0 0 13,905
Harding Township 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3,375
Hardyston Township 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8,621
Harrison Township 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13,122
Hazlet Township 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21,013
High Bridge 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3,712
Highlands 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5,299
Hillsborough Township 0 1 0 2 0 0 1 1 1 40,011
Hillsdale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9,884
Hoboken 4 1 1 0 0 2 1 3 0 41,515
Hopewell Township 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18,060
Howell Township 1 6 0 4 0 3 0 7 1 52,130
Jackson Township 3 4 0 2 0 1 0 7 1 54,638
Jersey City 0 2 1 1 1 0 1 1 3 244,201
Keansburg 18 2 4 2 0 11 6 7 2 10,579
Lacey Township 0 2 0 0 0 0 0 2 0 26,852
Lakehurst 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2,743
Lakewood Township 4 20 1 1 1 2 10 10 5 72,960
Lambertville 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3,802
Lawrence Township, Mercer County 1 1 0 0 0 1 1 0 32,104
Linden 0 1 0 0 0 1 0 0 0 39,680
Little Egg Harbor Township 5 2 0 2 0 0 2 4 3 21,508
Little Falls Township 4 1 1 1 0 0 1 3 3 11,703
Little Silver 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6,175
Livingston Township 1 0 0 0 0 0 0 1 0 27,775
Lodi 2 3 0 0 0 2 1 1 1 23,895
Long Beach Township 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3,628
Lopatcong Township 3 0 0 0 0 2 0 1 0 8,744
Lower Township 2 1 0 0 0 0 3 0 0 20,114
Lumberton Township 2 0 1 0 0 0 2 1 0 12,184
Manalapan Township 2 5 0 0 0 0 3 3 1 40,301
Manasquan 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6,309
Manchester Township 1 2 1 1 0 0 2 2 1 42,400
Mansfield Township, Burlington County 1 1 0 0 0 0 1 1 0 8,405
Mansfield Township, Warren County 1 0 0 1 0 1 0 1 0 8,139
Maple Shade Township 1 0 0 1 0 1 0 1 0 19,297
Marlboro Township 5 7 0 0 0 2 3 6 1 41,231
Medford Township 1 4 2 1 0 3 2 0 3 22,914
Merchantville 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3,784
Middlesex 1 0 0 1 0 0 0 2 0 13,732
Middle Township 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16,580
Middletown Township 2 2 0 0 0 0 3 1 0 66,915
Milltown 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7,007
Millville 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29,497
Monroe Township, Middlesex County 2 5 1 1 0 0 2 4 3 38,777
Montclair 2 2 0 0 0 2 2 0 0 37,425
Montville Township 0 8 0 0 0 0 1 0 7 21,253
Moorestown Township 3 1 0 0 0 1 1 2 0 19,653
Mount Holly Township 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10,246
Mount Laurel Township 1 1 0 1 0 0 1 1 1 39,696
Mount Olive Township 2 0 0 1 0 0 0 2 1 26,431
Mullica Township 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6,104
Neptune Township 11 2 4 2 1 2 6 4 8 28,586
New Brunswick 2 2 0 0 0 1 1 1 1 52,245
North Brunswick Township 0 3 0 0 0 1 0 2 0 40,123
North Caldwell 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7,086
North Haledon 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9,058
North Plainfield 0 4 0 0 0 0 0 0 4 21,373
Norwood 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6,290
Oakland 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13,454
Oaklyn 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4,047
Ocean City 0 0 0 2 0 0 0 2 0 14,725
Ocean Gate 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2,171
Old Bridge Township 3 2 1 0 0 1 1 0 4 66,913
Oradell 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7,811
Palmyra 0 0 0 1 0 0 1 0 7,400
Paramus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 26,340
Passaic 0 0 1 0 0 0 0 0 1 67,356
Paterson 1 0 0 0 0 0 0 0 1 146,356
Pine Hill 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11,449
Piscataway Township 3 0 1 0 0 0 0 3 1 52,897
Pitman 2 0 0 0 0 0 0 2 0 9,271
Plainfield 1 0 0 1 0 0 0 0 2 46,459
Plainsboro Township 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21,407
Plumsted Township 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8,446
Pohatcong Township 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,331
Point Pleasant 1 1 0 0 0 2 0 0 0 20,569
Point Pleasant Beach 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5,492
Ramsey 0 3 0 0 0 0 2 0 1 14,846
Randolph Township 2 0 0 0 0 0 2 0 0 25,391
Ridgefield 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10,953
Ridgewood 0 1 0 1 0 0 1 0 1 24,260
Ringwood 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12,822
River Edge 0 2 0 0 0 0 1 1 0 10,733
River Vale Township 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9,730
Runnemede 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8,449
Scotch Plains Township 0 3 0 0 0 0 2 1 0 23,231
Somerville 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12,847
South Brunswick Township 3 11 0 3 0 8 3 5 1 41,861
South Plainfield 0 2 1 0 0 0 1 1 1 22,848
South River 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15,809
South Toms River 1 0 2 0 0 0 1 2 0 3,759
Sparta Township 0 0 0 0 1 0 0 1 0 19,466
Spotswood 1 0 1 0 0 1 0 1 0 8,261
Springfield 0 3 0 0 0 0 2 1 0 15,353
Teaneck Township 1 5 0 0 0 1 1 4 0 38,666
Tinton Falls 4 1 0 0 0 4 1 0 0 20,257
Trenton 1 0 0 0 0 0 1 0 0 83,552
Union City 0 0 0 0 1 0 0 0 1 61,855
Union Township 2 1 0 0 0 2 1 0 0 53,945
Vernon Township 0 0 1 0 0 0 1 0 0 24,993
Verona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12,636
Voorhees Township 0 1 0 0 0 0 0 1 0 32,441
Waldwick 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9,643
Warren Township 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16,356
Washington Township, Gloucester County 6 2 0 1 0 3 4 1 1 52,251
Washington Township, Warren County 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6,949
Watchung 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6,752
Waterford Township 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10,774
Weehawken Township 0 2 0 0 0 0 0 2 0 12,351
Westampton Township 2 0 0 0 0 0 1 0 1 8,877
West Deptford Township 3 2 1 0 0 0 2 4 0 22,482
West Long Branch 1 2 0 0 0 0 2 1 0 8,482
West New York 0 0 0 1 0 0 0 1 0 46,907
West Orange 0 2 0 0 0 0 1 0 1 42,590
Wildwood 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5,222
Willingboro Township 1 0 0 0 0 1 0 0 0 36,888
Winslow Township 2 1 0 1 0 0 0 2 2 40,393
Woodbridge Township 4 1 0 0 0 2 2 1 0 98,576
Woodbury 2 0 0 0 0 0 1 1 10,527
Woodbury Heights 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,079
Woodstown 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3,392
State Police Agencies 1 1 0 0 0
State Police:
Hunterdon County 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sussex County 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  • 1 Agencies published in this table indicated that at least one hate crime incident occurred in their respective jurisdictions during the quarter(s) for which they submitted a report to the Hate Crime Statistics Program. Blanks indicate quarters for which agencies did not submit reports.
  • 2 Population figures are published only for the cities.

Data Declaration

Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.