Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock () or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Home Crime in the U.S. 2014 Crime in the U.S. 2014 Tables Table 8 Table 8 by State Table 8 - New Jersey

Table 8

NEW JERSEY

Offenses Known to Law Enforcement

by City, 2014

City Population Violent
crime
Murder and
nonnegligent
manslaughter
Rape
(revised
definition)1
Rape
(legacy
definition)2
Robbery Aggravated
assault
Property
crime
Burglary Larceny-
theft
Motor
vehicle
theft
Arson
Aberdeen Township 18,215 14 0 2 7 5 227 32 188 7 0
Absecon 8,399 30 0 2 13 15 280 78 197 5 0
Allendale 6,760 4 0 0 0 4 43 8 35 0 0
Allenhurst 492 0 0 0 0 0 14 1 13 0 0
Allentown 1,812 3 0 0 0 3 11 2 9 0 0
Alpha 2,316 0 0 0 0 0 18 6 10 2 1
Alpine 1,905 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
Andover Township 6,164 2 0 0 0 2 28 10 17 1 1
Asbury Park 15,789 209 1 13 85 110 814 169 624 21 3
Atlantic City 39,544 523 6 15 302 200 2,450 282 2,104 64 0
Atlantic Highlands 4,346 6 0 0 0 6 68 10 57 1 0
Audubon 8,774 8 1 0 3 4 346 36 310 0 0
Audubon Park 1,018 0 0 0 0 0 21 2 18 1 0
Avalon 1,304 1 0 0 0 1 193 58 134 1 0
Avon-by-the-Sea 1,909 2 0 0 0 2 43 1 40 2 0
Barnegat Light 578 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0
Barnegat Township 22,136 23 0 1 2 20 200 63 135 2 0
Barrington 6,865 4 0 3 1 0 70 20 49 1 0
Bay Head 998 1 0 0 0 1 35 8 27 0 0
Bayonne 65,618 148 0 4 51 93 803 115 633 55 0
Beach Haven 1,178 1 0 0 1 0 93 15 77 1 0
Beachwood 11,198 8 0 2 2 4 132 13 119 0 2
Bedminster Township 8,233 0 0 0 0 0 36 12 24 0 1
Belleville 36,286 102 2 7 60 33 831 131 533 167 2
Bellmawr 11,548 9 0 0 6 3 209 59 140 10 0
Belmar 5,721 13 0 2 3 8 209 27 178 4 0
Belvidere 2,622 1 0 0 1 0 21 6 15 0 0
Bergenfield 27,326 11 0 1 4 6 116 12 103 1 1
Berkeley Township 41,957 29 0 2 4 23 595 132 451 12 8
Berlin 7,614 7 0 0 3 4 151 29 115 7 1
Berlin Township 5,370 5 0 0 3 2 214 28 186 0 2
Bernards Township 26,980 6 0 4 1 1 141 33 104 4 1
Bernardsville 7,776 1 0 0 0 1 56 6 50 0 0
Beverly 2,562 23 0 0 9 14 53 20 32 1 1
Blairstown Township 5,848 1 0 0 0 1 53 15 36 2 0
Bloomfield 47,715 98 0 2 73 23 1,115 219 726 170 0
Bloomingdale 7,772 6 0 0 2 4 32 14 18 0 0
Bogota 8,318 2 0 0 0 2 44 9 34 1 0
Boonton 8,449 4 0 0 1 3 79 9 65 5 0
Boonton Township 4,374 4 0 0 0 4 25 4 21 0 0
Bordentown 3,912 1 0 0 1 0 9 1 7 1 0
Bordentown Township 11,438 13 0 3 3 7 153 36 109 8 0
Bound Brook 10,504 18 0 0 7 11 214 44 162 8 0
Bradley Beach 4,270 3 0 3 0 0 138 16 120 2 0
Branchburg Township 14,581 3 0 0 0 3 65 17 47 1 0
Brick Township 75,995 89 1 2 27 59 1,169 202 941 26 5
Bridgeton 25,243 258 7 8 122 121 978 396 563 19 1
Bridgewater Township 45,083 20 0 3 10 7 536 75 437 24 0
Brielle 4,770 1 0 0 0 1 26 9 17 0 0
Brigantine 9,396 8 0 2 2 4 234 87 144 3 0
Brooklawn 1,945 16 0 2 10 4 146 27 117 2 0
Buena 4,629 11 0 0 3 8 82 26 54 2 0
Burlington 9,835 43 0 4 23 16 178 53 118 7 0
Burlington Township 22,649 23 0 4 9 10 400 56 329 15 1
Butler 7,636 10 0 2 1 7 68 25 42 1 0
Byram Township 8,117 1 0 1 0 0 33 6 26 1 0
Caldwell 7,882 4 0 3 1 0 58 10 48 0 0
Califon 1,056 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Cape May 3,546 3 0 0 0 3 156 28 127 1 0
Cape May Point 284 0 0 0 0 0 7 1 6 0 0
Carlstadt 6,245 10 0 0 2 8 103 6 84 13 0
Carney's Point Township 7,936 11 0 3 4 4 171 45 124 2 1
Carteret 24,264 45 2 0 23 20 290 73 199 18 0
Cedar Grove Township 12,501 2 0 0 0 2 73 19 53 1 0
Chatham 9,058 3 0 0 2 1 64 17 47 0 0
Chatham Township 10,698 1 0 1 0 0 41 11 30 0 0
Cherry Hill Township 72,058 81 1 0 40 40 1,854 232 1,595 27 0
Chesilhurst 1,640 5 0 0 1 4 36 18 17 1 0
Chester 1,681 1 0 0 0 1 14 4 9 1 0
Chesterfield Township 7,770 3 0 0 0 3 28 7 16 5 0
Chester Township 7,970 0 0 0 0 0 30 10 20 0 0
Cinnaminson Township 17,069 31 0 6 9 16 408 63 341 4 0
Clark Township 15,308 4 0 0 0 4 131 1 125 5 0
Clayton 8,236 5 0 0 3 2 159 36 119 4 0
Clementon 4,979 11 0 0 4 7 182 49 129 4 3
Cliffside Park 25,665 35 0 4 13 18 225 34 188 3 0
Clifton 85,822 186 1 6 71 108 1,427 228 1,092 107 2
Clinton 2,690 3 0 2 0 1 35 7 26 2 1
Clinton Township 13,257 1 0 0 0 1 61 12 46 3 0
Closter 8,598 7 0 0 1 6 53 5 46 2 0
Collingswood 13,855 23 0 4 16 3 315 78 218 19 1
Colts Neck Township 10,084 3 0 1 0 2 59 11 42 6 0
Cranbury Township 3,929 0 0 0 0 0 43 9 33 1 0
Cranford Township 23,488 5 0 0 3 2 172 36 134 2 0
Cresskill 8,759 0 0 0 0 0 40 9 29 2 0
Deal 741 2 0 0 0 2 58 18 38 2 0
Delanco Township 4,569 5 0 1 2 2 82 35 46 1 1
Delaware Township 4,535 1 0 0 0 1 26 20 6 0 0
Delran Township 16,825 14 0 1 7 6 198 40 149 9 1
Demarest 4,971 0 0 0 0 0 22 6 16 0 0
Denville Township 16,917 9 1 0 2 6 107 19 83 5 0
Deptford Township 30,639 72 0 3 40 29 1,340 191 1,125 24 4
Dover 18,419 38 1 0 16 21 259 56 189 14 0
Dumont 17,848 8 0 0 1 7 82 10 72 0 0
Dunellen 7,388 16 0 4 6 6 150 47 102 1 0
Eastampton Township 6,085 5 0 0 4 1 96 23 71 2 1
East Brunswick Township 48,391 36 0 2 11 23 697 88 600 9 3
East Greenwich Township 10,359 3 0 0 0 3 106 22 78 6 1
East Hanover Township 11,338 8 0 1 2 5 195 34 155 6 0
East Newark 2,706 5 0 0 3 2 28 5 17 6 0
East Orange 64,758 458 2 15 187 254 1,100 311 550 239 14
East Windsor Township 27,678 16 0 3 2 11 261 36 221 4 2
Eatontown 12,204 25 0 2 10 13 474 48 421 5 0
Edgewater 12,327 6 0 0 2 4 190 19 162 9 0
Edgewater Park Township 8,836 25 0 4 14 7 137 33 93 11 0
Edison Township 101,965 98 0 6 49 43 1,105 269 743 93 9
Egg Harbor City 4,247 22 2 0 4 16 78 19 56 3 0
Egg Harbor Township 43,992 93 2 6 17 68 868 213 638 17 3
Elizabeth 128,345 1,142 13 34 634 461 3,846 836 2,129 881 13
Elk Township 4,262 6 0 0 1 5 63 19 41 3 1
Elmwood Park 20,293 29 0 2 15 12 341 52 270 19 1
Elsinboro Township 1,013 0 0 0 0 0 8 1 6 1 0
Emerson 7,617 2 0 0 0 2 33 3 29 1 0
Englewood 27,665 77 0 1 36 40 511 101 385 25 3
Englewood Cliffs 5,378 1 0 0 0 1 47 3 44 0 0
Englishtown 1,974 6 0 0 4 2 19 1 18 0 0
Evesham Township 45,623 34 0 7 11 16 511 81 421 9 0
Ewing Township 36,787 68 0 2 37 29 719 195 446 78 12
Fairfield Township, Essex County 7,531 7 0 0 1 6 226 26 186 14 0
Fair Haven 6,070 3 0 0 1 2 22 4 17 1 0
Fair Lawn 33,174 25 0 1 11 13 331 50 278 3 1
Fairview 14,352 26 1 1 17 7 185 45 133 7 1
Fanwood 7,567 0 0 0 0 0 58 10 48 0 0
Far Hills 926 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0
Flemington 4,531 5 0 0 1 4 72 13 59 0 0
Florence Township 12,409 11 0 0 4 7 52 21 28 3 0
Florham Park 11,863 2 0 1 0 1 102 10 88 4 1
Fort Lee 36,226 17 0 0 3 14 256 50 196 10 1
Franklin 4,907 4 0 0 2 2 117 12 105 0 0
Franklin Lakes 10,816 6 0 0 2 4 67 8 55 4 0
Franklin Township, Gloucester County 16,746 5 0 0 3 2 276 80 192 4 0
Franklin Township, Hunterdon County 3,140 0 0 0 0 0 34 3 31 0 0
Franklin Township, Somerset County 65,999 42 1 2 23 16 940 283 616 41 2
Freehold 12,042 28 1 4 11 12 139 28 107 4 0
Frenchtown 1,351 0 0 0 0 0 16 2 14 0 0
Galloway Township 37,716 53 0 10 12 31 669 196 442 31 3
Garfield 31,417 65 0 5 28 32 656 108 502 46 1
Garwood 4,318 5 0 0 0 5 74 3 67 4 0
Glassboro 19,082 27 0 1 18 8 353 79 267 7 0
Glen Ridge 7,658 3 0 0 3 0 165 40 124 1 0
Glen Rock 11,912 3 0 0 3 0 67 9 58 0 0
Gloucester Township 64,322 149 4 10 27 108 1,267 309 931 27 8
Green Brook Township 7,265 5 0 2 2 1 90 20 66 4 0
Greenwich Township, Gloucester County 4,873 1 0 0 0 1 110 29 80 1 0
Greenwich Township, Warren County 5,583 3 0 1 0 2 130 18 111 1 0
Guttenberg 11,508 27 0 1 7 19 101 27 67 7 0
Hackensack 44,451 90 1 5 16 68 642 37 567 38 4
Hackettstown 9,576 6 0 0 0 6 145 20 120 5 0
Haddonfield 11,506 4 0 1 1 2 154 20 131 3 0
Haddon Heights 7,430 8 0 0 1 7 93 15 78 0 0
Haddon Township 14,632 17 0 0 7 10 335 59 259 17 0
Haledon 8,413 11 0 0 6 5 166 35 113 18 0
Hamburg 3,173 0 0 0 0 0 23 5 17 1 0
Hamilton Township, Atlantic County 26,802 47 2 3 25 17 1,027 143 858 26 4
Hammonton 14,800 17 0 0 3 14 155 29 123 3 0
Hanover Township 14,352 12 0 0 3 9 181 12 166 3 0
Harding Township 3,884 1 0 0 0 1 20 2 17 1 0
Hardyston Township 8,056 6 0 1 1 4 77 10 63 4 0
Harrington Park 4,778 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
Harrison 15,686 39 0 0 16 23 271 42 175 54 0
Harrison Township 12,812 7 0 0 6 1 146 38 104 4 0
Harvey Cedars 344 0 0 0 0 0 13 0 13 0 0
Hasbrouck Heights 12,083 6 2 0 2 2 57 3 53 1 0
Haworth 3,447 0 0 0 0 0 15 4 11 0 0
Hawthorne 19,062 3 0 0 2 1 184 25 150 9 0
Hazlet Township 20,192 4 1 0 2 1 249 26 221 2 1
Helmetta 2,217 1 0 1 0 0 31 10 20 1 0
High Bridge 3,593 1 0 0 1 0 35 10 25 0 0
Highland Park 14,478 7 0 0 5 2 161 32 124 5 0
Highlands 4,949 7 0 0 1 6 64 23 39 2 0
Hightstown 5,592 7 0 0 3 4 64 13 51 0 0
Hillsborough Township 39,522 13 2 3 1 7 206 37 162 7 2
Hillsdale 10,487 2 0 0 0 2 41 7 32 2 0
Hillside Township 21,908 96 0 5 48 43 555 123 321 111 1
Hi-Nella 865 4 0 0 0 4 9 6 2 1 0
Hoboken 53,303 149 0 2 55 92 1,033 127 861 45 0
Ho-Ho-Kus 4,142 1 1 0 0 0 22 7 13 2 0
Holland Township 5,211 2 0 1 0 1 28 8 20 0 0
Holmdel Township 16,699 6 0 0 1 5 190 18 169 3 0
Hopatcong 14,724 6 0 1 1 4 94 17 75 2 0
Hopewell 1,922 2 0 1 0 1 14 1 12 1 0
Hopewell Township 18,416 9 0 1 1 7 97 27 67 3 1
Howell Township 51,884 37 0 2 10 25 573 112 449 12 0
Independence Township 5,551 6 0 0 1 5 54 8 42 4 0
Interlaken 820 0 0 0 0 0 12 7 5 0 0
Irvington 54,377 686 18 18 464 186 1,836 587 736 513 12
Island Heights 1,683 0 0 0 0 0 8 1 7 0 0
Jackson Township 56,347 37 0 4 15 18 557 143 405 9 11
Jamesburg 6,022 6 0 0 3 3 41 12 27 2 0
Jefferson Township 21,573 11 1 0 1 9 169 38 124 7 0
Jersey City 260,005 1,381 24 35 620 702 4,240 887 2,804 549 37
Keansburg 9,991 26 0 4 8 14 212 29 177 6 2
Kearny 41,964 87 0 5 36 46 898 82 694 122 4
Kenilworth 8,143 10 0 2 1 7 148 22 120 6 0
Keyport 7,183 19 0 0 4 15 126 24 100 2 1
Kinnelon 10,436 5 0 0 1 4 56 19 37 0 0
Lacey Township 28,100 18 0 1 7 10 444 65 376 3 0
Lake Como 1,717 5 0 2 0 3 22 5 17 0 0
Lakehurst 2,711 1 0 0 0 1 23 3 19 1 0
Lakewood Township 93,749 167 2 3 65 97 1,118 223 849 46 6
Lambertville 3,853 8 0 0 0 8 44 5 37 2 1
Laurel Springs 1,895 2 0 0 2 0 35 12 20 3 0
Lavallette 1,862 0 0 0 0 0 39 6 33 0 0
Lawnside 2,932 10 0 0 3 7 95 27 62 6 0
Lawrence Township, Mercer County 33,133 46 0 2 20 24 684 74 586 24 1
Lebanon Township 6,492 0 0 0 0 0 26 7 17 2 0
Leonia 9,121 3 0 0 1 2 58 28 29 1 0
Lincoln Park 10,456 6 0 1 1 4 70 22 47 1 0
Linden 41,550 152 1 12 64 75 1,080 136 795 149 1
Lindenwold 17,503 116 0 4 61 51 553 212 304 37 1
Linwood 7,069 1 0 0 1 0 70 28 41 1 0
Little Egg Harbor Township 20,401 18 0 6 2 10 339 94 239 6 2
Little Falls Township 14,564 10 0 0 2 8 140 28 95 17 1
Little Ferry 10,863 16 0 0 2 14 63 13 45 5 0
Little Silver 5,895 1 0 0 0 1 58 9 48 1 1
Livingston Township 29,694 16 0 1 6 9 309 45 256 8 0
Loch Arbour 193 0 0 0 0 0 10 2 8 0 0
Lodi 24,648 43 2 0 22 19 363 48 280 35 0
Logan Township 6,016 10 0 1 3 6 171 32 139 0 0
Long Beach Township 3,064 6 0 0 0 6 112 32 79 1 0
Long Branch 30,302 97 2 7 42 46 741 173 546 22 1
Long Hill Township 8,838 0 0 0 0 0 46 12 34 0 0
Longport 877 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0
Lopatcong Township 8,056 3 0 0 2 1 71 2 68 1 0
Lower Alloways Creek Township 1,735 2 0 0 0 2 17 8 9 0 0
Lower Township 22,344 39 0 1 8 30 467 115 339 13 0
Lumberton Township 12,486 16 0 1 3 12 291 18 266 7 0
Lyndhurst Township 21,550 21 0 0 3 18 247 33 200 14 0
Madison 16,380 4 0 0 1 3 131 19 112 0 0
Magnolia 4,324 12 0 0 3 9 105 42 55 8 0
Mahwah Township 26,502 7 0 1 2 4 124 9 107 8 1
Manalapan Township 40,063 15 0 0 7 8 237 51 178 8 0
Manasquan 5,721 3 0 0 1 2 139 27 109 3 1
Manchester Township 43,394 10 0 0 4 6 370 92 275 3 2
Mansfield Township, Burlington County 8,568 3 0 0 2 1 91 13 72 6 0
Mansfield Township, Warren County 7,550 3 0 2 0 1 167 15 151 1 0
Mantoloking 253 0 0 0 0 0 16 0 15 1 0
Manville 10,439 12 0 1 6 5 255 25 223 7 3
Maple Shade Township 19,024 42 1 9 13 19 373 98 255 20 2
Maplewood Township 24,689 45 0 0 36 9 402 75 284 43 1
Margate City 6,339 2 0 0 0 2 257 57 199 1 0
Marlboro Township 40,351 12 0 1 0 11 263 42 215 6 4
Matawan 8,741 7 0 0 3 4 73 32 39 2 1
Maywood 9,735 5 0 0 2 3 89 19 67 3 2
Medford Lakes 4,134 3 0 0 2 1 21 6 15 0 0
Medford Township 23,343 15 0 3 0 12 171 41 130 0 1
Mendham 5,029 2 0 0 0 2 44 5 39 0 0
Mendham Township 5,909 0 0 0 0 0 31 12 19 0 0
Merchantville 3,807 7 0 0 3 4 101 26 73 2 1
Metuchen 13,823 9 0 0 6 3 145 31 111 3 0
Middlesex 13,876 11 0 3 3 5 130 31 92 7 0
Middle Township 18,883 45 0 7 12 26 628 107 502 19 2
Middletown Township 66,223 24 0 3 5 16 546 111 424 11 2
Midland Park 7,318 0 0 0 0 0 45 3 42 0 0
Millburn Township 20,265 9 0 0 7 2 344 31 304 9 2
Milltown 7,032 1 0 0 1 0 58 6 49 3 0
Millville 28,759 199 5 12 85 97 1,934 373 1,531 30 4
Mine Hill Township 3,696 1 0 0 0 1 30 19 10 1 1
Monmouth Beach 3,293 2 0 0 0 2 59 8 50 1 0
Monroe Township 36,933 48 1 3 20 24 684 178 480 26 0
Monroe Township, Middlesex County 42,333 10 0 0 2 8 208 31 170 7 0
Montclair 38,030 46 0 2 29 15 566 146 394 26 2
Montgomery Township 22,547 2 1 0 1 0 116 28 82 6 1
Montvale 8,072 0 0 0 0 0 42 9 29 4 0
Montville Township 21,901 10 0 3 3 4 145 26 115 4 0
Moonachie 2,773 2 1 0 0 1 55 4 45 6 0
Moorestown Township 20,651 38 0 3 25 10 369 51 314 4 1
Morris Plains 5,791 4 0 0 2 2 51 4 47 0 0
Morristown 18,575 43 0 2 17 24 338 47 284 7 0
Morris Township 22,614 11 0 1 2 8 152 29 115 8 0
Mountain Lakes 4,293 0 0 0 0 0 57 7 48 2 0
Mountainside 6,846 1 0 0 0 1 26 3 23 0 0
Mount Arlington 5,190 2 0 0 0 2 30 6 23 1 0
Mount Ephraim 4,666 12 0 0 8 4 132 19 112 1 0
Mount Holly Township 9,299 45 0 3 17 25 276 59 209 8 1
Mount Laurel Township 41,698 28 1 7 12 8 644 114 514 16 1
Mount Olive Township 28,891 13 1 3 1 8 218 29 183 6 2
Mullica Township 6,184 4 1 0 0 3 83 35 46 2 13
National Park 3,008 3 0 0 1 2 55 14 39 2 3
Neptune City 4,831 14 0 0 5 9 183 27 153 3 1
Neptune Township 27,812 172 0 5 40 127 1,398 172 1,200 26 8
Netcong 3,263 3 0 0 0 3 38 16 22 0 1
Newark 279,110 3,008 93 49 1,922 944 7,958 1,736 3,810 2,412 39
New Brunswick 56,193 418 4 18 222 174 1,582 523 979 80 11
Newfield 1,542 1 0 0 0 1 15 5 9 1 0
New Hanover Township 8,080 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
New Milford 16,650 2 0 0 1 1 78 17 60 1 1
Newton 7,897 9 0 0 5 4 128 19 106 3 0
North Arlington 15,711 19 0 1 5 13 177 19 141 17 2
North Bergen Township 62,817 115 0 8 42 65 684 115 479 90 3
North Brunswick Township 42,526 56 1 1 26 28 867 188 638 41 0
North Caldwell 6,665 0 0 0 0 0 18 6 12 0 0
Northfield 8,620 0 0 0 0 0 71 13 55 3 0
North Haledon 8,513 12 0 0 0 12 39 10 29 0 0
North Hanover Township 7,668 11 0 5 2 4 39 3 33 3 0
North Plainfield 22,077 36 0 1 19 16 323 75 233 15 4
Northvale 4,778 2 0 0 1 1 14 0 14 0 0
North Wildwood 3,950 7 0 0 2 5 257 52 201 4 1
Norwood 5,826 1 0 0 0 1 11 5 4 2 0
Nutley Township 28,625 15 0 1 4 10 252 56 184 12 1
Oakland 13,026 3 0 0 1 2 157 17 138 2 1
Oaklyn 4,016 6 0 0 3 3 104 17 85 2 0
Ocean City 11,392 13 0 0 3 10 475 84 384 7 0
Ocean Gate 2,027 0 0 0 0 0 35 11 22 2 0
Oceanport 5,809 7 0 0 2 5 59 10 45 4 0
Ocean Township, Monmouth County 27,240 47 0 3 17 27 732 108 611 13 0
Ocean Township, Ocean County 8,723 2 1 1 0 0 79 6 72 1 0
Ogdensburg 2,315 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0
Old Bridge Township 66,966 29 0 1 12 16 790 88 664 38 2
Old Tappan 5,912 0 0 0 0 0 13 2 11 0 0
Orange 30,530 318 0 6 190 122 1,102 312 493 297 1
Oxford Township 2,470 1 0 0 0 1 12 3 9 0 0
Palisades Park 20,482 14 0 0 4 10 109 38 69 2 1
Palmyra 7,353 13 0 3 0 10 171 25 136 10 1
Paramus 26,791 23 0 1 14 8 1,196 37 1,123 36 0
Park Ridge 8,854 10 0 2 0 8 36 5 28 3 0
Parsippany-Troy Hills Township 54,025 37 0 7 8 22 448 93 329 26 0
Passaic 71,228 464 2 5 223 234 1,137 229 747 161 6
Paterson 146,083 1,192 24 25 612 531 3,856 1,157 1,957 742 13
Paulsboro 6,016 20 1 0 12 7 227 73 148 6 2
Peapack and Gladstone 2,589 0 0 0 0 0 10 3 7 0 0
Pemberton 1,388 0 0 0 0 0 17 6 11 0 1
Pemberton Township 27,916 101 1 21 26 53 563 230 313 20 13
Pennington 2,591 2 0 0 0 2 14 4 10 0 0
Pennsauken Township 35,878 82 0 1 45 36 977 244 673 60 0
Penns Grove 5,026 39 1 5 12 21 160 46 105 9 3
Pennsville Township 13,052 13 0 0 3 10 280 57 222 1 0
Pequannock Township 15,671 13 0 1 2 10 111 23 86 2 0
Perth Amboy 52,332 247 2 9 79 157 987 252 642 93 8
Phillipsburg 14,586 26 0 7 9 10 340 68 252 20 7
Pine Beach 2,163 2 0 0 0 2 10 2 8 0 1
Pine Hill 10,583 39 1 0 9 29 297 80 209 8 1
Pine Valley 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piscataway Township 59,089 49 0 2 15 32 585 160 402 23 1
Pitman 8,941 5 0 0 1 4 102 15 85 2 0
Plainfield 50,839 361 3 11 134 213 1,211 320 828 63 2
Plainsboro Township 23,423 6 0 0 1 5 122 21 94 7 0
Pleasantville 20,584 169 3 10 76 80 426 167 228 31 4
Plumsted Township 8,543 3 0 1 0 2 47 8 29 10 0
Pohatcong Township 3,269 3 0 0 0 3 153 9 142 2 0
Point Pleasant 18,547 8 0 0 0 8 220 39 179 2 0
Point Pleasant Beach 4,635 3 0 1 1 1 160 20 138 2 0
Pompton Lakes 11,176 9 0 1 2 6 93 13 78 2 0
Princeton 29,154 20 0 1 6 13 270 52 215 3 1
Prospect Park 5,933 9 0 0 6 3 109 27 70 12 0
Rahway 28,673 52 0 0 27 25 313 70 210 33 0
Ramsey 14,783 10 0 1 3 6 156 7 143 6 1
Randolph Township 26,055 7 0 0 3 4 181 25 152 4 1
Raritan 7,931 4 0 0 2 2 153 32 118 3 0
Raritan Township 22,068 11 0 0 2 9 152 23 125 4 0
Readington Township 16,081 1 0 0 1 0 126 25 99 2 0
Red Bank 12,211 24 0 1 12 11 275 19 248 8 4
Ridgefield 11,277 1 0 0 0 1 52 14 33 5 1
Ridgefield Park 12,990 12 0 1 1 10 126 18 104 4 2
Ridgewood 25,482 6 0 0 2 4 177 44 130 3 0
Ringwood 12,379 5 1 1 0 3 60 14 43 3 0
Riverdale 4,162 2 0 0 0 2 162 7 149 6 0
River Edge 11,573 2 0 0 0 2 68 17 50 1 1
Riverside Township 8,048 13 0 3 4 6 64 15 49 0 2
Riverton 2,771 0 0 0 0 0 26 7 19 0 0
River Vale Township 9,992 1 0 0 0 1 17 2 15 0 0
Robbinsville Township 14,176 7 0 1 1 5 106 35 63 8 1
Rochelle Park Township 5,983 5 0 1 4 0 98 12 83 3 0
Rockaway 6,519 2 0 0 1 1 53 12 40 1 0
Rockaway Township 24,574 11 0 1 4 6 426 46 374 6 1
Rockleigh 537 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
Roseland 5,803 3 0 0 1 2 38 14 21 3 0
Roselle 21,564 65 0 0 32 33 376 105 232 39 1
Roselle Park 13,596 11 0 1 5 5 121 25 86 10 0
Roxbury Township 23,640 4 1 0 3 0 284 30 249 5 0
Rumson 6,980 4 0 0 0 4 42 9 32 1 0
Runnemede 8,442 21 0 1 6 14 310 78 220 12 0
Rutherford 18,451 8 0 0 2 6 259 33 218 8 4
Saddle Brook Township 13,972 10 0 3 2 5 288 14 248 26 1
Saddle River 3,214 0 0 0 0 0 20 4 13 3 0
Salem 4,996 67 1 2 18 46 277 79 193 5 5
Sayreville 44,915 36 0 0 12 24 465 95 339 31 1
Scotch Plains Township 24,118 19 1 0 11 7 234 52 177 5 0
Sea Bright 1,347 1 0 0 0 1 26 0 25 1 0
Sea Girt 1,806 4 0 0 1 3 20 5 15 0 0
Sea Isle City 2,091 0 0 0 0 0 187 25 160 2 0
Seaside Heights 2,910 35 0 0 5 30 203 38 163 2 0
Seaside Park 1,594 1 0 1 0 0 48 14 33 1 0
Secaucus 18,890 37 0 0 15 22 509 25 461 23 0
Ship Bottom 1,160 2 0 0 1 1 25 2 23 0 0
Shrewsbury 3,970 2 0 0 0 2 68 14 54 0 0
Somerdale 5,298 9 0 1 5 3 320 33 281 6 0
Somers Point 10,782 24 0 0 9 15 334 60 273 1 0
Somerville 12,184 20 1 1 13 5 186 25 151 10 2
South Amboy 8,861 13 0 0 5 8 145 29 104 12 0
South Bound Brook 4,602 1 0 0 1 0 35 8 27 0 0
South Brunswick Township 45,096 10 0 3 3 4 387 114 258 15 5
South Hackensack Township 2,458 11 0 0 0 11 28 2 24 2 1
South Harrison Township 3,227 0 0 0 0 0 32 24 7 1 0
South Orange 16,323 24 0 1 19 4 253 36 190 27 0
South Plainfield 23,911 19 0 0 9 10 381 50 322 9 1
South River 16,315 24 0 4 7 13 155 27 127 1 0
South Toms River 3,725 15 0 4 7 4 110 27 81 2 0
Sparta Township 19,373 9 0 2 0 7 79 12 66 1 0
Spotswood 8,450 1 0 0 0 1 61 8 49 4 2
Springfield 17,104 2 0 0 0 2 165 23 135 7 1
Springfield Township 3,406 0 0 0 0 0 38 19 18 1 0
Spring Lake 3,003 0 0 0 0 0 54 14 40 0 0
Spring Lake Heights 4,683 1 0 0 1 0 22 10 12 0 1
Stafford Township 27,028 17 0 1 3 13 340 48 280 12 0
Stanhope 3,501 4 0 1 0 3 41 7 34 0 0
Stone Harbor 842 1 0 0 0 1 104 18 85 1 0
Stratford 6,943 11 1 0 4 6 107 28 75 4 0
Summit 22,147 12 0 0 4 8 174 26 145 3 0
Surf City 1,214 1 0 0 0 1 21 1 20 0 0
Swedesboro 2,635 2 0 0 1 1 28 8 19 1 1
Tavistock 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teaneck Township 40,519 50 0 3 19 28 469 110 343 16 3
Tenafly 14,773 1 0 0 1 0 93 25 65 3 0
Tewksbury Township 5,930 2 0 0 0 2 20 8 11 1 0
Tinton Falls 17,987 3 0 1 0 2 305 23 276 6 0
Toms River Township 91,634 79 0 7 30 42 2,466 484 1,960 22 4
Totowa 10,947 16 0 0 4 12 330 29 271 30 0
Trenton 84,324 931 32 23 403 473 2,029 819 870 340 26
Tuckerton 3,385 4 0 0 0 4 58 6 50 2 0
Union Beach 5,701 2 0 0 1 1 77 19 56 2 1
Union City 68,787 239 0 1 98 140 1,186 189 891 106 4
Union Township 57,830 89 0 2 68 19 952 161 707 84 3
Upper Saddle River 8,366 4 0 1 1 2 45 5 31 9 0
Ventnor City 10,625 14 0 1 7 6 319 110 207 2 1
Vernon Township 22,861 3 0 0 2 1 318 32 280 6 1
Verona 13,771 4 0 1 1 2 65 17 44 4 0
Vineland 61,115 267 2 13 113 139 2,243 450 1,762 31 5
Waldwick 9,893 1 0 0 0 1 37 7 30 0 0
Wallington 11,610 8 0 1 3 4 117 18 89 10 0
Wall Township 26,074 10 0 1 3 6 344 52 287 5 2
Wanaque 11,246 10 0 2 3 5 74 15 57 2 2
Warren Township 16,021 4 0 0 2 2 73 19 52 2 0
Washington 6,461 10 2 0 1 7 70 16 54 0 0
Washington Township, Bergen County 9,296 0 0 0 0 0 47 12 31 4 0
Washington Township, Gloucester County 48,100 31 0 0 19 12 897 209 663 25 2
