| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Expanded Homicide Data Table 3
Murder Offenders
by Age, Sex, and Race, 2011
| Age | Total | Sex | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Unknown | White | Black | Other | Unknown | ||
| Total | 14,548 | 9,485 | 1,138 | 3,925 | 4,729 | 5,486 | 256 | 4,077 |
| Percent distribution1 | 100.0 | 65.2 | 7.8 | 27.0 | 32.5 | 37.7 | 1.8 | 28.0 |
| Under 182 | 695 | 633 | 57 | 5 | 254 | 410 | 20 | 11 |
| Under 222 | 2,938 | 2,691 | 241 | 6 | 1,038 | 1,803 | 70 | 27 |
| 18 and over2 | 9,200 | 8,101 | 1,073 | 26 | 4,386 | 4,486 | 232 | 96 |
| Infant (under 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 to 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 to 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 to 12 | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 13 to 16 | 327 | 295 | 29 | 3 | 128 | 177 | 14 | 8 |
| 17 to 19 | 1,487 | 1,371 | 116 | 0 | 499 | 946 | 34 | 8 |
| 20 to 24 | 2,417 | 2,179 | 235 | 3 | 904 | 1,435 | 55 | 23 |
| 25 to 29 | 1,649 | 1,456 | 187 | 6 | 747 | 836 | 45 | 21 |
| 30 to 34 | 1,122 | 994 | 125 | 3 | 559 | 525 | 24 | 14 |
| 35 to 39 | 745 | 631 | 109 | 5 | 408 | 312 | 17 | 8 |
| 40 to 44 | 604 | 486 | 118 | 0 | 359 | 220 | 22 | 3 |
| 45 to 49 | 521 | 431 | 90 | 0 | 330 | 171 | 16 | 4 |
| 50 to 54 | 448 | 378 | 64 | 6 | 292 | 137 | 10 | 9 |
| 55 to 59 | 227 | 203 | 21 | 3 | 153 | 62 | 7 | 5 |
| 60 to 64 | 148 | 130 | 18 | 0 | 105 | 37 | 5 | 1 |
| 65 to 69 | 72 | 64 | 8 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 |
| 70 to 74 | 50 | 46 | 4 | 0 | 40 | 8 | 2 | 0 |
| 75 and over | 63 | 57 | 6 | 0 | 55 | 6 | 1 | 1 |
| Unknown | 4,653 | 751 | 8 | 3,894 | 89 | 590 | 4 | 3,970 |
- 1 Because of rounding, the percentages may not add to 100.0.
- 2 Does not include unknown ages.


