Table 1
| Number of victim officers |
562 |
70 |
61 |
42 |
51 |
70 |
56 |
52 |
57 |
55 |
48 |
| NORTHEAST |
47 |
8 | 3 |
5 | 0 |
3 | 5 |
3 | 8 |
5 | 7 |
| New England |
9 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
| Connecticut |
2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
| Maine |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Massachusetts |
2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| New Hampshire |
4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| Rhode Island |
1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
| Vermont |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Middle Atlantic |
38 |
5 | 3 |
3 | 0 |
3 | 4 |
3 | 7 |
4 | 6 |
| New Jersey |
7 |
2 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
| New York |
19 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 4 |
2 | 3 |
| Pennsylvania |
12 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 3 |
2 | 2 |
| MIDWEST |
100 |
11 | 10 |
6 | 13 |
14 | 12 |
8 | 10 |
10 | 6 |
| East North Central |
75 |
9 | 8 |
4 | 8 |
12 | 10 |
7 | 9 |
3 | 5 |
| Illinois |
16 |
1 | 1 |
2 | 1 |
6 | 2 |
0 | 1 |
0 | 2 |
| Indiana |
17 |
4 | 2 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 2 |
0 | 1 |
| Michigan |
18 |
0 | 2 |
1 | 2 |
3 | 3 |
1 | 4 |
1 | 1 |
| Ohio |
16 |
4 | 1 |
0 | 2 |
1 | 3 |
1 | 1 |
2 | 1 |
| Wisconsin |
8 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
| West North Central |
25 |
2 | 2 |
2 | 5 |
2 | 2 |
1 | 1 |
7 | 1 |
| Iowa |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Kansas |
8 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
| Minnesota |
5 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
| Missouri |
11 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 1 |
3 | 0 |
| Nebraska |
1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| North Dakota |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| South Dakota |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| SOUTH |
272 |
32 | 29 |
20 | 32 |
29 | 25 |
28 | 27 |
28 | 22 |
| South Atlantic |
128 |
14 | 16 |
10 | 15 |
13 | 11 |
15 | 10 |
13 | 11 |
| Delaware |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| District of Columbia |
8 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
| Florida |
19 |
1 | 5 |
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 3 |
2 | 3 |
| Georgia |
27 |
2 | 2 |
5 | 6 |
2 | 1 |
1 | 1 |
5 | 2 |
| Maryland |
12 |
1 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
| North Carolina |
22 |
5 | 2 |
3 | 2 |
4 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |
| South Carolina |
17 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 5 |
3 | 1 |
1 | 0 |
| Virginia |
20 |
0 | 3 |
1 | 0 |
1 | 1 |
7 | 0 |
3 | 4 |
| West Virginia |
3 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| East South Central |
64 |
11 | 7 |
3 | 3 |
6 | 6 |
7 | 8 |
9 | 4 |
| Alabama |
17 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 5 |
1 | 2 |
| Kentucky |
10 |
1 | 2 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
| Mississippi |
20 |
5 | 3 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
6 | 1 |
| Tennessee |
17 |
3 | 0 |
1 | 3 |
1 | 2 |
3 | 3 |
0 | 1 |
| West South Central |
80 |
7 | 6 |
7 | 14 |
10 | 8 |
6 | 9 |
6 | 7 |
| Arkansas |
7 |
3 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| Louisiana |
19 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 2 |
3 | 6 |
2 | 2 |
| Oklahoma |
6 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
| Texas |
48 |
3 | 5 |
5 | 10 |
9 | 5 |
2 | 3 |
3 | 3 |
| WEST |
113 |
14 | 14 |
11 | 4 |
18 | 9 |
13 | 9 |
10 | 11 |
| Mountain |
39 |
4 | 4 |
4 | 1 |
9 | 3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
| Arizona |
12 |
0 | 1 |
3 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | 0 |
| Colorado |
6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
| Idaho |
4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Montana |
1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| Nevada |
4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
| New Mexico |
8 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
| Utah |
4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| Wyoming |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Pacific |
74 |
10 | 10 |
7 | 3 |
9 | 6 |
10 | 6 |
6 | 7 |
| Alaska |
6 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| California |
53 |
7 | 7 |
4 | 2 |
6 | 4 |
6 | 5 |
6 | 6 |
| Hawaii |
2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
| Oregon |
3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Washington |
10 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
0 | 1 |
| PUERTO RICO AND OTHER OUTLYING AREAS |
30 |
5 | 5 |
0 | 2 |
6 | 5 |
0 | 3 |
2 | 2 |
| American Samoa |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Guam |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Mariana Islands |
0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| Puerto Rico |
29 |
5 | 5 |
0 | 2 |
6 | 5 |
0 | 2 |
2 | 2 |
| U.S. Virgin Islands |
1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
-
1 The 72 deaths that resulted from the events of September 11, 2001, are not included in this table.
Back to Top