| Agency type | Agency name | No. of quarters reported |
Population1 |
|---|---|---|---|
| Cities | Adelanto | 4 | 24,579 |
| Alhambra | 4 | 88,197 | |
| Alturas | 4 | 2,928 | |
| American Canyon | 4 | 15,469 | |
| Anderson | 4 | 10,623 | |
| Apple Valley | 4 | 65,743 | |
| Arcadia | 4 | 56,659 | |
| Arroyo Grande | 4 | 16,462 | |
| Arvin | 4 | 14,857 | |
| Atherton | 4 | 7,242 | |
| Auburn | 4 | 13,028 | |
| Avenal | 4 | 16,781 | |
| Banning | 4 | 29,572 | |
| Barstow | 4 | 23,951 | |
| Bear Valley | 4 | 4,555 | |
| Beaumont | 4 | 20,715 | |
| Bell Gardens | 4 | 45,541 | |
| Belvedere | 4 | 2,091 | |
| Benicia | 4 | 26,728 | |
| Biggs | 4 | 1,819 | |
| Blue Lake | 4 | 1,138 | |
| Blythe | 4 | 22,329 | |
| Bradbury | 4 | 1,023 | |
| Brawley | 4 | 22,635 | |
| Brisbane | 4 | 3,588 | |
| Broadmoor | 4 | 4,334 | |
| Buellton | 4 | 4,332 | |
| Buena Park | 4 | 79,887 | |
| California City | 4 | 11,896 | |
| Calipatria | 4 | 7,795 | |
| Calistoga | 4 | 5,237 | |
| Campbell | 4 | 37,376 | |
| Capitola | 4 | 9,639 | |
| Carlsbad | 4 | 91,590 | |
| Carmel | 4 | 4,030 | |
| Carpinteria | 4 | 13,671 | |
| Cathedral City | 4 | 52,179 | |
| Ceres | 4 | 40,936 | |
| Chowchilla | 4 | 16,674 | |
| City of Angels | 4 | 3,795 | |
| Clayton | 4 | 11,242 | |
| Clearlake | 4 | 14,861 | |
| Cloverdale | 4 | 8,088 | |
| Coachella | 4 | 32,724 | |
| Coalinga | 4 | 17,506 | |
| Colma | 4 | 1,407 | |
| Colusa | 4 | 5,878 | |
| Commerce | 4 | 13,576 | |
| Corcoran | 4 | 22,658 | |
| Corning | 4 | 7,204 | |
| Coronado | 4 | 26,662 | |
| Crescent City | 4 | 7,895 | |
| Culver City | 4 | 39,960 | |
| Cupertino | 4 | 52,641 | |
| Cypress | 4 | 47,810 | |
| Dana Point | 4 | 36,190 | |
| Danville | 4 | 42,229 | |
| Delano | 4 | 45,941 | |
| Del Mar | 4 | 4,417 | |
| Del Rey Oaks | 4 | 1,598 | |
| Desert Hot Springs | 4 | 20,677 | |
| Dinuba | 4 | 19,482 | |
| Dixon | 4 | 17,486 | |
| Dorris | 4 | 883 | |
| Dos Palos | 4 | 5,081 | |
| Downey | 4 | 110,706 | |
| Dublin | 4 | 39,682 | |
| Dunsmuir | 4 | 1,887 | |
| East Palo Alto | 4 | 32,532 | |
| El Centro | 4 | 39,993 | |
| Elk Grove | 2 | 113,350 | |
| Emeryville | 4 | 8,605 | |
| Escalon | 4 | 7,236 | |
| Etna | 4 | 803 | |
| Eureka | 4 | 25,809 | |
| Exeter | 4 | 10,064 | |
| Fairfax | 4 | 7,170 | |
| Farmersville | 4 | 10,007 | |
| Ferndale | 4 | 1,407 | |
| Fillmore | 4 | 15,029 | |
| Firebaugh | 4 | 7,064 | |
| Fort Jones | 4 | 675 | |
| Fortuna | 4 | 11,255 | |
| Foster City | 4 | 29,015 | |
| Fowler | 4 | 4,755 | |
| Gilroy | 4 | 46,130 | |
| Goleta | 4 | 29,631 | |
| Gonzales | 4 | 8,575 | |
| Grand Terrace | 4 | 12,453 | |
| Grass Valley | 4 | 12,561 | |
| Greenfield | 4 | 13,450 | |
| Gridley | 4 | 5,638 | |
| Grover Beach | 4 | 13,003 | |
| Guadalupe | 4 | 6,403 | |
| Gustine | 4 | 5,372 | |
| Hanford | 4 | 47,913 | |
| Hawthorne | 4 | 86,469 | |
| Hayward | 4 | 141,556 | |
| Healdsburg | 4 | 11,151 | |
| Hercules | 4 | 24,326 | |
| Hermosa Beach | 4 | 19,676 | |
| Hesperia | 4 | 78,686 | |
| Hidden Hills | 4 | 2,012 | |
| Highland | 4 | 51,350 | |
| Hillsborough | 4 | 10,711 | |
| Holtville | 4 | 5,519 | |
| Hughson | 4 | 5,756 | |
| Huntington Park | 4 | 63,054 | |
| Huron | 4 | 7,252 | |
| Imperial | 4 | 9,794 | |
| Imperial Beach | 4 | 26,612 | |
| Indian Wells | 4 | 4,977 | |
| Indio | 4 | 71,177 | |
| Industry | 4 | 875 | |
| Inglewood | 4 | 115,498 | |
| Ione | 4 | 7,676 | |
| Irwindale | 4 | 1,493 | |
| Isleton | 4 | 827 | |
| Jackson | 4 | 4,342 | |
| Kensington | 4 | 5,313 | |
| Kerman | 4 | 11,324 | |
| King City | 4 | 11,103 | |
| Kingsburg | 4 | 11,248 | |
| La Canada Flintridge | 4 | 21,187 | |
| Lafayette | 4 | 24,990 | |
| Laguna Woods | 4 | 18,458 | |
| La Habra | 4 | 59,860 | |
| Lakeport | 4 | 5,288 | |
| Lake Shastina | 4 | 2,358 | |
| La Palma | 4 | 15,947 | |
| Lemoore | 4 | 22,903 | |
| Lincoln | 4 | 33,099 | |
| Lindsay | 4 | 10,864 | |
| Livingston | 4 | 12,698 | |
| Loma Linda | 4 | 21,089 | |
| Lomita | 4 | 20,700 | |
| Lompoc | 4 | 40,345 | |
| Los Altos | 4 | 27,340 | |
| Los Altos Hills | 4 | 8,238 | |
| Los Banos | 4 | 33,808 | |
| Lynwood | 4 | 71,849 | |
| Madera | 4 | 52,617 | |
| Martinez | 4 | 36,239 | |
| Marysville | 4 | 12,240 | |
| Merced | 4 | 74,431 | |
| Millbrae | 4 | 20,525 | |
| Mill Valley | 4 | 13,406 | |
| Monrovia | 4 | 38,296 | |
| Montague | 4 | 1,518 | |
| Montebello | 4 | 63,860 | |
| Monterey | 4 | 29,480 | |
| Monte Sereno | 4 | 3,493 | |
| Moraga | 4 | 17,021 | |
| Morro Bay | 4 | 10,300 | |
| Mount Shasta | 4 | 3,656 | |
| Murrieta | 4 | 83,523 | |
| Napa | 4 | 75,455 | |
| Needles | 4 | 5,396 | |
| Nevada City | 4 | 3,059 | |
| Newman | 4 | 9,710 | |
| Oakdale | 4 | 18,728 | |
| Oakley | 4 | 27,422 | |
| Orinda | 4 | 18,423 | |
| Orland | 4 | 6,818 | |
| Oroville | 4 | 13,589 | |
| Oxnard | 4 | 185,282 | |
| Pacific Grove | 4 | 15,227 | |
| Palos Verdes Estates | 4 | 13,936 | |
| Paradise | 4 | 26,756 | |
| Parlier | 4 | 13,142 | |
| Paso Robles | 4 | 27,724 | |
| Piedmont | 4 | 10,654 | |
| Pinole | 4 | 19,233 | |
| Placerville | 4 | 10,276 | |
| Porterville | 4 | 45,364 | |
| Port Hueneme | 4 | 22,230 | |
| Rancho Cucamonga | 4 | 170,878 | |
| Rancho Palos Verdes | 4 | 42,327 | |
| Redlands | 4 | 70,625 | |
| Reedley | 4 | 22,569 | |
| Rio Dell | 4 | 3,186 | |
| Rio Vista | 4 | 7,141 | |
| Ripon | 4 | 13,781 | |
| Rocklin | 4 | 50,073 | |
| Rolling Hills | 4 | 1,950 | |
| Rolling Hills Estates | 4 | 8,178 | |
| Ross | 4 | 2,304 | |
| Salinas | 4 | 147,750 | |
| San Anselmo | 4 | 12,126 | |
| San Carlos | 4 | 27,063 | |
| Sand City | 4 | 306 | |
| San Fernando | 4 | 24,425 | |
| Sanger | 4 | 22,239 | |
| San Jacinto | 4 | 30,525 | |
| San Juan Capistrano | 4 | 34,985 | |
| San Marino | 4 | 13,284 | |
| San Ramon | 4 | 50,449 | |
| Santa Fe Springs | 4 | 17,212 | |
| Santa Maria | 4 | 85,106 | |
| Saratoga | 4 | 29,930 | |
| Sausalito | 4 | 7,249 | |
| Scotts Valley | 4 | 11,254 | |
| Seal Beach | 4 | 24,514 | |
| Seaside | 4 | 34,522 | |
| Sebastopol | 4 | 7,666 | |
| Selma | 4 | 22,461 | |
| Shafter | 4 | 14,700 | |
| Sierra Madre | 4 | 11,087 | |
| Signal Hill | 4 | 10,949 | |
| Solana Beach | 4 | 12,831 | |
| Soledad | 4 | 27,455 | |
| Solvang | 4 | 5,187 | |
| South El Monte | 4 | 21,861 | |
| South Gate | 4 | 99,788 | |
| South Pasadena | 4 | 25,113 | |
| Stallion Springs | 4 | 1,639 | |
| Stanton | 4 | 38,000 | |
| St. Helena | 4 | 5,991 | |
| Sunnyvale | 4 | 130,063 | |
| Susanville | 4 | 18,264 | |
| Sutter Creek | 4 | 2,773 | |
| Taft | 4 | 9,188 | |
| Thousand Oaks | 4 | 125,479 | |
| Tiburon | 4 | 8,749 | |
| Torrance | 4 | 143,666 | |
| Tracy | 4 | 80,684 | |
| Trinidad | 4 | 312 | |
| Truckee | 4 | 15,879 | |
| Tulelake | 4 | 1,019 | |
| Tustin | 4 | 69,718 | |
| Twentynine Palms | 4 | 28,665 | |
| Twin Cities | 4 | 21,032 | |
| Ukiah | 4 | 15,602 | |
| Vallejo | 4 | 118,541 | |
| Vernon | 4 | 93 | |
| Victorville | 4 | 92,086 | |
| Villa Park | 4 | 6,080 | |
| Walnut | 4 | 31,707 | |
| Waterford | 4 | 8,234 | |
| Westmorland | 4 | 2,286 | |
| West Sacramento | 4 | 42,120 | |
| Whittier | 4 | 85,234 | |
| Willits | 4 | 5,112 | |
| Willows | 4 | 6,353 | |
| Windsor | 4 | 25,193 | |
| Winters | 4 | 6,825 | |
| Woodlake | 4 | 7,280 | |
| Yorba Linda | 4 | 65,057 | |
| Yountville | 4 | 3,337 | |
| Yreka | 4 | 7,361 | |
| Yucca Valley | 4 | 19,873 | |
| Universities and Colleges | Allan Hancock College | 4 | |
| California State Polytechnic University: | |||
| Pomona | 4 | ||
| San Luis Obispo | 4 | ||
| California State University: | |||
| Bakersfield | 4 | ||
| Channel Islands | 4 | ||
| Chico | 4 | ||
| Long Beach | 4 | ||
| Los Angeles | 4 | ||
| San Bernardino | 4 | ||
| San Jose | 4 | ||
| College of the Sequoias | 4 | ||
| Contra Costa Community College | 4 | ||
| Cuesta College | 4 | ||
| El Camino College | 4 | ||
| Foothill-De Anza College | 4 | ||
| Humboldt State University | 4 | ||
| Kings River Community College | 4 | ||
| Marin Community College | 4 | ||
| Pasadena Community College | 4 | ||
| Riverside Community College | 4 | ||
| San Bernardino Community College | 4 | ||
| San Diego State University | 4 | ||
| San Jose-Evergreen Community College | 4 | ||
| Santa Rosa Junior College | 4 | ||
| Solano Community College | 4 | ||
| University of California: | |||
| Davis | 4 | ||
| Hastings College of Law | 4 | ||
| Irvine | 4 | ||
| Lawrence-Livermore Laboratory |
4 | ||
| Medical Center, Sacramento | 4 | ||
| Merced | 4 | ||
| Riverside | 4 | ||
| San Diego | 4 | ||
| San Francisco | 4 | ||
| Ventura County Community College | 4 | ||
| West Valley-Mission College | 4 | ||
| Metropolitan Counties | Alameda | 4 | |
| Butte | 4 | ||
| Fresno | 4 | ||
| Kings | 4 | ||
| Madera | 4 | ||
| Monterey | 4 | ||
| Napa | 4 | ||
| Orange | 4 | ||
| Placer | 4 | ||
| San Benito | 4 | ||
| San Bernardino | 4 | ||
| San Joaquin | 4 | ||
| San Mateo | 4 | ||
| Santa Barbara | 4 | ||
| Santa Clara | 4 | ||
| Tulare | 4 | ||
| Yolo | 4 | ||
| Nonmetropolitan Counties | Alpine | 4 | |
| Calaveras | 4 | ||
| Colusa | 4 | ||
| Del Norte | 4 | ||
| Glenn | 4 | ||
| Humboldt | 4 | ||
| Inyo | 4 | ||
| Lassen | 4 | ||
| Modoc | 4 | ||
| Mono | 4 | ||
| Nevada | 4 | ||
| Plumas | 4 | ||
| Sierra | 4 | ||
| Siskiyou | 4 | ||
| Tehama | 4 | ||
| Trinity | 4 | ||
| Tuolumne | 4 | ||
| State Police Agencies | Highway Patrol: | ||
| Alameda County | 4 | ||
| Alpine County | 4 | ||
| Amador County | 4 | ||
| Butte County | 4 | ||
| Calaveras County | 4 | ||
| Colusa County | 4 | ||
| Contra Costa County | 4 | ||
| Del Norte County | 4 | ||
| El Dorado County | 4 | ||
| Fresno County | 4 | ||
| Glenn County | 4 | ||
| Humboldt County | 4 | ||
| Imperial County | 4 | ||
| Inyo County | 4 | ||
| Kern County | 4 | ||
| Kings County | 4 | ||
| Lake County | 4 | ||
| Lassen County | 4 | ||
| Los Angeles County | 4 | ||
| Madera County | 4 | ||
| Marin County | 4 | ||
| Mariposa County | 4 | ||
| Mendocino County | 4 | ||
| Merced County | 4 | ||
| Modoc County | 4 | ||
| Mono County | 4 | ||
| Monterey County | 4 | ||
| Napa County | 4 | ||
| Nevada County | 4 | ||
| Orange County | 4 | ||
| Placer County | 4 | ||
| Plumas County | 4 | ||
| Riverside County | 4 | ||
| Sacramento County | 4 | ||
| San Benito County | 4 | ||
| San Bernardino County | 4 | ||
| San Diego County | 4 | ||
| San Francisco County | 4 | ||
| San Joaquin County | 4 | ||
| San Luis Obispo County | 4 | ||
| San Mateo County | 4 | ||
| Santa Barbara County | 4 | ||
| Santa Clara County | 4 | ||
| Santa Cruz County | 4 | ||
| Shasta County | 4 | ||
| Sierra County | 4 | ||
| Siskiyou County | 4 | ||
| Solano County | 4 | ||
| Sonoma County | 4 | ||
| Stanislaus County | 4 | ||
| Sutter County | 4 | ||
| Tehama County | 4 | ||
| Trinity County | 4 | ||
| Tulare County | 4 | ||
| Tuolumne County | 4 | ||
| Ventura County | 4 | ||
| Yolo County | 4 | ||
| Yuba County | 4 | ||
| Other Agencies | Agnews Developmental Center | 4 | |
| Atascadero State Hospital | 4 | ||
| California State Fair | 4 | ||
| Department of Parks and Recreation: | |||
| Angeles | 4 | ||
| Bay Area | 4 | ||
| Calaveras County | 4 | ||
| Capital | 4 | ||
| Channel Coast | 4 | ||
| Colorado | 4 | ||
| Four Rivers District | 4 | ||
| Gold Fields District | 4 | ||
| Hollister Hills | 4 | ||
| Hungry Valley | 4 | ||
| Inland Empire | 4 | ||
| Marin County | 4 | ||
| Mendocino Headquarters | 4 | ||
| Monterey County | 4 | ||
| North Coast Redwoods | 4 | ||
| Northern Buttes | 4 | ||
| Oceano Dunes | 4 | ||
| Ocotillo Wells | 4 | ||
| Orange Coast | 4 | ||
| Russian River | 4 | ||
| San Joaquin | 4 | ||
| San Luis Obispo Coast | 4 | ||
| Santa Cruz Mountains | 4 | ||
| Sierra | 4 | ||
| Silverado | 4 | ||
| Twin Cities | 4 | ||
| East Bay Municipal Utility | 4 | ||
| East Bay Regional Parks, Contra Costa County | 4 | ||
| Fairview Developmental Center | 4 | ||
| Fontana Unified School District | 4 | ||
| Grant Joint Union High School | 4 | ||
| Lanterman State Hospital | 4 | ||
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority | 4 | ||
| Los Angeles Transportation Services Bureau | 4 | ||
| Monterey Peninsula Airport | 4 | ||
| Napa State Hospital | 4 | ||
| Porterville Developmental Center | 4 | ||
| San Bernardino Unified School District | 4 | ||
| San Francisco Bay Area Rapid Transit: | |||
| Alameda County | 4 | ||
| Contra Costa County | 4 | ||
| San Francisco County | 4 | ||
| San Mateo County | 4 | ||
| Santa Clara Transit District | 4 | ||
| Sonoma Developmental Center | 4 | ||
| Stockton Unified School District | 4 | ||
| Union Pacific Railroad: | |||
| Alameda County | 4 | ||
| Amador County | 4 | ||
| Butte County | 4 | ||
| Calaveras County | 4 | ||
| Colusa County | 4 | ||
| Contra Costa County | 4 | ||
| El Dorado County | 4 | ||
| Fresno County | 4 | ||
| Glenn County | 4 | ||
| Humboldt County | 4 | ||
| Imperial County | 4 | ||
| Inyo County | 4 | ||
| Kern County | 4 | ||
| Kings County | 4 | ||
| Lassen County | 4 | ||
| Los Angeles County | 4 | ||
| Madera County | 4 | ||
| Marin County | 4 | ||
| Mendocino County | 4 | ||
| Merced County | 4 | ||
| Modoc County | 4 | ||
| Monterey County | 4 | ||
| Napa County | 4 | ||
| Nevada County | 4 | ||
| Orange County | 4 | ||
| Placer County | 4 | ||
| Plumas County | 4 | ||
| Riverside County | 4 | ||
| Sacramento County | 4 | ||
| San Benito County | 4 | ||
| San Bernardino County | 4 | ||
| San Francisco County | 4 | ||
| San Joaquin County | 4 | ||
| San Luis Obispo County | 4 | ||
| San Mateo County | 4 | ||
| Santa Barbara County | 4 | ||
| Santa Clara County | 4 | ||
| Santa Cruz County | 4 | ||
| Shasta County | 4 | ||
| Sierra County | 4 | ||
| Siskiyou County | 4 | ||
| Solano County | 4 | ||
| Sonoma County | 4 | ||
| Stanislaus County | 4 | ||
| Sutter County | 4 | ||
| Tehama County | 4 | ||
| Trinity County | 4 | ||
| Tulare County | 4 | ||
| Ventura County | 4 | ||
| Yolo County | 4 | ||
| Yuba County | 4 |