Table 10

 

Offenses Known to Law Enforcement
by Metropolitan and Nonmetropolitan Counties,12004
[The data shown in this table do not reflect county totals but are the number of offenses reported by the sheriff's office or county police department.]

County by state Violent crime Murder and non-negligent man-slaughter Forcible rape Robbery Aggravated assault Property crime Burglary Larceny-theft Motor vehicle theft Arson2

ALABAMA

                   

Metropolitan Counties

                   
Autauga 49 0 4 9 36 380 129 211 40  
Bibb 25 0 2 3 20 89 40 43 6  
Blount 101 2 12 2 85 1,035 373 550 112 2
Calhoun 25 0 6 12 7 682 175 506 1  
Chilton 375 1 11 4 359 555 216 326 13  
Colbert 82 1 5 5 71 359 104 238 17  
Elmore 27 1 8 9 9 768 257 480 31  
Etowah 14 3 6 3 2 355 125 195 35  
Geneva 35 0 3 2 30 193 85 84 24  
Greene 31 0 2 3 26 126 62 55 9  
Hale 25 0 1 1 23 170 58 94 18  
Henry 29 1 3 4 21 154 56 79 19  
Houston 18 1 0 2 15 373 113 228 32  
Jefferson 327 0 42 116 169 3,847 1,214 2,277 356  
Lauderdale 38 1 4 1 32 420 102 301 17  
Lawrence 25 0 4 1 20 466 128 305 33  
Lee 64 6 3 18 37 1,297 386 823 88  
Limestone 42 0 8 6 28 378 114 193 71  
Lowndes 67 0 4 18 45 225 173 33 19  
Madison 200 0 29 36 135 2,225 643 1,399 183  
Mobile 214 2 28 30 154 2,564 907 1,483 174  
Montgomery 55 1 8 6 40 736 202 481 53  
Morgan 21 2 2 5 12 463 243 214 6  
Russell 20 2 5 2 11 193 84 75 34  
Shelby 100 3 24 21 52 999 391 517 91  
St. Clair 104 0 21 5 78 520 145 340 35  
Tuscaloosa 260 6 20 18 216 1,873 611 1,044 218  
Walker 39 1 4 14 20 1,014 351 566 97  

Nonmetropolitan Counties

                   
Baldwin3 109 0 23 4 82   250 431    
Cullman 101 1 23 5 72 1,759 539 1,065 155  
Dallas 13 0 3 3 7 143 63 59 21  
De Kalb 5 0 0 0 5 271 98 126 47  
Jackson 68 2 8 4 54 739 251 380 108  
Marshall 32 1 10 0 21 484 215 230 39  

ARIZONA

                   

Metropolitan Counties

                   
Coconino 94 4 10 5 75 606 166 364 76 9
Maricopa 585 12 24 74 475 6,386 1,657 3,647 1,082 30
Pima 730 23 73 174 460 12,462 2,329 8,751 1,382 112
Pinal 215 11 30 31 143 3,528 775 2,102 651 0
Yavapai 221 2 6 9 204 1,861 548 1,154 159 10
Yuma 312 0 2 21 289 1,475 576 668 231 3

Nonmetropolitan Counties

                   
Apache 47 0 2 1 44 223 77 143 3 0
Cochise 712 6 24 20 662 1,276 297 757 222 16
Gila 121 0 7 4 110 622 271 290 61 7
Mohave 142 6 5 13 118 3,055 984 1,732 339 32
Navajo 51 3 4 3 41 532 299 187 46 5

ARKANSAS3

                   

Metropolitan Counties

                   
Benton 52 2 16 1 33 476 108 343 25 10
Cleveland 4 1 1 0 2 119 71 43 5 3
Craighead 49 1 3 1 44 376 125 210 41 9
Crittenden 99 3 3 19 74 519 214 252 53 8
Faulkner 57 2 16 1 38 757 156 510 91 7
Jefferson 88 2 5 6 75 494 276 187 31 8
Lincoln 7 1 0 1 5 86 40 46 0 1
Lonoke 91 1 4 3 83 401 174 213 14 3
Madison 24 0 2 0 22 70 30 37 3 0
Miller 84 0 6 1 77 342 106 209 27 5
Poinsett 79 0 5 2 72 140 110 16 14 2
Pulaski 306 10 23 34 239 2,111 523 1,368 220 22
Sebastian 46 0 8 0 38 253 111 127 15 1
Washington 126 1 22 1 102 663 217 400 46 17

Nonmetropolitan Counties

                   
Independence 35 2 8 4 21 1,150 332 753 65 9
White 64 1 5 5 53 968 351 499 118 14

CALIFORNIA

                   

Metropolitan Counties

                   
Alameda 461 5 29 174 253 3,351 731 1,673 947 33
Butte 156 2 12 21 121 1,955 867 1,058 30 120
Contra Costa 500 11 35 128 326 3,630 850 2,759 21 17
El Dorado 290 2 19 25 244 2,476 810 1,658 8 11
Fresno 870 10 45 148 667 6,208 1,769 3,480 959 303
Imperial 133 0 10 10 113 903 290 594 19 25
Kern 1,883 18 131 322 1,412 11,589 3,607 6,262 1,720 260
Kings 95 2 16 15 62 511 222 282 7 7
Los Angeles 7,201 170 224 1,776 5,031 20,750 5,042 9,191 6,517 469
Madera 309 2 11 23 273 1,360 626 723 11 4
Marin 154 0 6 37 111 898 211 682 5 2
Merced 477 3 32 37 405 2,021 918 1,082 21 13
Monterey 259 8 13 84 154 1,917 480 1,419 18 19
Napa 35 0 10 4 21 467 174 278 15 3
Orange 246 2 10 29 205 1,496 323 932 241 17
Placer 150 1 10 17 122 2,145 734 1,320 91 13
Riverside 2,065 32 113 330 1,590 14,175 3,524 7,437 3,214 72
Sacramento 4,241 41 241 1,366 2,593 28,237 6,888 19,519 1,830 261
San Benito 51 0 7 3 41 295 117 171 7 1
San Bernardino 1,039 34 79 253 673 7,652 2,289 3,601 1,762 142
San Diego 1,508 16 95 279 1,118 8,991 2,462 4,622 1,907 64
San Joaquin 888 10 36 162 680 5,323 1,519 3,515 289 26
San Luis Obispo 197 0 27 18 152 1,553 488 1,052 13 12
San Mateo 169 2 15 39 113 1,888 248 1,396 244 13
Santa Barbara 190 3 24 29 134 1,702 677 1,015 10 15
Santa Clara 307 4 38 39 226 2,112 445 1,455 212 3
Santa Cruz 324 2 29 23 270 2,573 730 1,827 16 14
Shasta 368 1 39 8 320 1,358 572 735 51 46
Solano 120 4 5 11 100 427 225 188 14 22
Sonoma 666 8 60 38 560 2,491 747 1,682 62 25
Stanislaus 882 13 49 168 652 4,609 1,277 2,804 528 355
Sutter 157 0 13 16 128 917 327 525 65 16
Tulare3 575 9 28 68 470   1,219 2,071   670
Ventura 173 3 8 17 145 1,247 334 764 149 10
Yolo 42 1 4 6 31 394 122 255 17 5
Yuba 295 4 15 42 234 1,490 620 860 10 31

Nonmetropolitan Counties

                   
Calaveras 104 3 9 9 83 748 294 449 5 4
Humboldt 151 0 18 22 111 1,011 521 476 14 15
Lake 206 1 14 13 178 876 368 502 6 4
Mendocino 325 6 16 17 286 797 331 458 8 9
Nevada 119 0 14 4 101 741 253 468 20 1
Tehama3 184 3 4 7 170 348 161 187 0 22
Tuolumne 162 2 6 8 146 1,439 606 831 2 16

COLORADO

                   

Metropolitan Counties

                   
Adams 417 11 33 78 295 3,979 863 2,225 891 33
Arapahoe 239 4 27 27 181 1,682 433 981 268 41
Boulder 103 3 3 3 94 919 206 665 48 14
Broomfield 40 1 7 12 20 1,551 150 1,296 105 7
Clear Creek 12 0 3 1 8 152 29 116 7 3
Douglas 201 0 53 14 134 2,731 541 2,051 139 25
Elbert 13 0 0 1 12 113 44 56 13 1
El Paso 802 1 59 21 721 2,830 680 1,874 276 20
Jefferson 303 2 22 40 239 4,097 695 2,958 444 35
Larimer 101 2 26 3 70 1,400 306 1,002 92 15
Park 30 1 0 0 29 83 52 16 15 1
Pueblo 47 1 3 9 34 1,343 322 957 64 3
Teller 18 1 0 0 17 98 32 60 6 2
Weld 169 2 30 7 130 1,234 405 637 192 17

Nonmetropolitan Counties

                   
Eagle 32 0 3 2 27 609 28 578 3 5
Fremont 43 2 2 0 39 184 26 142 16 1
La Plata 22 0 1 2 19 314 102 186 26 0

DELAWARE

                   

Metropolitan Counties

                   
New Castle County Police Department 1,207 3 112 232 860 6,372 1,682 3,941 749 11

FLORIDA

                   

Metropolitan Counties

                   
Alachua 925 1 53 110 761 3,789 1,178 2,380 231 18
Baker 106 1 2 11 92 414 89 293 32 4
Bay 436 5 53 46 332 2,945 506 2,238 201 6
Brevard 1,185 3 89 112 981 4,502 1,385 2,780 337 32
Broward 1,120 7 57 276 780 3,050 668 2,012 370 24
Charlotte 604 4 41 77 482 4,197 1,075 2,867 255 6
Clay 522 6 39 46 431 3,076 701 2,124 251 17
Collier 1,252 14 89 203 946 5,632 1,355 3,912 365 50
Escambia 1,625 18 101 284 1,222 8,468 2,220 5,610 638 31
Gadsden 163 5 14 22 122 541 181 314 46 5
Gilchrist 26 0 1 0 25 246 72 152 22 0
Hernando 803 4 81 57 661 4,065 1,178 2,658 229 20
Hillsborough 4,840 27 253 1,000 3,560 29,448 6,320 19,643 3,485 134
Indian River 359 1 52 35 271 2,805 590 2,048 167 10
Jefferson 80 0 10 2 68 122 42 74 6 1
Lake 848 4 35 42 767 3,268 1,202 1,737 329 19
Lee 1,539 12 109 412 1,006 10,777 3,049 6,443 1,285 117
Leon 432 1 34 41 356 1,656 694 803 159 24
Manatee 1,914 8 75 338 1,493 10,342 2,526 7,087 729 32
Marion 1,349 14 125 66 1,144 4,772 1,473 2,883 416 10
Martin 440 7 17 89 327 3,068 664 2,232 172 10
Miami-Dade 9,193 88 464 2,281 6,360 54,834 8,765 38,531 7,538 262
Nassau 764 2 28 19 715 1,066 381 577 108 2
Okaloosa 395 2 27 59 307 3,318 728 2,369 221 7
Orange 5,305 38 285 1,302 3,680 29,080 6,983 18,201 3,896 0
Osceola 604 1 70 100 433 5,245 2,116 2,724 405 10
Palm Beach 3,054 32 241 656 2,125 19,740 4,937 12,268 2,535 141
Pasco 1,321 15 122 180 1,004 10,913 3,150 6,859 904 39
Pinellas 1,051 3 121 155 772 8,200 1,868 5,604 728 45
Polk 1,451 10 67 188 1,186 9,158 2,798 5,478 882 0
Santa Rosa 345 5 42 20 278 1,708 508 1,104 96 9
Sarasota 763 1 44 92 626 8,115 1,924 5,714 477 21
Seminole 599 8 42 72 477 3,566 827 2,459 280 14
St. Johns 508 2 8 36 462 2,979 834 1,937 208 5
St. Lucie 387 2 26 34 325 1,903 605 1,103 195 16
Volusia 1,018 10 56 100 852 5,016 1,233 3,228 555 50
Wakulla 99 0 17 2 80 545 168 344 33 3

Nonmetropolitan Counties

                   
Citrus 347 2 28 15 302 2,139 546 1,434 159 23
Columbia 235 2 22 22 189 1,200 403 713 84 6
DeSoto 162 4 5 17 136 629 208 408 13 0
Flagler 139 0 9 15 115 1,281 299 894 88 3
Hendry 191 1 12 29 149 688 207 397 84 2
Highlands 211 1 15 31 164 1,716 590 997 129 2
Jackson 152 4 9 4 135 578 193 358 27 1
Levy 177 1 34 7 135 818 279 469 70 3
Monroe 260 0 24 26 210 2,192 446 1,639 107 14
Okeechobee 243 1 18 7 217 761 396 296 69 1
Putnam 565 3 33 38 491 1,948 809 972 167 4
Sumter 228 3 27 13 185 841 227 538 76 4
Suwannee 128 0 13 4 111 652 184 406 62 0
Walton 125 2 5 1 117 933 242 623 68 10

GEORGIA

                   

Metropolitan Counties

                   
Augusta-Richmond 830 14 154 466 196 12,919 2,586 8,613 1,720 68
Barrow 250 1 8 2 239 1,043 330 630 83  
Bartow 132 0 5 18 109 2,822 792 1,750 280 0
Brantley 30 1 0 4 25 442 143 255 44 0
Brooks 82 1 2 2 77 233 54 149 30 5
Bryan 21 0 0 7 14 476 57 399 20 0
Burke3   0 2 4   458 119 293 46 0
Carroll 152 5 24 8 115 2,390 820 1,322 248  
Clayton County Police Department 1,038 17 42 491 488 8,737 2,606 4,231 1,900 16
Cobb County Police Department 1,240 12 122 443 663 12,482 2,866 7,969 1,647  
Coweta 61 1 1 15 44 1,386 334 864 188 3
Crawford 18 1 1 3 13 329 85 218 26  
Dawson 19 0 1 2 16 502 100 337 65 3
DeKalb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DeKalb County Police Department3 2,905 79 257 1,719 850 26,353 7,637 12,285 6,431 120
Dougherty 0 0 0 0 0 63 5 56 2 0
Douglas 152 4 11 35 102 2,181 492 1,451 238 1
Fayette 23 5 4 4 10 693 121 515 57 1
Floyd County Police Department 107 6 0 14 87 1,706 386 1,147 173  
Forsyth 250 1 10 19 220 2,404 512 1,634 258  
Fulton 11 0 0 1 10 51 3 35 13 0
Fulton County Police Department 931 17 42 453 419 8,972 2,306 5,662 1,004  
Glynn County Police Department 166 2 16 60 88 3,394 572 2,667 155 16
Gwinnett County Police Department 1,737 28 160 777 772 18,122 4,700 10,941 2,481 87
Hall 237 5 23 36 173 3,668 880 2,328 460 6
Haralson 43 0 3 2 38 596 200 282 114  
Harris 20 3 1 5 11 241 50 158 33  
Jasper 10 0 0 1 9 229 86 124 19 0
Jones 27 1 0 2 24 552 142 356 54 0
Lee 33 0 2 6 25 567 106 427 34 0
Lowndes 116 2 9 29 76 1,320 272 967 81  
McIntosh 31 0 1 1 29 321 50 247 24 0
Rockdale 255 5 7 29 214 2,455 501 1,724 230 4
Walker 38 3 0 4 31 1,333 313 905 115 6
Walton 30 5 1 5 19 949 233 571 145 1

Nonmetropolitan Counties

                   
Bulloch 43 1 3 11 28 841 187 591 63 0
Colquitt 84 8 2 7 67 833 222 547 64 6
Habersham 32 0 4 2 26 545 212 272 61 0
Jackson 52 1 2 2 47 732 203 473 56  

HAWAII

                   

Nonmetropolitan Counties

                   
Kauai Police Department 208 2 37 22 147 2,493 526 1,865 102 10
Maui Police Department 268 1 16 70 181 7,841 1,789 5,331 721 49

IDAHO

                   

Metropolitan Counties

                   
Ada 142 0 29 1 112 606 56 529 21 1
Bannock 32 0 4 1 27 226 44 166 16 2
Boise 7 0 1 0 6 121 34 85 2 0
Bonneville 43 2 15 2 24 907 180 669 58 4
Canyon 74 1 11 6 56 834 272 473 89 4
Franklin 1 0 1 0 0 32 0 30 2 0
Gem 8 0 2 0 6 29 8 12 9 0
Jefferson 16 0 2 0 14 132 7 119 6 0
Kootenai 111 1 15 4 91 1,166 365 721 80 8
Nez Perce 1 0 0 0 1 77 8 64 5 0
Owyhee 12 0 1 0 11 133 46 70 17 1
Power 9 0 2 0 7 70 16 46 8 0

Nonmetropolitan Counties

                   
Bingham 19 0 3 2 14 314 103 186 25 1
Bonner 54 1 8 1 44 607 142 417 48 2

INDIANA

                   

Metropolitan Counties

                   
Allen 68 1 11 20 36 1,547 330 1,078 139 10
Bartholomew 16 0 1 0 15 319 45 270 4 0
Brown 0 0 0 0 0 68 28 38 2 1
Clark 91 2 7 10 72 696 241 401 54 2
Clay 12 1 0 2 9 154 38 90 26 0
Delaware 43 0 19 1 23 666 104 489 73 3
Elkhart 55 1 19 20 15 1,707 452 1,033 222 19
Floyd 5 0 2 0 3 661 95 526 40 0
Franklin 9 0 0 0 9 198 78 102 18 2
Gibson 7 0 4 1 2 23 0 17 6 0
Greene 7 0 2 0 5 262 67 181 14 1
Hamilton 40 0 7 4 29 723 168 510 45 11
Hancock 11 1 1 3 6 356 119 220 17 1
Harrison 31 2 4 2 23 744 318 382 44 5
Hendricks 78 2 6 3 67 940 281 577 82 2
Howard 64 0 5 7 52 630 168 426 36 1
Johnson 89 2 7 5 75 746 90 633 23 0
Lake 42 2 1 9 30 578 107 345 126 2
La Porte 33 0 3 7 23 654 142 480 32 1
Madison 21 2 7 3 9 413 114 271 28 5
Monroe 44 2 9 7 26 436 172 225 39 10
Newton 5 0 0 1 4 151 56 73 22 1
Porter3 49 0 2 7 40 930 205 599 126 0
Putnam 155 0 6 1 148 507 220 237 50 0
Shelby 13 1 1 0 11 266 77 162 27 1
St. Joseph 77 1 13 27 36 1,873 396 1,378 99 18
Sullivan 13 1 0 1 11 171 64 97 10 1
Tippecanoe 28 1 11 4 12 898 309 529 60 6
Vanderburgh 44 1 5 5 33 1,259 119 1,085 55 6
Warrick 93 0 2 6 85 491 97 380 14 4
Wells 1 0 0 0 1 128 40 75 13 2

Nonmetropolitan Counties

                   
Grant 5 0 1 1 3 399 110 258 31 5
Henry 13 1 4 5 3 750 259 456 35 0
Kosciusko 15 0 4 6 5 902 154 698 50 5
Lagrange 11 0 0 1 10 167 56 102 9 1
Lawrence 7 1 1 1 4 180 49 117 14 4
Steuben 13 0 4 1 8 593 145 427 21 0

IOWA

                   

Metropolitan Counties

                   
Benton 7 0 0 0 7 68 30 33 5 0
Black Hawk 20 0 7 0 13 323 199 118 6 2
Bremer 12 0 0 0 12 59 14 43 2 0
Dallas 8 0 1 0 7 181 34 129 18 2
Dubuque 27 0 2 3 22 250 88 139 23 1
Grundy 1 0 0 0 1 122 41 76 5 0
Harrison 5 1 1 1 2 173 51 108 14 5
Johnson 91 0 6 0 85 282 73 192 17 1
Jones 2 0 0 0 2 68 20 44 4 0
Linn 81 1 4 0 76 402 168 193 41 3
Mills 26 0 4 2 20 217 69 129 19 9
Polk 183 2 13 10 158 1,133 258 770 105 11
Pottawattamie 31 0 12 1 18 732 253 402 77 2
Scott 30 1 3 1 25 260 70 176 14 1
Story 13 0 1 0 12 230 89 118 23 2
Warren 15 1 6 1 7 286 77 183 26 5
Washington 25 0 6 0 19 88 49 33 6 0
Woodbury 23 0 3 1 19 123 37 67 19 0

KANSAS

                   

Metropolitan Counties

                   
Butler 19 1 4 0 14 418 117 273 28 6
Doniphan 11 0 3 0 8 29 10 15 4 0
Douglas 32 0 3 2 27 239 72 156 11 5
Franklin 33 0 4 0 29 299 141 137 21 6
Harvey 16 0 2 0 14 92 19 70 3 1
Jackson 26 0 2 1 23 127 48 66 13 5
Jefferson 33 0 4 0 29 366 111 233 22 3
Johnson 27 0 0 2 25 365 80 258 27  
Leavenworth 28 1 1 0 26 258 106 116 36 8
Linn 19 0 1 0 18 132 60 63 9 2
Miami 23 0 4 0 19 254 104 126 24 23
Osage 31 1 3 3 24 192 89 88 15 11
Shawnee 60 0 5 10 45 1,011 222 742 47 7
Sumner 24 0 1 0 23 113 36 65 12 7
Wabaunsee 5 0 0 0 5 110 33 68 9 0
Wyandotte 13 0 1 1 11 14 2 9 3 1

Nonmetropolitan Counties

                   
Riley County Police Department 168 3 27 18 120 1,559 262 1,245 52 18

KENTUCKY

                   

Metropolitan Counties

                   
Boone 107 2 22 14 69 1,114 271 753 90 7
Bourbon 1 0 0 0 1 45 2 37 6  
Boyd 17 0 0 9 8 187 53 105 29  
Boyd County Police Department 5 0 1 1 3 64 11 48 5  
Bracken 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
Campbell County Police Department 45 3 25 1 16 249 74 155 20 1
Christian 14 0 2 5 7 313 124 160 29  
Christian County Police Department 15 0 0 0 15 3 0 2 1  
Clark 14 0 0 4 10 240 62 169 9