FBI Seal Crime in the United States, 2002 Department of Justice, Federal Bureau of Investigation
Contact Information Contents Page FBI Home Page Appendices Law Enforcement Personnel Special Report Persons Arrested Crime Index Offenses Cleared Crime Index Offenses Reported Summary of UCR Data
 
Select State: 

 

Table 9

Offenses Known to Law Enforcement

by University and College, 2002

     
Violent crime
 
Property crime
 
University/College by state
Student enrollment1
Violent crime2
Murder
and non-
negligent
man-
slaughter
Forcible rape
Robbery
Aggravated assault
Property crime3
Burglary
Larceny-theft
Motor vehicle theft
Arson3
ALABAMA                      
                       
Alabama State University 4,348 9 0 0 5 4 259 8 249 2  
Auburn University:                      
Main Campus 18,326 2 0 1 0 1 292 26 257 9  
Montgomery 4,098 1 0 0 1 0 88 6 82 0  
Troy State University 7,613 1 0 0 0 1 108 12 95 1 1
University of Alabama:                      
Huntsville 5,220 0 0 0 0 0 81 4 76 1  
Tuscaloosa 15,318 7 0 1 5 1 344 22 312 10  
University of Montevallo 2,557 0 0 0 0 0 7 1 6 0  
University of North Alabama 4,944 1 0 0 0 1 58 17 41 0  
University of South Alabama 9,232 0 0 0 0 0 133 21 110 2 1
                       
ALASKA                      
                       
University of Alaska, Fairbanks 6,359 6 0 2 0 4 140 10 127 3 0
                       
ARIZONA                      
                       
Arizona State University:                      
Main Campus 33,985 31 0 6 2 23 1,264 153 1,007 104 9
West 3,785 0 0 0 0 0 55 0 54 1 0
Central Arizona College 4,536 2 0 1 0 1 36 8 26 2 0
Northern Arizona University 13,905 22 0 3 4 15 470 69 392 9 11
Pima Community College 28,078 2 0 0 0 2 245 39 199 7 0
University of Arizona 26,404 26 3 6 4 13 1,405 114 1,240 51 7
Yavapai College 7,915 1 0 0 0 1 60 8 50 2 0
                       
ARKANSAS                      
                       
Southern Arkansas University 2,781 0 0 0 0 0 43 6 36 1 0
University of Arkansas:                      
Fayetteville 12,502 11 0 5 1 5 251 21 225 5 0
Medical Sciences 599 1 0 0 0 1 218 3 211 4 0
University of Central Arkansas 7,471 2 0 0 0 2 164 27 137 0 0
                       
CALIFORNIA                      
                       
Allan Hancock College 12,110 0 0 0 0 0 38 8 30 0 3
California State Polytechnic University:                      
Pomona 16,436 7 0 0 5 2 313 41 226 46 0
San Luis Obispo 15,867 4 0 1 0 3 253 24 224 5 1
California State University:                      
Bakersfield 4,809 1 0 0 1 0 67 13 51 3 0
Channel Islands4   0 0 0 0 0 15 3 12 0 0
Chico 13,907 3 0 2 0 1 243 33 203 7 0
Dominguez Hills 7,733 1 0 0 1 0 96 27 59 10 0
Fresno 15,413 6 0 2 0 4 517 95 386 36 2
Fullerton 23,385 1 0 0 1 0 214 24 164 26 0
Hayward 9,337 3 0 0 2 1 117 35 69 13 0
Long Beach 25,153 3 0 0 0 3 289 45 197 47 0
Los Angeles 13,476 9 0 1 4 4 460 21 370 69 0
Monterey Bay 2,367 9 0 4 0 5 118 27 84 7 1
Northridge 22,553 8 0 1 1 6 271 20 214 37 1
Sacramento 20,342 8 0 3 1 4 306 15 258 33 0
San Bernardino 10,273 3 0 1 0 2 134 26 100 8 0
San Jose4   12 0 6 3 3 364 25 332 7 5
San Marcos 5,005 0 0 0 0 0 31 4 25 2 0
Stanislaus 5,353 1 0 0 0 1 76 1 66 9 0
College of the Sequoias 10,251 5 0 1 1 3 113 38 61 14 0
Contra Costa Community College 7,133 17 0 0 7 10 270 21 214 35 0
Cuesta College 9,496 0 0 0 0 0 53 11 40 2 0
El Camino College 24,067 3 0 0 1 2 231 6 206 19 3
Foothill-De Anza College 36,963 0 0 0 0 0 229 0 223 6 0
Humboldt State University 6,469 6 0 2 0 4 173 19 151 3 7
Long Beach City College 20,926 1 0 0 1 0 159 49 87 23 1
Marin Community College 8,317 1 0 0 0 1 53 0 51 2 2
Pasadena Community College 22,948 2 0 0 1 1 187 12 157 18 10
Reedley College 9,081 1 0 0 0 1 35 1 30 4 0
Riverside Community College 22,107 3 0 0 1 2 148 16 117 15 0
San Bernardino Community College 12,025 3 0 0 2 1 92 6 71 15 0
San Diego State University 25,658 12 0 2 2 8 717 35 603 79 2
San Francisco State University 20,365 14 0 0 11 3 279 42 207 30 0
San Jose/Evergreen Community College 23,699 3 0 0 0 3 127 15 109 3 3
Santa Rosa Junior College 27,020 1 0 0 1 0 85 16 67 2 0
Sonoma State University 6,211 2 0 0 0 2 146 25 112 9 0
State Center Community College4   3 0 0 0 3 342 6 300 36 2
University of California:                      
Berkeley 22,678 22 0 4 13 5 977 93 853 31 1
Davis 20,388 5 0 2 0 3 765 82 660 23 4
Hastings College of Law4   1 0 1 0 0 16 2 14 0 0
Irvine 16,223 8 0 1 2 5 604 57 518 29 1
Lawrence-Livermore Laboratory4   0 0 0 0 0 11 0 11 0 0
Los Angeles 25,011 50 0 4 18 28 1,433 262 1,092 79 0
Riverside 11,436 2 0 2 0 0 350 52 270 28 1
Sacramento4   1 0 0 0 1 226 13 181 32 0
San Diego 16,496 4 0 1 1 2 489 49 388 52 2
San Francisco 93 8 0 0 6 2 416 30 380 6 0
Santa Barbara 17,538 2 0 1 0 1 358 29 324 5 0
Santa Cruz 11,075 4 0 2 0 2 232 66 166 0 3
West Valley-Mission College 20,540 2 0 0 0 2 128 9 116 3 2
                       
COLORADO                      
                       
Arapahoe Community College 7,436 1 0 0 1 0 32 0 32 0 0
Auraria Higher Education Center4   4 0 0 1 3 232 3 214 15 0
Colorado School of Mines 2,559 2 0 1 0 1 42 9 28 5 0
Colorado State University 20,728 30 0 16 1 13 535 25 505 5 5
Fort Lewis College 4,285 2 0 1 1 0 102 21 81 0 1
Pikes Peak Community College 9,997 1 0 0 1 0 42 6 36 0 0
University of Colorado:                      
Boulder 23,612 17 0 3 3 11 631 130 479 22 14
Colorado Springs 4,967 3 0 1 1 1 84 15 67 2 0
Health Sciences Center 411 10 0 0 1 9 216 9 204 3 0
Health Sciences Center, Fitzsimons Campus4   0 0 0 0 0 50 2 45 3 0
University of Northern Colorado 10,213 4 0 3 0 1 231 12 216 3 0
                       
CONNECTICUT                      
                       
Central Connecticut State University 9,443 5 0 3 0 2 119 19 72 28 0
Eastern Connecticut State University 4,821 2 0 2 0 0 89 9 79 1 0
Southern Connecticut State University 8,080 2 0 1 1 0 120 14 103 3 1
University of Connecticut:                      
Health Center4   0 0 0 0 0 49 2 44 3 0
Storrs, Avery Point, and Hartford4   7 0 3 2 2 320 102 209 9 3
Western Connecticut State University 4,881 5 0 1 0 4 43 7 34 2 0
Yale University 5,351 6 0 1 4 1 360 58 296 6 0
                       
DELAWARE                      
                       
University of Delaware 16,110 15 0 0 10 5 458 61 386 11 12
                       
FLORIDA                      
                       
Florida A&M University 10,707 23 0 3 11 9 540 184 343 13 6
Florida Atlantic University 17,496 7 0 2 2 3 443 111 296 36 4
Florida Gulf Coast University 2,977 3 0 1 0 2 31 2 28 1 0
Florida International University 26,222 6 0 0 1 5 521 57 407 57 0
Florida State University:                      
Panama City4   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Tallahassee4   16 0 8 1 7 745 73 651 21 5
New College of Florida4   0 0 0 0 0 35 6 26 3 1
Pensacola Junior College 9,985 1 0 0 0 1 79 4 74 1 0
Santa Fe Community College 12,464 0 0 0 0 0 59 4 55 0 0
Tallahassee Community College 10,816 2 0 0 0 2 74 3 67 4 0
University of Central Florida 28,252 13 0 1 3 9 297 39 247 11 2
University of Florida 32,680 12 0 2 1 9 825 28 758 39 2
University of North Florida 10,663 3 0 2 0 1 153 17 131 5 2
University of South Florida:                      
St. Petersburg4   0 0 0 0 0 30 1 25 4 0
Tampa4   6 0 1 0 5 507 124 329 54 0
University of West Florida 6,753 1 0 0 0 1 95 1 90 4 0
                       
GEORGIA                      
                       
Abraham Baldwin Agricultural College 2,630 0 0 0 0 0 41 6 35 0 0
Agnes Scott College 892 0 0 0 0 0 41 5 34 2 0
Armstrong Atlantic State University 4,988 1 0 0 1 0 59 9 49 1 0
Augusta State University 4,440 0 0 0 0 0 32 0 31 1 0
Berry College 1,822 0 0 0 0 0 32 3 29 0 0
Clayton College and State University 4,455 0 0 0 0 0 67 16 49 2 0
Coastal Georgia Community College 1,912 1 0 0 0 1 20 8 12 0 0
Columbus State University 4,450 1 0 0 1 0 90 10 77 3  
Dalton State College 3,137 1 0 0 0 1 6 1 5 0 0
Emory University 6,316 8 0 0 3 5 447 19 420 8  
Fort Valley State University 2,212 2 0 0 2 0 97 7 87 3 0
Georgia College and State University 3,976 0 0 0 0 0 50 3 45 2 0
Georgia Institute of Technology 10,745 11 0 0 11 0 1,149 170 896 83 0
Georgia Perimeter College 13,708 2 0 0 1 1 134 2 129 3 0
Georgia Southern University 12,648 3 0 0 1 2 206 2 201 3 0
Georgia Southwestern State University 1,981 1 0 0 0 1 43 6 37 0 0
Georgia State University 16,444 16 0 2 11 3 542 27 504 11 1
Gordon College 2,890 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0
Kennesaw State University 11,977 1 0 0 0 1 74 9 62 3 1
Medical College of Georgia 615 3 0 0 2 1 139 0 129 10 0
Mercer University 4,305 1 0 0 0 1 83 4 77 2 0
Middle Georgia College 1,938 1 0 1 0 0 32 23 9 0  
Morehouse College 2,970 4 0 0 4 0 130 0 123 7 0
Morris-Brown College 2,785 13 0 1 7 5 180 44 129 7  
North Georgia College 3,240 2 0 0 0 2 26 4 22 0 0
Piedmont College 1,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savannah State University 2,070 15 0 0 2 13 99 4 88 7 0
Southern Polytechnic State University 2,943 0 0 0 0 0 66 7 59 0 1
South Georgia College 1,267 0 0 0 0 0 21 3 17 1 0
University of Georgia 24,213 6 0 2 3 1 560 18 527 15 0
Valdosta State University 7,482 5 0 1 0 4 148 8 140 0 6
Wesleyan College 560 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0
Young Harris College 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
ILLINOIS5                      
                       
INDIANA                      
                       
Ball State University 16,350 15 0 5 4 6 442 63 373 6 2
Indiana State University 9,537 2 0 1 0 1 275 47 221 7 1
Indiana University:                      
Bloomington 29,383 18 0 4 5 9 606 51 552 3 0
Gary4   0 0 0 0 0 33 0 28 5 0
Indianapolis4   5 0 1 4 0 474 10 456 8 0
New Albany4   0 0 0 0 0 25 0 25 0 0
Marian College 1,271 0 0 0 0 0 11 2 8 1 0
Purdue University 32,669 7 0 5 1 1 562 29 526 7 1