| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Alachua | 755 | 257 | 498 |
| Baker | 88 | 45 | 43 | |
| Bay | 278 | 211 | 67 | |
| Brevard | 1,117 | 483 | 634 | |
| Broward | 1,818 | 461 | 1,357 | |
| Charlotte | 613 | 283 | 330 | |
| Clay | 545 | 273 | 272 | |
| Collier | 1,314 | 847 | 467 | |
| Escambia | 1,092 | 400 | 692 | |
| Flagler | 174 | 121 | 53 | |
| Gadsden | 82 | 56 | 26 | |
| Gilchrist | 56 | 29 | 27 | |
| Hernando | 384 | 249 | 135 | |
| Hillsborough | 3,400 | 1,223 | 2,177 | |
| Indian River | 495 | 201 | 294 | |
| Jefferson | 48 | 21 | 27 | |
| Lake | 714 | 343 | 371 | |
| Lee | 924 | 554 | 370 | |
| Leon | 346 | 238 | 108 | |
| Manatee | 691 | 443 | 248 | |
| Marion | 894 | 399 | 495 | |
| Martin | 541 | 272 | 269 | |
| Miami-Dade | 4,538 | 3,118 | 1,420 | |
| Nassau | 204 | 102 | 102 | |
| Okaloosa | 366 | 260 | 106 | |
| Orange | 2,008 | 1,355 | 653 | |
| Osceola | 559 | 381 | 178 | |
| Palm Beach | 2,948 | 1,219 | 1,729 | |
| Pasco | 1,114 | 484 | 630 | |
| Pinellas | 1,297 | 718 | 579 | |
| Polk | 1,555 | 627 | 928 | |
| Santa Rosa | 314 | 188 | 126 | |
| Sarasota | 933 | 419 | 514 | |
| Seminole | 1,028 | 400 | 628 | |
| St. Johns | 567 | 279 | 288 | |
| St. Lucie | 636 | 267 | 369 | |
| Volusia | 742 | 456 | 286 | |
| Wakulla | 159 | 73 | 86 | |
| Nonmetropolitan Counties | Bradford | 66 | 25 | 41 |
| Calhoun | 22 | 15 | 7 | |
| Citrus | 321 | 208 | 113 | |
| Columbia | 189 | 90 | 99 | |
| DeSoto | 113 | 55 | 58 | |
| Dixie | 62 | 27 | 35 | |
| Franklin | 83 | 64 | 19 | |
| Glades | 44 | 30 | 14 | |
| Gulf | 41 | 27 | 14 | |
| Hamilton | 57 | 16 | 41 | |
| Hardee | 92 | 46 | 46 | |
| Hendry | 90 | 58 | 32 | |
| Highlands | 314 | 121 | 193 | |
| Holmes | 23 | 17 | 6 | |
| Jackson | 76 | 57 | 19 | |
| Lafayette | 11 | 10 | 1 | |
| Levy | 150 | 73 | 77 | |
| Liberty | 30 | 14 | 16 | |
| Madison | 42 | 28 | 14 | |
| Monroe | 497 | 218 | 279 | |
| Okeechobee | 202 | 90 | 112 | |
| Putnam | 218 | 108 | 110 | |
| Sumter | 198 | 115 | 83 | |
| Suwannee | 101 | 58 | 43 | |
| Taylor | 48 | 35 | 13 | |
| Union | 15 | 9 | 6 | |
| Walton | 206 | 160 | 46 | |
| Washington | 75 | 37 | 38 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.