| University/College | Campus | Student enrollment1 | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 4,777 | 11 | 10 | 1 | |
| Alamo Community College District2 | 73 | 52 | 21 | ||
| Alvin Community College | 3,996 | 11 | 9 | 2 | |
| Amarillo College | 10,356 | 16 | 14 | 2 | |
| Angelo State University | 6,265 | 16 | 12 | 4 | |
| Austin College | 1,354 | 8 | 7 | 1 | |
| Baylor Health Care System2 | 166 | 55 | 111 | ||
| Baylor University | Waco | 14,040 | 30 | 24 | 6 |
| Central Texas College | 17,726 | 10 | 9 | 1 | |
| College of the Mainland | 3,834 | 7 | 6 | 1 | |
| Eastfield College | 12,015 | 12 | 10 | 2 | |
| El Paso Community College | 26,105 | 42 | 35 | 7 | |
| Grayson County College | 3,720 | 4 | 4 | 0 | |
| Hardin-Simmons University | 2,367 | 7 | 6 | 1 | |
| Houston Baptist University | 2,143 | 18 | 12 | 6 | |
| Lamar University | Beaumont | 9,906 | 29 | 14 | 15 |
| Laredo Community College | 8,152 | 22 | 21 | 1 | |
| McLennan Community College | 7,794 | 16 | 6 | 10 | |
| Midwestern State University | 6,042 | 13 | 8 | 5 | |
| Mountain View College | 7,022 | 13 | 13 | 0 | |
| North Lake College | 9,397 | 14 | 13 | 1 | |
| Paris Junior College | 4,331 | 3 | 3 | 0 | |
| Rice University | 5,024 | 38 | 28 | 10 | |
| Richland College | 14,555 | 18 | 17 | 1 | |
| Southern Methodist University | 10,941 | 29 | 22 | 7 | |
| South Plains College | 9,045 | 6 | 6 | 0 | |
| Southwestern University | 1,277 | 7 | 6 | 1 | |
| Stephen F. Austin State University | 11,756 | 39 | 22 | 17 | |
| St. Mary's University | 3,904 | 14 | 12 | 2 | |
| St. Thomas University | 3,524 | 12 | 2 | 10 | |
| Sul Ross State University | 2,773 | 9 | 7 | 2 | |
| Tarleton State University | 9,464 | 14 | 11 | 3 | |
| Texas A&M International University | 4,917 | 20 | 13 | 7 | |
| Texas A&M University: | College Station | 45,380 | 121 | 58 | 63 |
| Commerce | 8,471 | 25 | 15 | 10 | |
| Corpus Christi | 8,585 | 24 | 14 | 10 | |
| Galveston | 1,553 | 8 | 7 | 1 | |
| Kingsville | 6,728 | 19 | 14 | 5 | |
| Texas Christian University | 8,865 | 35 | 22 | 13 | |
| Texas Southern University | 11,224 | 60 | 39 | 21 | |
| Texas State Technical College: | Harlingen | 4,281 | 13 | 9 | 4 |
| Marshall | 626 | 4 | 4 | 0 | |
| Waco | 4,209 | 14 | 12 | 2 | |
| Texas State University | San Marcos | 27,485 | 70 | 31 | 39 |
| Texas Technological University | Lubbock | 27,996 | 81 | 49 | 32 |
| Texas Woman's University | 11,832 | 35 | 15 | 20 | |
| Trinity University | 2,698 | 28 | 14 | 14 | |
| Tyler Junior College | 9,423 | 12 | 5 | 7 | |
| University of Houston: | Central Campus | 34,334 | 99 | 41 | 58 |
| Clearlake | 7,706 | 23 | 13 | 10 | |
| Downtown Campus | 11,449 | 30 | 18 | 12 | |
| University of Mary Hardin-Baylor | 2,735 | 9 | 9 | 0 | |
| University of North Texas: | Denton | 33,395 | 77 | 43 | 34 |
| Health Science Center | 1,129 | 19 | 9 | 10 | |
| University of Texas: | Arlington | 24,825 | 102 | 32 | 70 |
| Austin | 49,697 | 136 | 60 | 76 | |
| Brownsville | 15,688 | 37 | 17 | 20 | |
| Dallas | 14,523 | 40 | 21 | 19 | |
| El Paso | 19,842 | 50 | 21 | 29 | |
| Health Science Center, San Antonio | 2,874 | 111 | 32 | 79 | |
| Health Science Center, Tyler2 | 21 | 5 | 16 | ||
| Houston2 | 326 | 91 | 235 | ||
| Medical Branch | 2,255 | 86 | 43 | 43 | |
| Pan American | 17,337 | 29 | 8 | 21 | |
| Permian Basin | 3,462 | 12 | 5 | 7 | |
| San Antonio | 28,379 | 97 | 48 | 49 | |
| Southwestern Medical School | 2,434 | 112 | 37 | 75 | |
| Tyler | 5,926 | 18 | 10 | 8 | |
| Western Texas College | 1,974 | 1 | 1 | 0 | |
| West Texas A&M University | 7,412 | 14 | 10 | 4 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.