| University/College | Campus | Student enrollment1 | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | 12,321 | 20 | 5 | 15 | |
| California State Polytechnic University: | Pomona | 20,510 | 32 | 20 | 12 |
| San Luis Obispo | 18,722 | 35 | 17 | 18 | |
| California State University: | Bakersfield | 7,711 | 15 | 11 | 4 |
| Channel Islands | 3,123 | 19 | 14 | 5 | |
| Chico | 16,250 | 29 | 19 | 10 | |
| Dominguez Hills | 12,068 | 22 | 16 | 6 | |
| East Bay | 12,706 | 28 | 13 | 15 | |
| Fresno | 22,098 | 26 | 18 | 8 | |
| Fullerton | 35,921 | 32 | 24 | 8 | |
| Long Beach | 35,574 | 45 | 24 | 21 | |
| Los Angeles | 20,565 | 36 | 20 | 16 | |
| Monterey Bay | 3,818 | 16 | 14 | 2 | |
| Northridge | 34,560 | 39 | 25 | 14 | |
| Sacramento | 28,529 | 31 | 22 | 9 | |
| San Bernardino | 16,479 | 20 | 11 | 9 | |
| San Jose2 | 55 | 28 | 27 | ||
| San Marcos | 8,734 | 22 | 14 | 8 | |
| Stanislaus | 8,374 | 22 | 11 | 11 | |
| College of the Sequoias | 9,959 | 5 | 4 | 1 | |
| Contra Costa Community College | 6,870 | 34 | 23 | 11 | |
| Cuesta College | 10,578 | 7 | 6 | 1 | |
| El Camino College | 23,488 | 21 | 15 | 6 | |
| Foothill-De Anza College | 39,874 | 21 | 11 | 10 | |
| Fresno Community College | 22,040 | 18 | 15 | 3 | |
| Humboldt State University | 7,435 | 19 | 11 | 8 | |
| Marin Community College | 6,512 | 7 | 6 | 1 | |
| Pasadena Community College | 25,873 | 11 | 6 | 5 | |
| Riverside Community College | 29,486 | 22 | 16 | 6 | |
| San Bernardino Community College | 12,090 | 15 | 10 | 5 | |
| San Diego State University | 33,441 | 47 | 26 | 21 | |
| San Francisco State University | 29,628 | 50 | 27 | 23 | |
| San Jose/Evergreen Community College | 18,164 | 14 | 6 | 8 | |
| Santa Rosa Junior College | 24,806 | 26 | 13 | 13 | |
| Solano Community College | 10,900 | 6 | 4 | 2 | |
| Sonoma State University | 8,274 | 17 | 10 | 7 | |
| University of California: | Berkeley | 33,920 | 129 | 77 | 52 |
| Davis | 29,628 | 71 | 41 | 30 | |
| Hastings College of Law | 1,272 | 12 | 12 | 0 | |
| Irvine | 25,230 | 43 | 30 | 13 | |
| Los Angeles | 36,611 | 92 | 55 | 37 | |
| Merced | 1,286 | 16 | 9 | 7 | |
| Riverside | 16,875 | 36 | 26 | 10 | |
| San Diego | 26,247 | 64 | 36 | 28 | |
| San Francisco | 2,943 | 107 | 34 | 73 | |
| Santa Barbara | 21,082 | 44 | 31 | 13 | |
| Santa Cruz | 15,364 | 46 | 19 | 27 | |
| Ventura County Community College | 11,757 | 29 | 13 | 16 | |
| West Valley-Mission College | 18,740 | 12 | 8 | 4 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.