| City | Population | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Township | 18,301 | 41 | 34 | 7 |
| Absecon | 8,029 | 33 | 26 | 7 |
| Allendale | 6,683 | 20 | 14 | 6 |
| Allenhurst | 698 | 13 | 9 | 4 |
| Allentown | 1,839 | 6 | 5 | 1 |
| Alpine | 2,418 | 13 | 13 | 0 |
| Andover Township | 6,523 | 19 | 13 | 6 |
| Asbury Park | 16,473 | 102 | 90 | 12 |
| Atlantic City | 39,781 | 462 | 366 | 96 |
| Atlantic Highlands | 4,594 | 20 | 15 | 5 |
| Audubon | 8,941 | 24 | 22 | 2 |
| Avalon | 2,116 | 28 | 20 | 8 |
| Avon-by-the-Sea | 2,156 | 12 | 12 | 0 |
| Barnegat Township | 21,098 | 54 | 43 | 11 |
| Barrington | 6,973 | 16 | 15 | 1 |
| Bay Head | 1,254 | 9 | 8 | 1 |
| Bayonne | 58,583 | 265 | 225 | 40 |
| Beach Haven | 1,360 | 13 | 10 | 3 |
| Beachwood | 10,696 | 20 | 18 | 2 |
| Bedminster Township | 8,412 | 19 | 17 | 2 |
| Belleville | 34,291 | 114 | 105 | 9 |
| Bellmawr | 11,143 | 26 | 24 | 2 |
| Belmar | 5,897 | 26 | 21 | 5 |
| Belvidere | 2,689 | 7 | 6 | 1 |
| Bergenfield | 26,078 | 51 | 43 | 8 |
| Berkeley Heights Township | 13,515 | 34 | 27 | 7 |
| Berkeley Township | 42,388 | 95 | 74 | 21 |
| Berlin | 7,875 | 21 | 20 | 1 |
| Berlin Township | 5,381 | 22 | 20 | 2 |
| Bernards Township | 27,020 | 54 | 39 | 15 |
| Bernardsville | 7,654 | 24 | 18 | 6 |
| Beverly | 2,639 | 8 | 7 | 1 |
| Blairstown Township | 5,956 | 9 | 8 | 1 |
| Bloomfield | 45,171 | 149 | 133 | 16 |
| Bloomingdale | 7,570 | 17 | 16 | 1 |
| Bogota | 8,072 | 21 | 16 | 5 |
| Boonton | 8,562 | 25 | 21 | 4 |
| Boonton Township | 4,377 | 13 | 13 | 0 |
| Bordentown | 3,935 | 15 | 13 | 2 |
| Bordentown Township | 10,423 | 28 | 22 | 6 |
| Bound Brook | 10,180 | 27 | 22 | 5 |
| Bradley Beach | 4,763 | 20 | 17 | 3 |
| Branchburg Township | 14,982 | 28 | 26 | 2 |
| Brick Township | 77,886 | 176 | 129 | 47 |
| Bridgeton | 24,281 | 79 | 62 | 17 |
| Bridgewater Township | 44,620 | 96 | 78 | 18 |
| Brielle | 4,831 | 15 | 15 | 0 |
| Brigantine | 12,829 | 49 | 38 | 11 |
| Brooklawn | 2,284 | 7 | 7 | 0 |
| Buena | 3,787 | 15 | 9 | 6 |
| Burlington | 9,672 | 41 | 36 | 5 |
| Burlington Township | 21,691 | 56 | 46 | 10 |
| Butler | 8,038 | 17 | 16 | 1 |
| Byram Township | 8,618 | 15 | 14 | 1 |
| Caldwell | 7,340 | 21 | 20 | 1 |
| Camden | 78,967 | 497 | 410 | 87 |
| Cape May | 3,792 | 30 | 23 | 7 |
| Carlstadt | 6,010 | 33 | 31 | 2 |
| Carney's Point Township | 7,946 | 27 | 22 | 5 |
| Carteret | 22,165 | 72 | 62 | 10 |
| Cedar Grove Township | 12,791 | 33 | 32 | 1 |
| Chatham | 8,353 | 30 | 24 | 6 |
| Chatham Township | 10,233 | 29 | 24 | 5 |
| Cherry Hill Township | 71,269 | 178 | 140 | 38 |
| Chesilhurst | 1,871 | 11 | 10 | 1 |
| Chester | 1,644 | 9 | 8 | 1 |
| Chesterfield Township | 6,422 | 11 | 10 | 1 |
| Chester Township | 7,855 | 17 | 16 | 1 |
| Cinnaminson Township | 15,381 | 37 | 32 | 5 |
| Clark Township | 14,585 | 49 | 38 | 11 |
| Clayton | 7,436 | 19 | 17 | 2 |
| Clementon | 4,900 | 18 | 16 | 2 |
| Cliffside Park | 22,868 | 55 | 46 | 9 |
| Clifton | 79,253 | 188 | 158 | 30 |
| Clinton | 2,593 | 10 | 10 | 0 |
| Clinton Township | 14,020 | 27 | 24 | 3 |
| Closter | 8,691 | 27 | 22 | 5 |
| Collingswood | 13,899 | 42 | 37 | 5 |
| Colts Neck Township | 11,536 | 23 | 22 | 1 |
| Cranbury Township | 3,882 | 20 | 19 | 1 |
| Cranford Township | 22,270 | 69 | 52 | 17 |
| Cresskill | 8,400 | 28 | 22 | 6 |
| Deal | 1,039 | 20 | 16 | 4 |
| Delanco Township | 4,205 | 11 | 10 | 1 |
| Delaware Township | 4,709 | 8 | 7 | 1 |
| Delran Township | 17,206 | 37 | 32 | 5 |
| Demarest | 5,083 | 14 | 14 | 0 |
| Denville Township | 16,597 | 44 | 35 | 9 |
| Deptford Township | 30,082 | 75 | 71 | 4 |
| Dover | 18,306 | 40 | 35 | 5 |
| Dumont | 17,288 | 39 | 31 | 8 |
| Dunellen | 6,909 | 22 | 18 | 4 |
| Eastampton Township | 6,667 | 18 | 17 | 1 |
| East Brunswick Township | 47,438 | 119 | 93 | 26 |
| East Greenwich Township | 6,758 | 22 | 20 | 2 |
| East Hanover Township | 11,581 | 41 | 33 | 8 |
| East Newark | 2,207 | 10 | 7 | 3 |
| East Orange | 66,949 | 339 | 277 | 62 |
| East Rutherford | 8,891 | 37 | 33 | 4 |
| East Windsor Township | 26,807 | 63 | 49 | 14 |
| Eatontown | 13,960 | 47 | 37 | 10 |
| Edgewater | 9,585 | 34 | 33 | 1 |
| Edgewater Park Township | 7,933 | 15 | 14 | 1 |
| Edison Township | 99,082 | 246 | 200 | 46 |
| Egg Harbor City | 4,434 | 16 | 14 | 2 |
| Egg Harbor Township | 38,621 | 127 | 100 | 27 |
| Elizabeth | 125,621 | 469 | 349 | 120 |
| Elk Township | 3,850 | 11 | 10 | 1 |
| Elmer | 1,364 | 1 | 1 | 0 |
| Elmwood Park | 18,722 | 45 | 43 | 2 |
| Emerson | 7,286 | 22 | 19 | 3 |
| Englewood | 27,701 | 106 | 81 | 25 |
| Englewood Cliffs | 5,767 | 28 | 27 | 1 |
| Englishtown | 1,833 | 8 | 8 | 0 |
| Essex Fells | 2,062 | 13 | 13 | 0 |
| Evesham Township | 46,504 | 82 | 74 | 8 |
| Ewing Township | 36,753 | 93 | 79 | 14 |
| Fairfield Township, Essex County | 7,673 | 48 | 41 | 7 |
| Fair Haven | 5,859 | 17 | 13 | 4 |
| Fair Lawn | 31,108 | 78 | 64 | 14 |
| Fairview | 13,568 | 35 | 33 | 2 |
| Fanwood | 7,179 | 22 | 21 | 1 |
| Far Hills | 924 | 6 | 6 | 0 |
| Flemington | 4,248 | 15 | 14 | 1 |
| Florence Township | 11,585 | 33 | 27 | 6 |
| Florham Park | 12,549 | 37 | 33 | 4 |
| Fort Lee | 36,844 | 128 | 108 | 20 |
| Franklin | 5,187 | 16 | 15 | 1 |
| Franklin Lakes | 11,290 | 27 | 22 | 5 |
| Franklin Township, Gloucester County | 16,778 | 33 | 30 | 3 |
| Franklin Township, Hunterdon County | 3,138 | 6 | 6 | 0 |
| Franklin Township, Somerset County | 60,006 | 138 | 118 | 20 |
| Freehold | 11,344 | 36 | 28 | 8 |
| Freehold Township | 33,803 | 86 | 71 | 15 |
| Frenchtown | 1,484 | 2 | 2 | 0 |
| Galloway Township | 36,045 | 88 | 73 | 15 |
| Garfield | 29,515 | 64 | 57 | 7 |
| Garwood | 4,214 | 20 | 16 | 4 |
| Gibbsboro | 2,440 | 7 | 7 | 0 |
| Glassboro | 19,274 | 51 | 45 | 6 |
| Glen Ridge | 6,877 | 34 | 28 | 6 |
| Glen Rock | 11,346 | 22 | 21 | 1 |
| Gloucester City | 11,431 | 33 | 30 | 3 |
| Gloucester Township | 65,396 | 136 | 116 | 20 |
| Green Brook Township | 6,824 | 28 | 22 | 6 |
| Greenwich Township, Gloucester County | 4,950 | 23 | 18 | 5 |
| Greenwich Township, Warren County | 5,206 | 13 | 12 | 1 |
| Guttenberg | 10,670 | 29 | 22 | 7 |
| Hackensack | 43,478 | 134 | 110 | 24 |
| Hackettstown | 9,436 | 20 | 19 | 1 |
| Haddonfield | 11,464 | 25 | 23 | 2 |
| Haddon Heights | 7,332 | 15 | 14 | 1 |
| Haddon Township | 14,420 | 32 | 30 | 2 |
| Haledon | 8,321 | 19 | 17 | 2 |
| Hamburg | 3,538 | 9 | 8 | 1 |
| Hamilton Township, Atlantic County | 24,315 | 89 | 69 | 20 |
| Hamilton Township, Mercer County | 90,158 | 213 | 182 | 31 |
| Hammonton | 13,512 | 42 | 34 | 8 |
| Hanover Township | 13,676 | 39 | 32 | 7 |
| Harding Township | 3,348 | 15 | 14 | 1 |
| Hardyston Township | 8,246 | 27 | 21 | 6 |
| Harrington Park | 4,894 | 12 | 12 | 0 |
| Harrison | 13,880 | 72 | 53 | 19 |
| Harrison Township | 11,797 | 19 | 18 | 1 |
| Harvey Cedars | 387 | 9 | 9 | 0 |
| Hasbrouck Heights | 11,570 | 34 | 32 | 2 |
| Haworth | 3,418 | 14 | 13 | 1 |
| Hawthorne | 18,086 | 38 | 34 | 4 |
| Hazlet Township | 20,843 | 54 | 46 | 8 |
| Helmetta | 2,014 | 3 | 3 | 0 |
| High Bridge | 3,746 | 7 | 7 | 0 |
| Highland Park | 14,112 | 37 | 30 | 7 |
| Highlands | 4,965 | 17 | 13 | 4 |
| Hightstown | 5,277 | 19 | 14 | 5 |
| Hillsborough Township | 37,941 | 70 | 56 | 14 |
| Hillsdale | 10,008 | 22 | 20 | 2 |
| Hillside Township | 21,588 | 88 | 73 | 15 |
| Hi-Nella | 1,003 | 5 | 5 | 0 |
| Hoboken | 39,676 | 166 | 150 | 16 |
| Ho-Ho-Kus | 4,077 | 19 | 16 | 3 |
| Holland Township | 5,286 | 7 | 6 | 1 |
| Holmdel Township | 16,759 | 57 | 43 | 14 |
| Hopatcong | 15,814 | 39 | 29 | 10 |
| Hopewell Township | 17,888 | 39 | 31 | 8 |
| Howell Township | 50,324 | 111 | 94 | 17 |
| Independence Township | 5,744 | 9 | 8 | 1 |
| Interlaken | 877 | 5 | 5 | 0 |
| Irvington | 57,767 | 220 | 192 | 28 |
| Island Heights | 1,869 | 5 | 5 | 0 |
| Jackson Township | 52,073 | 118 | 89 | 29 |
| Jamesburg | 6,401 | 18 | 13 | 5 |
| Jefferson Township | 21,866 | 46 | 39 | 7 |
| Jersey City | 240,718 | 1,080 | 902 | 178 |
| Keansburg | 10,526 | 43 | 35 | 8 |
| Kearny | 37,840 | 128 | 120 | 8 |
| Kenilworth | 7,707 | 31 | 30 | 1 |
| Keyport | 7,438 | 22 | 17 | 5 |
| Kinnelon | 9,638 | 17 | 16 | 1 |
| Lacey Township | 26,184 | 61 | 46 | 15 |
| Lake Como | 1,744 | 9 | 9 | 0 |
| Lakehurst | 2,662 | 11 | 9 | 2 |
| Lakewood Township | 69,298 | 159 | 131 | 28 |
| Lambertville | 3,791 | 14 | 11 | 3 |
| Laurel Springs | 1,914 | 7 | 7 | 0 |
| Lavallette | 2,740 | 17 | 12 | 5 |
| Lawnside | 2,788 | 9 | 7 | 2 |
| Lawrence Township, Mercer County | 31,939 | 84 | 69 | 15 |
| Lebanon Township | 6,264 | 9 | 8 | 1 |
| Leonia | 8,760 | 25 | 19 | 6 |
| Lincoln Park | 10,808 | 32 | 26 | 6 |
| Linden | 39,697 | 157 | 130 | 27 |
| Lindenwold | 17,084 | 41 | 38 | 3 |
| Linwood | 7,321 | 24 | 20 | 4 |
| Little Egg Harbor Township | 20,193 | 59 | 47 | 12 |
| Little Falls Township | 11,777 | 29 | 24 | 5 |
| Little Ferry | 10,668 | 31 | 28 | 3 |
| Little Silver | 6,062 | 21 | 16 | 5 |
| Livingston Township | 28,287 | 92 | 75 | 17 |
| Lodi | 24,202 | 54 | 43 | 11 |
| Logan Township | 6,150 | 23 | 22 | 1 |
| Long Beach Township | 3,483 | 51 | 40 | 11 |
| Long Branch | 32,171 | 120 | 102 | 18 |
| Long Hill Township | 8,746 | 29 | 26 | 3 |
| Longport | 1,083 | 19 | 14 | 5 |
| Lopatcong Township | 8,402 | 15 | 14 | 1 |
| Lower Alloways Creek Township | 1,906 | 18 | 13 | 5 |
| Lower Township | 20,693 | 60 | 46 | 14 |
| Lumberton Township | 12,276 | 32 | 28 | 4 |
| Lyndhurst Township | 19,645 | 54 | 48 | 6 |
| Madison | 15,945 | 41 | 36 | 5 |
| Magnolia | 4,360 | 11 | 11 | 0 |
| Mahwah Township | 24,451 | 64 | 55 | 9 |
| Manalapan Township | 37,004 | 81 | 66 | 15 |
| Manasquan | 6,172 | 24 | 18 | 6 |
| Manchester Township | 41,628 | 83 | 66 | 17 |
| Mansfield Township, Burlinton County | 8,011 | 16 | 13 | 3 |
| Mansfield Township, Warren County | 8,237 | 16 | 15 | 1 |
| Mantoloking | 449 | 8 | 7 | 1 |
| Mantua Township | 14,908 | 30 | 28 | 2 |
| Manville | 10,435 | 26 | 22 | 4 |
| Maple Shade Township | 19,454 | 45 | 36 | 9 |
| Maplewood Township | 22,658 | 78 | 64 | 14 |
| Margate City | 8,563 | 47 | 36 | 11 |
| Marlboro Township | 39,667 | 98 | 73 | 25 |
| Matawan | 8,742 | 25 | 23 | 2 |
| Maywood | 9,332 | 28 | 24 | 4 |
| Medford Lakes | 4,143 | 10 | 9 | 1 |
| Medford Township | 23,295 | 57 | 44 | 13 |
| Mendham | 5,153 | 14 | 12 | 2 |
| Mendham Township | 5,571 | 18 | 15 | 3 |
| Merchantville | 3,789 | 16 | 14 | 2 |
| Metuchen | 13,157 | 33 | 28 | 5 |
| Middlesex | 13,685 | 32 | 30 | 2 |
| Middle Township | 16,306 | 65 | 52 | 13 |
| Middletown Township | 67,279 | 130 | 102 | 28 |
| Midland Park | 6,875 | 14 | 13 | 1 |
| Millburn Township | 19,068 | 63 | 53 | 10 |
| Milltown | 7,007 | 18 | 15 | 3 |
| Millville | 28,069 | 94 | 81 | 13 |
| Monmouth Beach | 3,558 | 11 | 10 | 1 |
| Monroe Township, Gloucester County | 31,793 | 72 | 66 | 6 |
| Monroe Township, Middlesex County | 34,752 | 66 | 49 | 17 |
| Montclair | 37,144 | 136 | 111 | 25 |
| Montgomery Township | 23,140 | 41 | 31 | 10 |
| Montvale | 7,276 | 24 | 22 | 2 |
| Montville Township | 21,347 | 49 | 42 | 7 |
| Moonachie | 2,785 | 22 | 19 | 3 |
| Moorestown Township | 19,907 | 49 | 38 | 11 |
| Morris Plains | 5,576 | 21 | 17 | 4 |
| Morristown | 18,838 | 69 | 61 | 8 |
| Morris Township | 21,279 | 52 | 43 | 9 |
| Mountain Lakes | 4,324 | 17 | 14 | 3 |
| Mountainside | 6,615 | 27 | 22 | 5 |
| Mount Arlington | 5,683 | 14 | 13 | 1 |
| Mount Ephraim | 4,417 | 14 | 13 | 1 |
| Mount Holly Township | 10,555 | 28 | 26 | 2 |
| Mount Laurel Township | 40,147 | 88 | 74 | 14 |
| Mount Olive Township | 25,950 | 63 | 54 | 9 |
| Mullica Township | 6,053 | 15 | 14 | 1 |
| National Park | 3,201 | 7 | 7 | 0 |
| Neptune City | 5,127 | 21 | 16 | 5 |
| Neptune Township | 28,038 | 94 | 74 | 20 |
| Netcong | 3,277 | 11 | 9 | 2 |
| Newark | 280,158 | 1,623 | 1,227 | 396 |
| New Brunswick | 49,950 | 173 | 142 | 31 |
| Newfield | 1,657 | 6 | 6 | 0 |
| New Hanover Township | 9,437 | 2 | 2 | 0 |
| New Milford | 16,171 | 35 | 32 | 3 |
| New Providence | 11,862 | 30 | 24 | 6 |
| Newton | 8,300 | 35 | 25 | 10 |
| North Arlington | 15,010 | 39 | 32 | 7 |
| North Bergen Township | 56,984 | 132 | 116 | 16 |
| North Brunswick Township | 39,676 | 101 | 84 | 17 |
| North Caldwell | 7,175 | 22 | 17 | 5 |
| Northfield | 7,968 | 21 | 20 | 1 |
| North Haledon | 8,999 | 23 | 18 | 5 |
| North Hanover Township | 7,543 | 10 | 9 | 1 |
| North Plainfield | 21,642 | 53 | 47 | 6 |
| Northvale | 4,542 | 16 | 15 | 1 |
| North Wildwood | 4,782 | 34 | 27 | 7 |
| Norwood | 6,239 | 15 | 14 | 1 |
| Nutley Township | 26,891 | 80 | 67 | 13 |
| Oakland | 13,498 | 32 | 26 | 6 |
| Oaklyn | 4,062 | 13 | 12 | 1 |
| Ocean City | 15,057 | 74 | 61 | 13 |
| Ocean Gate | 2,121 | 5 | 5 | 0 |
| Oceanport | 5,726 | 21 | 16 | 5 |
| Ocean Township, Monmouth County | 27,362 | 77 | 61 | 16 |
| Ocean Township, Ocean County | 8,205 | 29 | 18 | 11 |
| Ogdensburg | 2,611 | 7 | 7 | 0 |
| Old Bridge Township | 65,370 | 140 | 105 | 35 |
| Old Tappan | 5,986 | 14 | 13 | 1 |
| Oradell | 7,922 | 24 | 22 | 2 |
| Orange | 31,717 | 130 | 107 | 23 |
| Oxford Township | 2,610 | 5 | 4 | 1 |
| Palisades Park | 19,220 | 38 | 31 | 7 |
| Palmyra | 7,564 | 18 | 16 | 2 |
| Paramus | 26,430 | 117 | 93 | 24 |
| Park Ridge | 8,905 | 19 | 18 | 1 |
| Parsippany-Troy Hills Township | 51,609 | 126 | 102 | 24 |
| Passaic | 67,673 | 225 | 189 | 36 |
| Paterson | 148,049 | 578 | 494 | 84 |
| Paulsboro | 6,035 | 21 | 19 | 2 |
| Peapack and Gladstone | 2,469 | 10 | 9 | 1 |
| Pemberton | 1,375 | 7 | 6 | 1 |
| Pemberton Township | 28,703 | 70 | 59 | 11 |
| Pennington | 2,676 | 7 | 6 | 1 |
| Pennsauken Township | 35,286 | 120 | 94 | 26 |
| Penns Grove | 4,776 | 21 | 16 | 5 |
| Pennsville Township | 13,274 | 26 | 24 | 2 |
| Pequannock Township | 16,248 | 36 | 31 | 5 |
| Perth Amboy | 48,392 | 149 | 124 | 25 |
| Phillipsburg | 14,765 | 38 | 36 | 2 |
| Pine Beach | 2,023 | 7 | 6 | 1 |
| Pine Hill | 11,225 | 24 | 22 | 2 |
| Pine Valley | 23 | 4 | 4 | 0 |
| Piscataway Township | 52,425 | 112 | 92 | 20 |
| Pitman | 9,158 | 15 | 14 | 1 |
| Plainfield | 47,143 | 181 | 150 | 31 |
| Plainsboro Township | 21,119 | 46 | 34 | 12 |
| Pleasantville | 18,898 | 78 | 64 | 14 |
| Plumsted Township | 8,086 | 13 | 13 | 0 |
| Pohatcong Township | 3,395 | 16 | 15 | 1 |
| Point Pleasant | 19,794 | 41 | 33 | 8 |
| Point Pleasant Beach | 5,374 | 32 | 25 | 7 |
| Pompton Lakes | 11,193 | 30 | 26 | 4 |
| Princeton | 13,623 | 45 | 34 | 11 |
| Princeton Township | 17,276 | 40 | 31 | 9 |
| Prospect Park | 5,695 | 16 | 15 | 1 |
| Rahway | 27,720 | 91 | 80 | 11 |
| Ramsey | 14,710 | 39 | 33 | 6 |
| Randolph Township | 25,622 | 51 | 42 | 9 |
| Raritan | 6,399 | 24 | 19 | 5 |
| Raritan Township | 22,619 | 38 | 35 | 3 |
| Readington Township | 16,223 | 25 | 23 | 2 |
| Red Bank | 11,798 | 47 | 41 | 6 |
| Ridgefield | 10,947 | 31 | 28 | 3 |
| Ridgefield Park | 12,609 | 39 | 30 | 9 |
| Ridgewood | 24,530 | 48 | 43 | 5 |
| Ringwood | 12,757 | 28 | 23 | 5 |
| Riverdale | 2,664 | 22 | 17 | 5 |
| River Edge | 10,814 | 25 | 21 | 4 |
| Riverside Township | 7,915 | 17 | 16 | 1 |
| Riverton | 2,703 | 7 | 6 | 1 |
| River Vale Township | 9,708 | 24 | 21 | 3 |
| Rochelle Park Township | 6,000 | 26 | 21 | 5 |
| Rockaway | 6,382 | 16 | 15 | 1 |
| Rockaway Township | 25,675 | 70 | 58 | 12 |
| Roseland | 5,376 | 33 | 28 | 5 |
| Roselle | 21,064 | 69 | 59 | 10 |
| Roselle Park | 13,066 | 40 | 34 | 6 |
| Roxbury Township | 23,698 | 55 | 48 | 7 |
| Rumson | 7,162 | 22 | 17 | 5 |
| Runnemede | 8,424 | 22 | 20 | 2 |
| Rutherford | 17,792 | 43 | 39 | 4 |
| Saddle Brook Township | 13,565 | 36 | 33 | 3 |
| Saddle River | 3,769 | 23 | 18 | 5 |
| Salem | 5,758 | 26 | 23 | 3 |
| Sayreville | 42,372 | 113 | 90 | 23 |
| Scotch Plains Township | 23,143 | 52 | 45 | 7 |
| Sea Bright | 1,791 | 12 | 11 | 1 |
| Sea Girt | 2,035 | 16 | 12 | 4 |
| Sea Isle City | 2,936 | 33 | 22 | 11 |
| Seaside Heights | 3,228 | 33 | 25 | 8 |
| Seaside Park | 2,292 | 20 | 15 | 5 |
| Secaucus | 15,493 | 71 | 62 | 9 |
| Ship Bottom | 1,421 | 12 | 11 | 1 |
| Shrewsbury | 3,701 | 21 | 16 | 5 |
| Somerdale | 5,100 | 15 | 14 | 1 |
| Somers Point | 11,522 | 32 | 27 | 5 |
| Somerville | 12,494 | 39 | 32 | 7 |
| South Amboy | 7,830 | 35 | 30 | 5 |
| South Bound Brook | 4,504 | 14 | 13 | 1 |
| South Brunswick Township | 40,390 | 107 | 82 | 25 |
| South Hackensack Township | 2,303 | 18 | 17 | 1 |
| South Harrison Township | 2,943 | 7 | 6 | 1 |
| South Orange | 16,298 | 65 | 57 | 8 |
| South Plainfield | 22,694 | 72 | 56 | 16 |
| South River | 15,752 | 38 | 30 | 8 |
| South Toms River | 3,700 | 13 | 12 | 1 |
| Sparta Township | 19,262 | 50 | 40 | 10 |
| Spotswood | 8,143 | 23 | 19 | 4 |
| Springfield | 14,652 | 47 | 41 | 6 |
| Springfield Township | 3,554 | 10 | 9 | 1 |
| Spring Lake | 3,460 | 18 | 14 | 4 |
| Spring Lake Heights | 5,083 | 12 | 12 | 0 |
| Stafford Township | 25,705 | 85 | 59 | 26 |
| Stanhope | 3,650 | 9 | 8 | 1 |
| Stillwater Township | 4,366 | 6 | 6 | 0 |
| Stone Harbor | 1,034 | 22 | 16 | 6 |
| Stratford | 7,090 | 16 | 15 | 1 |
| Summit | 21,010 | 57 | 48 | 9 |
| Surf City | 1,535 | 11 | 11 | 0 |
| Swedesboro | 2,034 | 10 | 9 | 1 |
| Teaneck Township | 39,435 | 119 | 104 | 15 |
| Tenafly | 14,326 | 44 | 37 | 7 |
| Tewksbury Township | 6,061 | 12 | 11 | 1 |
| Tinton Falls | 17,006 | 41 | 40 | 1 |
| Toms River Township | 94,469 | 195 | 160 | 35 |
| Totowa | 10,587 | 31 | 28 | 3 |
| Trenton | 83,551 | 414 | 360 | 54 |
| Tuckerton | 3,810 | 10 | 10 | 0 |
| Union Beach | 6,602 | 20 | 16 | 4 |
| Union City | 63,647 | 217 | 167 | 50 |
| Union Township | 54,795 | 191 | 139 | 52 |
| Upper Saddle River | 8,493 | 24 | 18 | 6 |
| Ventnor City | 12,508 | 52 | 40 | 12 |
| Vernon Township | 25,340 | 44 | 34 | 10 |
| Verona | 12,880 | 35 | 31 | 4 |
| Vineland | 58,013 | 191 | 155 | 36 |
| Voorhees Township | 29,261 | 66 | 51 | 15 |
| Waldwick | 9,578 | 24 | 19 | 5 |
| Wallington | 11,379 | 23 | 22 | 1 |
| Wall Township | 25,882 | 101 | 71 | 30 |
| Wanaque | 11,122 | 27 | 23 | 4 |
| Warren Township | 15,746 | 35 | 28 | 7 |
| Washington | 6,811 | 14 | 13 | 1 |
| Washington Township, Bergen County | 9,627 | 22 | 22 | 0 |
| Washington Township, Gloucester County | 51,595 | 92 | 85 | 7 |
| Washington Township, Mercer County | 11,853 | 36 | 27 | 9 |
| Washington Township, Morris County | 18,608 | 46 | 33 | 13 |
| Washington Township, Warren County | 6,950 | 14 | 13 | 1 |
| Watchung | 6,256 | 36 | 29 | 7 |
| Waterford Township | 10,660 | 26 | 24 | 2 |
| Wayne Township | 54,606 | 147 | 119 | 28 |
| Weehawken Township | 12,593 | 63 | 58 | 5 |
| Wenonah | 2,323 | 7 | 7 | 0 |
| Westampton Township | 8,732 | 26 | 23 | 3 |
| West Amwell Township | 2,931 | 7 | 6 | 1 |
| West Caldwell Township | 10,749 | 35 | 29 | 6 |
| West Deptford Township | 21,667 | 45 | 40 | 5 |
| Westfield | 29,811 | 74 | 59 | 15 |
| West Long Branch | 8,275 | 24 | 20 | 4 |
| West Milford Township | 28,019 | 55 | 49 | 6 |
| West New York | 46,193 | 130 | 119 | 11 |
| West Orange | 43,343 | 135 | 119 | 16 |
| West Paterson | 11,184 | 31 | 26 | 5 |
| Westville | 4,438 | 11 | 10 | 1 |
| West Wildwood | 406 | 7 | 7 | 0 |
| West Windsor Township | 26,163 | 58 | 47 | 11 |
| Westwood | 10,886 | 31 | 25 | 6 |
| Wharton | 6,183 | 22 | 21 | 1 |
| Wildwood | 5,285 | 58 | 46 | 12 |
| Wildwood Crest | 3,691 | 28 | 21 | 7 |
| Willingboro Township | 32,899 | 85 | 73 | 12 |
| Winfield Township | 1,479 | 9 | 9 | 0 |
| Winslow Township | 38,441 | 101 | 85 | 16 |
| Woodbine | 2,497 | 2 | 2 | 0 |
| Woodbridge Township | 98,769 | 257 | 205 | 52 |
| Woodbury | 10,364 | 30 | 27 | 3 |
| Woodbury Heights | 3,017 | 8 | 7 | 1 |
| Woodcliff Lake | 5,927 | 19 | 18 | 1 |
| Wood-Ridge | 7,560 | 27 | 22 | 5 |
| Woodstown | 3,318 | 10 | 9 | 1 |
| Woolwich Township | 8,574 | 20 | 19 | 1 |
| Wyckoff Township | 17,091 | 33 | 25 | 8 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.