| City | Population | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Adrian | 21,612 | 36 | 33 | 3 |
| Adrian Township | 7,241 | 2 | 2 | 0 |
| Albion | 9,267 | 29 | 24 | 5 |
| Algonac | 4,585 | 8 | 7 | 1 |
| Allegan | 4,963 | 12 | 11 | 1 |
| Allen Park | 27,384 | 51 | 46 | 5 |
| Alma | 9,231 | 14 | 13 | 1 |
| Almont | 2,863 | 8 | 8 | 0 |
| Alpena | 10,554 | 20 | 18 | 2 |
| Ann Arbor | 113,011 | 205 | 150 | 55 |
| Argentine Township | 7,328 | 6 | 5 | 1 |
| Armada | 1,640 | 2 | 2 | 0 |
| Auburn | 2,058 | 3 | 2 | 1 |
| Auburn Hills | 21,149 | 69 | 54 | 15 |
| Bad Axe | 3,163 | 9 | 9 | 0 |
| Bancroft | 606 | 1 | 1 | 0 |
| Bangor | 1,881 | 4 | 4 | 0 |
| Baraga | 1,242 | 3 | 3 | 0 |
| Barry Township | 3,659 | 2 | 2 | 0 |
| Bath Township | 11,721 | 12 | 11 | 1 |
| Battle Creek | 62,143 | 133 | 114 | 19 |
| Bay City | 34,145 | 66 | 61 | 5 |
| Beaverton | 1,105 | 1 | 1 | 0 |
| Belding | 5,872 | 8 | 7 | 1 |
| Bellaire | 1,141 | 3 | 3 | 0 |
| Belleville | 3,766 | 11 | 9 | 2 |
| Bellevue | 1,361 | 2 | 2 | 0 |
| Benton Harbor | 10,567 | 39 | 30 | 9 |
| Benton Township | 15,626 | 33 | 22 | 11 |
| Berkley | 14,906 | 34 | 28 | 6 |
| Berrien Springs-Oronoko Township | 9,570 | 7 | 6 | 1 |
| Beverly Hills | 9,955 | 28 | 24 | 4 |
| Big Rapids | 10,536 | 19 | 18 | 1 |
| Birch Run | 1,700 | 6 | 5 | 1 |
| Birmingham | 19,149 | 51 | 35 | 16 |
| Blackman Township | 25,461 | 29 | 28 | 1 |
| Blissfield | 3,251 | 6 | 6 | 0 |
| Bloomfield Hills | 3,818 | 27 | 23 | 4 |
| Bloomfield Township | 41,231 | 98 | 75 | 23 |
| Bloomingdale | 504 | 1 | 1 | 0 |
| Boyne City | 3,193 | 8 | 7 | 1 |
| Breckenridge | 1,303 | 2 | 2 | 0 |
| Bridgeport Township | 11,134 | 9 | 8 | 1 |
| Bridgman | 2,429 | 4 | 4 | 0 |
| Brighton | 7,326 | 20 | 18 | 2 |
| Bronson | 2,294 | 8 | 5 | 3 |
| Brown City | 1,294 | 2 | 2 | 0 |
| Brownstown Township | 30,336 | 47 | 36 | 11 |
| Buchanan | 4,444 | 10 | 9 | 1 |
| Buena Vista Township | 9,631 | 18 | 16 | 2 |
| Burr Oak | 759 | 1 | 1 | 0 |
| Burton | 30,958 | 47 | 42 | 5 |
| Byron | 578 | 1 | 1 | 0 |
| Cadillac | 10,329 | 18 | 15 | 3 |
| Calumet | 797 | 1 | 1 | 0 |
| Cambridge Township | 6,026 | 3 | 3 | 0 |
| Canton Township | 88,126 | 121 | 84 | 37 |
| Capac | 2,308 | 3 | 3 | 0 |
| Carleton | 2,947 | 4 | 3 | 1 |
| Caro | 4,136 | 9 | 8 | 1 |
| Carrollton Township | 6,128 | 8 | 7 | 1 |
| Carson City | 1,209 | 2 | 2 | 0 |
| Carsonville | 486 | 1 | 1 | 0 |
| Caseville | 870 | 2 | 2 | 0 |
| Caspian | 2,082 | 1 | 1 | 0 |
| Cass City | 2,568 | 4 | 4 | 0 |
| Cassopolis | 1,792 | 5 | 5 | 0 |
| Cedar Springs | 3,287 | 7 | 7 | 0 |
| Center Line | 8,209 | 28 | 23 | 5 |
| Charlevoix | 2,692 | 7 | 7 | 0 |
| Charlotte | 9,047 | 20 | 19 | 1 |
| Cheboygan | 5,114 | 10 | 9 | 1 |
| Chelsea | 5,014 | 11 | 8 | 3 |
| Chesterfield Township | 45,849 | 63 | 47 | 16 |
| Chikaming Township | 3,686 | 6 | 5 | 1 |
| Chocolay Township | 5,989 | 5 | 4 | 1 |
| Clare | 3,198 | 9 | 8 | 1 |
| Clarkston | 920 | 2 | 2 | 0 |
| Clawson | 12,175 | 19 | 18 | 1 |
| Clayton Township | 7,885 | 7 | 6 | 1 |
| Clay Township | 9,848 | 16 | 12 | 4 |
| Clinton | 2,439 | 4 | 4 | 0 |
| Clinton Township | 96,948 | 139 | 107 | 32 |
| Clio | 2,606 | 5 | 5 | 0 |
| Coldwater | 10,711 | 19 | 18 | 1 |
| Coleman | 1,252 | 1 | 1 | 0 |
| Coloma Township | 6,662 | 10 | 8 | 2 |
| Colon | 1,173 | 3 | 3 | 0 |
| Columbia Township | 7,734 | 5 | 5 | 0 |
| Concord | 1,110 | 2 | 2 | 0 |
| Constantine | 2,149 | 6 | 5 | 1 |
| Corunna | 3,375 | 4 | 3 | 1 |
| Covert Township | 3,123 | 6 | 6 | 0 |
| Croswell | 2,554 | 6 | 6 | 0 |
| Crystal Falls | 1,636 | 4 | 4 | 0 |
| Davison | 5,294 | 12 | 10 | 2 |
| Davison Township | 18,940 | 20 | 18 | 2 |
| Dearborn | 91,748 | 220 | 190 | 30 |
| Dearborn Heights | 54,901 | 112 | 85 | 27 |
| Decatur | 1,872 | 4 | 4 | 0 |
| Deckerville | 917 | 1 | 1 | 0 |
| Denmark Township | 1,842 | 1 | 1 | 0 |
| Denton Township | 5,649 | 4 | 4 | 0 |
| Detroit | 860,971 | 3,403 | 3,037 | 366 |
| Dewitt | 4,399 | 7 | 6 | 1 |
| Dewitt Township | 13,295 | 16 | 15 | 1 |
| Douglas | 2,209 | 9 | 8 | 1 |
| Dowagiac | 5,913 | 16 | 15 | 1 |
| Dryden Township | 4,773 | 4 | 4 | 0 |
| Durand | 3,836 | 6 | 6 | 0 |
| East Grand Rapids | 10,309 | 32 | 29 | 3 |
| East Jordan | 2,270 | 6 | 5 | 1 |
| East Lansing | 45,979 | 93 | 61 | 32 |
| Eastpointe | 32,797 | 57 | 52 | 5 |
| East Tawas | 2,808 | 7 | 6 | 1 |
| Eaton Rapids | 5,304 | 11 | 10 | 1 |
| Ecorse | 10,450 | 25 | 23 | 2 |
| Edmore | 1,256 | 1 | 1 | 0 |
| Elk Rapids | 1,708 | 5 | 5 | 0 |
| Elkton | 783 | 2 | 2 | 0 |
| Elsie | 989 | 2 | 2 | 0 |
| Emmett Township | 12,048 | 18 | 16 | 2 |
| Erie Township | 4,780 | 6 | 5 | 1 |
| Escanaba | 12,494 | 46 | 33 | 13 |
| Essexville | 3,523 | 8 | 8 | 0 |
| Evart | 1,717 | 4 | 4 | 0 |
| Farmington | 9,930 | 30 | 23 | 7 |
| Farmington Hills | 79,475 | 169 | 120 | 49 |
| Fenton | 12,151 | 21 | 16 | 5 |
| Ferndale | 21,207 | 54 | 45 | 9 |
| Flat Rock | 9,739 | 31 | 26 | 5 |
| Flint | 116,024 | 321 | 261 | 60 |
| Flint Township | 32,626 | 47 | 39 | 8 |
| Flushing | 8,014 | 14 | 13 | 1 |
| Flushing Township | 10,394 | 11 | 10 | 1 |
| Forsyth Township | 4,855 | 7 | 6 | 1 |
| Fowlerville | 3,148 | 5 | 5 | 0 |
| Frankenmuth | 4,777 | 7 | 7 | 0 |
| Frankfort | 1,480 | 3 | 3 | 0 |
| Franklin | 2,977 | 10 | 10 | 0 |
| Fraser | 15,068 | 52 | 41 | 11 |
| Fremont | 4,303 | 9 | 8 | 1 |
| Frost Township | 1,153 | 1 | 1 | 0 |
| Fruitport | 1,080 | 10 | 9 | 1 |
| Galesburg | 1,910 | 4 | 3 | 1 |
| Garden City | 28,282 | 45 | 36 | 9 |
| Gaylord | 3,749 | 13 | 11 | 2 |
| Genesee Township | 23,961 | 29 | 25 | 4 |
| Gerrish Township | 3,198 | 6 | 6 | 0 |
| Gibraltar | 5,300 | 11 | 10 | 1 |
| Gladstone | 5,252 | 11 | 10 | 1 |
| Gladwin | 2,984 | 5 | 5 | 0 |
| Grand Beach | 245 | 4 | 4 | 0 |
| Grand Blanc | 7,749 | 21 | 18 | 3 |
| Grand Blanc Township | 36,319 | 54 | 45 | 9 |
| Grand Haven | 10,478 | 37 | 32 | 5 |
| Grand Ledge | 7,708 | 16 | 15 | 1 |
| Grand Rapids | 192,376 | 390 | 320 | 70 |
| Grandville | 16,838 | 28 | 26 | 2 |
| Grant | 877 | 1 | 1 | 0 |
| Grayling | 1,902 | 6 | 6 | 0 |
| Green Oak Township | 18,279 | 15 | 13 | 2 |
| Greenville | 8,374 | 21 | 17 | 4 |
| Grosse Ile Township | 10,455 | 25 | 18 | 7 |
| Grosse Pointe | 5,289 | 27 | 25 | 2 |
| Grosse Pointe Farms | 9,099 | 49 | 35 | 14 |
| Grosse Pointe Park | 11,606 | 49 | 43 | 6 |
| Grosse Pointe Shores | 2,644 | 21 | 18 | 3 |
| Grosse Pointe Woods | 15,998 | 46 | 40 | 6 |
| Hamburg Township | 22,486 | 16 | 15 | 1 |
| Hampton Township | 9,827 | 11 | 10 | 1 |
| Hamtramck | 21,448 | 43 | 43 | 0 |
| Hancock | 4,156 | 7 | 7 | 0 |
| Harbor Beach | 1,670 | 4 | 4 | 0 |
| Harbor Springs | 1,575 | 6 | 5 | 1 |
| Harper Woods | 13,284 | 38 | 35 | 3 |
| Hart | 2,004 | 3 | 3 | 0 |
| Hartford | 2,407 | 5 | 5 | 0 |
| Hastings | 7,091 | 16 | 14 | 2 |
| Hazel Park | 18,211 | 40 | 36 | 4 |
| Hesperia | 989 | 2 | 2 | 0 |
| Hillsdale | 7,842 | 17 | 15 | 2 |
| Holland | 34,137 | 74 | 61 | 13 |
| Holly | 6,410 | 19 | 14 | 5 |
| Homer | 1,785 | 2 | 2 | 0 |
| Home Township | 1,563 | 1 | 1 | 0 |
| Hopkins | 563 | 2 | 2 | 0 |
| Houghton | 7,017 | 8 | 6 | 2 |
| Howard City | 1,615 | 3 | 3 | 0 |
| Howell | 9,921 | 20 | 18 | 2 |
| Hudson | 2,378 | 11 | 10 | 1 |
| Huntington Woods | 5,866 | 18 | 17 | 1 |
| Huron Township | 16,354 | 25 | 20 | 5 |
| Imlay City | 3,825 | 8 | 7 | 1 |
| Inkster | 28,233 | 69 | 59 | 10 |
| Ionia | 12,595 | 19 | 17 | 2 |
| Iron Mountain | 7,963 | 14 | 14 | 0 |
| Iron River | 3,085 | 8 | 7 | 1 |
| Ironwood | 5,506 | 13 | 13 | 0 |
| Ishpeming | 6,440 | 11 | 10 | 1 |
| Ishpeming Township | 3,580 | 1 | 1 | 0 |
| Ithaca | 3,074 | 4 | 4 | 0 |
| Jackson | 34,325 | 82 | 62 | 20 |
| Jonesville | 2,281 | 5 | 5 | 0 |
| Kalamazoo | 71,462 | 299 | 245 | 54 |
| Kalamazoo Township | 21,497 | 38 | 30 | 8 |
| Kalkaska | 2,207 | 5 | 4 | 1 |
| Keego Harbor | 2,848 | 7 | 6 | 1 |
| Kentwood | 46,748 | 85 | 69 | 16 |
| Kingsford | 5,426 | 20 | 20 | 0 |
| Kingston | 436 | 1 | 1 | 0 |
| Kinross Township | 8,060 | 3 | 3 | 0 |
| Laingsburg | 1,276 | 2 | 2 | 0 |
| Lake Angelus | 312 | 5 | 5 | 0 |
| Lake Linden | 1,050 | 1 | 1 | 0 |
| Lake Odessa | 2,281 | 4 | 4 | 0 |
| Lake Orion | 2,759 | 8 | 4 | 4 |
| Lakeview | 1,120 | 2 | 2 | 0 |
| L'anse | 1,977 | 4 | 4 | 0 |
| Lansing | 113,643 | 328 | 241 | 87 |
| Lansing Township | 7,822 | 15 | 14 | 1 |
| Lapeer | 9,372 | 23 | 20 | 3 |
| Lapeer Township | 5,214 | 1 | 1 | 0 |
| Lathrup Village | 4,112 | 8 | 8 | 0 |
| Laurium | 2,001 | 4 | 4 | 0 |
| Lawton | 1,839 | 6 | 6 | 0 |
| Lennon | 501 | 1 | 1 | 0 |
| Leoni Township | 13,889 | 4 | 3 | 1 |
| Leslie | 2,328 | 3 | 3 | 0 |
| Lexington | 1,086 | 3 | 3 | 0 |
| Lincoln Park | 37,294 | 56 | 47 | 9 |
| Lincoln Township | 14,496 | 13 | 11 | 2 |
| Linden | 3,560 | 5 | 5 | 0 |
| Litchfield | 1,422 | 3 | 3 | 0 |
| Livonia | 96,261 | 180 | 146 | 34 |
| Lowell | 4,159 | 9 | 7 | 2 |
| Ludington | 8,433 | 15 | 14 | 1 |
| Luna Pier | 1,550 | 3 | 3 | 0 |
| Mackinac Island | 465 | 7 | 6 | 1 |
| Mackinaw City | 856 | 6 | 6 | 0 |
| Madison Heights | 29,901 | 71 | 57 | 14 |
| Madison Township | 7,977 | 2 | 2 | 0 |
| Manistee | 6,604 | 15 | 13 | 2 |
| Manistique | 3,399 | 8 | 8 | 0 |
| Manton | 1,201 | 1 | 1 | 0 |
| Marenisco Township | 1,822 | 1 | 1 | 0 |
| Marine City | 4,417 | 6 | 5 | 1 |
| Marion | 829 | 1 | 1 | 0 |
| Marlette | 2,047 | 4 | 4 | 0 |
| Marquette | 20,467 | 38 | 32 | 6 |
| Marshall | 7,244 | 18 | 14 | 4 |
| Marysville | 10,135 | 17 | 14 | 3 |
| Mason | 8,191 | 14 | 13 | 1 |
| Mattawan | 2,945 | 5 | 5 | 0 |
| Mayville | 1,017 | 2 | 2 | 0 |
| Melvindale | 10,469 | 26 | 23 | 3 |
| Memphis | 1,123 | 2 | 2 | 0 |
| Mendon | 922 | 2 | 2 | 0 |
| Menominee | 8,537 | 15 | 13 | 2 |
| Meridian Township | 37,958 | 51 | 44 | 7 |
| Metamora Township | 4,796 | 6 | 6 | 0 |
| Michiana | 197 | 3 | 3 | 0 |
| Midland | 41,540 | 51 | 48 | 3 |
| Milan | 5,686 | 12 | 9 | 3 |
| Milford | 6,629 | 27 | 20 | 7 |
| Millington | 1,104 | 1 | 1 | 0 |
| Monroe | 21,787 | 49 | 44 | 5 |
| Montague | 2,305 | 5 | 5 | 0 |
| Montrose Township | 7,919 | 9 | 8 | 1 |
| Morenci | 2,323 | 2 | 2 | 0 |
| Morrice | 897 | 2 | 2 | 0 |
| Mount Morris | 3,308 | 7 | 6 | 1 |
| Mount Morris Township | 22,966 | 35 | 32 | 3 |
| Mount Pleasant | 26,270 | 40 | 32 | 8 |
| Mundy Township | 14,577 | 22 | 20 | 2 |
| Munising | 2,350 | 5 | 5 | 0 |
| Muskegon | 39,562 | 91 | 81 | 10 |
| Muskegon Heights | 11,698 | 24 | 21 | 3 |
| Muskegon Township | 18,634 | 16 | 15 | 1 |
| Napoleon Township | 7,148 | 2 | 2 | 0 |
| Nashville | 1,697 | 2 | 2 | 0 |
| Negaunee | 4,429 | 9 | 8 | 1 |
| Newaygo | 1,670 | 5 | 4 | 1 |
| New Baltimore | 12,071 | 21 | 17 | 4 |
| Newberry | 1,538 | 1 | 1 | 0 |
| New Buffalo | 2,429 | 8 | 7 | 1 |
| New Haven | 5,185 | 9 | 8 | 1 |
| Niles | 11,491 | 32 | 22 | 10 |
| North Branch | 1,009 | 2 | 2 | 0 |
| Northfield Township | 8,383 | 14 | 12 | 2 |
| North Muskegon | 3,968 | 7 | 7 | 0 |
| Northville | 6,202 | 17 | 16 | 1 |
| Northville Township | 26,528 | 47 | 33 | 14 |
| Norton Shores | 23,567 | 31 | 29 | 2 |
| Norvell Township | 3,077 | 2 | 2 | 0 |
| Norway | 2,897 | 4 | 4 | 0 |
| Novi | 55,127 | 99 | 70 | 29 |
| Oak Park | 30,771 | 77 | 65 | 12 |
| Onaway | 934 | 1 | 1 | 0 |
| Ontwa Township-Edwardsburg | 5,930 | 8 | 8 | 0 |
| Orchard Lake | 2,230 | 9 | 8 | 1 |
| Oscoda Township | 7,028 | 13 | 12 | 1 |
| Otsego | 3,900 | 7 | 6 | 1 |
| Ovid | 1,415 | 3 | 3 | 0 |
| Owosso | 15,341 | 23 | 21 | 2 |
| Oxford | 3,583 | 18 | 9 | 9 |
| Parchment | 1,778 | 3 | 3 | 0 |
| Parma-Sandstone | 6,902 | 2 | 2 | 0 |
| Paw Paw | 3,294 | 11 | 9 | 2 |
| Pentwater | 988 | 3 | 3 | 0 |
| Perry | 2,084 | 7 | 7 | 0 |
| Petoskey | 6,128 | 21 | 19 | 2 |
| Pigeon | 1,099 | 1 | 1 | 0 |
| Pinckney | 2,470 | 5 | 5 | 0 |
| Pinconning | 1,327 | 3 | 3 | 0 |
| Pittsfield Township | 34,615 | 49 | 37 | 12 |
| Plainwell | 3,952 | 9 | 8 | 1 |
| Pleasant Ridge | 2,471 | 6 | 6 | 0 |
| Plymouth | 9,046 | 16 | 15 | 1 |
| Plymouth Township | 26,751 | 45 | 30 | 15 |
| Pontiac | 67,059 | 155 | 133 | 22 |
| Portage | 45,287 | 74 | 57 | 17 |
| Port Austin | 673 | 1 | 1 | 0 |
| Port Huron | 31,166 | 70 | 51 | 19 |
| Portland | 3,793 | 6 | 6 | 0 |
| Port Sanilac | 637 | 1 | 1 | 0 |
| Potterville | 2,141 | 2 | 2 | 0 |
| Prairieville Township | 3,553 | 3 | 3 | 0 |
| Raisin Township | 7,358 | 3 | 3 | 0 |
| Reading | 1,096 | 1 | 1 | 0 |
| Redford Township | 48,489 | 81 | 65 | 16 |
| Reed City | 2,396 | 4 | 4 | 0 |
| Reese | 1,384 | 2 | 2 | 0 |
| Richfield Township, Genesee County | 8,874 | 10 | 8 | 2 |
| Richfield Township, Roscommon County | 4,249 | 6 | 6 | 0 |
| Richland | 733 | 2 | 2 | 0 |
| Richland Township, Saginaw County | 4,354 | 4 | 4 | 0 |
| Richmond | 5,804 | 12 | 9 | 3 |
| River Rouge | 8,920 | 24 | 21 | 3 |
| Riverview | 12,447 | 31 | 29 | 2 |
| Rochester | 11,360 | 25 | 20 | 5 |
| Rockford | 5,248 | 12 | 10 | 2 |
| Rockwood | 3,349 | 10 | 8 | 2 |
| Rogers City | 3,131 | 8 | 8 | 0 |
| Romeo | 3,806 | 12 | 8 | 4 |
| Romulus | 24,269 | 69 | 54 | 15 |
| Roosevelt Park | 3,790 | 7 | 6 | 1 |
| Rose City | 704 | 1 | 1 | 0 |
| Roseville | 47,329 | 94 | 84 | 10 |
| Royal Oak | 57,695 | 104 | 88 | 16 |
| Saginaw | 56,989 | 107 | 99 | 8 |
| Saginaw Township | 39,736 | 52 | 47 | 5 |
| Saline | 8,955 | 18 | 13 | 5 |
| Sandusky | 2,676 | 6 | 5 | 1 |
| Sault Ste. Marie | 14,279 | 27 | 25 | 2 |
| Schoolcraft | 1,482 | 3 | 3 | 0 |
| Scottville | 1,263 | 3 | 3 | 0 |
| Sebewaing | 1,809 | 3 | 3 | 0 |
| Shelby | 1,981 | 3 | 3 | 0 |
| Shelby Township | 71,736 | 92 | 70 | 22 |
| Shepherd | 1,347 | 2 | 2 | 0 |
| Southfield | 75,830 | 188 | 156 | 32 |
| Southgate | 29,074 | 48 | 39 | 9 |
| South Haven | 5,182 | 27 | 19 | 8 |
| South Lyon | 11,226 | 20 | 18 | 2 |
| South Rockwood | 1,646 | 4 | 4 | 0 |
| Sparta | 4,007 | 6 | 5 | 1 |
| Spaulding Township | 2,248 | 1 | 1 | 0 |
| Spring Arbor Township | 8,495 | 2 | 2 | 0 |
| Springfield | 5,137 | 17 | 16 | 1 |
| Spring Lake-Ferrysburg | 5,347 | 10 | 9 | 1 |
| Springport Township | 2,272 | 2 | 2 | 0 |
| St. Charles | 2,107 | 3 | 3 | 0 |
| St. Clair | 5,938 | 11 | 10 | 1 |
| St. Clair Shores | 60,900 | 100 | 84 | 16 |
| Sterling Heights | 128,555 | 216 | 164 | 52 |
| St. Ignace | 2,324 | 6 | 6 | 0 |
| St. Johns | 7,329 | 11 | 9 | 2 |
| St. Joseph | 8,600 | 24 | 18 | 6 |
| St. Joseph Township | 9,827 | 13 | 12 | 1 |
| St. Louis | 6,463 | 7 | 6 | 1 |
| Stockbridge | 1,274 | 2 | 2 | 0 |
| Sturgis | 11,026 | 23 | 18 | 5 |
| Sumpter Township | 11,811 | 22 | 15 | 7 |
| Suttons Bay | 591 | 2 | 2 | 0 |
| Swartz Creek | 5,394 | 9 | 8 | 1 |
| Sylvan Lake | 1,654 | 5 | 5 | 0 |
| Taylor | 64,048 | 119 | 96 | 23 |
| Tecumseh | 8,878 | 16 | 14 | 2 |
| Thomas Township | 12,670 | 8 | 7 | 1 |
| Three Oaks | 1,731 | 3 | 3 | 0 |
| Three Rivers | 7,245 | 20 | 16 | 4 |
| Tittabawassee Township | 9,047 | 5 | 5 | 0 |
| Traverse City | 14,406 | 36 | 33 | 3 |
| Trenton | 19,011 | 37 | 36 | 1 |
| Troy | 81,130 | 184 | 134 | 50 |
| Tuscarora Township | 3,145 | 8 | 7 | 1 |
| Ubly | 796 | 2 | 2 | 0 |
| Unadilla Township | 3,477 | 2 | 2 | 0 |
| Union City | 1,737 | 4 | 4 | 0 |
| Utica | 5,022 | 20 | 16 | 4 |
| Van Buren Township | 28,247 | 51 | 37 | 14 |
| Vassar | 2,738 | 5 | 5 | 0 |
| Vernon | 813 | 1 | 1 | 0 |
| Vicksburg | 2,151 | 8 | 7 | 1 |
| Walker | 23,794 | 47 | 38 | 9 |
| Walled Lake | 6,988 | 17 | 14 | 3 |
| Warren | 134,081 | 276 | 233 | 43 |
| Waterford Township | 71,233 | 99 | 77 | 22 |
| Waterloo Township | 3,035 | 3 | 3 | 0 |
| Watertown Township | 2,222 | 1 | 1 | 0 |
| Watervliet | 1,769 | 3 | 3 | 0 |
| Wayland | 3,906 | 6 | 5 | 1 |
| Wayne | 18,203 | 48 | 37 | 11 |
| West Bloomfield Township | 64,616 | 103 | 79 | 24 |
| West Branch | 1,875 | 6 | 5 | 1 |
| Westland | 84,293 | 127 | 101 | 26 |
| White Cloud | 1,421 | 1 | 1 | 0 |
| Whitehall | 2,819 | 8 | 8 | 0 |
| White Lake Township | 30,412 | 37 | 27 | 10 |
| White Pigeon | 1,579 | 4 | 4 | 0 |
| Williamston | 3,825 | 9 | 8 | 1 |
| Wixom | 13,572 | 25 | 21 | 4 |
| Wolverine Lake | 4,307 | 6 | 6 | 0 |
| Woodhaven | 13,514 | 34 | 30 | 4 |
| Woodstock Township | 3,723 | 1 | 1 | 0 |
| Wyandotte | 26,290 | 49 | 38 | 11 |
| Wyoming | 70,243 | 116 | 87 | 29 |
| Yale | 1,967 | 4 | 4 | 0 |
| Ypsilanti | 21,672 | 48 | 39 | 9 |
| Zeeland | 5,433 | 10 | 9 | 1 |
| Zilwaukee | 1,698 | 2 | 2 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.