| Metropolitan/Nonmetropolitan Counties | County | Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Ascension | 407 | 6 | 28 | 37 | 336 | 2,890 | 605 | 2,018 | 267 | 7 |
| Bossier | 254 | 1 | 4 | 3 | 246 | 538 | 57 | 439 | 42 | 2 | |
| Caddo | 202 | 3 | 22 | 14 | 163 | 993 | 210 | 668 | 115 | 5 | |
| Calcasieu | 280 | 2 | 88 | 87 | 103 | 3,640 | 899 | 2,480 | 261 | 10 | |
| Cameron | 71 | 1 | 3 | 0 | 67 | 187 | 29 | 145 | 13 | 1 | |
| East Baton Rouge | 925 | 20 | 29 | 189 | 687 | 8,927 | 1,995 | 6,425 | 507 | 50 | |
| Iberville | 141 | 6 | 5 | 5 | 125 | 460 | 90 | 350 | 20 | 2 | |
| Jefferson | 2,616 | 44 | 74 | 634 | 1,864 | 15,090 | 3,632 | 9,596 | 1,862 | 177 | |
| Lafayette | 428 | 4 | 14 | 41 | 369 | 1,553 | 459 | 898 | 196 | 22 | |
| Lafourche | 142 | 0 | 7 | 7 | 128 | 1,836 | 129 | 1,631 | 76 | 0 | |
| Livingston | 490 | 8 | 14 | 26 | 442 | 1,551 | 593 | 800 | 158 | 0 | |
| Plaquemines | 56 | 2 | 2 | 4 | 48 | 600 | 136 | 409 | 55 | 4 | |
| Pointe Coupee | 74 | 4 | 0 | 4 | 66 | 377 | 105 | 252 | 20 | 2 | |
| Rapides | 189 | 1 | 18 | 9 | 161 | 1,042 | 297 | 596 | 149 | 1 | |
| St. Bernard | 110 | 1 | 4 | 15 | 90 | 1,706 | 496 | 1,018 | 192 | 1 | |
| St. Charles | 170 | 2 | 11 | 43 | 114 | 1,338 | 460 | 774 | 104 | 20 | |
| St. John the Baptist | 194 | 7 | 9 | 93 | 85 | 1,731 | 434 | 1,109 | 188 | 1 | |
| St. Martin | 80 | 2 | 15 | 12 | 51 | 488 | 114 | 369 | 5 | ||
| St. Tammany | 411 | 10 | 31 | 29 | 341 | 2,861 | 790 | 1,762 | 309 | 24 | |
| Terrebonne | 387 | 7 | 32 | 41 | 307 | 3,054 | 543 | 2,274 | 237 | 13 | |
| West Baton Rouge | 93 | 2 | 5 | 18 | 68 | 491 | 53 | 398 | 40 | 0 | |
| West Feliciana | 72 | 2 | 2 | 4 | 64 | 140 | 23 | 106 | 11 | 2 | |
| Nonmetropolitan Counties | Acadia | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 406 | 81 | 278 | 47 | 0 |
| Assumption | 121 | 0 | 5 | 4 | 112 | 400 | 77 | 290 | 33 | 0 | |
| Avoyelles | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 211 | 172 | 15 | 24 | 0 | |
| Beauregard | 36 | 3 | 8 | 1 | 24 | 429 | 161 | 232 | 36 | 3 | |
| East Carroll | 20 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
| Evangeline | 66 | 1 | 9 | 4 | 52 | 440 | 127 | 269 | 44 | ||
| Franklin | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 203 | 65 | 125 | 13 | 3 | |
| Jefferson Davis | 54 | 2 | 6 | 5 | 41 | 417 | 64 | 316 | 37 | 2 | |
| Lincoln | 39 | 5 | 3 | 5 | 26 | 247 | 84 | 149 | 14 | 0 | |
| Madison | 61 | 2 | 3 | 4 | 52 | 180 | 79 | 89 | 12 | 1 | |
| Morehouse | 32 | 1 | 1 | 2 | 28 | 438 | 93 | 334 | 11 | 1 | |
| Natchitoches | 99 | 0 | 5 | 5 | 89 | 456 | 163 | 244 | 49 | 0 | |
| St. James | 203 | 3 | 6 | 15 | 179 | 697 | 199 | 451 | 47 | 2 | |
| St. Landry | 164 | 1 | 8 | 18 | 137 | 1,127 | 325 | 697 | 105 | 6 | |
| St. Mary | 193 | 2 | 7 | 52 | 132 | 1,027 | 226 | 756 | 45 | 0 | |
| Tangipahoa | 884 | 11 | 41 | 59 | 773 | 3,684 | 1,515 | 2,027 | 142 | 3 | |
| Vermilion | 401 | 1 | 7 | 0 | 393 | 218 | 33 | 184 | 1 | ||
| Vernon | 233 | 1 | 6 | 5 | 221 | 638 | 136 | 472 | 30 | 8 | |
| Washington | 185 | 3 | 24 | 12 | 146 | 774 | 151 | 534 | 89 | 0 | |
| West Carroll | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 279 | 83 | 179 | 17 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.