| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookdale Community College | 13,745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 36 | 1 | 0 | |
| Essex County College | 10,972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 1 | 66 | 4 | 0 | |
| Kean University of New Jersey | 13,050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 17 | 80 | 2 | 0 | |
| Middlesex County College | 11,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
| Monmouth University | 6,399 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 | 8 | 64 | 1 | 2 | |
| Montclair State University | 16,076 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 328 | 27 | 299 | 2 | 0 | |
| New Jersey Institute of Technology | 8,209 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 137 | 3 | 121 | 13 | 0 | |
| Richard Stockton College | 7,212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 23 | 52 | 0 | 1 | |
| Rowan University | 9,578 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 147 | 31 | 115 | 1 | 1 | |
| Rutgers University: | Camden | 5,165 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 14 | 61 | 5 | 1 |
| Newark | 10,203 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 196 | 31 | 146 | 19 | 1 | |
| New Brunswick | 34,392 | 14 | 0 | 2 | 7 | 5 | 586 | 102 | 481 | 3 | 5 | |
| Stevens Institute of Technology | 4,829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 34 | 1 | 0 | |
| The College of New Jersey | 6,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 15 | 70 | 1 | 0 | |
| University of Medicine and Dentistry: | Camden3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Newark | 5,677 | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 | 249 | 10 | 210 | 29 | 0 | |
| New Brunswick3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Piscataway3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| William Paterson University | 10,599 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | 11 | 79 | 1 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.