| University/College | Campus | Student enrollment1 |
Violent crime |
Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape |
Robbery | Aggravated assault |
Property crime |
Burglary | Larceny- theft |
Motor vehicle theft |
Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Michigan University | 26,710 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 197 | 9 | 186 | 2 | 5 | |
| Delta College | 10,149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| Eastern Michigan University | 22,950 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 326 | 100 | 216 | 10 | 6 | |
| Grand Rapids Community College | 15,224 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 187 | 3 | 183 | 1 | 0 | |
| Lansing Community College | 20,394 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 134 | 1 | 133 | 0 | 1 | |
| Macomb Community College | 21,131 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 82 | 0 | 1 | |
| Michigan State University | 45,520 | 26 | 0 | 3 | 11 | 12 | 803 | 118 | 676 | 9 | 1 | |
| Michigan Technological University | 6,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 | 79 | 1 | 0 | |
| Mott Community College | 10,038 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 3 | 73 | 1 | 0 | |
| Northern Michigan University | 9,689 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 113 | 14 | 98 | 1 | 1 | |
| Oakland Community College | 24,123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2 | 63 | 1 | 1 | |
| Oakland University | 17,737 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 116 | 6 | 106 | 4 | 1 | |
| Saginaw Valley State University | 9,543 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 89 | 43 | 45 | 1 | 1 | |
| University of Michigan: | Ann Arbor | 40,025 | 20 | 0 | 3 | 2 | 15 | 864 | 27 | 832 | 5 | 5 |
| Dearborn | 8,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 51 | 7 | 0 | |
| Flint | 6,527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6 | 64 | 6 | 1 | |
| Western Michigan University | 24,841 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 186 | 4 | 177 | 5 | 2 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.