| City | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|
| Addison Town and Village | 2 | 2 | 0 |
| Akron Village | 2 | 2 | 0 |
| Albany | 456 | 338 | 118 |
| Alexandria Bay Village | 2 | 2 | 0 |
| Alfred Village | 6 | 6 | 0 |
| Allegany Village | 3 | 2 | 1 |
| Altamont Village | 1 | 1 | 0 |
| Amherst Town | 181 | 149 | 32 |
| Amity Town and Belmont Village | 1 | 1 | 0 |
| Amityville Village | 29 | 26 | 3 |
| Amsterdam | 38 | 37 | 1 |
| Angola Village | 3 | 3 | 0 |
| Arcade Village | 6 | 6 | 0 |
| Ardsley Village | 19 | 19 | 0 |
| Asharoken Village | 3 | 3 | 0 |
| Attica Village | 5 | 5 | 0 |
| Auburn | 78 | 69 | 9 |
| Avon Village | 5 | 5 | 0 |
| Baldwinsville Village | 17 | 14 | 3 |
| Ballston Spa Village | 10 | 6 | 4 |
| Batavia | 37 | 32 | 5 |
| Bath Village | 15 | 12 | 3 |
| Beacon | 34 | 32 | 2 |
| Bedford Town | 50 | 45 | 5 |
| Bethlehem Town | 61 | 42 | 19 |
| Binghamton | 153 | 143 | 10 |
| Blooming Grove Town | 17 | 15 | 2 |
| Bolivar Village | 1 | 1 | 0 |
| Boonville Village | 3 | 3 | 0 |
| Briarcliff Manor Village | 20 | 20 | 0 |
| Brighton Town | 47 | 41 | 6 |
| Brockport Village | 12 | 11 | 1 |
| Bronxville Village | 24 | 21 | 3 |
| Buchanan Village | 6 | 6 | 0 |
| Buffalo | 901 | 753 | 148 |
| Caledonia Village | 2 | 2 | 0 |
| Cambridge Village | 4 | 4 | 0 |
| Camden Village | 3 | 3 | 0 |
| Camillus Town and Village | 26 | 23 | 3 |
| Canajoharie Village | 5 | 5 | 0 |
| Canandaigua | 30 | 26 | 4 |
| Canastota Village | 8 | 7 | 1 |
| Canton Village | 11 | 9 | 2 |
| Carmel Town | 42 | 34 | 8 |
| Carthage Village | 6 | 6 | 0 |
| Catskill Village | 16 | 15 | 1 |
| Cayuga Heights Village | 7 | 6 | 1 |
| Cazenovia Village | 5 | 4 | 1 |
| Centre Island Village | 8 | 8 | 0 |
| Chatham Village | 5 | 4 | 1 |
| Cheektowaga Town | 166 | 125 | 41 |
| Chester Town | 12 | 12 | 0 |
| Chester Village | 12 | 11 | 1 |
| Chittenango Village | 7 | 6 | 1 |
| Cicero Town | 12 | 11 | 1 |
| Clarkstown Town | 197 | 172 | 25 |
| Clayton Village | 3 | 3 | 0 |
| Clay Town | 24 | 19 | 5 |
| Clifton Springs Village | 2 | 2 | 0 |
| Cobleskill Village | 11 | 11 | 0 |
| Coeymans Town | 8 | 5 | 3 |
| Cohoes | 46 | 33 | 13 |
| Colonie Town | 154 | 109 | 45 |
| Cooperstown Village | 4 | 4 | 0 |
| Corning | 26 | 22 | 4 |
| Cornwall Town | 13 | 9 | 4 |
| Cortland | 47 | 44 | 3 |
| Crawford Town | 11 | 10 | 1 |
| Croton-on-Hudson Village | 21 | 20 | 1 |
| Cuba Town | 4 | 4 | 0 |
| Dansville Village | 10 | 8 | 2 |
| Deerpark Town | 4 | 4 | 0 |
| Delhi Village | 4 | 4 | 0 |
| Depew Village | 36 | 29 | 7 |
| Deposit Village | 2 | 2 | 0 |
| Dewitt Town | 39 | 35 | 4 |
| Dobbs Ferry Village | 29 | 28 | 1 |
| Dryden Village | 7 | 6 | 1 |
| Dunkirk | 37 | 36 | 1 |
| East Aurora-Aurora Town | 22 | 17 | 5 |
| Eastchester Town | 59 | 52 | 7 |
| East Fishkill Town | 38 | 29 | 9 |
| East Greenbush Town | 32 | 24 | 8 |
| East Hampton Town | 85 | 59 | 26 |
| East Hampton Village | 30 | 26 | 4 |
| East Rochester Village | 9 | 8 | 1 |
| East Syracuse Village | 12 | 10 | 2 |
| Eden Town | 5 | 4 | 1 |
| Ellenville Village | 13 | 11 | 2 |
| Ellicott Town | 13 | 12 | 1 |
| Ellicottville | 3 | 3 | 0 |
| Elmira | 91 | 78 | 13 |
| Elmira Heights Village | 10 | 10 | 0 |
| Elmira Town | 3 | 3 | 0 |
| Elmsford Village | 18 | 18 | 0 |
| Endicott Village | 38 | 34 | 4 |
| Evans Town | 27 | 22 | 5 |
| Fairport Village | 11 | 10 | 1 |
| Fallsburg Town | 25 | 21 | 4 |
| Floral Park Village | 45 | 33 | 12 |
| Florida Village | 1 | 1 | 0 |
| Fort Edward Village | 5 | 5 | 0 |
| Fort Plain Village | 4 | 4 | 0 |
| Frankfort Town | 2 | 2 | 0 |
| Franklinville Village | 2 | 2 | 0 |
| Fredonia Village | 19 | 15 | 4 |
| Freeport Village | 107 | 91 | 16 |
| Fulton City | 37 | 35 | 2 |
| Garden City Village | 66 | 53 | 13 |
| Gates Town | 37 | 30 | 7 |
| Geddes Town | 18 | 16 | 2 |
| Geneseo Village | 8 | 8 | 0 |
| Geneva | 41 | 36 | 5 |
| Glen Cove | 54 | 50 | 4 |
| Glens Falls | 37 | 31 | 6 |
| Glenville Town | 36 | 21 | 15 |
| Gloversville | 33 | 31 | 2 |
| Goshen Town | 13 | 12 | 1 |
| Goshen Village | 19 | 17 | 2 |
| Gouverneur Village | 12 | 8 | 4 |
| Granville Village | 6 | 6 | 0 |
| Great Neck Estates Village | 15 | 12 | 3 |
| Greece Town | 99 | 92 | 7 |
| Greenburgh Town | 138 | 119 | 19 |
| Greene Village | 2 | 1 | 1 |
| Green Island Village | 3 | 2 | 1 |
| Greenwood Lake Village | 9 | 6 | 3 |
| Guilderland Town | 52 | 36 | 16 |
| Hamburg Town | 58 | 58 | 0 |
| Hamburg Village | 16 | 14 | 2 |
| Hamilton Village | 4 | 4 | 0 |
| Harriman Village | 7 | 7 | 0 |
| Harrison Town | 88 | 79 | 9 |
| Hastings-on-Hudson Village | 21 | 21 | 0 |
| Haverstraw Town | 75 | 71 | 4 |
| Hempstead Village | 147 | 118 | 29 |
| Herkimer Village | 22 | 21 | 1 |
| Highland Falls Village | 14 | 10 | 4 |
| Hoosick Falls Village | 5 | 3 | 2 |
| Horseheads Village | 14 | 11 | 3 |
| Hudson Falls Village | 16 | 12 | 4 |
| Hunter Town | 2 | 2 | 0 |
| Huntington Bay Village | 6 | 6 | 0 |
| Hyde Park Town | 18 | 15 | 3 |
| Ilion Village | 20 | 18 | 2 |
| Inlet Town | 2 | 2 | 0 |
| Irondequoit Town | 69 | 57 | 12 |
| Irvington Village | 25 | 23 | 2 |
| Jamestown | 77 | 64 | 13 |
| Johnson City Village | 42 | 37 | 5 |
| Kenmore Village | 24 | 24 | 0 |
| Kensington Village | 6 | 6 | 0 |
| Kent Town | 26 | 21 | 5 |
| Kings Point Village | 25 | 23 | 2 |
| Kirkland Town | 7 | 6 | 1 |
| Lackawanna | 66 | 46 | 20 |
| Lake Placid Village | 18 | 14 | 4 |
| Lake Success Village | 24 | 21 | 3 |
| Lakewood-Busti | 9 | 9 | 0 |
| Lancaster Town | 62 | 47 | 15 |
| Larchmont Village | 31 | 28 | 3 |
| Le Roy Village | 11 | 8 | 3 |
| Lewiston Town and Village | 11 | 10 | 1 |
| Liberty Village | 19 | 16 | 3 |
| Liverpool Village | 6 | 5 | 1 |
| Lloyd Harbor Village | 12 | 11 | 1 |
| Lloyd Town | 14 | 11 | 3 |
| Lockport | 51 | 48 | 3 |
| Lowville Village | 6 | 6 | 0 |
| Lynbrook Village | 51 | 45 | 6 |
| Lyons Village | 12 | 10 | 2 |
| Macedon Town and Village | 5 | 5 | 0 |
| Malone Village | 14 | 14 | 0 |
| Malverne Village | 22 | 22 | 0 |
| Mamaroneck Town | 41 | 40 | 1 |
| Mamaroneck Village | 52 | 52 | 0 |
| Manlius Town | 43 | 36 | 7 |
| Marcellus Village | 3 | 1 | 2 |
| Marlborough Town | 10 | 8 | 2 |
| Massena Village | 26 | 22 | 4 |
| Maybrook Village | 2 | 2 | 0 |
| Mechanicville | 13 | 12 | 1 |
| Medina Village | 12 | 11 | 1 |
| Menands Village | 13 | 10 | 3 |
| Middleport Village | 3 | 3 | 0 |
| Middletown | 79 | 66 | 13 |
| Mohawk Village | 2 | 2 | 0 |
| Monroe Village | 23 | 18 | 5 |
| Montgomery Town | 12 | 11 | 1 |
| Monticello Village | 26 | 24 | 2 |
| Moriah Town | 2 | 2 | 0 |
| Mount Kisco Village | 37 | 33 | 4 |
| Mount Morris Village | 4 | 4 | 0 |
| Mount Pleasant Town | 56 | 47 | 9 |
| Mount Vernon | 210 | 183 | 27 |
| Newark Village | 16 | 15 | 1 |
| New Berlin Town | 1 | 1 | 0 |
| Newburgh | 113 | 102 | 11 |
| Newburgh Town | 72 | 59 | 13 |
| New Castle Town | 46 | 42 | 4 |
| New Paltz Town and Village | 24 | 20 | 4 |
| New Rochelle | 248 | 182 | 66 |
| New Windsor Town | 56 | 44 | 12 |
| New York | 53,473 | 35,690 | 17,783 |
| Niagara Falls | 155 | 141 | 14 |
| Niagara Town | 7 | 6 | 1 |
| Niskayuna Town | 41 | 30 | 11 |
| Nissequogue Village | 3 | 3 | 0 |
| North Castle Town | 42 | 39 | 3 |
| North Greenbush Town | 20 | 18 | 2 |
| Northport Village | 19 | 15 | 4 |
| North Syracuse Village | 15 | 13 | 2 |
| North Tonawanda | 58 | 48 | 10 |
| Norwich | 20 | 19 | 1 |
| Ocean Beach Village | 3 | 3 | 0 |
| Ogdensburg | 34 | 29 | 5 |
| Old Brookville Village | 51 | 40 | 11 |
| Old Westbury Village | 30 | 25 | 5 |
| Olean | 40 | 33 | 7 |
| Oneonta City | 26 | 26 | 0 |
| Orangetown Town | 96 | 91 | 5 |
| Orchard Park Town | 37 | 32 | 5 |
| Ossining Town | 19 | 17 | 2 |
| Ossining Village | 67 | 58 | 9 |
| Oswego City | 47 | 42 | 5 |
| Owego Village | 9 | 8 | 1 |
| Oxford Village | 1 | 1 | 0 |
| Oyster Bay Cove Village | 11 | 11 | 0 |
| Painted Post Village | 4 | 4 | 0 |
| Palmyra Village | 6 | 5 | 1 |
| Peekskill | 75 | 60 | 15 |
| Pelham Manor Village | 29 | 28 | 1 |
| Pelham Village | 30 | 27 | 3 |
| Penn Yan Village | 12 | 11 | 1 |
| Perry Village | 7 | 6 | 1 |
| Piermont Village | 8 | 8 | 0 |
| Plattsburgh City | 59 | 50 | 9 |
| Pleasantville Village | 28 | 26 | 2 |
| Port Chester Village | 65 | 62 | 3 |
| Port Dickinson Village | 5 | 4 | 1 |
| Port Jervis | 33 | 31 | 2 |
| Portville Village | 1 | 1 | 0 |
| Port Washington | 70 | 63 | 7 |
| Potsdam Village | 18 | 14 | 4 |
| Poughkeepsie | 136 | 101 | 35 |
| Poughkeepsie Town | 97 | 87 | 10 |
| Pulaski Village | 2 | 2 | 0 |
| Quogue Village | 14 | 14 | 0 |
| Ramapo Town | 138 | 114 | 24 |
| Rensselaer City | 31 | 25 | 6 |
| Riverhead Town | 103 | 82 | 21 |
| Rochester | 922 | 725 | 197 |
| Rockville Centre Village | 60 | 50 | 10 |
| Rome | 81 | 77 | 4 |
| Rosendale Town | 3 | 3 | 0 |
| Rotterdam Town | 64 | 45 | 19 |
| Rouses Point Village | 3 | 3 | 0 |
| Rye | 44 | 40 | 4 |
| Rye Brook Village | 27 | 26 | 1 |
| Sag Harbor Village | 12 | 11 | 1 |
| Salamanca | 18 | 18 | 0 |
| Sands Point Village | 21 | 21 | 0 |
| Saranac Lake Village | 14 | 14 | 0 |
| Saratoga Springs | 87 | 71 | 16 |
| Saugerties Town | 20 | 15 | 5 |
| Saugerties Village | 11 | 11 | 0 |
| Scarsdale Village | 45 | 39 | 6 |
| Schenectady | 198 | 155 | 43 |
| Schodack Town | 12 | 10 | 2 |
| Schoharie Village | 1 | 1 | 0 |
| Scotia Village | 14 | 13 | 1 |
| Seneca Falls Village | 18 | 14 | 4 |
| Shandaken Town | 4 | 4 | 0 |
| Shawangunk Town | 4 | 4 | 0 |
| Sherrill | 4 | 4 | 0 |
| Sidney Village | 9 | 9 | 0 |
| Silver Creek Village | 6 | 5 | 1 |
| Skaneateles Village | 5 | 5 | 0 |
| Sleepy Hollow Village | 25 | 25 | 0 |
| Sodus Village | 1 | 1 | 0 |
| Solvay Village | 15 | 14 | 1 |
| Southampton Town | 139 | 100 | 39 |
| Southampton Village | 48 | 37 | 11 |
| South Glens Falls Village | 7 | 7 | 0 |
| South Nyack Village | 6 | 6 | 0 |
| Southold Town | 73 | 56 | 17 |
| Spring Valley Village | 69 | 61 | 8 |
| Stony Point Town | 31 | 30 | 1 |
| Suffern Village | 31 | 26 | 5 |
| Syracuse | 549 | 485 | 64 |
| Tarrytown Village | 41 | 34 | 7 |
| Tonawanda | 32 | 27 | 5 |
| Tonawanda Town | 154 | 105 | 49 |
| Troy | 133 | 117 | 16 |
| Tuckahoe Village | 29 | 26 | 3 |
| Tuxedo Park Village | 5 | 2 | 3 |
| Tuxedo Town | 16 | 13 | 3 |
| Ulster Town | 30 | 27 | 3 |
| Utica | 183 | 165 | 18 |
| Vernon Village | 1 | 1 | 0 |
| Vestal Town | 41 | 37 | 4 |
| Wallkill Town | 43 | 37 | 6 |
| Walton Village | 7 | 6 | 1 |
| Wappingers Falls Village | 3 | 2 | 1 |
| Warsaw Village | 6 | 6 | 0 |
| Warwick Town | 41 | 34 | 7 |
| Washingtonville Village | 18 | 16 | 2 |
| Waterford Town and Village | 13 | 10 | 3 |
| Waterloo Village | 8 | 7 | 1 |
| Watertown | 63 | 59 | 4 |
| Watervliet | 30 | 26 | 4 |
| Watkins Glen Village | 4 | 4 | 0 |
| Waverly Village | 11 | 10 | 1 |
| Wayland Village | 2 | 2 | 0 |
| Webb Town | 5 | 5 | 0 |
| Webster Town and Village | 39 | 33 | 6 |
| Wellsville Village | 15 | 11 | 4 |
| Westfield Village | 5 | 5 | 0 |
| Westhampton Beach Village | 20 | 18 | 2 |
| West Seneca Town | 78 | 64 | 14 |
| Whitehall Village | 3 | 3 | 0 |
| White Plains | 232 | 218 | 14 |
| Whitesboro Village | 8 | 8 | 0 |
| Whitestown Town | 5 | 5 | 0 |
| Windham Town | 3 | 3 | 0 |
| Woodbury Town | 26 | 22 | 4 |
| Woodstock Town | 13 | 10 | 3 |
| Yonkers | 682 | 609 | 73 |
| Yorktown Town | 65 | 55 | 10 |
| Yorkville Village | 3 | 3 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.