| City | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|
| Adairville | 1 | 1 | 0 |
| Albany | 9 | 8 | 1 |
| Alexandria | 16 | 13 | 3 |
| Allen | 1 | 1 | 0 |
| Anchorage | 15 | 10 | 5 |
| Ashland | 54 | 46 | 8 |
| Auburn | 2 | 2 | 0 |
| Audubon Park | 8 | 7 | 1 |
| Augusta | 3 | 3 | 0 |
| Barbourville | 18 | 14 | 4 |
| Bardstown | 29 | 23 | 6 |
| Bardwell | 1 | 1 | 0 |
| Beattyville | 7 | 5 | 2 |
| Beaver Dam | 7 | 7 | 0 |
| Bellefonte | 4 | 4 | 0 |
| Bellevue | 11 | 10 | 1 |
| Benham | 4 | 4 | 0 |
| Benton | 9 | 7 | 2 |
| Berea | 33 | 26 | 7 |
| Bloomfield | 1 | 1 | 0 |
| Booneville | 3 | 3 | 0 |
| Bowling Green | 134 | 99 | 35 |
| Brandenburg | 4 | 4 | 0 |
| Brodhead | 1 | 1 | 0 |
| Brooksville | 1 | 1 | 0 |
| Brownsville | 4 | 4 | 0 |
| Burgin | 1 | 1 | 0 |
| Burkesville | 9 | 5 | 4 |
| Burnside | 5 | 5 | 0 |
| Butler | 1 | 1 | 0 |
| Cadiz | 9 | 8 | 1 |
| Calhoun | 1 | 1 | 0 |
| Calvert City | 7 | 6 | 1 |
| Campbellsburg | 1 | 1 | 0 |
| Campbellsville | 23 | 21 | 2 |
| Campton | 1 | 1 | 0 |
| Caneyville | 1 | 1 | 0 |
| Carlisle | 8 | 4 | 4 |
| Carrollton | 9 | 9 | 0 |
| Catlettsburg | 8 | 8 | 0 |
| Cave City | 7 | 7 | 0 |
| Central City | 12 | 12 | 0 |
| Clarkson | 2 | 2 | 0 |
| Clay | 1 | 1 | 0 |
| Clay City | 2 | 2 | 0 |
| Clinton | 4 | 4 | 0 |
| Cloverport | 2 | 2 | 0 |
| Cold Spring | 11 | 11 | 0 |
| Columbia | 10 | 10 | 0 |
| Corbin | 29 | 21 | 8 |
| Covington | 129 | 106 | 23 |
| Crab Orchard | 1 | 1 | 0 |
| Crescent Springs | 8 | 8 | 0 |
| Crofton | 1 | 1 | 0 |
| Cumberland | 6 | 6 | 0 |
| Cynthiana | 16 | 15 | 1 |
| Danville | 31 | 29 | 2 |
| Dawson Springs | 9 | 5 | 4 |
| Dayton | 8 | 8 | 0 |
| Earlington | 2 | 2 | 0 |
| Eddyville | 6 | 6 | 0 |
| Edgewood | 12 | 12 | 0 |
| Edmonton | 7 | 7 | 0 |
| Elizabethtown | 59 | 43 | 16 |
| Elkhorn City | 3 | 2 | 1 |
| Elkton | 5 | 5 | 0 |
| Elsmere | 10 | 9 | 1 |
| Eminence | 6 | 6 | 0 |
| Erlanger | 44 | 37 | 7 |
| Eubank | 1 | 1 | 0 |
| Evarts | 4 | 4 | 0 |
| Falmouth | 8 | 7 | 1 |
| Flatwoods | 11 | 10 | 1 |
| Fleming-Neon | 1 | 1 | 0 |
| Flemingsburg | 7 | 7 | 0 |
| Florence | 62 | 58 | 4 |
| Fort Mitchell | 14 | 13 | 1 |
| Fort Thomas | 24 | 23 | 1 |
| Fort Wright | 12 | 11 | 1 |
| Frankfort | 73 | 68 | 5 |
| Franklin | 23 | 22 | 1 |
| Fulton | 13 | 9 | 4 |
| Gamaliel | 1 | 1 | 0 |
| Georgetown | 57 | 50 | 7 |
| Glasgow | 48 | 36 | 12 |
| Glencoe | 1 | 1 | 0 |
| Graymoor-Devondale | 3 | 3 | 0 |
| Grayson | 8 | 8 | 0 |
| Greensburg | 7 | 7 | 0 |
| Greenup | 3 | 3 | 0 |
| Greenville | 9 | 9 | 0 |
| Guthrie | 4 | 4 | 0 |
| Hardinsburg | 3 | 3 | 0 |
| Harlan | 13 | 10 | 3 |
| Harrodsburg | 25 | 17 | 8 |
| Hartford | 6 | 6 | 0 |
| Hawesville | 1 | 1 | 0 |
| Hazard | 25 | 20 | 5 |
| Henderson | 66 | 58 | 8 |
| Hickman | 2 | 2 | 0 |
| Highland Heights | 10 | 10 | 0 |
| Hillview | 12 | 12 | 0 |
| Hindman | 2 | 1 | 1 |
| Hodgenville | 7 | 7 | 0 |
| Hopkinsville | 80 | 72 | 8 |
| Horse Cave | 5 | 5 | 0 |
| Hustonville | 1 | 1 | 0 |
| Hyden | 8 | 8 | 0 |
| Independence | 29 | 28 | 1 |
| Indian Hills | 10 | 10 | 0 |
| Inez | 3 | 3 | 0 |
| Irvine | 6 | 6 | 0 |
| Irvington | 4 | 4 | 0 |
| Jackson | 14 | 12 | 2 |
| Jamestown | 5 | 5 | 0 |
| Jeffersontown | 59 | 50 | 9 |
| Jenkins | 6 | 5 | 1 |
| Junction City | 3 | 3 | 0 |
| La Center | 3 | 2 | 1 |
| La Grange | 12 | 12 | 0 |
| Lakeside Park-Crestview Hills | 9 | 8 | 1 |
| Lancaster | 9 | 9 | 0 |
| Lawrenceburg | 24 | 17 | 7 |
| Lebanon | 22 | 15 | 7 |
| Lebanon Junction | 5 | 5 | 0 |
| Leitchfield | 17 | 16 | 1 |
| Lewisburg | 1 | 1 | 0 |
| Lewisport | 2 | 2 | 0 |
| Lexington | 641 | 553 | 88 |
| Liberty | 4 | 4 | 0 |
| London | 35 | 32 | 3 |
| Lone Oak | 2 | 2 | 0 |
| Louisa | 8 | 8 | 0 |
| Louisville Metro | 1,408 | 1,206 | 202 |
| Loyall | 1 | 1 | 0 |
| Ludlow | 11 | 10 | 1 |
| Lynch | 2 | 2 | 0 |
| Lynnview | 2 | 2 | 0 |
| Madisonville | 48 | 40 | 8 |
| Manchester | 13 | 13 | 0 |
| Marion | 6 | 6 | 0 |
| Martin | 3 | 3 | 0 |
| Mayfield | 32 | 24 | 8 |
| Maysville | 30 | 22 | 8 |
| Middlesboro | 28 | 24 | 4 |
| Millersburg | 1 | 1 | 0 |
| Monticello | 9 | 9 | 0 |
| Morehead | 29 | 19 | 10 |
| Morganfield | 13 | 8 | 5 |
| Morgantown | 4 | 4 | 0 |
| Mortons Gap | 1 | 1 | 0 |
| Mount Olivet | 1 | 1 | 0 |
| Mount Sterling | 25 | 23 | 2 |
| Mount Vernon | 8 | 8 | 0 |
| Mount Washington | 17 | 16 | 1 |
| Muldraugh | 3 | 3 | 0 |
| Munfordville | 4 | 4 | 0 |
| Murray | 38 | 32 | 6 |
| New Castle | 1 | 1 | 0 |
| New Haven | 1 | 1 | 0 |
| Newport | 53 | 49 | 4 |
| Nicholasville | 60 | 53 | 7 |
| Nortonville | 1 | 1 | 0 |
| Oak Grove | 17 | 13 | 4 |
| Olive Hill | 6 | 6 | 0 |
| Owensboro | 129 | 100 | 29 |
| Owenton | 4 | 4 | 0 |
| Owingsville | 6 | 6 | 0 |
| Paducah | 86 | 72 | 14 |
| Paintsville | 12 | 11 | 1 |
| Paris | 32 | 23 | 9 |
| Park City | 1 | 1 | 0 |
| Park Hills | 5 | 5 | 0 |
| Pembroke | 1 | 1 | 0 |
| Perryville | 1 | 1 | 0 |
| Pewee Valley | 1 | 1 | 0 |
| Pikeville | 31 | 22 | 9 |
| Pineville | 8 | 8 | 0 |
| Pioneer Village | 5 | 5 | 0 |
| Pippa Passes | 1 | 1 | 0 |
| Pleasureville | 1 | 1 | 0 |
| Powderly | 1 | 1 | 0 |
| Prestonsburg | 16 | 16 | 0 |
| Princeton | 15 | 14 | 1 |
| Prospect | 10 | 9 | 1 |
| Providence | 5 | 5 | 0 |
| Raceland | 5 | 5 | 0 |
| Radcliff | 51 | 38 | 13 |
| Ravenna | 2 | 2 | 0 |
| Richmond | 81 | 59 | 22 |
| Russell | 12 | 12 | 0 |
| Russell Springs | 9 | 8 | 1 |
| Russellville | 26 | 24 | 2 |
| Sadieville | 1 | 1 | 0 |
| Salyersville | 2 | 2 | 0 |
| Science Hill | 2 | 2 | 0 |
| Scottsville | 13 | 13 | 0 |
| Sebree | 2 | 2 | 0 |
| Shelbyville | 23 | 22 | 1 |
| Shepherdsville | 21 | 20 | 1 |
| Shively | 25 | 20 | 5 |
| Silver Grove | 1 | 1 | 0 |
| Smiths Grove | 3 | 3 | 0 |
| Somerset | 36 | 33 | 3 |
| Southgate | 7 | 7 | 0 |
| South Shore | 2 | 2 | 0 |
| Springfield | 12 | 8 | 4 |
| Stamping Ground | 1 | 1 | 0 |
| Stanford | 6 | 6 | 0 |
| Stanton | 8 | 8 | 0 |
| St. Matthews | 36 | 30 | 6 |
| Sturgis | 4 | 4 | 0 |
| Taylor Mill | 11 | 10 | 1 |
| Taylorsville | 4 | 4 | 0 |
| Tompkinsville | 10 | 8 | 2 |
| Uniontown | 2 | 2 | 0 |
| Vanceburg | 5 | 5 | 0 |
| Versailles | 48 | 38 | 10 |
| Villa Hills | 9 | 8 | 1 |
| Vine Grove | 8 | 8 | 0 |
| Wallins | 1 | 1 | 0 |
| Warsaw | 6 | 6 | 0 |
| Wayland | 1 | 1 | 0 |
| West Buechel | 8 | 8 | 0 |
| West Liberty | 13 | 6 | 7 |
| West Point | 3 | 3 | 0 |
| Wheelwright | 1 | 1 | 0 |
| Whitesburg | 6 | 6 | 0 |
| Wilder | 7 | 7 | 0 |
| Williamsburg | 13 | 12 | 1 |
| Williamstown | 7 | 6 | 1 |
| Wilmore | 8 | 7 | 1 |
| Winchester | 49 | 34 | 15 |
| Wingo | 1 | 1 | 0 |
| Worthington | 4 | 4 | 0 |
| Wurtland | 1 | 1 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.