| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Asotin | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 171 | 39 | 118 | 14 | 0 |
| Benton | 61 | 1 | 6 | 4 | 50 | 735 | 184 | 495 | 56 | 6 | |
| Chelan | 32 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1,014 | 142 | 816 | 56 | 4 | |
| Clark | 253 | 1 | 94 | 45 | 113 | 4,536 | 1,080 | 2,873 | 583 | 50 | |
| Cowlitz | 48 | 2 | 18 | 4 | 24 | 836 | 308 | 423 | 105 | 5 | |
| Douglas | 50 | 1 | 6 | 3 | 40 | 628 | 152 | 439 | 37 | 4 | |
| Franklin | 17 | 0 | 2 | 1 | 14 | 217 | 64 | 138 | 15 | 1 | |
| King | 657 | 15 | 101 | 185 | 356 | 8,769 | 2,594 | 4,483 | 1,692 | 233 | |
| Kitsap | 541 | 2 | 124 | 41 | 374 | 3,623 | 1,084 | 2,206 | 333 | 38 | |
| Pierce | 1,197 | 5 | 102 | 228 | 862 | 10,870 | 2,997 | 6,019 | 1,854 | 82 | |
| Skagit | 85 | 2 | 27 | 5 | 51 | 1,873 | 529 | 1,188 | 156 | 32 | |
| Skamania | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 319 | 75 | 216 | 28 | 1 | |
| Spokane | 255 | 6 | 12 | 14 | 223 | 2,350 | 645 | 1,439 | 266 | 6 | |
| Thurston | 289 | 3 | 26 | 33 | 227 | 3,008 | 921 | 1,839 | 248 | 23 | |
| Whatcom | 125 | 0 | 36 | 6 | 83 | 1,728 | 632 | 934 | 162 | 11 | |
| Yakima | 113 | 3 | 26 | 28 | 56 | 3,190 | 1,095 | 1,527 | 568 | 46 | |
| Nonmetropolitan Counties | Adams | 16 | 0 | 3 | 1 | 12 | 277 | 84 | 171 | 22 | 3 |
| Clallam | 69 | 1 | 22 | 4 | 42 | 843 | 239 | 543 | 61 | 7 | |
| Columbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 31 | 122 | 9 | 0 | |
| Ferry | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | 9 | 20 | 3 | 0 | |
| Garfield | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 70 | 13 | 48 | 9 | 0 | |
| Grant | 71 | 0 | 7 | 20 | 44 | 1,868 | 555 | 1,107 | 206 | 5 | |
| Grays Harbor | 40 | 2 | 2 | 8 | 28 | 558 | 202 | 304 | 52 | 5 | |
| Island | 29 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1,295 | 414 | 782 | 99 | 3 | |
| Jefferson | 49 | 0 | 5 | 8 | 36 | 537 | 204 | 311 | 22 | 1 | |
| Kittitas | 18 | 0 | 4 | 2 | 12 | 665 | 159 | 477 | 29 | 0 | |
| Klickitat | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 125 | 84 | 13 | 28 | 0 | |
| Lewis | 41 | 0 | 6 | 2 | 33 | 885 | 292 | 502 | 91 | 9 | |
| Lincoln | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204 | 37 | 157 | 10 | 0 | |
| Mason | 103 | 1 | 23 | 15 | 64 | 1,857 | 620 | 1,012 | 225 | 10 | |
| Okanogan | 59 | 1 | 18 | 5 | 35 | 608 | 162 | 399 | 47 | 0 | |
| Pacific | 22 | 0 | 6 | 1 | 15 | 603 | 228 | 337 | 38 | 1 | |
| Pend Oreille | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 493 | 145 | 319 | 29 | 2 | |
| San Juan | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 248 | 64 | 161 | 23 | 0 | |
| Stevens | 35 | 1 | 12 | 3 | 19 | 741 | 346 | 293 | 102 | 1 | |
| Wahkiakum | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 38 | 16 | 17 | 5 | 0 | |
| Walla Walla | 28 | 0 | 7 | 1 | 20 | 403 | 114 | 261 | 28 | 0 | |
| Whitman | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 64 | 14 | 44 | 6 | 3 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.