| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Barry | 52 | 0 | 11 | 0 | 41 | 352 | 63 | 261 | 28 | 2 |
| Bay | 56 | 1 | 13 | 10 | 32 | 521 | 123 | 361 | 37 | 3 | |
| Berrien | 137 | 1 | 27 | 13 | 96 | 823 | 207 | 576 | 40 | 9 | |
| Calhoun | 69 | 3 | 6 | 3 | 57 | 541 | 177 | 322 | 42 | 1 | |
| Cass | 29 | 1 | 6 | 4 | 18 | 750 | 207 | 491 | 52 | 6 | |
| Clinton | 23 | 2 | 4 | 2 | 15 | 253 | 80 | 143 | 30 | 1 | |
| Eaton | 121 | 0 | 25 | 26 | 70 | 1,341 | 250 | 968 | 123 | 3 | |
| Genesee | 60 | 1 | 11 | 5 | 43 | 641 | 143 | 453 | 45 | 2 | |
| Ingham | 129 | 2 | 37 | 16 | 74 | 1,136 | 255 | 810 | 71 | 20 | |
| Ionia | 47 | 0 | 16 | 0 | 31 | 394 | 113 | 250 | 31 | 3 | |
| Jackson | 106 | 1 | 25 | 5 | 75 | 651 | 174 | 427 | 50 | 7 | |
| Kalamazoo | 223 | 0 | 34 | 48 | 141 | 2,515 | 664 | 1,719 | 132 | 18 | |
| Kent | 296 | 0 | 37 | 29 | 230 | 4,242 | 1,134 | 2,922 | 186 | 36 | |
| Lapeer | 68 | 2 | 10 | 5 | 51 | 541 | 132 | 369 | 40 | 5 | |
| Livingston | 83 | 0 | 9 | 2 | 72 | 1,091 | 266 | 742 | 83 | 8 | |
| Macomb | 604 | 0 | 47 | 61 | 496 | 2,831 | 532 | 1,993 | 306 | 24 | |
| Monroe | 181 | 1 | 33 | 27 | 120 | 2,594 | 632 | 1,730 | 232 | 48 | |
| Muskegon | 64 | 0 | 12 | 5 | 47 | 1,019 | 214 | 758 | 47 | 12 | |
| Newaygo | 64 | 1 | 34 | 2 | 27 | 392 | 130 | 238 | 24 | 6 | |
| Oakland | 457 | 5 | 72 | 60 | 320 | 4,552 | 898 | 3,409 | 245 | 50 | |
| Ottawa | 320 | 0 | 102 | 29 | 189 | 3,062 | 696 | 2,210 | 156 | 20 | |
| Saginaw | 115 | 2 | 15 | 13 | 85 | 819 | 177 | 569 | 73 | 3 | |
| St. Clair | 205 | 2 | 35 | 11 | 157 | 1,886 | 465 | 1,254 | 167 | 26 | |
| Van Buren | 62 | 1 | 15 | 2 | 44 | 710 | 190 | 452 | 68 | 3 | |
| Washtenaw | 267 | 3 | 39 | 78 | 147 | 2,131 | 638 | 1,189 | 304 | 21 | |
| Wayne | 235 | 4 | 7 | 79 | 145 | 581 | 146 | 226 | 209 | 6 | |
| Nonmetropolitan Counties | Alcona | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 190 | 69 | 115 | 6 | 2 |
| Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Allegan | 71 | 0 | 35 | 5 | 31 | 933 | 215 | 659 | 59 | 7 | |
| Alpena | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 11 | 26 | 4 | 0 | |
| Antrim | 20 | 1 | 5 | 1 | 13 | 266 | 96 | 158 | 12 | 3 | |
| Arenac | 31 | 0 | 8 | 2 | 21 | 225 | 79 | 126 | 20 | 2 | |
| Baraga | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
| Benzie | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 199 | 79 | 116 | 4 | 0 | |
| Branch | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 | 280 | 64 | 196 | 20 | 1 | |
| Charlevoix | 20 | 1 | 11 | 0 | 8 | 203 | 60 | 136 | 7 | 1 | |
| Cheboygan | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 117 | 40 | 73 | 4 | 2 | |
| Chippewa | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 71 | 24 | 44 | 3 | 0 | |
| Clare | 73 | 0 | 14 | 3 | 56 | 990 | 451 | 495 | 44 | 8 | |
| Crawford | 33 | 0 | 9 | 1 | 23 | 203 | 78 | 107 | 18 | 3 | |
| Delta | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 81 | 27 | 47 | 7 | 1 | |
| Dickinson | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 74 | 16 | 51 | 7 | 0 | |
| Emmet | 24 | 0 | 11 | 0 | 13 | 201 | 38 | 157 | 6 | 0 | |
| Gladwin | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 161 | 68 | 88 | 5 | 2 | |
| Grand Traverse | 99 | 0 | 28 | 2 | 69 | 1,061 | 275 | 750 | 36 | 12 | |
| Gratiot | 15 | 1 | 8 | 0 | 6 | 200 | 74 | 110 | 16 | 0 | |
| Hillsdale | 30 | 2 | 7 | 3 | 18 | 239 | 89 | 135 | 15 | 0 | |
| Houghton | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 96 | 21 | 73 | 2 | 0 | |
| Huron | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 227 | 59 | 156 | 12 | 1 | |
| Iosco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| Iron | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | 11 | 29 | 3 | 0 | |
| Isabella | 46 | 0 | 11 | 2 | 33 | 534 | 150 | 361 | 23 | 6 | |
| Kalkaska | 31 | 0 | 4 | 1 | 26 | 217 | 75 | 135 | 7 | 3 | |
| Keweenaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 25 | 29 | 2 | 1 | |
| Lake | 20 | 2 | 3 | 0 | 15 | 263 | 124 | 129 | 10 | 3 | |
| Leelanau | 18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 156 | 52 | 103 | 1 | 1 | |
| Lenawee | 38 | 0 | 14 | 0 | 24 | 290 | 100 | 168 | 22 | 1 | |
| Mackinac | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 32 | 36 | 6 | 2 | |
| Manistee | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 89 | 26 | 59 | 4 | 4 | |
| Marquette | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 136 | 41 | 88 | 7 | 0 | |
| Mason | 34 | 1 | 10 | 1 | 22 | 542 | 147 | 375 | 20 | 0 | |
| Mecosta | 26 | 0 | 1 | 1 | 24 | 614 | 214 | 350 | 50 | 2 | |
| Menominee | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 72 | 38 | 32 | 2 | 0 | |
| Midland | 50 | 0 | 26 | 1 | 23 | 460 | 99 | 347 | 14 | 3 | |
| Missaukee | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 186 | 61 | 121 | 4 | 4 | |
| Montcalm | 61 | 2 | 33 | 0 | 26 | 636 | 233 | 351 | 52 | 9 | |
| Montmorency | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 | 29 | 27 | 2 | 0 | |
| Oceana | 42 | 0 | 3 | 0 | 39 | 286 | 80 | 196 | 10 | 4 | |
| Ogemaw | 17 | 0 | 6 | 2 | 9 | 215 | 96 | 110 | 9 | 1 | |
| Ontonagon | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | |
| Osceola | 23 | 1 | 6 | 1 | 15 | 165 | 53 | 103 | 9 | 0 | |
| Oscoda | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 185 | 48 | 131 | 6 | 3 | |
| Otsego | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 91 | 32 | 56 | 3 | 0 | |
| Roscommon | 28 | 1 | 5 | 1 | 21 | 321 | 83 | 207 | 31 | 0 | |
| Sanilac | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 213 | 81 | 116 | 16 | 0 | |
| Shiawassee | 57 | 1 | 12 | 8 | 36 | 473 | 120 | 316 | 37 | 1 | |
| St. Joseph | 20 | 0 | 7 | 0 | 13 | 274 | 80 | 177 | 17 | 3 | |
| Tuscola | 25 | 0 | 9 | 0 | 16 | 318 | 97 | 190 | 31 | 3 | |
| Wexford | 28 | 0 | 6 | 0 | 22 | 371 | 147 | 212 | 12 | 4 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.