| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Alameda | 545 | 3 | 25 | 280 | 237 | 3,152 | 635 | 1,510 | 1,007 | 40 |
| Butte | 154 | 6 | 18 | 22 | 108 | 1,699 | 727 | 950 | 22 | 75 | |
| Contra Costa | 587 | 13 | 26 | 195 | 353 | 3,486 | 1,115 | 2,342 | 29 | 17 | |
| El Dorado | 410 | 3 | 23 | 23 | 361 | 2,127 | 694 | 1,411 | 22 | 10 | |
| Fresno | 612 | 10 | 35 | 152 | 415 | 6,659 | 1,631 | 3,873 | 1,155 | 304 | |
| Imperial | 136 | 2 | 5 | 7 | 122 | 1,092 | 471 | 580 | 41 | 32 | |
| Kern | 1,915 | 32 | 110 | 378 | 1,395 | 11,715 | 3,226 | 6,743 | 1,746 | 253 | |
| Kings | 131 | 1 | 13 | 14 | 103 | 596 | 180 | 409 | 7 | 5 | |
| Los Angeles | 7,290 | 135 | 222 | 2,008 | 4,925 | 20,127 | 4,890 | 9,042 | 6,195 | 374 | |
| Madera | 315 | 2 | 21 | 30 | 262 | 1,581 | 672 | 888 | 21 | 1 | |
| Marin | 179 | 1 | 10 | 52 | 116 | 999 | 284 | 714 | 1 | 12 | |
| Merced | 500 | 6 | 36 | 40 | 418 | 1,905 | 896 | 992 | 17 | 12 | |
| Monterey | 239 | 6 | 19 | 60 | 154 | 1,737 | 568 | 1,144 | 25 | 18 | |
| Napa | 50 | 1 | 9 | 3 | 37 | 451 | 169 | 276 | 6 | 2 | |
| Orange | 244 | 2 | 12 | 46 | 184 | 1,542 | 361 | 974 | 207 | 19 | |
| Placer | 234 | 2 | 28 | 24 | 180 | 2,040 | 684 | 1,321 | 35 | 12 | |
| Riverside | 2,101 | 34 | 119 | 409 | 1,539 | 15,952 | 3,835 | 8,395 | 3,722 | 71 | |
| Sacramento | 4,857 | 37 | 251 | 1,640 | 2,929 | 25,051 | 7,368 | 15,486 | 2,197 | 238 | |
| San Benito | 41 | 0 | 2 | 4 | 35 | 282 | 143 | 129 | 10 | 1 | |
| San Bernardino | 1,076 | 36 | 89 | 181 | 770 | 6,400 | 1,950 | 2,896 | 1,554 | 108 | |
| San Diego | 1,403 | 20 | 93 | 279 | 1,011 | 8,548 | 2,297 | 4,215 | 2,036 | 61 | |
| San Joaquin | 995 | 17 | 29 | 188 | 761 | 5,409 | 1,564 | 3,649 | 196 | 14 | |
| San Luis Obispo | 201 | 1 | 26 | 17 | 157 | 1,413 | 433 | 975 | 5 | 15 | |
| San Mateo | 224 | 1 | 24 | 38 | 161 | 1,688 | 230 | 1,206 | 252 | 5 | |
| Santa Barbara | 192 | 0 | 25 | 18 | 149 | 1,636 | 515 | 1,118 | 3 | 18 | |
| Santa Clara | 372 | 4 | 18 | 32 | 318 | 2,455 | 517 | 1,516 | 422 | 7 | |
| Santa Cruz | 298 | 7 | 33 | 25 | 233 | 2,596 | 830 | 1,750 | 16 | 25 | |
| Shasta | 221 | 6 | 19 | 12 | 184 | 920 | 373 | 449 | 98 | 14 | |
| Solano | 144 | 0 | 8 | 12 | 124 | 457 | 243 | 200 | 14 | 23 | |
| Sonoma | 591 | 2 | 43 | 48 | 498 | 1,931 | 739 | 1,172 | 20 | 24 | |
| Stanislaus | 847 | 10 | 30 | 98 | 709 | 4,416 | 1,463 | 2,436 | 517 | 231 | |
| Sutter | 164 | 2 | 9 | 14 | 139 | 973 | 376 | 520 | 77 | 9 | |
| Tulare2 | 460 | 20 | 34 | 67 | 339 | 1,196 | 2,067 | 613 | |||
| Ventura | 209 | 6 | 13 | 29 | 161 | 1,303 | 370 | 814 | 119 | 29 | |
| Yolo | 39 | 2 | 3 | 5 | 29 | 355 | 130 | 212 | 13 | 13 | |
| Yuba | 193 | 3 | 18 | 37 | 135 | 1,252 | 610 | 628 | 14 | 16 | |
| Nonmetropolitan Counties | Alpine | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 83 | 22 | 61 | 0 | 0 |
| Amador | 63 | 1 | 14 | 5 | 43 | 472 | 223 | 246 | 3 | 2 | |
| Calaveras | 45 | 1 | 10 | 10 | 24 | 740 | 334 | 400 | 6 | 4 | |
| Colusa | 41 | 0 | 9 | 1 | 31 | 297 | 91 | 193 | 13 | 6 | |
| Del Norte | 54 | 0 | 15 | 2 | 37 | 244 | 130 | 111 | 3 | 4 | |
| Glenn | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 149 | 73 | 70 | 6 | 2 | |
| Humboldt | 117 | 3 | 16 | 20 | 78 | 1,007 | 322 | 664 | 21 | 10 | |
| Inyo | 59 | 0 | 2 | 0 | 57 | 151 | 11 | 139 | 1 | 2 | |
| Lake | 231 | 4 | 12 | 17 | 198 | 790 | 385 | 400 | 5 | 12 | |
| Lassen | 35 | 0 | 5 | 0 | 30 | 142 | 55 | 84 | 3 | 4 | |
| Mariposa | 49 | 1 | 6 | 1 | 41 | 318 | 100 | 218 | 0 | 3 | |
| Mendocino | 324 | 5 | 18 | 23 | 278 | 662 | 275 | 381 | 6 | 14 | |
| Modoc | 33 | 0 | 4 | 1 | 28 | 96 | 40 | 54 | 2 | 0 | |
| Mono | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 90 | 27 | 62 | 1 | 0 | |
| Nevada | 152 | 2 | 9 | 8 | 133 | 630 | 208 | 406 | 16 | 3 | |
| Plumas | 36 | 0 | 3 | 1 | 32 | 487 | 196 | 289 | 2 | 3 | |
| Sierra | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 53 | 15 | 37 | 1 | 0 | |
| Siskiyou | 59 | 0 | 11 | 2 | 46 | 264 | 95 | 164 | 5 | 11 | |
| Tehama | 247 | 2 | 3 | 6 | 236 | 439 | 245 | 194 | 0 | 18 | |
| Trinity | 23 | 0 | 4 | 4 | 15 | 108 | 77 | 30 | 1 | 2 | |
| Tuolumne | 123 | 0 | 10 | 12 | 101 | 811 | 377 | 422 | 12 | 6 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.