| University/College | Campus | Student enrollment1 | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiken Technical College | 2,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Benedict College | 2,552 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 273 | 124 | 145 | 4 | 3 | |
| Bob Jones University3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clemson University | 17,165 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 257 | 32 | 211 | 14 | 0 | |
| Coastal Carolina University | 7,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 23 | 94 | 0 | 0 | |
| College of Charleston | 11,332 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 159 | 32 | 125 | 2 | 1 | |
| Columbia College | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Denmark Technical College | 1,408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Erskine College | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Francis Marion University | 4,008 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | 11 | 40 | 1 | 0 | |
| Lander University | 2,703 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 12 | 36 | 1 | 0 | |
| Medical University of South Carolina | 2,499 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 179 | 5 | 169 | 5 | 0 | |
| Midlands Technical College | 10,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 47 | 2 | 0 | |
| South Carolina State University | 4,446 | 25 | 0 | 1 | 11 | 13 | 195 | 55 | 135 | 5 | 1 | |
| Trident Technical College | 11,407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
| University of South Carolina: | Aiken | 3,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Columbia | 27,065 | 18 | 0 | 3 | 6 | 9 | 461 | 49 | 400 | 12 | 0 | |
| Upstate | 4,484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 0 | 0 | |
| Winthrop University | 6,480 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 87 | 15 | 72 | 0 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.