| University/College | Campus | Student enrollment1 | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomsburg University | 8,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 0 | 2 | |
| California University | 7,184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 4 | 77 | 0 | 1 | |
| Cheyney University | 1,560 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 71 | 26 | 45 | 0 | 3 | |
| Clarion University | 6,338 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
| Dickenson College | 2,352 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 | |
| East Stroudsburg University | 6,793 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 41 | 24 | 1 | 0 | |
| Edinboro University | 7,691 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 6 | 74 | 1 | 0 | |
| Elizabethtown College | 2,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| Indiana University | 14,081 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13 | 93 | 21 | 72 | 0 | 2 | |
| Kutztown University | 9,864 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 151 | 19 | 129 | 3 | 0 | |
| Lehigh University | 6,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 70 | 1 | 0 | |
| Lock Haven University | 5,283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 25 | 1 | 1 | |
| Mansfield University | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 23 | 1 | 0 | |
| Millersville University | 7,919 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 75 | 29 | 44 | 2 | 1 | |
| Moravian College | 2,007 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 3 | 41 | 0 | 0 | |
| Pennsylvania State University: | Altoona | 3,647 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 37 | 2 | 0 |
| Beaver | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Behrend | 3,542 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 7 | 36 | 1 | 1 | |
| Berks | 2,488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 6 | 37 | 8 | 0 | |
| Harrisburg | 3,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| McKeesport | 682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mont Alto | 932 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 17 | 1 | 0 | |
| University Park | 40,709 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 516 | 46 | 467 | 3 | 2 | |
| Shippensburg University | 7,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 0 | 0 | |
| Slippery Rock University | 8,105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 2 | 103 | 1 | 0 | |
| University of Pittsburgh: | Bradford | 1,318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 26,559 | 22 | 0 | 2 | 11 | 9 | 616 | 35 | 578 | 3 | 0 | |
| West Chester University | 12,988 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 133 | 46 | 81 | 6 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.