| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion | 2,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Alexandria | 5,907 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 323 | 43 | 265 | 15 | 1 |
| Anderson | 57,881 | 287 | 6 | 42 | 75 | 164 | 2,794 | 607 | 1,961 | 226 | 17 |
| Angola | 7,942 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 553 | 34 | 505 | 14 | 2 |
| Attica | 3,407 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 107 | 29 | 72 | 6 | 2 |
| Auburn | 12,771 | 28 | 0 | 3 | 16 | 9 | 493 | 83 | 389 | 21 | 0 |
| Bargersville | 2,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedford | 13,641 | 33 | 0 | 4 | 3 | 26 | 388 | 72 | 297 | 19 | 0 |
| Beech Grove | 14,162 | 48 | 1 | 9 | 30 | 8 | 476 | 89 | 333 | 54 | 3 |
| Berne | 4,185 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 82 | 18 | 62 | 2 | 0 |
| Bloomington | 69,474 | 238 | 1 | 26 | 65 | 146 | 2,884 | 663 | 2,077 | 144 | 28 |
| Bluffton | 9,523 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 191 | 29 | 159 | 3 | 0 |
| Boonville | 6,827 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 164 | 1 | 160 | 3 | 0 |
| Brazil | 8,268 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 214 | 36 | 161 | 17 | 0 |
| Bremen | 4,599 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 17 | 61 | 2 | 2 |
| Brownsburg | 18,411 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 388 | 47 | 326 | 15 | 1 |
| Burns Harbor | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7 | 20 | 3 | 0 |
| Carmel | 59,635 | 26 | 0 | 6 | 13 | 7 | 1,016 | 130 | 833 | 53 | 5 |
| Cedar Lake | 9,967 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 404 | 79 | 312 | 13 | 1 |
| Charlestown2 | 8,105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 321 | 64 | 245 | 12 | 0 |
| Chesterfield | 2,816 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 16 | 65 | 2 | 0 |
| Chesterton | 12,112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | 71 | 229 | 21 | 2 |
| Clarks Hill | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Clarksville | 21,200 | 94 | 0 | 9 | 39 | 46 | 2,020 | 279 | 1,579 | 162 | 4 |
| Clinton | 4,938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 3 | 44 | 12 | 3 |
| Columbia City | 8,077 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 103 | 17 | 81 | 5 | 1 |
| Columbus | 39,641 | 76 | 2 | 12 | 15 | 47 | 2,554 | 277 | 2,153 | 124 | 9 |
| Connersville | 14,463 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1,127 | 199 | 886 | 42 | 1 |
| Corydon | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 24 | 4 | 0 |
| Crawfordsville | 15,255 | 25 | 0 | 7 | 8 | 10 | 807 | 159 | 628 | 20 | 1 |
| Crown Point | 22,847 | 20 | 0 | 1 | 5 | 14 | 695 | 71 | 566 | 58 | 4 |
| Culver | 1,536 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Danville | 7,474 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 85 | 10 | 62 | 13 | 1 |
| Decatur | 9,610 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 84 | 14 | 57 | 13 | 0 |
| Delphi | 3,000 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 107 | 22 | 79 | 6 | 0 |
| Dyer | 15,171 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 418 | 33 | 363 | 22 | 1 |
| East Chicago | 31,151 | 304 | 15 | 7 | 137 | 145 | 2,119 | 441 | 1,357 | 321 | 13 |
| Elkhart | 52,616 | 284 | 12 | 26 | 230 | 16 | 4,069 | 936 | 2,857 | 276 | 36 |
| Elwood | 9,228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458 | 109 | 334 | 15 | 1 |
| Evansville | 116,686 | 540 | 6 | 61 | 185 | 288 | 5,307 | 1,131 | 3,933 | 243 | 69 |
| Fairmount | 2,833 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 16 | 80 | 0 | 0 |
| Fishers | 57,599 | 27 | 0 | 5 | 14 | 8 | 643 | 78 | 530 | 35 | 4 |
| Fort Wayne2 | 224,820 | 708 | 18 | 80 | 404 | 206 | 10,767 | 2,128 | 7,934 | 705 | 126 |
| Frankfort | 16,541 | 21 | 0 | 3 | 3 | 15 | 907 | 113 | 763 | 31 | 7 |
| Franklin | 21,891 | 85 | 2 | 6 | 7 | 70 | 1,079 | 113 | 949 | 17 | 0 |
| Gary | 99,369 | 707 | 48 | 61 | 336 | 262 | 5,564 | 1,818 | 2,680 | 1,066 | |
| Gas City | 5,858 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 189 | 29 | 154 | 6 | 0 |
| Georgetown | 2,700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Goshen | 31,476 | 77 | 2 | 18 | 22 | 35 | 1,301 | 199 | 1,047 | 55 | 10 |
| Greendale | 4,386 | 32 | 0 | 2 | 1 | 29 | 101 | 6 | 90 | 5 | 1 |
| Greenfield | 16,764 | 21 | 0 | 3 | 3 | 15 | 372 | 64 | 286 | 22 | 5 |
| Greensburg | 10,606 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 357 | 69 | 274 | 14 | 4 |
| Greenwood | 42,516 | 157 | 2 | 6 | 15 | 134 | 1,629 | 134 | 1,417 | 78 | 7 |
| Griffith | 16,776 | 32 | 0 | 3 | 14 | 15 | 641 | 88 | 483 | 70 | 2 |
| Hagerstown | 1,684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 17 | 58 | 4 | 1 |
| Hammond | 79,742 | 580 | 8 | 29 | 249 | 294 | 4,226 | 970 | 2,694 | 562 | 60 |
| Hartford City | 6,728 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 251 | 49 | 191 | 11 | 0 |
| Hebron | 3,594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 20 | 5 | 2 |
| Highland | 23,325 | 33 | 0 | 2 | 16 | 15 | 963 | 142 | 742 | 79 | 2 |
| Hobart | 27,952 | 164 | 0 | 10 | 26 | 128 | 1,501 | 154 | 1,207 | 140 | 8 |
| Indianapolis | 800,969 | 7,689 | 140 | 549 | 3,249 | 3,751 | 49,599 | 11,734 | 28,929 | 8,936 | 347 |
| Jasper | 13,858 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | 34 | 133 | 13 | 1 |
| Kendallville | 10,084 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 337 | 57 | 262 | 18 | 0 |
| Knox | 3,691 | 57 | 0 | 1 | 1 | 55 | 294 | 51 | 219 | 24 | 0 |
| Kokomo | 46,484 | 217 | 5 | 23 | 65 | 124 | 3,042 | 642 | 2,260 | 140 | 0 |
| Lafayette | 60,859 | 262 | 2 | 45 | 77 | 138 | 3,440 | 779 | 2,448 | 213 | 17 |
| La Porte | 21,232 | 44 | 0 | 3 | 18 | 23 | 1,532 | 184 | 1,253 | 95 | 0 |
| Lawrence | 41,230 | 140 | 3 | 3 | 114 | 20 | 1,063 | 222 | 674 | 167 | 0 |
| Ligonier | 4,452 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 14 | 47 | 7 | 0 |
| Long Beach | 1,564 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Lowell | 8,092 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 178 | 28 | 143 | 7 | 1 |
| Madison | 12,525 | 24 | 1 | 5 | 1 | 17 | 461 | 125 | 302 | 34 | 0 |
| Martinsville | 11,734 | 42 | 0 | 4 | 2 | 36 | 961 | 103 | 828 | 30 | 3 |
| Merrillville | 31,734 | 94 | 1 | 2 | 27 | 64 | 1,102 | 93 | 857 | 152 | 0 |
| Michigan City | 32,418 | 142 | 3 | 28 | 63 | 48 | 1,787 | 256 | 1,388 | 143 | 19 |
| Mishawaka | 48,818 | 176 | 0 | 12 | 62 | 102 | 3,452 | 389 | 2,885 | 178 | 28 |
| Monticello | 5,498 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 18 | 114 | 3 | 1 |
| Mooresville | 11,185 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 379 | 53 | 297 | 29 | 0 |
| Muncie | 66,602 | 340 | 3 | 45 | 95 | 197 | 3,111 | 633 | 2,315 | 163 | 37 |
| Munster3 | 22,495 | 24 | 0 | 0 | 15 | 9 | 547 | 63 | 454 | 30 | 3 |
| Nappanee | 7,001 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 238 | 21 | 208 | 9 | 1 |
| New Albany | 37,016 | 173 | 1 | 5 | 73 | 94 | 2,333 | 409 | 1,725 | 199 | 46 |
| New Castle | 18,842 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1,936 | 464 | 1,402 | 70 | 1 |
| New Whiteland | 4,460 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | 13 | 82 | 4 | 2 |
| Noblesville | 39,082 | 43 | 1 | 7 | 11 | 24 | 884 | 209 | 630 | 45 | 6 |
| North Liberty | 1,371 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| North Manchester | 6,020 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 193 | 36 | 152 | 5 | 0 |
| North Vernon | 6,476 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 352 | 50 | 291 | 11 | 1 |
| Plainfield | 23,688 | 37 | 0 | 7 | 12 | 18 | 990 | 140 | 777 | 73 | 0 |
| Plymouth | 10,948 | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | 385 | 51 | 314 | 20 | 0 |
| Portage | 35,923 | 105 | 1 | 7 | 15 | 82 | 1,198 | 180 | 920 | 98 | 1 |
| Portland | 6,232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | 19 | 250 | 4 | 0 |
| Rensselaer | 6,275 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 278 | 60 | 206 | 12 | 5 |
| Richmond | 37,809 | 170 | 1 | 14 | 58 | 97 | 1,559 | 330 | 1,054 | 175 | 66 |
| Rushville | 5,717 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 143 | 24 | 119 | 0 | 2 |
| Salem | 6,496 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Schererville | 28,582 | 14 | 0 | 1 | 9 | 4 | 801 | 82 | 658 | 61 | 0 |
| Scottsburg | 6,100 | 51 | 0 | 0 | 8 | 43 | 442 | 80 | 350 | 12 | 0 |
| Seymour | 19,015 | 104 | 0 | 7 | 8 | 89 | 1,306 | 119 | 1,121 | 66 | 1 |
| South Bend | 105,959 | 805 | 14 | 67 | 430 | 294 | 7,411 | 1,930 | 4,895 | 586 | 86 |
| South Whitley | 1,859 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 10 | 19 | 2 | 1 |
| Speedway | 12,490 | 77 | 2 | 6 | 52 | 17 | 547 | 71 | 373 | 103 | 0 |
| St. John | 10,854 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 188 | 12 | 160 | 16 | 0 |
| Tell City | 7,741 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 178 | 39 | 137 | 2 | 2 |
| Terre Haute | 57,270 | 173 | 2 | 27 | 91 | 53 | 5,373 | 1,024 | 3,854 | 495 | 32 |
| Tipton | 5,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 32 | 98 | 1 | 0 |
| Valparaiso | 29,295 | 102 | 0 | 7 | 4 | 91 | 1,030 | 93 | 889 | 48 | 3 |
| Vincennes | 18,197 | 25 | 0 | 5 | 7 | 13 | 1,188 | 268 | 860 | 60 | 3 |
| Wabash | 11,283 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 203 | 70 | 125 | 8 | 0 |
| Warsaw | 12,819 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 694 | 113 | 557 | 24 | 2 |
| Waterloo | 2,213 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81 | 21 | 51 | 9 | 0 |
| Westfield2 | 24,075 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 493 | 60 | 405 | 28 | 3 |
| West Lafayette | 28,788 | 73 | 0 | 14 | 5 | 54 | 487 | 71 | 398 | 18 | 0 |
| Whiting | 4,925 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 194 | 30 | 142 | 22 | 4 |
| Winchester | 4,877 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 266 | 43 | 208 | 15 | 2 |
| Winona Lake | 4,263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 8 | 21 | 1 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.