| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 7,684 | 81 | 0 | 1 | 11 | 69 | 407 | 89 | 285 | 33 | 5 |
| Altamonte Springs | 41,749 | 212 | 0 | 14 | 69 | 129 | 1,678 | 255 | 1,236 | 187 | 8 |
| Altha | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Apalachicola | 2,379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 33 | 55 | 1 | 0 |
| Apopka | 35,314 | 393 | 1 | 18 | 133 | 241 | 1,762 | 459 | 1,171 | 132 | 12 |
| Arcadia | 7,272 | 70 | 0 | 3 | 11 | 56 | 247 | 60 | 175 | 12 | 0 |
| Atlantic Beach | 13,663 | 61 | 1 | 4 | 13 | 43 | 482 | 123 | 335 | 24 | 0 |
| Atlantis | 2,178 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 41 | 6 | 31 | 4 | 0 |
| Auburndale | 12,590 | 87 | 0 | 1 | 39 | 47 | 765 | 187 | 545 | 33 | 0 |
| Aventura | 29,887 | 60 | 0 | 1 | 46 | 13 | 1,737 | 126 | 1,542 | 69 | 0 |
| Avon Park | 9,022 | 115 | 0 | 3 | 9 | 103 | 361 | 151 | 210 | 0 | 0 |
| Bal Harbour Village | 3,327 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 74 | 6 | 67 | 1 | 1 |
| Bartow | 16,553 | 203 | 1 | 14 | 47 | 141 | 1,061 | 299 | 688 | 74 | 0 |
| Bay Harbor Island | 5,179 | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 79 | 17 | 56 | 6 | 0 |
| Belleair | 4,240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 4 | 50 | 2 | 0 |
| Belleair Beach | 1,655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| Belleair Bluffs | 2,262 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 53 | 4 | 41 | 8 | 0 |
| Belle Glade | 15,683 | 204 | 1 | 18 | 58 | 127 | 794 | 219 | 498 | 77 | 1 |
| Belleview | 3,921 | 29 | 1 | 5 | 7 | 16 | 269 | 61 | 201 | 7 | 3 |
| Biscayne Park | 3,181 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 | 51 | 24 | 7 | 0 |
| Blountstown | 2,474 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 11 | 35 | 4 | 0 |
| Boca Raton | 88,093 | 238 | 3 | 13 | 72 | 150 | 2,951 | 551 | 2,232 | 168 | 2 |
| Bonifay | 2,757 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 30 | 12 | 6 | 0 |
| Bowling Green | 2,977 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 68 | 18 | 42 | 8 | 0 |
| Boynton Beach | 68,013 | 660 | 9 | 8 | 183 | 460 | 3,412 | 693 | 2,361 | 358 | 8 |
| Bradenton | 54,826 | 410 | 4 | 10 | 137 | 259 | 2,640 | 580 | 1,799 | 261 | 1 |
| Bradenton Beach | 1,587 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 79 | 11 | 63 | 5 | 0 |
| Brooksville | 7,766 | 74 | 0 | 3 | 12 | 59 | 415 | 75 | 320 | 20 | 3 |
| Bushnell | 2,155 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 120 | 18 | 95 | 7 | 0 |
| Cape Coral | 142,371 | 406 | 6 | 52 | 83 | 265 | 4,908 | 1,462 | 3,115 | 331 | 21 |
| Carrabelle | 1,312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 19 | 22 | 5 | 0 |
| Casselberry | 24,708 | 129 | 0 | 9 | 30 | 90 | 965 | 200 | 685 | 80 | 5 |
| Cedar Grove | 5,314 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 107 | 30 | 70 | 7 | 0 |
| Cedar Key | 974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| Center Hill | 974 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Chattahoochee | 3,783 | 58 | 0 | 3 | 2 | 53 | 81 | 25 | 52 | 4 | 0 |
| Chiefland | 2,130 | 36 | 0 | 0 | 4 | 32 | 196 | 47 | 149 | 0 | 0 |
| Chipley | 3,744 | 24 | 0 | 0 | 3 | 21 | 127 | 48 | 73 | 6 | 0 |
| Clearwater | 110,520 | 862 | 4 | 44 | 200 | 614 | 4,837 | 882 | 3,527 | 428 | 31 |
| Clermont | 11,813 | 128 | 0 | 14 | 18 | 96 | 659 | 177 | 455 | 27 | 2 |
| Clewiston | 7,294 | 60 | 3 | 3 | 22 | 32 | 265 | 40 | 205 | 20 | 0 |
| Cocoa | 17,183 | 398 | 5 | 21 | 76 | 296 | 1,159 | 356 | 716 | 87 | 5 |
| Cocoa Beach | 12,645 | 124 | 0 | 9 | 19 | 96 | 1,056 | 115 | 871 | 70 | 3 |
| Coconut Creek | 49,844 | 103 | 0 | 7 | 24 | 72 | 1,096 | 175 | 801 | 120 | 2 |
| Coleman | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Cooper City | 30,528 | 88 | 0 | 2 | 18 | 68 | 572 | 113 | 426 | 33 | 6 |
| Coral Gables | 43,594 | 118 | 0 | 4 | 35 | 79 | 2,133 | 366 | 1,653 | 114 | 1 |
| Coral Springs | 130,976 | 292 | 2 | 2 | 86 | 202 | 2,949 | 487 | 2,209 | 253 | 7 |
| Crescent City | 1,848 | 36 | 1 | 1 | 5 | 29 | 110 | 29 | 74 | 7 | 0 |
| Crestview | 18,006 | 98 | 1 | 11 | 16 | 70 | 714 | 70 | 599 | 45 | 1 |
| Cross City | 1,838 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 119 | 42 | 76 | 1 | 0 |
| Crystal River | 3,661 | 38 | 0 | 3 | 6 | 29 | 321 | 68 | 238 | 15 | 1 |
| Dade City | 6,938 | 90 | 0 | 3 | 22 | 65 | 354 | 121 | 203 | 30 | 1 |
| Dania | 29,267 | 225 | 2 | 8 | 72 | 143 | 1,471 | 275 | 991 | 205 | 1 |
| Davenport | 2,051 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 25 | 41 | 6 | 0 |
| Davie | 85,624 | 295 | 2 | 20 | 80 | 193 | 2,865 | 450 | 2,102 | 313 | 7 |
| Daytona Beach | 65,507 | 896 | 4 | 55 | 302 | 535 | 5,132 | 1,615 | 2,873 | 644 | 19 |
| Daytona Beach Shores | 4,898 | 29 | 0 | 2 | 7 | 20 | 283 | 126 | 130 | 27 | 0 |
| Deerfield Beach | 77,636 | 561 | 7 | 23 | 141 | 390 | 2,591 | 478 | 1,835 | 278 | 10 |
| Deland | 24,786 | 206 | 2 | 3 | 76 | 125 | 2,096 | 645 | 1,295 | 156 | 1 |
| Delray Beach | 65,849 | 678 | 5 | 22 | 150 | 501 | 3,332 | 587 | 2,430 | 315 | 5 |
| Doral | 22,264 | 126 | 2 | 10 | 29 | 85 | 2,654 | 349 | 2,033 | 272 | 0 |
| Dundee | 3,116 | 35 | 0 | 2 | 6 | 27 | 199 | 31 | 152 | 16 | 1 |
| Dunedin | 37,309 | 131 | 3 | 20 | 15 | 93 | 907 | 172 | 673 | 62 | 4 |
| Dunnellon | 2,004 | 16 | 0 | 3 | 4 | 9 | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| Eatonville | 2,430 | 57 | 0 | 5 | 9 | 43 | 87 | 15 | 42 | 30 | 1 |
| Edgewater | 21,488 | 73 | 2 | 4 | 8 | 59 | 631 | 163 | 441 | 27 | 4 |
| Edgewood | 2,133 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 127 | 32 | 89 | 6 | 0 |
| El Portal | 2,468 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 98 | 38 | 48 | 12 | 0 |
| Eustis | 17,981 | 64 | 3 | 2 | 10 | 49 | 375 | 91 | 258 | 26 | 1 |
| Fellsmere | 4,881 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 61 | 23 | 30 | 8 | 0 |
| Fernandina Beach | 11,454 | 49 | 1 | 2 | 8 | 38 | 510 | 113 | 369 | 28 | 2 |
| Flagler Beach | 3,233 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 164 | 30 | 126 | 8 | 0 |
| Florida City | 9,063 | 269 | 0 | 7 | 84 | 178 | 1,196 | 259 | 843 | 94 | 5 |
| Fort Lauderdale | 170,203 | 1,683 | 21 | 83 | 832 | 747 | 9,937 | 2,239 | 6,678 | 1,020 | 49 |
| Fort Meade | 5,839 | 31 | 0 | 1 | 5 | 25 | 220 | 63 | 146 | 11 | 0 |
| Fort Myers | 59,413 | 937 | 15 | 38 | 327 | 557 | 2,910 | 561 | 1,691 | 658 | 22 |
| Fort Pierce | 39,202 | 800 | 4 | 37 | 231 | 528 | 2,926 | 831 | 1,797 | 298 | 15 |
| Fort Walton Beach | 20,151 | 138 | 1 | 15 | 32 | 90 | 844 | 163 | 608 | 73 | 1 |
| Frostproof | 3,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 28 | 64 | 10 | 0 |
| Fruitland Park | 3,638 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 101 | 24 | 66 | 11 | 1 |
| Gainesville | 110,009 | 1,090 | 7 | 96 | 250 | 737 | 5,763 | 1,420 | 3,877 | 466 | 11 |
| Golden Beach | 921 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Graceville | 2,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17 | 55 | 4 | 0 |
| Greenacres City | 33,074 | 332 | 2 | 11 | 60 | 259 | 1,232 | 295 | 827 | 110 | 1 |
| Green Cove Springs | 6,188 | 77 | 0 | 1 | 10 | 66 | 256 | 81 | 158 | 17 | 0 |
| Greensboro | 625 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 | 28 | 10 | 1 | 0 |
| Groveland | 5,293 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 160 | 48 | 102 | 10 | 0 |
| Gulf Breeze | 6,564 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | 32 | 140 | 7 | 3 |
| Gulfport | 12,875 | 57 | 0 | 1 | 19 | 37 | 626 | 188 | 379 | 59 | 0 |
| Gulf Stream | 764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Haines City | 16,647 | 99 | 0 | 3 | 46 | 50 | 932 | 276 | 618 | 38 | 0 |
| Hallandale | 37,708 | 392 | 1 | 8 | 98 | 285 | 1,579 | 340 | 1,073 | 166 | 2 |
| Havana | 1,730 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 69 | 21 | 41 | 7 | 0 |
| Hialeah | 224,203 | 1,263 | 5 | 26 | 374 | 858 | 8,674 | 1,673 | 5,416 | 1,585 | 28 |
| Hialeah Gardens | 20,266 | 63 | 1 | 1 | 23 | 38 | 788 | 198 | 465 | 125 | 0 |
| Highland Beach | 4,193 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 | 7 | 27 | 5 | 0 |
| High Springs | 4,227 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 194 | 55 | 121 | 18 | 1 |
| Hillsboro Beach | 2,368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Holly Hill | 12,843 | 118 | 2 | 7 | 35 | 74 | 866 | 219 | 520 | 127 | 2 |
| Hollywood | 148,085 | 738 | 8 | 58 | 384 | 288 | 6,254 | 1,338 | 4,113 | 803 | 10 |
| Holmes Beach | 5,186 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 164 | 30 | 125 | 9 | 0 |
| Homestead | 45,244 | 1,039 | 5 | 7 | 437 | 590 | 3,115 | 958 | 1,833 | 324 | 8 |
| Howey-in-the-Hills | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hypoluxo | 2,656 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 0 |
| Indialantic | 3,128 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 | 20 | 68 | 4 | 0 |
| Indian Creek Village | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indian Harbour Beach | 8,583 | 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | 87 | 19 | 66 | 2 | 2 |
| Indian River Shores | 3,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 23 | 1 | 0 |
| Indian Rocks Beach | 5,354 | 17 | 0 | 3 | 1 | 13 | 138 | 21 | 107 | 10 | 0 |
| Indian Shores | 3,917 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 74 | 15 | 47 | 12 | 0 |
| Inglis | 1,638 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 4 | 32 | 5 | 0 |
| Jacksonville | 795,822 | 6,663 | 110 | 218 | 2,304 | 4,031 | 43,103 | 9,615 | 29,167 | 4,321 | 172 |
| Jacksonville Beach | 22,137 | 200 | 3 | 9 | 57 | 131 | 1,461 | 219 | 1,124 | 118 | 12 |
| Juno Beach | 3,452 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 103 | 20 | 81 | 2 | 0 |
| Jupiter | 48,717 | 163 | 2 | 11 | 55 | 95 | 1,353 | 340 | 937 | 76 | 10 |
| Jupiter Inlet Colony | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Jupiter Island | 672 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Kenneth City | 4,494 | 31 | 0 | 2 | 9 | 20 | 186 | 33 | 137 | 16 | 0 |
| Key Biscayne | 10,329 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 285 | 29 | 241 | 15 | 0 |
| Key Colony Beach | 809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Key West | 24,339 | 207 | 1 | 30 | 71 | 105 | 1,627 | 366 | 1,021 | 240 | 0 |
| Kissimmee | 60,365 | 476 | 7 | 14 | 134 | 321 | 2,349 | 665 | 1,458 | 226 | 13 |
| Lady Lake | 13,467 | 32 | 0 | 3 | 5 | 24 | 332 | 81 | 217 | 34 | 0 |
| Lake Alfred | 3,996 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 130 | 27 | 93 | 10 | 0 |
| Lake City | 11,155 | 187 | 1 | 6 | 27 | 153 | 861 | 131 | 700 | 30 | 6 |
| Lake Clarke Shores | 3,518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 25 | 15 | 8 | 0 |
| Lake Hamilton | 1,438 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 91 | 36 | 45 | 10 | 5 |
| Lake Helen | 2,863 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 21 | 33 | 15 | 0 |
| Lakeland | 90,209 | 593 | 3 | 57 | 202 | 331 | 5,158 | 1,140 | 3,666 | 352 | 12 |
| Lake Mary | 14,885 | 31 | 0 | 1 | 12 | 18 | 297 | 110 | 174 | 13 | 0 |
| Lake Park | 9,191 | 81 | 0 | 9 | 31 | 41 | 656 | 128 | 423 | 105 | 1 |
| Lake Placid | 1,814 | 32 | 0 | 0 | 12 | 20 | 108 | 22 | 83 | 3 | 1 |
| Lake Wales | 13,183 | 54 | 1 | 2 | 20 | 31 | 706 | 198 | 473 | 35 | 2 |
| Lake Worth | 36,955 | 664 | 6 | 24 | 361 | 273 | 2,856 | 914 | 1,587 | 355 | 6 |
| Lantana | 10,675 | 81 | 0 | 4 | 21 | 56 | 545 | 160 | 309 | 76 | 1 |
| Largo | 75,729 | 439 | 2 | 35 | 102 | 300 | 2,733 | 485 | 2,016 | 232 | 6 |
| Lauderdale-by-the-Sea | 6,091 | 22 | 0 | 1 | 8 | 13 | 180 | 63 | 108 | 9 | 0 |
| Lauderdale Lakes | 32,363 | 406 | 4 | 12 | 126 | 264 | 1,423 | 362 | 834 | 227 | 8 |
| Lauderhill | 60,627 | 631 | 5 | 21 | 157 | 448 | 2,346 | 674 | 1,340 | 332 | 10 |
| Lawtey | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Leesburg | 19,408 | 295 | 2 | 23 | 83 | 187 | 1,272 | 370 | 821 | 81 | 4 |
| Lighthouse Point | 11,452 | 14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 234 | 29 | 187 | 18 | 2 |
| Live Oak | 7,039 | 56 | 0 | 2 | 14 | 40 | 313 | 122 | 173 | 18 | 0 |
| Longboat Key | 7,711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 14 | 81 | 0 | 0 |
| Longwood | 13,809 | 95 | 1 | 4 | 19 | 71 | 677 | 186 | 442 | 49 | 2 |
| Lynn Haven | 15,941 | 267 | 0 | 1 | 5 | 261 | 361 | 98 | 241 | 22 | 0 |
| Madeira Beach | 4,539 | 46 | 1 | 2 | 3 | 40 | 318 | 56 | 242 | 20 | 0 |
| Madison | 3,244 | 32 | 1 | 3 | 6 | 22 | 187 | 44 | 139 | 4 | 0 |
| Maitland | 14,363 | 41 | 2 | 4 | 14 | 21 | 389 | 110 | 234 | 45 | 1 |
| Manalapan | 347 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Mangonia Park | 1,305 | 97 | 1 | 2 | 40 | 54 | 367 | 76 | 238 | 53 | 0 |
| Marco Island | 16,381 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 207 | 36 | 168 | 3 | 0 |
| Margate | 56,946 | 196 | 0 | 6 | 43 | 147 | 966 | 247 | 632 | 87 | 4 |
| Marianna | 6,381 | 60 | 0 | 1 | 8 | 51 | 236 | 47 | 178 | 11 | 2 |
| Mascotte | 4,725 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 78 | 18 | 51 | 9 | 1 |
| Medley | 1,077 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | 378 | 112 | 207 | 59 | 0 |
| Melbourne | 77,939 | 884 | 2 | 30 | 211 | 641 | 4,010 | 928 | 2,840 | 242 | 9 |
| Melbourne Beach | 3,370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 25 | 12 | 5 | 0 |
| Melbourne Village | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Mexico Beach | 1,212 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 10 | 31 | 2 | 0 |
| Miami | 392,934 | 5,931 | 77 | 101 | 2,111 | 3,642 | 20,288 | 4,442 | 11,967 | 3,879 | 110 |
| Miami Beach | 89,408 | 1,115 | 4 | 81 | 432 | 598 | 7,582 | 1,372 | 5,357 | 853 | 6 |
| Miami Gardens | 101,115 | 1,868 | 18 | 66 | 550 | 1,234 | 6,281 | 1,287 | 4,181 | 813 | 23 |
| Miami Lakes | 22,697 | 81 | 0 | 7 | 26 | 48 | 918 | 128 | 658 | 132 | 0 |
| Miami Shores | 10,209 | 63 | 1 | 4 | 32 | 26 | 637 | 178 | 408 | 51 | 0 |
| Miami Springs | 13,392 | 43 | 1 | 2 | 16 | 24 | 445 | 111 | 282 | 52 | 0 |
| Milton | 8,268 | 54 | 1 | 2 | 11 | 40 | 448 | 104 | 333 | 11 | 2 |
| Miramar | 108,421 | 555 | 6 | 45 | 127 | 377 | 3,219 | 800 | 1,988 | 431 | 12 |
| Monticello | 2,589 | 33 | 0 | 1 | 3 | 29 | 65 | 38 | 22 | 5 | 0 |
| Mount Dora | 11,668 | 97 | 0 | 5 | 23 | 69 | 468 | 118 | 318 | 32 | 4 |
| Mulberry | 3,288 | 25 | 0 | 4 | 4 | 17 | 265 | 83 | 152 | 30 | 3 |
| Naples | 22,075 | 53 | 1 | 6 | 8 | 38 | 859 | 118 | 714 | 27 | 2 |
| Neptune Beach | 7,136 | 21 | 0 | 1 | 8 | 12 | 284 | 53 | 206 | 25 | 0 |
| New Port Richey | 17,213 | 218 | 0 | 20 | 42 | 156 | 1,000 | 326 | 601 | 73 | 1 |
| New Smyrna Beach | 22,733 | 127 | 0 | 2 | 23 | 102 | 805 | 209 | 549 | 47 | 4 |
| Niceville | 12,794 | 20 | 0 | 1 | 5 | 14 | 173 | 35 | 120 | 18 | 0 |
| North Bay Village | 7,743 | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 193 | 46 | 119 | 28 | 0 |
| North Lauderdale | 42,975 | 320 | 2 | 14 | 78 | 226 | 938 | 239 | 593 | 106 | 2 |
| North Miami | 58,626 | 652 | 7 | 28 | 292 | 325 | 3,653 | 862 | 2,312 | 479 | 8 |
| North Miami Beach | 40,107 | 419 | 6 | 30 | 176 | 207 | 2,216 | 638 | 1,290 | 288 | 5 |
| North Palm Beach | 12,846 | 51 | 0 | 0 | 21 | 30 | 346 | 101 | 213 | 32 | 1 |
| North Port | 42,966 | 150 | 2 | 21 | 27 | 100 | 1,193 | 466 | 669 | 58 | 7 |
| North Redington Beach | 1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 23 | 1 | 0 |
| Oak Hill | 1,509 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 56 | 32 | 19 | 5 | 0 |
| Oakland | 1,111 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 19 | 14 | 6 | 0 |
| Oakland Park | 32,248 | 504 | 1 | 17 | 180 | 306 | 2,451 | 566 | 1,623 | 262 | 7 |
| Ocala | 50,584 | 718 | 3 | 43 | 179 | 493 | 3,283 | 647 | 2,455 | 181 | 12 |
| Ocean Ridge | 1,728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 | 40 | 3 | 0 |
| Ocoee | 30,352 | 154 | 0 | 8 | 63 | 83 | 1,507 | 303 | 1,082 | 122 | 11 |
| Okeechobee | 6,000 | 43 | 1 | 1 | 18 | 23 | 312 | 59 | 240 | 13 | 2 |
| Oldsmar | 13,781 | 56 | 0 | 14 | 7 | 35 | 528 | 103 | 401 | 24 | 3 |
| Opa Locka | 16,029 | 427 | 11 | 8 | 182 | 226 | 1,592 | 797 | 558 | 237 | 30 |
| Orange City | 7,995 | 94 | 0 | 1 | 18 | 75 | 877 | 156 | 660 | 61 | 2 |
| Orange Park | 9,360 | 58 | 0 | 5 | 8 | 45 | 301 | 60 | 219 | 22 | 0 |
| Orlando | 216,819 | 4,300 | 49 | 163 | 1,528 | 2,560 | 18,318 | 3,662 | 12,320 | 2,336 | 63 |
| Ormond Beach | 39,264 | 123 | 1 | 7 | 20 | 95 | 1,160 | 236 | 872 | 52 | 0 |
| Oviedo | 30,351 | 70 | 0 | 1 | 7 | 62 | 457 | 82 | 358 | 17 | 1 |
| Pahokee | 6,665 | 141 | 0 | 6 | 21 | 114 | 347 | 98 | 231 | 18 | 2 |
| Palatka | 11,127 | 192 | 0 | 7 | 44 | 141 | 913 | 157 | 713 | 43 | 0 |
| Palm Bay | 94,399 | 601 | 1 | 66 | 72 | 462 | 3,141 | 1,101 | 1,754 | 286 | 18 |
| Palm Beach | 10,018 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 212 | 25 | 170 | 17 | 0 |
| Palm Beach Gardens | 49,815 | 142 | 0 | 7 | 43 | 92 | 1,814 | 365 | 1,326 | 123 | 2 |
| Palm Beach Shores | 1,541 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 26 | 49 | 9 | 0 |
| Palmetto | 13,738 | 287 | 1 | 7 | 58 | 221 | 838 | 252 | 539 | 47 | 5 |
| Palmetto Bay | 23,988 | 106 | 2 | 3 | 42 | 59 | 896 | 126 | 699 | 71 | 0 |
| Palm Springs | 15,524 | 96 | 1 | 1 | 32 | 62 | 971 | 216 | 582 | 173 | 1 |
| Panama City | 37,815 | 401 | 0 | 34 | 98 | 269 | 2,130 | 369 | 1,631 | 130 | 7 |
| Panama City Beach | 11,671 | 93 | 1 | 9 | 16 | 67 | 822 | 187 | 627 | 8 | 2 |
| Parker | 4,751 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 127 | 38 | 74 | 15 | 0 |
| Parkland | 22,518 | 26 | 0 | 3 | 3 | 20 | 275 | 48 | 217 | 10 | 0 |
| Pembroke Park | 5,580 | 72 | 0 | 4 | 19 | 49 | 439 | 175 | 232 | 32 | 0 |
| Pembroke Pines | 152,916 | 363 | 1 | 15 | 134 | 213 | 4,886 | 831 | 3,581 | 474 | 15 |
| Pensacola | 54,967 | 506 | 1 | 30 | 118 | 357 | 2,913 | 599 | 2,153 | 161 | 4 |
| Perry | 6,848 | 123 | 1 | 4 | 9 | 109 | 166 | 76 | 80 | 10 | 1 |
| Pinellas Park | 48,151 | 254 | 1 | 22 | 51 | 180 | 2,664 | 468 | 2,011 | 185 | 13 |
| Plantation | 87,439 | 262 | 3 | 5 | 131 | 123 | 3,675 | 622 | 2,708 | 345 | 6 |
| Plant City | 31,980 | 316 | 2 | 16 | 120 | 178 | 1,819 | 272 | 1,321 | 226 | 13 |
| Pompano Beach | 105,936 | 1,367 | 10 | 54 | 441 | 862 | 4,985 | 1,049 | 3,398 | 538 | 19 |
| Ponce Inlet | 3,256 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 7 | 34 | 3 | 0 |
| Port Orange | 54,652 | 71 | 6 | 2 | 7 | 56 | 1,242 | 241 | 943 | 58 | 3 |
| Port Richey | 3,389 | 34 | 1 | 1 | 12 | 20 | 315 | 58 | 241 | 16 | 1 |
| Port St. Joe | 3,663 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 76 | 25 | 49 | 2 | 0 |
| Port St. Lucie | 133,913 | 340 | 7 | 36 | 34 | 263 | 3,563 | 1,065 | 2,355 | 143 | 15 |
| Punta Gorda | 17,400 | 46 | 0 | 2 | 5 | 39 | 444 | 158 | 264 | 22 | 1 |
| Quincy | 7,111 | 82 | 0 | 5 | 10 | 67 | 458 | 158 | 287 | 13 | 1 |
| Redington Beaches | 1,551 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 6 | 19 | 2 | 0 |
| Riviera Beach | 34,342 | 903 | 10 | 13 | 254 | 626 | 3,149 | 1,073 | 1,590 | 486 | 20 |
| Rockledge | 24,654 | 62 | 0 | 0 | 20 | 42 | 720 | 171 | 499 | 50 | 2 |
| Royal Palm Beach | 31,407 | 87 | 0 | 4 | 16 | 67 | 848 | 190 | 585 | 73 | 3 |
| Safety Harbor | 17,812 | 40 | 2 | 6 | 5 | 27 | 285 | 72 | 191 | 22 | 1 |
| Sanford | 48,054 | 234 | 5 | 18 | 112 | 99 | 3,474 | 748 | 2,262 | 464 | 5 |
| Sanibel | 6,174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 36 | 60 | 3 | 0 |
| Sarasota | 54,617 | 565 | 4 | 23 | 196 | 342 | 3,583 | 847 | 2,484 | 252 | 9 |
| Satellite Beach | 9,976 | 31 | 0 | 3 | 3 | 25 | 252 | 93 | 153 | 6 | 0 |
| Sea Ranch Lakes | 774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Sebastian | 19,974 | 51 | 0 | 3 | 8 | 40 | 512 | 141 | 348 | 23 | 0 |
| Sebring | 10,607 | 86 | 0 | 5 | 15 | 66 | 564 | 184 | 351 | 29 | 4 |
| Seminole | 18,817 | 70 | 0 | 6 | 9 | 55 | 679 | 92 | 555 | 32 | 4 |
| Sewall's Point | 2,093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Sneads | 1,976 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 16 | 3 | 0 |
| South Bay | 4,127 | 67 | 0 | 2 | 16 | 49 | 145 | 30 | 105 | 10 | 2 |
