| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter |
Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansonia | 18,715 | 22 | 0 | 3 | 6 | 13 | 383 | 52 | 297 | 34 | 2 |
| Avon | 17,182 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 208 | 30 | 170 | 8 | 0 |
| Berlin | 19,559 | 19 | 6 | 1 | 10 | 2 | 421 | 88 | 293 | 40 | 3 |
| Bethel | 18,731 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 121 | 22 | 93 | 6 | 1 |
| Bridgeport | 138,791 | 1,509 | 28 | 69 | 659 | 753 | 6,987 | 1,362 | 4,400 | 1,225 | |
| Bristol | 61,257 | 173 | 1 | 13 | 58 | 101 | 1,692 | 466 | 1,098 | 128 | 8 |
| Canton | 9,916 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 17 | 100 | 12 | 1 |
| Cheshire | 29,052 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 247 | 41 | 191 | 15 | 3 |
| Danbury | 78,613 | 132 | 4 | 11 | 62 | 55 | 1,601 | 257 | 1,191 | 153 | 1 |
| Darien | 20,420 | 47 | 0 | 0 | 3 | 44 | 185 | 21 | 159 | 5 | 0 |
| East Hampton | 12,175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 20 | 80 | 10 | 1 |
| East Hartford | 49,096 | 235 | 1 | 27 | 99 | 108 | 1,757 | 286 | 1,249 | 222 | 10 |
| East Haven | 28,710 | 25 | 1 | 1 | 17 | 6 | 581 | 99 | 386 | 96 | 5 |
| Easton | 7,476 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 42 | 14 | 22 | 6 | 0 |
| East Windsor | 10,431 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 399 | 70 | 274 | 55 | 2 |
| Enfield | 45,370 | 94 | 1 | 8 | 31 | 54 | 1,133 | 174 | 836 | 123 | 4 |
| Fairfield | 57,723 | 36 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1,110 | 167 | 871 | 72 | 1 |
| Farmington | 24,902 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 662 | 58 | 560 | 44 | 0 |
| Glastonbury | 33,037 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 399 | 77 | 315 | 7 | 3 |
| Granby | 11,071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 21 | 106 | 6 | 1 |
| Greenwich | 62,139 | 25 | 2 | 1 | 10 | 12 | 514 | 58 | 428 | 28 | 3 |
| Groton | 9,478 | 26 | 0 | 4 | 9 | 13 | 247 | 41 | 196 | 10 | 4 |
| Groton Long Point | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Groton Town | 31,144 | 17 | 0 | 3 | 7 | 7 | 540 | 60 | 456 | 24 | 3 |
| Guilford | 22,272 | 33 | 0 | 7 | 1 | 25 | 320 | 58 | 246 | 16 | 0 |
| Hamden | 58,089 | 97 | 1 | 13 | 67 | 16 | 1,727 | 183 | 1,371 | 173 | 5 |
| Hartford | 124,203 | 1,590 | 24 | 47 | 758 | 761 | 8,824 | 1,158 | 5,957 | 1,709 | 87 |
| Madison | 18,783 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 173 | 34 | 137 | 2 | 1 |
| Manchester | 55,485 | 151 | 0 | 9 | 58 | 84 | 2,193 | 276 | 1,738 | 179 | 18 |
| Meriden | 59,560 | 222 | 3 | 11 | 135 | 73 | 2,111 | 433 | 1,463 | 215 | 28 |
| Middlebury | 6,963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 11 | 55 | 4 | 0 |
| Middletown | 47,364 | 60 | 1 | 3 | 25 | 31 | 1,472 | 222 | 1,101 | 149 | 0 |
| Milford | 54,716 | 80 | 1 | 12 | 19 | 48 | 1,775 | 218 | 1,421 | 136 | 5 |
| Monroe | 19,619 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 154 | 32 | 108 | 14 | 0 |
| New Britain | 71,143 | 333 | 4 | 10 | 194 | 125 | 3,270 | 761 | 2,119 | 390 | 1 |
| New Canaan | 19,953 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 189 | 35 | 147 | 7 | 0 |
| Newington | 29,630 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0 | 934 | 217 | 643 | 74 | 2 |
| New Milford | 28,622 | 21 | 1 | 4 | 3 | 13 | 237 | 45 | 175 | 17 | 2 |
| North Branford | 14,375 | 18 | 0 | 1 | 2 | 15 | 202 | 31 | 161 | 10 | 1 |
| Norwich | 36,541 | 181 | 1 | 23 | 68 | 89 | 1,019 | 178 | 754 | 87 | 5 |
| Old Saybrook | 10,496 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 269 | 25 | 235 | 9 | 1 |
| Orange | 13,948 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 396 | 51 | 326 | 19 | 0 |
| Plainfield | 15,419 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 125 | 29 | 76 | 20 | 2 |
| Plainville | 17,355 | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 644 | 65 | 552 | 27 | 3 |
| Plymouth | 12,164 | 18 | 0 | 2 | 4 | 12 | 233 | 51 | 168 | 14 | 4 |
| Putnam | 9,273 | 23 | 0 | 2 | 4 | 17 | 230 | 47 | 174 | 9 | 3 |
| Redding | 8,632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 6 | 53 | 0 | 2 |
| Ridgefield | 24,172 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 10 | 72 | 1 | 1 |
| Seymour | 16,119 | 31 | 0 | 5 | 5 | 21 | 234 | 51 | 165 | 18 | 4 |
| Shelton | 39,415 | 20 | 0 | 2 | 11 | 7 | 449 | 88 | 299 | 62 | 1 |
| Simsbury | 23,619 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 143 | 16 | 123 | 4 | 2 |
| South Windsor | 25,944 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 423 | 82 | 322 | 19 | 0 |
| Stonington | 18,307 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 325 | 34 | 284 | 7 | 0 |
| Stratford | 49,865 | 98 | 0 | 5 | 58 | 35 | 1,541 | 209 | 1,070 | 262 | 2 |
| Thomaston | 7,926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 28 | 99 | 12 | 2 |
| Trumbull | 35,244 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 546 | 62 | 436 | 48 | 0 |
| Wallingford | 44,666 | 37 | 0 | 7 | 18 | 12 | 902 | 115 | 732 | 55 | 4 |
| Waterbury | 107,733 | 408 | 7 | 39 | 216 | 146 | 6,039 | 1,045 | 4,374 | 620 | 20 |
| Waterford | 18,910 | 37 | 0 | 3 | 10 | 24 | 512 | 45 | 453 | 14 | 3 |
| Watertown | 22,295 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 435 | 94 | 317 | 24 | 0 |
| West Hartford | 61,077 | 110 | 0 | 1 | 59 | 50 | 1,538 | 279 | 1,157 | 102 | 0 |
| West Haven | 52,840 | 175 | 1 | 1 | 58 | 115 | 1,781 | 233 | 1,284 | 264 | 13 |
| Weston | 10,260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 8 | 51 | 1 | 2 |
| Westport | 26,573 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 319 | 59 | 249 | 11 | 1 |
| Wethersfield | 26,179 | 34 | 0 | 5 | 17 | 12 | 601 | 68 | 468 | 65 | 2 |
| Wilton | 17,932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 17 | 123 | 4 | 0 |
| Winchester | 10,840 | 21 | 0 | 6 | 1 | 14 | 248 | 71 | 161 | 16 | 5 |
| Windsor | 28,733 | 20 | 0 | 2 | 5 | 13 | 508 | 49 | 424 | 35 | 1 |
| Windsor Locks | 12,392 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 278 | 27 | 219 | 32 | 1 |
| Wolcott | 16,203 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 210 | 52 | 138 | 20 | 1 |
| Woodbridge | 9,250 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 | 10 | 72 | 4 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.