Table 4

Offenses Reported to Law Enforcement
by State by City 100,000 and over in population
Oklahoma through Wisconsin
StateCity  Population1 Violent
crime
Murder Forcible
rape
Robbery Aggravated
assault
Property
crime
Burglary Larceny-
theft
Motor
vehicle
theft
Arson2
OKLAHOMA NORMAN 2007   1774 3552 863,615 7952,549 2712
2008 108,016 1672 4455 663,362 7272,435 2009
OKLAHOMA CITY 2007   4,61258 3261,397 2,83131,949 8,11019,228 4,611173
2008 552,452 5,40057 3181,524 3,50132,563 9,22519,439 3,899125
TULSA 2007   4,55255 2991,023 3,17524,044 6,84313,522 3,679255
2008 382,954 4,92250 2521,096 3,52422,769 6,72513,746 2,298250
OREGON EUGENE 2007   4261 55181 1897,804 1,6405,119 1,04572
2008 150,297 4962 60223 2119,821 1,7046,814 1,30376
GRESHAM 2007   4701 74170 2254,332 6272,671 1,03445
2008 100,935 4956 72156 2613,889 7032,502 68447
PORTLAND 2007   3,70122 2801,289 2,11031,586 4,84021,978 4,768331
2008 553,023 3,44526 2501,132 2,03729,243 4,30721,597 3,339303
SALEM 2007   5833 58132 3907,438 9155,630 89330
2008 153,831 5729 58136 3697,173 1,0945,428 65140
PENNSYLVANIA ALLENTOWN 2007   86920 20552 2775,333 1,3353,462 53646
2008 107,335 80516 33497 2595,653 1,4233,738 49227
ERIE 2007   5433 75264 2013,068 8312,062 17544
2008 103,881 6467 88317 2343,554 1,1112,280 16348
PHILADELPHIA 2007   21,180392 95610,258 9,57461,795 11,52439,167 11,104 
2008 1,441,117 20,771331 1,0389,618 9,78462,584 12,84540,681 9,058 
PITTSBURGH 2007   3,45552 1291,596 1,67813,933 3,4188,977 1,53879
2008 309,757 3,35872 1361,541 1,60912,625 3,1088,258 1,25998
RHODE ISLAND PROVIDENCE3 2007   97811 48370 5498,287 1,6385,085 1,56426
2008 170,965 1,16212 44498 6089,054 1,8755,694 1,48531
SOUTH CAROLINA CHARLESTON 2007   90915 56269 5694,256 7463,064 44611
2008 111,645 79914 60288 4374,528 7213,395 41219
COLUMBIA 2007   1,31215 64342 8917,283 1,3215,329 63329
2008 125,485 1,06612 51330 6736,664 1,1484,885 63124
SOUTH DAKOTA SIOUX FALLS 2007   3872 10144 2403,848 6412,934 27339
2008 155,110 5225 13046 3413,937 6593,030 24838
TENNESSEE CHATTANOOGA 2007   2,02214 102524 1,38212,537 2,3859,119 1,03315
2008 171,611 1,86820 63510 1,27512,820 2,8388,900 1,08216
CLARKSVILLE 2007   9989 69159 7614,768 1,5292,913 32623
2008 121,386 9496 58208 6774,687 1,3863,040 26121
KNOXVILLE 2007   2,06627 115682 1,24212,890 2,5079,016 1,367102
2008 184,559 1,99329 139667 1,15812,181 2,6618,371 1,149100
MEMPHIS 2007   13,065131 4504,871 7,61354,010 14,62033,186 6,204147
2008 672,046 12,927137 3624,786 7,64253,817 15,87132,533 5,413190
MURFREESBORO 2007   6914 29137 5214,197 9293,035 23313
2008 102,536 6466 31162 4474,436 1,0283,216 1928
NASHVILLE 2007   8,51373 2902,516 5,63431,466 6,11122,729 2,626110
2008 602,181 8,40476 3012,384 5,64332,347 6,32623,764 2,257116
TEXAS ABILENE 2007   6619 89167 3964,911 1,3243,295 29231
2008 116,267 6487 88180 3734,500 1,2063,061 23341
AMARILLO 2007   1,83519 127431 1,25811,404 2,5897,564 1,25170
2008 187,674 1,47513 122324 1,01610,311 2,4197,150 74248
ARLINGTON 2007   2,58813 156742 1,67721,079 4,44714,990 1,64264
2008 375,836 2,26223 141694 1,40420,149 4,46114,140 1,54863
AUSTIN 2007   3,87130 3281,457 2,05645,453 8,03134,461 2,961116
2008 753,535 3,93523 2731,333 2,30644,801 8,58633,582 2,63387
BEAUMONT 2007   1,07315 71309 6786,643 1,7074,471 46551
2008 109,103 1,0157 75331 6026,404 1,9254,170 30934
BROWNSVILLE 2007   8805 21207 6479,474 1,4427,574 45820
2008 176,893 6344 26173 43110,139 1,5908,205 34438
CARROLLTON 2007   2375 3116 1133,890 8932,636 3618
2008 125,607 2934 17134 1383,935 1,0172,556 36225
CORPUS CHRISTI 2007   2,36717 238497 1,61518,732 3,40714,501 82498
2008 286,558 2,22619 192490 1,52517,652 3,46413,503 68596
DALLAS 2007   13,248200 5117,222 5,31583,962 22,47247,699 13,791909
2008 1,276,214 11,420170 4996,466 4,28575,759 21,14942,402 12,208900
EL PASO 2007   2,57417 258472 1,82719,722 2,14914,545 3,02881
2008 612,374 2,82517 181456 2,17119,702 2,07914,870 2,753118
FORT WORTH 2007   4,47758 3361,623 2,46036,727 9,01324,996 2,718227
2008 701,345 4,60149 3501,706 2,49635,325 9,01823,562 2,745212
GARLAND 2007 7637 52323 3818,243 2,0265,516 70134
2008 219,135 77310 81325 3579,241 2,2656,243 73345
GRAND PRAIRIE 2007   6086 74225 3037,330 1,5774,575 1,17834
2008 162,706 5457 49216 2737,571 1,7774,486 1,30822
HOUSTON 2007   24,564351 69411,479 12,040123,326 29,04474,817 19,4651,047
2008 2,238,895 24,779294 75010,603 13,132110,759 26,94768,598 15,214956
IRVING 2007   7299 30240 4509,030 1,7306,306 99434
2008 200,470 7227 31238 4468,560 1,8195,867 87431
KILLEEN 2007   81512 82202 5195,680 2,3193,098 26336
2008 115,906 88510 66216 5934,757 1,7112,877 16940
LAREDO 2007   1,28110 81325 86513,949 1,87810,534 1,537101
2008 222,870 1,35710 78311 95814,340 2,09110,522 1,72743
LEWISVILLE 2007   1851 2173 902,776 5561,927 2934
2008 100,947 2341 2590 1183,270 6122,329 32911
LUBBOCK 2007   1,95315 101259 1,57811,684 3,1367,942 60634
2008 219,594 2,0988 82298 1,71012,271 3,1098,564 59851
MCALLEN 2007   3726 27114 2257,908 8246,537 54717
2008 130,039 3719 18135 2097,875 8186,599 45814
MCKINNEY 2007   2551 4944 1612,633 5321,955 14620
2008 126,659 2673 5142 1712,743 5032,136 10427
MESQUITE 2007   5776 8199 3645,543 9443,916 68329
2008 132,600 4923 10170 3096,126 1,0294,399 69817
MIDLAND 2007   3434 5776 2063,673 8352,630 2089
2008 105,049 4204 6694 2563,486 8362,492 1589
PASADENA 2007   6352 75149 4095,014 1,0343,507 47324
2008 147,114 64511 60164 4104,954 9713,640 3439
PLANO 2007 6702 51160 4577,964 1,3806,162 42244
2008 265,739 6027 48144 4038,132 1,5496,171 41218
RICHARDSON 2007   2892 22136 1293,113 7942,088 23116
2008 100,597 2694 23112 1303,379 8502,282 2474
ROUND ROCK 2007   1121 2123 672,400 3331,997 709
2008 102,411 1290 2030 792,689 3962,213 809
SAN ANTONIO 2007   7,327122 6352,445 4,12584,143 16,75060,669 6,724459
2008 1,351,244 9,699116 4242,743 6,41697,564 18,90870,651 8,005521
WACO 2007   1,1396 95275 7638,029 1,9875,611 43114
2008 123,208 1,03111 75252 6937,393 2,0904,915 38835
WICHITA FALLS 2007   5764 31228 3136,835 1,5404,797 49839
2008 101,279 5574 46208 2996,980 1,5154,936 52942
UTAH PROVO 2007   1680 2835 1053,333 4922,553 2887
2008 119,189 1821 3721 1232,940 4492,353 13811
SALT LAKE CITY 2007   1,50417 115504 86815,254 2,05311,210 1,99155
2008 180,514 1,42012 74487 84716,159 2,04312,273 1,84358
WEST JORDAN 2007   2061 3949 1173,411 5602,524 32716
2008 105,772 2140 3929 1463,198 4702,470 25816
WEST VALLEY 2007   5976 93155 3436,766 1,1084,560 1,09830
2008 124,128 5952 95167 3316,466 8014,801 86420
VIRGINIA ALEXANDRIA 2007   3667 18162 1793,301 3662,576 3594
2008 140,891 3263 31150 1423,386 2942,710 3826
CHESAPEAKE 2007   98212 78326 5667,219 1,2525,479 48827
2008 220,812 96212 64358 5286,687 1,1855,080 42237
HAMPTON 2007   5236 52252 2134,947 7633,679 50535
2008 145,897 4728 42211 2115,123 7613,960 40215
NEWPORT NEWS 2007   1,23528 95515 5977,430 1,5895,165 67679
2008 178,308 1,23416 72509 6377,342 1,4605,382 50087
NORFOLK 2007   1,98151 106918 90611,737 1,7258,981 1,03140
2008 235,067 1,93226 801,044 78212,142 1,8609,170 1,11256
PORTSMOUTH 2007   80417 37326 4245,069 1,1023,664 30318
2008 101,782 71815 58348 2975,644 1,1234,176 3458
RICHMOND 2007   1,84154 54970 7638,984 1,8625,828 1,29449
2008 199,674 1,58431 53777 7238,136 1,7865,320 1,03051
VIRGINIA BEACH 2007   1,08416 85552 43113,096 2,16510,341 590171
2008 434,163 1,04114 73537 41712,561 1,91610,012 633133
WASHINGTON BELLEVUE 2007   1380 2961 484,181 5833,152 44620
2008 122,459 1680 3372 634,289 6873,327 27518
SEATTLE 2007   3,66724 901,522 2,03133,960 5,98622,192 5,782183
2008 598,077 3,44729 1261,612 1,68032,820 6,50322,642 3,67579
SPOKANE 2007   1,32212 88414 80811,376 2,1757,188 2,01388
2008 201,491 1,35213 94460 78511,025 2,2697,218 1,53858
TACOMA 2007   2,06612 144648 1,26215,003 2,6359,024 3,34490
2008 196,851 1,99315 141621 1,21615,054 2,8879,452 2,71575
VANCOUVER 2007   6467 118166 3556,557 1,0054,581 97159
2008 163,574 6050 105176 3246,298 8424,248 1,20861
WISCONSIN GREEN BAY 2007   6162 6789 4582,843 5652,094 18411
2008 100,531 5022 76104 3203,107 6512,303 15317
MADISON 2007   8348 57359 4108,224 2,0595,658 50768
2008 231,231 89110 50368 4638,256 2,0385,720 49893
MILWAUKEE 2007   8,057105 2363,535 4,18138,376 6,22024,399 7,757349
2008 602,131 7,33971 2083,207 3,85336,562 6,40923,615 6,538317

Back to Top