| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Butte | 234 | 94 | 140 |
| Contra Costa | 1,011 | 684 | 327 | |
| El Dorado | 393 | 193 | 200 | |
| Fresno | 1,127 | 475 | 652 | |
| Imperial | 247 | 163 | 84 | |
| Kern | 1,063 | 479 | 584 | |
| Kings | 196 | 80 | 116 | |
| Los Angeles | 13,939 | 8,188 | 5,751 | |
| Madera | 100 | 66 | 34 | |
| Marin | 316 | 209 | 107 | |
| Merced | 237 | 187 | 50 | |
| Monterey | 430 | 325 | 105 | |
| Napa | 113 | 85 | 28 | |
| Orange | 3,258 | 1,700 | 1,558 | |
| Placer | 386 | 210 | 176 | |
| Riverside | 3,033 | 1,641 | 1,392 | |
| Sacramento | 2,165 | 1,482 | 683 | |
| San Benito | 60 | 27 | 33 | |
| San Bernardino | 2,930 | 1,573 | 1,357 | |
| San Diego | 3,620 | 2,122 | 1,498 | |
| San Francisco | 929 | 796 | 133 | |
| San Joaquin | 698 | 282 | 416 | |
| San Luis Obispo | 332 | 144 | 188 | |
| Santa Barbara | 625 | 265 | 360 | |
| Santa Clara | 681 | 494 | 187 | |
| Santa Cruz | 300 | 142 | 158 | |
| Solano | 438 | 107 | 331 | |
| Sonoma | 653 | 273 | 380 | |
| Stanislaus | 590 | 233 | 357 | |
| Sutter | 124 | 99 | 25 | |
| Tulare | 640 | 451 | 189 | |
| Ventura | 1,095 | 681 | 414 | |
| Yolo | 232 | 82 | 150 | |
| Yuba | 162 | 123 | 39 | |
| Nonmetropolitan Counties | Alpine | 15 | 12 | 3 |
| Amador | 83 | 44 | 39 | |
| Calaveras | 104 | 58 | 46 | |
| Colusa | 59 | 32 | 27 | |
| Del Norte | 60 | 30 | 30 | |
| Glenn | 61 | 28 | 33 | |
| Humboldt | 225 | 176 | 49 | |
| Inyo | 70 | 51 | 19 | |
| Lake | 146 | 62 | 84 | |
| Lassen | 87 | 66 | 21 | |
| Mariposa | 68 | 54 | 14 | |
| Mendocino | 155 | 120 | 35 | |
| Modoc | 23 | 19 | 4 | |
| Mono | 43 | 26 | 17 | |
| Nevada | 186 | 69 | 117 | |
| Plumas | 70 | 35 | 35 | |
| Sierra | 15 | 10 | 5 | |
| Siskiyou | 128 | 96 | 32 | |
| Tehama | 106 | 78 | 28 | |
| Trinity | 39 | 20 | 19 | |
| Tuolumne | 131 | 69 | 62 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.