| University/College | Campus | Total law enforcement employees | Total officers | Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Florida A&M University | 36 | 29 | 7 | |
| Florida Atlantic University | 73 | 36 | 37 | |
| Florida Gulf Coast University | 21 | 14 | 7 | |
| Florida International University | 56 | 39 | 17 | |
| Florida State University: | Panama City | 79 | 60 | 19 |
| Tallahassee | 76 | 58 | 18 | |
| New College of Florida | 17 | 11 | 6 | |
| Pensacola Junior College | 17 | 13 | 4 | |
| Santa Fe Community College | 22 | 15 | 7 | |
| Tallahassee Community College | 14 | 9 | 5 | |
| University of Central Florida | 74 | 48 | 26 | |
| University of Florida | 140 | 89 | 51 | |
| University of North Florida | 36 | 27 | 9 | |
| University of South Florida: | St. Petersburg | 18 | 11 | 7 |
| Tampa | 57 | 42 | 15 | |
| University of West Florida | 27 | 20 | 7 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.