| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Aransas | 31 | 1 | 2 | 2 | 26 | 800 | 221 | 539 | 40 | 2 |
| Archer | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 94 | 30 | 57 | 7 | 2 | |
| Armstrong | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
| Atascosa | 27 | 0 | 1 | 10 | 16 | 316 | 120 | 170 | 26 | 1 | |
| Austin | 21 | 0 | 4 | 3 | 14 | 218 | 77 | 133 | 8 | 0 | |
| Bandera | 18 | 0 | 7 | 0 | 11 | 274 | 110 | 154 | 10 | 0 | |
| Bastrop | 137 | 2 | 1 | 12 | 122 | 1,150 | 559 | 491 | 100 | 4 | |
| Bell | 77 | 3 | 29 | 5 | 40 | 794 | 268 | 471 | 55 | 0 | |
| Bexar | 610 | 7 | 66 | 84 | 453 | 5,586 | 1,675 | 3,554 | 357 | 100 | |
| Bowie | 92 | 0 | 11 | 8 | 73 | 629 | 183 | 353 | 93 | 1 | |
| Brazoria | 68 | 5 | 5 | 20 | 38 | 1,797 | 773 | 940 | 84 | 3 | |
| Brazos | 63 | 1 | 4 | 2 | 56 | 479 | 179 | 268 | 32 | 5 | |
| Burleson | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 99 | 49 | 36 | 14 | 5 | |
| Caldwell | 55 | 0 | 5 | 1 | 49 | 210 | 94 | 111 | 5 | 4 | |
| Calhoun | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 154 | 53 | 90 | 11 | 3 | |
| Callahan | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 16 | 12 | 5 | 1 | |
| Cameron | 293 | 9 | 16 | 26 | 242 | 1,774 | 801 | 800 | 173 | 10 | |
| Carson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Chambers | 54 | 0 | 1 | 4 | 49 | 549 | 249 | 269 | 31 | 7 | |
| Clay | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 184 | 58 | 116 | 10 | 1 | |
| Collin | 73 | 3 | 26 | 2 | 42 | 725 | 220 | 349 | 156 | 0 | |
| Comal | 133 | 0 | 19 | 7 | 107 | 863 | 272 | 545 | 46 | 11 | |
| Coryell | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 117 | 54 | 53 | 10 | 0 | |
| Crosby | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| Dallas | 43 | 1 | 0 | 2 | 40 | 245 | 79 | 142 | 24 | 10 | |
| Delta | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 121 | 43 | 71 | 7 | 2 | |
| Denton | 90 | 3 | 18 | 5 | 64 | 971 | 315 | 628 | 28 | 8 | |
| Ector | 47 | 3 | 2 | 5 | 37 | 1,061 | 214 | 785 | 62 | 3 | |
| Ellis | 146 | 0 | 3 | 10 | 133 | 1,100 | 394 | 582 | 124 | 8 | |
| El Paso | 210 | 4 | 30 | 16 | 160 | 1,140 | 304 | 675 | 161 | 14 | |
| Fort Bend | 662 | 8 | 42 | 110 | 502 | 3,339 | 1,136 | 1,959 | 244 | 33 | |
| Galveston | 189 | 0 | 21 | 19 | 149 | 881 | 345 | 467 | 69 | 17 | |
| Goliad | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | |
| Grayson | 42 | 0 | 4 | 8 | 30 | 861 | 311 | 485 | 65 | 4 | |
| Gregg | 63 | 2 | 12 | 8 | 41 | 837 | 191 | 578 | 68 | 6 | |
| Guadalupe | 126 | 1 | 14 | 5 | 106 | 833 | 273 | 496 | 64 | 5 | |
| Hardin | 47 | 3 | 0 | 0 | 44 | 434 | 161 | 202 | 71 | 3 | |
| Harris | 6,952 | 66 | 327 | 1,912 | 4,647 | 41,087 | 10,840 | 25,364 | 4,883 | 403 | |
| Hays | 104 | 0 | 5 | 9 | 90 | 774 | 207 | 492 | 75 | 0 | |
| Hidalgo | 1,293 | 16 | 111 | 138 | 1,028 | 6,593 | 2,416 | 3,822 | 355 | ||
| Hunt | 47 | 3 | 0 | 11 | 33 | 945 | 285 | 528 | 132 | 4 | |
| Irion | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| Jefferson | 40 | 1 | 5 | 10 | 24 | 500 | 190 | 263 | 47 | 1 | |
| Johnson | 239 | 2 | 0 | 5 | 232 | 1,586 | 530 | 864 | 192 | 28 | |
| Jones | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
| Kaufman | 176 | 2 | 13 | 7 | 154 | 1,540 | 532 | 838 | 170 | 17 | |
| Kendall | 37 | 1 | 3 | 2 | 31 | 221 | 53 | 153 | 15 | 0 | |
| Lampasas | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 76 | 33 | 41 | 2 | 2 | |
| Liberty | 113 | 4 | 13 | 6 | 90 | 823 | 318 | 396 | 109 | 6 | |
| Lubbock | 103 | 1 | 14 | 9 | 79 | 902 | 426 | 367 | 109 | 10 | |
| McLennan | 90 | 0 | 28 | 7 | 55 | 845 | 303 | 473 | 69 | 22 | |
| Medina | 47 | 1 | 7 | 3 | 36 | 256 | 128 | 116 | 12 | 0 | |
| Midland | 36 | 0 | 0 | 5 | 31 | 365 | 94 | 246 | 25 | 2 | |
| Montgomery | 941 | 7 | 48 | 121 | 765 | 6,238 | 1,670 | 3,979 | 589 | 29 | |
| Nueces | 57 | 0 | 19 | 5 | 33 | 332 | 121 | 188 | 23 | 0 | |
| Orange | 158 | 0 | 7 | 15 | 136 | 700 | 262 | 354 | 84 | 7 | |
| Parker | 60 | 3 | 16 | 6 | 35 | 1,164 | 404 | 670 | 90 | 0 | |
| Potter | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 252 | 77 | 153 | 22 | 4 | |
| Randall | 54 | 1 | 2 | 2 | 49 | 382 | 129 | 207 | 46 | 7 | |
| Robertson | 19 | 0 | 5 | 2 | 12 | 162 | 95 | 62 | 5 | 1 | |
| Rockwall | 55 | 1 | 4 | 3 | 47 | 259 | 84 | 151 | 24 | 3 | |
| Rusk | 134 | 4 | 4 | 4 | 122 | 599 | 214 | 318 | 67 | 5 | |
| San Jacinto | 55 | 1 | 0 | 6 | 48 | 516 | 186 | 268 | 62 | 1 | |
| San Patricio | 27 | 1 | 4 | 1 | 21 | 374 | 131 | 221 | 22 | 1 | |
| Smith | 337 | 5 | 50 | 27 | 255 | 2,044 | 788 | 1,060 | 196 | 49 | |
| Tarrant | 119 | 1 | 24 | 15 | 79 | 1,571 | 470 | 960 | 141 | 0 | |
| Taylor | 23 | 1 | 0 | 3 | 19 | 179 | 85 | 72 | 22 | 0 | |
| Tom Green | 23 | 1 | 5 | 0 | 17 | 260 | 74 | 174 | 12 | 1 | |
| Travis | 323 | 4 | 45 | 51 | 223 | 3,555 | 1,130 | 2,248 | 177 | 5 | |
| Upshur | 73 | 2 | 1 | 3 | 67 | 555 | 222 | 263 | 70 | 3 | |
| Victoria | 53 | 2 | 3 | 2 | 46 | 519 | 152 | 332 | 35 | 4 | |
| Waller | 19 | 0 | 1 | 1 | 17 | 288 | 122 | 134 | 32 | 0 | |
| Webb | 58 | 5 | 6 | 7 | 40 | 219 | 91 | 103 | 25 | 5 | |
| Wichita | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 168 | 58 | 87 | 23 | 6 | |
| Williamson | 163 | 2 | 27 | 13 | 121 | 1,634 | 404 | 1,131 | 99 | 19 | |
| Wilson | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | 234 | 94 | 123 | 17 | 1 | |
| Wise | 141 | 0 | 7 | 3 | 131 | 693 | 267 | 408 | 18 | 1 | |
| Nonmetropolitan Counties | Anderson | 84 | 0 | 7 | 1 | 76 | 460 | 201 | 235 | 24 | 5 |
| Andrews | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 23 | 37 | 4 | 1 | |
| Angelina | 259 | 1 | 7 | 8 | 243 | 707 | 317 | 319 | 71 | 0 | |
| Bailey | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 8 | 12 | 3 | 0 | |
| Baylor | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 8 | 5 | 0 | |
| Bee | 24 | 1 | 3 | 1 | 19 | 197 | 67 | 121 | 9 | 3 | |
| Blanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 19 | 28 | 1 | 0 | |
| Borden | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| Bosque | 21 | 0 | 3 | 2 | 16 | 148 | 54 | 77 | 17 | 4 | |
| Brewster | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | |
| Briscoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | |
| Brown | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 251 | 97 | 144 | 10 | 1 | |
| Burnet | 35 | 1 | 4 | 2 | 28 | 258 | 104 | 138 | 16 | 3 | |
| Camp | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 118 | 64 | 48 | 6 | 2 | |
| Cass | 25 | 0 | 7 | 3 | 15 | 264 | 112 | 115 | 37 | 1 | |
| Castro | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 11 | 22 | 4 | 0 | |
| Cherokee | 101 | 0 | 27 | 9 | 65 | 484 | 199 | 232 | 53 | 1 | |
| Childress | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 16 | 40 | 2 | 0 | |
| Cochran | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 79 | 32 | 38 | 9 | 0 | |
| Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Coleman | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 20 | 16 | 2 | 0 | |
| Collingsworth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| Colorado | 13 | 0 | 3 | 2 | 8 | 163 | 44 | 103 | 16 | 0 | |
| Comanche | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 104 | 38 | 64 | 2 | 1 | |
| Concho | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | |
| Cooke | 47 | 2 | 1 | 0 | 44 | 305 | 116 | 140 | 49 | 0 | |
| Cottle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Crane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11 | 28 | 2 | 0 | |
| Crockett | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 56 | 17 | 37 | 2 | 1 | |
| Culberson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Dallam | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | |
| Dawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 21 | 26 | 8 | 0 | |
| Deaf Smith | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 43 | 20 | 23 | 0 | 1 | |
| Dewitt | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 59 | 31 | 25 | 3 | 1 | |
| Dickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimmit | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | 363 | 158 | 174 | 31 | 0 | |
| Donley | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 18 | 25 | 1 | 0 | |
| Duval | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 115 | 35 | 63 | 17 | 0 | |
| Eastland | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 | 30 | 71 | 8 | 0 | |
| Edwards | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 20 | 14 | 7 | 4 | |
| Erath | 15 | 0 | 4 | 1 | 10 | 162 | 48 | 97 | 17 | 1 | |
| Falls | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 114 | 64 | 37 | 13 | 0 | |
| Fannin | 32 | 4 | 2 | 2 | 24 | 327 | 137 | 165 | 25 | ||
| Fayette | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 | 34 | 95 | 7 | 1 | |
| Fisher | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76 | 16 | 55 | 5 | 1 | |
| Floyd | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| Foard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Franklin | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 143 | 71 | 68 | 4 | 1 | |
| Freestone | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 107 | 28 | 71 | 8 | 0 | |
| Frio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 34 | 31 | 1 | 0 | |
| Gaines | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 17 | 24 | 6 | 0 | |
| Garza | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 91 | 25 | 62 | 4 | 4 | |
| Gillespie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 33 | 83 | 4 | 2 | |
| Glasscock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzales | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 122 | 45 | 73 | 4 | 0 | |
| Gray | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 94 | 30 | 59 | 5 | 0 | |
| Grimes | 32 | 1 | 0 | 3 | 28 | 384 | 161 | 206 | 17 | 0 | |
| Hale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 33 | 62 | 11 | 1 | |
| Hall | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Hamilton | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 108 | 54 | 49 | 5 | 0 | |
| Hansford | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
| Hardeman | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
| Harrison | 96 | 1 | 0 | 5 | 90 | 873 | 344 | 487 | 42 | 9 | |
| Hartley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | |
| Haskell | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 12 | 17 | 3 | 0 | |
| Hemphill | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 14 | 33 | 4 | 0 | |
| Henderson | 274 | 2 | 2 | 12 | 258 | 1,148 | 477 | 559 | 112 | 1 | |
| Hill | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 408 | 148 | 230 | 30 | 6 | |
| Hockley | 24 | 1 | 4 | 1 | 18 | 98 | 48 | 38 | 12 | 1 | |
| Hood | 45 | 0 | 4 | 4 | 37 | 827 | 211 | 557 | 59 | 3 | |
| Hopkins | 20 | 0 | 3 | 1 | 16 | 237 | 104 | 116 | 17 | 0 | |
| Houston | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 117 | 57 | 56 | 4 | 0 | |
| Howard | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 93 | 40 | 47 | 6 | 0 | |
| Hudspeth | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 | 16 | 20 | 5 | 0 | |
| Hutchinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 27 | 35 | 4 | 0 | |
| Jack | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 15 | 22 | 3 | 0 | |
| Jackson | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 90 | 23 | 64 | 3 | 0 | |
| Jasper | 78 | 1 | 7 | 1 | 69 | 370 | 133 | 220 | 17 | 0 | |
| Jeff Davis | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Jim Hogg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 31 | 34 | 3 | 0 | |
| Jim Wells | 213 | 2 | 9 | 6 | 196 | 411 | 171 | 216 | 24 | 2 | |
| Karnes | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 102 | 37 | 60 | 5 | 1 | |
| Kenedy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
| Kerr | 27 | 0 | 6 | 2 | 19 | 361 | 117 | 228 | 16 | 5 | |
| Kimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleberg | 32 | 0 | 7 | 1 | 24 | 241 | 67 | 169 | 5 | 0 | |
| Knox | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | |
| Lamar | 42 | 1 | 4 | 2 | 35 | 383 | 190 | 185 | 8 | 0 | |
| Lamb | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 87 | 28 | 52 | 7 | 5 | |
| La Salle | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 86 | 32 | 54 | 0 | 0 | |
| Lavaca | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 71 | 22 | 42 | 7 | 1 | |
| Lee | 21 | 0 | 3 | 1 | 17 | 102 | 36 | 58 | 8 | 0 | |
| Leon | 53 | 2 | 3 | 1 | 47 | 189 | 80 | 99 | 10 | 0 | |
| Limestone | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | 338 | 95 | 220 | 23 | 1 | |
| Lipscomb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | |
| Live Oak | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 32 | 27 | 2 | 1 | |
| Llano | 30 | 2 | 8 | 1 | 19 | 240 | 80 | 148 | 12 | 1 | |
| Loving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Lynn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| Madison | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 122 | 46 | 60 | 16 | 1 | |
| Marion | 45 | 1 | 5 | 0 | 39 | 206 | 84 | 95 | 27 | 1 | |
| Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| Mason | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 11 | 45 | 4 | 0 | |
| Matagorda | 39 | 0 | 3 | 3 | 33 | 339 | 126 | 202 | 11 | 6 | |
| Maverick | 146 | 0 | 0 | 3 | 143 | 565 | 199 | 346 | 20 | 0 | |
| McCulloch | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 0 | 1 | |
| McMullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Menard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| Milam | 24 | 2 | 4 | 0 | 18 | 164 | 59 | 94 | 11 | 0 | |
| Mills | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
| Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 21 | 2 | 0 | |
| Montague | 23 | 0 | 1 | 3 | 19 | 166 | 64 | 87 | 15 | 2 | |
| Moore | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 84 | 24 | 56 | 4 | 1 | |
| Morris | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 128 | 43 | 75 | 10 | 0 | |
| Motley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nacogdoches | 114 | 5 | 8 | 5 | 96 | 392 | 176 | 186 | 30 | 5 | |
| Navarro | 33 | 1 | 6 | 2 | 24 | 597 | 191 | 371 | 35 | 1 | |
| Newton | 33 | 1 | 4 | 1 | 27 | 150 | 45 | 91 | 14 | 2 | |
| Nolan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 17 | 25 | 8 | 0 | |
| Ochiltree | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 51 | 16 | 30 | 5 | 0 | |
| Oldham | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 22 | 2 | 0 | |
| Palo Pinto | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 143 | 67 | 66 | 10 | 0 | |
| Panola | 45 | 1 | 2 | 1 | 41 | 343 | 86 | 220 | 37 | 0 | |
| Parmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 15 | 14 | 2 | 0 | |
| Pecos | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 10 | 16 | 1 | 0 | |
| Polk | 82 | 3 | 8 | 6 | 65 | 671 | 270 | 331 | 70 | 5 | |
| Presidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rains | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154 | 51 | 84 | 19 | 0 | |
| Reagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 14 | 4 | 0 | |
| Real | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | |
| Red River | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 87 | 36 | 44 | 7 | 2 | |
| Reeves | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100 | 29 | 65 | 6 | 0 | |
| Refugio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 | 23 | 34 | 3 | 1 | |
| Roberts | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 18 | 1 | 1 | |
| Runnels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Sabine | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 154 | 59 | 89 | 6 | 0 | |
| San Augustine | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66 | 33 | 27 | 6 | 1 | |
| San Saba | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 17 | 20 | 4 | 0 | |
| Schleicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Scurry | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 77 | 24 | 48 | 5 | 0 | |
| Shackelford | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Shelby | 51 | 2 | 17 | 5 | 27 | 247 | 103 | 122 | 22 | 0 | |
| Sherman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somervell | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 141 | 33 | 97 | 11 | 1 | |
| Starr | 50 | 8 | 5 | 7 | 30 | 337 | 175 | 95 | 67 | 0 | |
| Stephens | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 22 | 28 | 3 | 0 | |
| Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Stonewall | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| Swisher | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | |
| Terrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Terry | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32 | 15 | 14 | 3 | 0 | |
| Throckmorton | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Titus | 92 | 1 | 18 | 3 | 70 | 278 | 113 | 133 | 32 | 2 | |
| Trinity | 32 | 1 | 0 | 5 | 26 | 150 | 68 | 70 | 12 | 3 | |
| Tyler | 38 | 1 | 6 | 2 | 29 | 206 | 124 | 70 | 12 | 1 | |
| Upton | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | |
| Uvalde | 45 | 1 | 0 | 0 | 44 | 172 | 74 | 86 | 12 | 1 | |
| Val Verde | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 128 | 53 | 66 | 9 | 0 | |
| Van Zandt | 100 | 4 | 1 | 5 | 90 | 978 | 351 | 505 | 122 | 3 | |
| Walker | 52 | 0 | 3 | 2 | 47 | 451 | 168 | 248 | 35 | 1 | |
| Ward | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Washington | 44 | 1 | 3 | 5 | 35 | 270 | 130 | 130 | 10 | 8 | |
| Wharton | 68 | 1 | 0 | 8 | 59 | 433 | 180 | 214 | 39 | 4 | |
| Wheeler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 11 | 18 | 2 | 0 | |
| Wilbarger | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 14 | 25 | 1 | 2 | |
| Willacy | 26 | 1 | 0 | 1 | 24 | 175 | 72 | 92 | 11 | 0 | |
| Winkler | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 9 | 22 | 1 | 1 | |
| Wood | 59 | 1 | 0 | 1 | 57 | 452 | 170 | 265 | 17 | 5 | |
| Yoakum | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
| Young | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 63 | 35 | 26 | 2 | 1 | |
| Zapata | 33 | 0 | 2 | 0 | 31 | 292 | 111 | 159 | 22 | 1 | |
| Zavala | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 26 | 27 | 3 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.