| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Carbon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 22 | 3 | 0 |
| Yellowstone | 86 | 0 | 7 | 3 | 76 | 843 | 157 | 632 | 54 | 5 | |
| Nonmetropolitan Counties | Beaverhead | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 54 | 5 | 39 | 10 | 0 |
| Big Horn | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 | 372 | 26 | 319 | 27 | 1 | |
| Blaine | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52 | 10 | 39 | 3 | 0 | |
| Broadwater | 44 | 0 | 3 | 0 | 41 | 182 | 14 | 160 | 8 | 2 | |
| Chouteau | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
| Dawson | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | 9 | 30 | 2 | 0 | |
| Deer Lodge | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 11 | 132 | 8 | 0 | |
| Fergus | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | |
| Gallatin | 44 | 0 | 11 | 1 | 32 | 501 | 99 | 355 | 47 | 10 | |
| Glacier | 36 | 0 | 1 | 0 | 35 | 44 | 9 | 30 | 5 | 1 | |
| Granite | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 13 | 47 | 1 | 0 | |
| Hill | 21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 140 | 20 | 99 | 21 | 0 | |
| Jefferson | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 41 | 13 | 22 | 6 | 1 | |
| Lake | 58 | 2 | 4 | 1 | 51 | 369 | 100 | 225 | 44 | 1 | |
| Lewis and Clark | 63 | 0 | 12 | 1 | 50 | 356 | 71 | 235 | 50 | 5 | |
| Lincoln | 78 | 0 | 1 | 0 | 77 | 271 | 58 | 186 | 27 | 0 | |
| Madison | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 13 | 35 | 6 | 0 | |
| Meagher | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 6 | 26 | 1 | 0 | |
| Mineral | 31 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | |
| Musselshell | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 125 | 7 | 112 | 6 | 3 | |
| Park | 27 | 0 | 2 | 0 | 25 | 111 | 33 | 69 | 9 | 3 | |
| Phillips | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 55 | 13 | 41 | 1 | 0 | |
| Ravalli | 45 | 0 | 13 | 0 | 32 | 286 | 46 | 227 | 13 | 5 | |
| Rosebud | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 18 | 24 | 6 | 0 | |
| Sanders | 32 | 0 | 1 | 0 | 31 | 122 | 24 | 93 | 5 | 2 | |
| Sheridan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 19 | 2 | 0 | |
| Silver Bow | 144 | 0 | 12 | 12 | 120 | 1,398 | 270 | 976 | 152 | 5 | |
| Stillwater | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | 17 | 24 | 4 | 1 | |
| Sweet Grass | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 7 | 32 | 12 | 0 | |
| Teton | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 79 | 19 | 56 | 4 | 0 | |
| Toole | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 10 | 47 | 10 | 1 | |
| Valley | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 5 | 15 | 2 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.