| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Barry | 21 | 0 | 2 | 1 | 18 | 218 | 45 | 157 | 16 | 2 |
| Bay | 41 | 0 | 8 | 9 | 24 | 695 | 148 | 500 | 47 | 3 | |
| Berrien | 93 | 4 | 20 | 5 | 64 | 583 | 130 | 416 | 37 | 5 | |
| Calhoun | 86 | 0 | 11 | 7 | 68 | 532 | 156 | 332 | 44 | 5 | |
| Cass | 44 | 0 | 16 | 3 | 25 | 752 | 252 | 455 | 45 | 4 | |
| Clinton | 22 | 2 | 8 | 0 | 12 | 284 | 85 | 181 | 18 | 2 | |
| Eaton | 132 | 2 | 23 | 23 | 84 | 1,705 | 314 | 1,285 | 106 | 6 | |
| Genesee | 48 | 0 | 20 | 2 | 26 | 633 | 138 | 432 | 63 | 2 | |
| Ingham2 | 95 | 2 | 19 | 16 | 58 | 1,186 | 283 | 819 | 84 | 13 | |
| Ionia | 57 | 1 | 15 | 1 | 40 | 341 | 96 | 211 | 34 | 2 | |
| Jackson | 92 | 1 | 18 | 5 | 68 | 500 | 153 | 306 | 41 | 7 | |
| Kalamazoo | 204 | 0 | 31 | 40 | 133 | 1,881 | 502 | 1,256 | 123 | 21 | |
| Kent | 353 | 0 | 44 | 48 | 261 | 4,128 | 1,062 | 2,872 | 194 | 35 | |
| Lapeer | 65 | 0 | 10 | 1 | 54 | 495 | 102 | 361 | 32 | 2 | |
| Livingston | 68 | 0 | 10 | 7 | 51 | 923 | 191 | 651 | 81 | 9 | |
| Macomb2 | 281 | 1 | 24 | 33 | 223 | 2,571 | 349 | 1,966 | 256 | 10 | |
| Monroe | 189 | 2 | 39 | 29 | 119 | 2,463 | 591 | 1,631 | 241 | 48 | |
| Muskegon | 73 | 0 | 19 | 2 | 52 | 805 | 163 | 590 | 52 | 8 | |
| Newaygo | 75 | 1 | 38 | 1 | 35 | 421 | 174 | 230 | 17 | 0 | |
| Oakland | 512 | 3 | 82 | 54 | 373 | 4,721 | 805 | 3,655 | 261 | 61 | |
| Ottawa | 318 | 2 | 140 | 24 | 152 | 2,990 | 733 | 2,107 | 150 | 24 | |
| Saginaw | 102 | 2 | 14 | 10 | 76 | 895 | 191 | 630 | 74 | 5 | |
| St. Clair | 218 | 2 | 37 | 15 | 164 | 1,845 | 457 | 1,206 | 182 | 9 | |
| Van Buren | 56 | 0 | 12 | 2 | 42 | 672 | 198 | 421 | 53 | 7 | |
| Washtenaw | 362 | 3 | 57 | 77 | 225 | 2,239 | 691 | 1,210 | 338 | 19 | |
| Wayne | 225 | 2 | 13 | 59 | 151 | 678 | 150 | 189 | 339 | 21 | |
| Nonmetropolitan Counties | Alcona | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 254 | 101 | 150 | 3 | 1 |
| Alger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Allegan | 86 | 1 | 19 | 6 | 60 | 675 | 196 | 434 | 45 | 5 | |
| Antrim | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 276 | 109 | 155 | 12 | 3 | |
| Arenac | 24 | 0 | 5 | 1 | 18 | 181 | 58 | 112 | 11 | 0 | |
| Baraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | |
| Benzie | 20 | 0 | 8 | 0 | 12 | 207 | 63 | 131 | 13 | 0 | |
| Branch | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 241 | 61 | 170 | 10 | 0 | |
| Charlevoix | 18 | 1 | 8 | 0 | 9 | 218 | 55 | 148 | 15 | 0 | |
| Cheboygan | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 97 | 25 | 67 | 5 | 0 | |
| Chippewa | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 18 | 40 | 8 | 0 | |
| Clare | 69 | 0 | 13 | 2 | 54 | 836 | 373 | 419 | 44 | 6 | |
| Crawford | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 151 | 44 | 88 | 19 | 0 | |
| Delta | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | 35 | 60 | 4 | 0 | |
| Dickinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 | 62 | 4 | 0 | |
| Emmet | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 233 | 48 | 173 | 12 | 1 | |
| Gladwin | 17 | 0 | 6 | 3 | 8 | 152 | 67 | 71 | 14 | 1 | |
| Grand Traverse | 121 | 0 | 36 | 2 | 83 | 1,041 | 195 | 816 | 30 | 3 | |
| Gratiot | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 205 | 55 | 137 | 13 | 3 | |
| Hillsdale | 50 | 0 | 17 | 1 | 32 | 218 | 84 | 122 | 12 | 1 | |
| Houghton | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 114 | 28 | 75 | 11 | 0 | |
| Huron | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 201 | 66 | 126 | 9 | 3 | |
| Iosco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
| Iron | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 8 | 19 | 1 | 0 | |
| Isabella | 47 | 0 | 12 | 4 | 31 | 427 | 117 | 287 | 23 | 5 | |
| Kalkaska | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 271 | 112 | 151 | 8 | 2 | |
| Keweenaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 32 | 46 | 1 | 0 | |
| Lake | 23 | 0 | 3 | 1 | 19 | 317 | 169 | 138 | 10 | 4 | |
| Lenawee | 33 | 0 | 10 | 1 | 22 | 430 | 158 | 246 | 26 | 2 | |
| Luce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| Mackinac | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 29 | 27 | 1 | 1 | |
| Manistee | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 86 | 19 | 60 | 7 | 2 | |
| Marquette | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 96 | 20 | 70 | 6 | 1 | |
| Mason | 29 | 0 | 5 | 0 | 24 | 560 | 136 | 406 | 18 | 2 | |
| Mecosta | 44 | 1 | 7 | 5 | 31 | 667 | 217 | 427 | 23 | 9 | |
| Menominee | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 93 | 43 | 45 | 5 | 3 | |
| Midland | 54 | 0 | 19 | 4 | 31 | 493 | 118 | 351 | 24 | 3 | |
| Missaukee | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 227 | 86 | 129 | 12 | 1 | |
| Montcalm | 77 | 0 | 39 | 2 | 36 | 689 | 248 | 394 | 47 | 5 | |
| Montmorency | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 78 | 39 | 36 | 3 | 1 | |
| Oceana | 31 | 3 | 4 | 2 | 22 | 267 | 82 | 171 | 14 | 2 | |
| Ogemaw | 19 | 0 | 7 | 1 | 11 | 178 | 68 | 105 | 5 | 7 | |
| Ontonagon | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 12 | 3 | 1 | |
| Osceola | 34 | 0 | 8 | 0 | 26 | 205 | 91 | 105 | 9 | 1 | |
| Oscoda | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 221 | 41 | 164 | 16 | 2 | |
| Otsego | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 29 | 59 | 5 | 2 | |
| Roscommon | 28 | 0 | 6 | 1 | 21 | 289 | 59 | 183 | 47 | 1 | |
| Sanilac | 25 | 0 | 5 | 0 | 20 | 220 | 63 | 138 | 19 | 0 | |
| Schoolcraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shiawassee | 55 | 0 | 5 | 1 | 49 | 451 | 141 | 280 | 30 | 1 | |
| St. Joseph | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 289 | 98 | 177 | 14 | 4 | |
| Tuscola | 40 | 1 | 3 | 1 | 35 | 325 | 124 | 170 | 31 | 0 | |
| Wexford | 28 | 0 | 5 | 1 | 22 | 356 | 97 | 250 | 9 | 2 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.