| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Augusta-Richmond | 1,019 | 14 | 155 | 626 | 224 | 13,934 | 2,799 | 9,295 | 1,840 | 94 |
| Bartow | 170 | 0 | 17 | 18 | 135 | 2,900 | 790 | 1,849 | 261 | 0 | |
| Bibb | 208 | 8 | 12 | 34 | 154 | 2,972 | 627 | 2,005 | 340 | 5 | |
| Brantley | 30 | 1 | 2 | 1 | 26 | 392 | 125 | 233 | 34 | 0 | |
| Brooks | 63 | 0 | 0 | 3 | 60 | 267 | 57 | 185 | 25 | 3 | |
| Bryan | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 287 | 62 | 214 | 11 | 0 | |
| Burke | 261 | 1 | 2 | 11 | 247 | 524 | 145 | 345 | 34 | 0 | |
| Butts | 33 | 2 | 2 | 5 | 24 | 504 | 94 | 346 | 64 | 1 | |
| Carroll | 108 | 1 | 12 | 20 | 75 | 2,249 | 708 | 1,337 | 204 | 5 | |
| Catoosa | 76 | 3 | 6 | 13 | 54 | 955 | 189 | 594 | 172 | 2 | |
| Chattahoochee | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64 | 20 | 37 | 7 | 4 | |
| Cherokee | 93 | 5 | 10 | 12 | 66 | 1,904 | 532 | 1,196 | 176 | 5 | |
| Clayton County Police Department | 1,023 | 22 | 33 | 443 | 525 | 8,759 | 2,824 | 4,236 | 1,699 | 36 | |
| Cobb County Police Department | 1,227 | 21 | 113 | 467 | 626 | 13,631 | 2,820 | 9,086 | 1,725 | 61 | |
| Columbia | 89 | 1 | 15 | 28 | 45 | 2,005 | 270 | 1,613 | 122 | 3 | |
| Coweta | 42 | 1 | 2 | 10 | 29 | 1,349 | 371 | 803 | 175 | 12 | |
| Crawford | 16 | 0 | 1 | 2 | 13 | 375 | 129 | 210 | 36 | 0 | |
| Dawson | 19 | 1 | 3 | 1 | 14 | 690 | 146 | 439 | 105 | 2 | |
| DeKalb County Police Department | 3,518 | 75 | 126 | 1,943 | 1,374 | 28,442 | 7,309 | 14,531 | 6,602 | 119 | |
| Dougherty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 10 | 57 | 2 | 0 | |
| Douglas | 200 | 2 | 9 | 73 | 116 | 2,535 | 544 | 1,724 | 267 | 7 | |
| Effingham | 51 | 0 | 3 | 5 | 43 | 532 | 171 | 309 | 52 | 0 | |
| Fayette | 31 | 1 | 3 | 11 | 16 | 636 | 150 | 431 | 55 | 0 | |
| Forsyth | 209 | 0 | 14 | 18 | 177 | 2,898 | 695 | 1,993 | 210 | 2 | |
| Fulton County Police Department | 959 | 27 | 61 | 485 | 386 | 9,856 | 2,829 | 5,502 | 1,525 | 25 | |
| Glynn County Police Department | 228 | 2 | 18 | 52 | 156 | 2,478 | 519 | 1,832 | 127 | ||
| Gwinnett County Police Department | 1,748 | 29 | 135 | 882 | 702 | 19,077 | 5,247 | 11,194 | 2,636 | 121 | |
| Hall | 237 | 5 | 33 | 27 | 172 | 3,439 | 822 | 2,131 | 486 | 12 | |
| Haralson | 26 | 2 | 0 | 4 | 20 | 671 | 139 | 442 | 90 | ||
| Heard | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 260 | 70 | 149 | 41 | 1 | |
| Houston | 94 | 1 | 3 | 18 | 72 | 1,050 | 230 | 727 | 93 | ||
| Jones | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 607 | 166 | 372 | 69 | 1 | |
| Lee | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 | 499 | 113 | 373 | 13 | 0 | |
| Liberty | 61 | 1 | 3 | 12 | 45 | 637 | 158 | 437 | 42 | ||
| Long | 31 | 0 | 2 | 2 | 27 | 170 | 81 | 80 | 9 | 1 | |
| Lowndes | 96 | 3 | 15 | 19 | 59 | 1,238 | 266 | 900 | 72 | ||
| Madison | 61 | 0 | 0 | 9 | 52 | 564 | 65 | 460 | 39 | ||
| Meriwether | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 449 | 117 | 216 | 116 | ||
| Newton | 144 | 0 | 10 | 19 | 115 | 1,526 | 489 | 848 | 189 | 7 | |
| Paulding | 200 | 1 | 15 | 12 | 172 | 2,772 | 615 | 1,769 | 388 | 24 | |
| Rockdale | 351 | 3 | 11 | 51 | 286 | 2,496 | 586 | 1,635 | 275 | 13 | |
| Spalding | 129 | 0 | 13 | 15 | 101 | 1,499 | 384 | 956 | 159 | 6 | |
| Walker | 201 | 2 | 5 | 5 | 189 | 1,529 | 326 | 1,046 | 157 | 17 | |
| Walton | 23 | 0 | 3 | 7 | 13 | 921 | 134 | 641 | 146 | 0 | |
| Worth | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 161 | 64 | 86 | 11 | 0 | |
| Nonmetropolitan Counties | Bacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31 | 27 | 13 | 0 |
| Baldwin | 99 | 2 | 5 | 8 | 84 | 790 | 201 | 552 | 37 | 2 | |
| Bleckley | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 95 | 27 | 63 | 5 | 0 | |
| Bulloch | 57 | 2 | 0 | 10 | 45 | 861 | 227 | 589 | 45 | 2 | |
| Camden | 43 | 0 | 3 | 5 | 35 | 393 | 103 | 268 | 22 | ||
| Candler | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | 30 | 56 | 4 | 0 | |
| Clay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Colquitt | 90 | 2 | 5 | 6 | 77 | 869 | 264 | 534 | 71 | 1 | |
| Decatur | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 277 | 76 | 181 | 20 | 0 | |
| Dooly | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 51 | 10 | 39 | 2 | 0 | |
| Early | 34 | 0 | 1 | 5 | 28 | 170 | 52 | 100 | 18 | ||
| Habersham | 32 | 1 | 3 | 3 | 25 | 551 | 209 | 277 | 65 | 0 | |
| Hancock County Police Department | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irwin | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 89 | 22 | 56 | 11 | 0 | |
| Jackson | 61 | 0 | 7 | 2 | 52 | 892 | 279 | 527 | 86 | ||
| Jefferson | 31 | 1 | 0 | 0 | 30 | 156 | 54 | 84 | 18 | 1 | |
| Johnson | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 51 | 23 | 25 | 3 | ||
| Laurens | 52 | 0 | 8 | 5 | 39 | 634 | 197 | 379 | 58 | 1 | |
| Lumpkin | 50 | 1 | 2 | 4 | 43 | 561 | 127 | 390 | 44 | ||
| Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polk County Police Department | 111 | 0 | 11 | 10 | 90 | 914 | 263 | 583 | 68 | 0 | |
| Pulaski | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 111 | 31 | 68 | 12 | 0 | |
| Putnam | 38 | 1 | 2 | 1 | 34 | 266 | 94 | 161 | 11 | 0 | |
| Schley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 16 | 1 | 0 | |
| Seminole | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 30 | 9 | 5 | 0 | |
| Stephens | 33 | 0 | 9 | 5 | 19 | 400 | 81 | 262 | 57 | 1 | |
| Tattnall | 18 | 0 | 2 | 3 | 13 | 188 | 58 | 111 | 19 | 0 | |
| Taylor | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 73 | 39 | 28 | 6 | 0 | |
| Tift | 110 | 5 | 11 | 24 | 70 | 968 | 273 | 626 | 69 | 2 | |
| Towns | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 158 | 45 | 101 | 12 | 1 | |
| Treutlen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 26 | 72 | 8 | 0 | |
| Troup | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1,177 | 194 | 931 | 52 | 0 | |
| Ware | 42 | 0 | 5 | 7 | 30 | 439 | 135 | 248 | 56 | 1 | |
| Wheeler | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 22 | 26 | 7 | 0 | |
| Wilkes | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| Wilkinson | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 78 | 29 | 42 | 7 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.