| Metropolitan/Nonmetropolitan | County | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Counties | Alachua | 1,027 | 2 | 72 | 113 | 840 | 3,634 | 1,147 | 2,234 | 253 | 12 |
| Baker | 152 | 0 | 5 | 10 | 137 | 484 | 78 | 383 | 23 | 4 | |
| Bay | 428 | 1 | 64 | 27 | 336 | 2,760 | 537 | 2,055 | 168 | 8 | |
| Brevard | 1,064 | 10 | 73 | 92 | 889 | 4,768 | 1,204 | 3,245 | 319 | 28 | |
| Broward | 691 | 3 | 34 | 164 | 490 | 2,028 | 422 | 1,419 | 187 | 3 | |
| Charlotte | 680 | 1 | 41 | 61 | 577 | 4,512 | 1,061 | 3,163 | 288 | 11 | |
| Clay | 703 | 5 | 57 | 55 | 586 | 3,633 | 873 | 2,449 | 311 | 19 | |
| Collier | 1,279 | 9 | 89 | 214 | 967 | 5,442 | 1,274 | 3,766 | 402 | 39 | |
| Escambia | 1,963 | 9 | 119 | 374 | 1,461 | 9,304 | 2,351 | 6,142 | 811 | 40 | |
| Gadsden | 255 | 6 | 4 | 29 | 216 | 756 | 304 | 399 | 53 | 3 | |
| Gilchrist | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 240 | 75 | 136 | 29 | 0 | |
| Hernando | 641 | 0 | 66 | 52 | 523 | 4,372 | 1,154 | 2,917 | 301 | 13 | |
| Hillsborough | 4,991 | 23 | 272 | 895 | 3,801 | 28,089 | 5,965 | 19,072 | 3,052 | 86 | |
| Indian River | 300 | 2 | 22 | 65 | 211 | 2,930 | 660 | 2,079 | 191 | 10 | |
| Jefferson | 58 | 0 | 10 | 4 | 44 | 169 | 47 | 108 | 14 | 0 | |
| Lake | 905 | 8 | 38 | 32 | 827 | 3,706 | 1,346 | 1,995 | 365 | 22 | |
| Lee | 1,645 | 15 | 107 | 440 | 1,083 | 11,206 | 3,185 | 6,614 | 1,407 | 100 | |
| Leon | 411 | 1 | 33 | 51 | 326 | 1,674 | 696 | 788 | 190 | 20 | |
| Manatee | 2,228 | 11 | 75 | 382 | 1,760 | 10,473 | 2,377 | 7,307 | 789 | 20 | |
| Marion | 1,468 | 11 | 111 | 89 | 1,257 | 4,864 | 1,635 | 2,835 | 394 | 3 | |
| Martin | 496 | 2 | 9 | 124 | 361 | 2,631 | 578 | 1,865 | 188 | 6 | |
| Miami-Dade | 9,263 | 70 | 432 | 2,341 | 6,420 | 50,208 | 9,381 | 33,802 | 7,025 | 179 | |
| Nassau | 711 | 0 | 9 | 15 | 687 | 1,115 | 334 | 673 | 108 | 1 | |
| Okaloosa | 388 | 2 | 23 | 61 | 302 | 3,559 | 754 | 2,545 | 260 | 6 | |
| Orange | 6,351 | 49 | 283 | 1,790 | 4,229 | 28,749 | 7,337 | 17,366 | 4,046 | 3 | |
| Osceola | 677 | 8 | 53 | 118 | 498 | 5,524 | 2,130 | 2,980 | 414 | 4 | |
| Palm Beach | 2,794 | 11 | 221 | 612 | 1,950 | 18,371 | 4,423 | 11,720 | 2,228 | 100 | |
| Pasco | 1,236 | 12 | 118 | 149 | 957 | 10,853 | 3,231 | 6,712 | 910 | 31 | |
| Pinellas | 1,130 | 5 | 126 | 139 | 860 | 7,643 | 1,883 | 5,103 | 657 | 55 | |
| Polk | 1,480 | 6 | 120 | 191 | 1,163 | 9,319 | 2,839 | 5,599 | 881 | 0 | |
| Santa Rosa | 240 | 2 | 30 | 11 | 197 | 1,777 | 480 | 1,140 | 157 | 4 | |
| Sarasota | 725 | 4 | 52 | 95 | 574 | 7,407 | 1,867 | 5,036 | 504 | 12 | |
| Seminole | 623 | 0 | 53 | 80 | 490 | 3,815 | 923 | 2,532 | 360 | 4 | |
| St. Johns | 494 | 3 | 10 | 48 | 433 | 2,850 | 825 | 1,833 | 192 | 7 | |
| St. Lucie | 366 | 0 | 28 | 34 | 304 | 1,998 | 544 | 1,203 | 251 | 9 | |
| Volusia | 935 | 13 | 78 | 100 | 744 | 4,903 | 1,326 | 3,069 | 508 | 27 | |
| Wakulla | 103 | 3 | 13 | 5 | 82 | 513 | 182 | 306 | 25 | 13 | |
| Nonmetropolitan Counties | Bradford | 79 | 1 | 8 | 4 | 66 | 269 | 114 | 135 | 20 | 4 |
| Calhoun | 20 | 1 | 2 | 0 | 17 | 73 | 29 | 35 | 9 | 0 | |
| Citrus | 325 | 6 | 23 | 20 | 276 | 2,162 | 506 | 1,536 | 120 | 18 | |
| Columbia | 265 | 4 | 35 | 15 | 211 | 1,169 | 382 | 686 | 101 | 8 | |
| DeSoto | 156 | 1 | 12 | 13 | 130 | 855 | 321 | 510 | 24 | 0 | |
| Dixie | 85 | 1 | 12 | 3 | 69 | 318 | 110 | 187 | 21 | 1 | |
| Flagler | 197 | 1 | 11 | 23 | 162 | 1,381 | 320 | 964 | 97 | 2 | |
| Glades | 44 | 1 | 1 | 11 | 31 | 268 | 93 | 147 | 28 | 3 | |
| Gulf | 89 | 1 | 5 | 2 | 81 | 158 | 50 | 96 | 12 | 0 | |
| Hamilton | 53 | 1 | 4 | 4 | 44 | 182 | 59 | 104 | 19 | 1 | |
| Hardee | 127 | 2 | 13 | 4 | 108 | 495 | 106 | 348 | 41 | 3 | |
| Hendry | 246 | 2 | 8 | 49 | 187 | 1,025 | 355 | 573 | 97 | 5 | |
| Highlands | 192 | 2 | 24 | 20 | 146 | 1,717 | 564 | 1,029 | 124 | 4 | |
| Holmes | 67 | 0 | 3 | 0 | 64 | 198 | 46 | 133 | 19 | 0 | |
| Jackson | 152 | 1 | 9 | 7 | 135 | 623 | 236 | 354 | 33 | 0 | |
| Lafayette | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 10 | 31 | 2 | 0 | |
| Levy | 156 | 3 | 19 | 6 | 128 | 729 | 248 | 440 | 41 | 9 | |
| Liberty | 18 | 0 | 3 | 1 | 14 | 38 | 15 | 18 | 5 | 0 | |
| Madison | 88 | 1 | 4 | 14 | 69 | 323 | 115 | 198 | 10 | 3 | |
| Monroe | 200 | 0 | 18 | 21 | 161 | 1,960 | 387 | 1,476 | 97 | 10 | |
| Okeechobee | 303 | 2 | 13 | 14 | 274 | 801 | 374 | 361 | 66 | 1 | |
| Putnam | 655 | 1 | 29 | 40 | 585 | 2,164 | 962 | 989 | 213 | 7 | |
| Sumter | 181 | 0 | 34 | 8 | 139 | 734 | 240 | 438 | 56 | 6 | |
| Suwannee | 171 | 1 | 21 | 8 | 141 | 538 | 136 | 363 | 39 | 0 | |
| Taylor | 92 | 0 | 5 | 0 | 87 | 182 | 101 | 73 | 8 | 0 | |
| Union | 66 | 0 | 10 | 4 | 52 | 244 | 80 | 131 | 33 | 2 | |
| Walton | 144 | 3 | 8 | 7 | 126 | 787 | 193 | 544 | 50 | 3 | |
| Washington | 34 | 1 | 4 | 0 | 29 | 239 | 80 | 123 | 36 | 1 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.