| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma | 3,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7 | 115 | 5 | 1 |
| Altoona | 6,501 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 138 | 31 | 102 | 5 | 0 |
| Amery | 2,876 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 | 13 | 50 | 5 | 0 |
| Antigo | 8,385 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 465 | 62 | 387 | 16 | 0 |
| Appleton | 70,640 | 173 | 0 | 27 | 16 | 130 | 2,083 | 403 | 1,635 | 45 | 10 |
| Arcadia | 2,344 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 3 | 51 | 7 | 0 |
| Ashland | 8,423 | 36 | 1 | 4 | 0 | 31 | 444 | 41 | 389 | 14 | 5 |
| Ashwaubenon | 17,134 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 898 | 78 | 796 | 24 | 0 |
| Bangor | 1,395 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Baraboo | 10,824 | 31 | 0 | 5 | 0 | 26 | 447 | 49 | 378 | 20 | 0 |
| Barron | 3,201 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 9 | 51 | 10 | 1 |
| Bayfield | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Bayside | 4,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 35 | 3 | 0 |
| Beaver Dam | 15,089 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 428 | 37 | 386 | 5 | 2 |
| Belleville | 2,022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1 | 36 | 2 | 0 |
| Beloit | 35,980 | 150 | 4 | 13 | 48 | 85 | 1,859 | 306 | 1,444 | 109 | 10 |
| Beloit Town | 7,427 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 181 | 52 | 121 | 8 | 4 |
| Berlin | 5,291 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 153 | 16 | 133 | 4 | 0 |
| Black River Falls | 3,581 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 | 24 | 66 | 1 | 0 |
| Blair | 1,278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 | 19 | 0 | 1 |
| Bloomer | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 55 | 1 | 0 |
| Bloomfield | 5,691 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 21 | 37 | 1 | 0 |
| Boscobel | 3,370 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Brillion | 2,920 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| Brodhead | 3,101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Brookfield Township | 6,370 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 193 | 20 | 161 | 12 | 0 |
| Brown Deer | 11,954 | 22 | 0 | 2 | 11 | 9 | 532 | 34 | 481 | 17 | 0 |
| Burlington | 11,097 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 378 | 48 | 313 | 17 | 4 |
| Burlington Town | 6,656 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 99 | 12 | 81 | 6 | 0 |
| Butler | 1,850 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 12 | 46 | 5 | 0 |
| Caledonia | 24,339 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 305 | 69 | 211 | 25 | 2 |
| Campbellsport | 1,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 | 1 |
| Campbell Township | 4,499 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | 17 | 43 | 1 | 0 |
| Cedarburg | 11,359 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 155 | 12 | 139 | 4 | 1 |
| Chenequa | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chetek | 2,158 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 66 | 20 | 42 | 4 | 0 |
| Chilton | 3,626 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 56 | 7 | 48 | 1 | 0 |
| Chippewa Falls | 12,784 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 290 | 36 | 242 | 12 | 0 |
| Cleveland | 1,403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Clinton | 3,020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 45 | 1 | 0 |
| Colby-Abbotsford | 3,608 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60 | 7 | 52 | 1 | 0 |
| Columbus | 5,014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 7 | 92 | 0 | 0 |
| Cornell | 1,411 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| Cottage Grove | 8,811 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 119 | 20 | 96 | 3 | 0 |
| Crandon | 1,866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 10 | 56 | 10 | 0 |
| Cross Plains | 3,368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| Cuba City | 2,130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 13 | 42 | 1 | 0 |
| Cudahy | 18,201 | 41 | 1 | 5 | 18 | 17 | 625 | 116 | 473 | 36 | 11 |
| Cumberland | 2,270 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 105 | 21 | 82 | 2 | 0 |
| Dane | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington | 2,370 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 4 | 29 | 2 | 0 |
| Deerfield | 2,077 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 |
| Deforest | 8,223 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 192 | 22 | 167 | 3 | 0 |
| Delafield | 6,773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 20 | 83 | 1 | 1 |
| Delavan | 8,356 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 482 | 45 | 417 | 20 | 0 |
| Delavan Town | 4,594 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 118 | 42 | 71 | 5 | 0 |
| Denmark | 1,994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| De Pere | 22,988 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 415 | 63 | 334 | 18 | 1 |
| Dodgeville | 4,765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 6 | 121 | 5 | 0 |
| Durand | 1,930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Eagle River | 1,588 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | 6 | 101 | 4 | 0 |
| East Troy | 4,207 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 | 10 | 122 | 20 | 0 |
| Eau Claire | 62,885 | 116 | 0 | 7 | 24 | 85 | 1,929 | 329 | 1,522 | 78 | 10 |
| Edgerton | 5,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 30 | 3 | 0 |
| Eleva | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Elkhart Lake | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| Elkhorn | 8,582 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 210 | 26 | 180 | 4 | 1 |
| Ellsworth | 3,040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 10 | 49 | 2 | 0 |
| Elm Grove | 6,266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 18 | 76 | 0 | 0 |
| Elroy | 1,544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| Evansville | 4,481 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 15 | 42 | 1 | 0 |
| Everest | 14,996 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 331 | 64 | 254 | 13 | 1 |
| Fennimore | 2,369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10 | 39 | 1 | 0 |
| Fitchburg | 21,929 | 75 | 0 | 5 | 22 | 48 | 561 | 74 | 455 | 32 | 4 |
| Fond du Lac | 42,617 | 75 | 0 | 3 | 11 | 61 | 1,195 | 138 | 1,015 | 42 | 1 |
| Fontana | 1,965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| Fort Atkinson | 11,929 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 359 | 36 | 311 | 12 | 0 |
| Fox Lake | 1,467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Fox Point | 6,847 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 6 | 68 | 6 | 0 |
| Fox Valley | 17,137 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 506 | 46 | 452 | 8 | 1 |
| Franklin | 32,565 | 24 | 0 | 3 | 5 | 16 | 589 | 99 | 464 | 26 | 2 |
| Frederic | 1,257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Geneva Town | 4,161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 13 | 104 | 1 | 0 |
| Genoa City | 2,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 36 | 2 | 0 |
| Germantown | 19,198 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 390 | 58 | 313 | 19 | 4 |
| Glendale | 13,072 | 23 | 0 | 1 | 16 | 6 | 605 | 30 | 533 | 42 | 0 |
| Grafton | 11,645 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 165 | 6 | 154 | 5 | 0 |
| Grand Chute | 20,135 | 11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 819 | 71 | 707 | 41 | 1 |
| Grantsburg | 1,427 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 11 | 23 | 1 | 0 |
| Green Bay | 101,599 | 495 | 5 | 58 | 72 | 360 | 2,931 | 605 | 2,099 | 227 | 12 |
| Greendale | 14,064 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 514 | 26 | 481 | 7 | 3 |
| Greenfield | 36,042 | 34 | 0 | 3 | 21 | 10 | 1,120 | 159 | 893 | 68 | 3 |
| Green Lake | 1,125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 1 |
| Hales Corners | 7,617 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 188 | 14 | 172 | 2 | 1 |
| Hartford | 12,687 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 350 | 34 | 292 | 24 | 0 |
| Hartland | 8,637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 22 | 101 | 2 | 0 |
| Hayward | 2,285 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 161 | 26 | 129 | 6 | 0 |
| Hazel Green | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Hobart-Lawrence | 7,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 15 | 49 | 8 | 0 |
| Holmen | 7,115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 | 25 | 108 | 3 | 0 |
| Horicon | 3,690 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 9 | 38 | 1 | 1 |
| Hudson | 10,807 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 599 | 59 | 524 | 16 | 0 |
| Hurley | 1,714 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 72 | 10 | 53 | 9 | 0 |
| Iron Ridge | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Jackson | 5,913 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 37 | 7 | 27 | 3 | 0 |
| Janesville | 61,908 | 170 | 0 | 34 | 64 | 72 | 2,968 | 515 | 2,317 | 136 | 10 |
| Jefferson | 7,546 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 228 | 11 | 204 | 13 | 0 |
| Juneau | 2,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 51 | 3 | 0 |
| Kaukauna | 14,534 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 270 | 16 | 244 | 10 | 0 |
| Kenosha | 94,261 | 249 | 3 | 35 | 124 | 87 | 2,899 | 575 | 2,130 | 194 | 9 |
| Kewaskum | 3,519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 6 | 71 | 5 | 1 |
| Kewaunee | 2,879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4 | 32 | 1 | 0 |
| Kiel | 3,498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 69 | 2 | 0 |
| Kohler | 1,987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 52 | 0 | 0 |
| La Crosse | 50,945 | 99 | 1 | 16 | 20 | 62 | 1,627 | 213 | 1,348 | 66 | 6 |
| Ladysmith | 3,853 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 141 | 13 | 128 | 0 | 0 |
| Lake Delton | 2,990 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 477 | 29 | 439 | 9 | 1 |
| Lake Hallie | 4,523 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 159 | 24 | 130 | 5 | 0 |
| Lake Mills | 4,993 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 0 | 0 |
| Lancaster | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Lodi | 3,010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 3 | 92 | 2 | 0 |
| Luxemburg | 2,154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Madison | 221,419 | 839 | 2 | 80 | 329 | 428 | 7,737 | 1,449 | 5,682 | 606 | 65 |
| Maple Bluff | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Marinette | 11,430 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 404 | 57 | 339 | 8 | 1 |
| Markesan | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Marshfield | 18,736 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 582 | 89 | 463 | 30 | 4 |
| Mauston | 4,332 | 34 | 0 | 3 | 2 | 29 | 248 | 44 | 191 | 13 | 2 |
| Mayville | 4,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 0 | 2 |
| McFarland | 7,290 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 | 13 | 162 | 2 | 0 |
| Medford | 4,245 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 142 | 16 | 123 | 3 | 0 |
| Menasha | 16,444 | 39 | 1 | 2 | 2 | 34 | 410 | 86 | 305 | 19 | 4 |
| Menomonee Falls | 34,044 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 487 | 60 | 399 | 28 | 0 |
| Menomonie | 15,270 | 19 | 0 | 3 | 1 | 15 | 431 | 65 | 349 | 17 | 0 |
| Mequon | 23,910 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 | 47 | 150 | 1 | 0 |
| Merrill | 10,203 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 338 | 52 | 279 | 7 | 1 |
| Middleton | 16,035 | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 498 | 94 | 386 | 18 | 0 |
| Milwaukee2 | 586,500 | 6,010 | 121 | 158 | 2,927 | 2,804 | 32,812 | 4,570 | 21,611 | 6,631 | 254 |
| Mineral Point | 2,509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| Minocqua | 4,925 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 | 20 | 127 | 0 | 0 |
| Mondovi | 2,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 33 | 1 | 0 |
| Monona | 7,856 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 336 | 26 | 302 | 8 | 0 |
| Monroe | 10,635 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 19 | 199 | 12 | 1 |
| Mosinee | 4,025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 22 | 109 | 3 | 0 |
| Mount Horeb | 6,141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183 | 14 | 165 | 4 | 3 |
| Mount Pleasant | 25,514 | 25 | 0 | 2 | 12 | 11 | 727 | 137 | 559 | 31 | 2 |
| Mukwonago | 6,733 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 34 | 118 | 8 | 1 |
| Muskego | 22,711 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239 | 46 | 187 | 6 | 2 |
| Neenah | 24,678 | 28 | 0 | 6 | 2 | 20 | 411 | 79 | 324 | 8 | 2 |
| Neillsville | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 | 67 | 2 | 1 |
| New Berlin | 38,910 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 547 | 90 | 437 | 20 | 11 |
| New Glarus | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 64 | 0 | 0 |
| New Holstein | 3,224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 8 | 62 | 3 | 0 |
| New Lisbon | 1,429 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 3 | 56 | 0 | 0 |
| New London | 7,059 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 194 | 22 | 166 | 6 | 0 |
| Niagara | 1,814 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| North Fond du Lac | 4,877 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 96 | 4 | 85 | 7 | 0 |
| North Hudson | 3,692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| Oak Creek | 32,314 | 30 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1,018 | 127 | 855 | 36 | 2 |
| Oconomowoc | 13,595 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 | 162 | 27 | 130 | 5 | 0 |
| Oconto | 4,714 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 205 | 17 | 177 | 11 | 0 |
| Oconto Falls | 2,826 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 9 | 54 | 1 | 0 |
| Omro | 3,267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Onalaska | 15,699 | 35 | 0 | 0 | 3 | 32 | 447 | 39 | 402 | 6 | 0 |
| Oregon | 8,278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 264 | 12 | 243 | 9 | 0 |
| Osceola | 2,695 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 |
| Oshkosh | 63,828 | 183 | 0 | 12 | 17 | 154 | 1,853 | 297 | 1,496 | 60 | 1 |
| Osseo | 1,660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 5 | 52 | 6 | |
| Palmyra | 1,775 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | 6 | 48 | 3 | 0 |
| Park Falls | 2,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 49 | 1 | 0 |
| Pepin | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Peshtigo | 3,376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 8 | 51 | 4 | 0 |
| Pewaukee | 12,772 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 152 | 42 | 108 | 2 | 0 |
| Pewaukee Village | 8,968 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 153 | 20 | 132 | 1 | 0 |
| Platteville | 9,899 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 192 | 7 | 178 | 7 | 0 |
| Pleasant Prairie | 18,574 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 296 | 34 | 250 | 12 | 0 |
| Plover | 11,210 | 37 | 0 | 9 | 0 | 28 | 240 | 44 | 191 | 5 | 0 |
| Plymouth | 8,191 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 10 | 171 | 7 | 0 |
| Portage | 10,059 | 26 | 0 | 6 | 1 | 19 | 384 | 56 | 322 | 6 | 0 |
| Port Washington | 10,944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 11 | 143 | 5 | 0 |
| Prescott | 3,879 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 | 38 | 110 | 4 | 0 |
| Princeton | 1,482 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 | 19 | 3 | 0 |
| Pulaski | 3,524 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 16 | 45 | 3 | 0 |
| Racine | 80,503 | 391 | 16 | 31 | 242 | 102 | 4,557 | 982 | 3,235 | 340 | 25 |
| Reedsburg | 8,409 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 237 | 17 | 212 | 8 | 3 |
| Rice Lake | 8,395 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 211 | 13 | 184 | 14 | 1 |
| Richland Center | 5,234 | 24 | 1 | 4 | 0 | 19 | 57 | 9 | 47 | 1 | 0 |
| Ripon | 7,323 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 121 | 13 | 107 | 1 | 0 |
| River Falls | 13,083 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 514 | 85 | 409 | 20 | 0 |
| River Hills | 1,639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 |
| Rothschild | 5,059 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137 | 4 | 132 | 1 | 0 |
| Sauk Prairie | 4,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 17 | 249 | 2 | 1 |
| Saukville | 4,210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 10 | 106 | 3 | 0 |
| Shawano | 8,413 | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 528 | 49 | 466 | 13 | 1 |
| Sheboygan | 49,262 | 68 | 0 | 25 | 10 | 33 | 2,098 | 266 | 1,746 | 86 | 11 |
| Sheboygan Falls | 7,251 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57 | 6 | 49 | 2 | 0 |
| Shorewood | 13,417 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 352 | 36 | 303 | 13 | 0 |
| Shorewood Hills | 1,679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2 | 89 | 0 | 0 |
| Silver Lake | 2,482 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Siren | 1,024 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 4 | 36 | 4 | 0 |
| Slinger | 4,195 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 118 | 9 | 100 | 9 | 0 |
| Somerset | 2,414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 24 | 4 | 0 |
| South Milwaukee | 21,155 | 36 | 1 | 7 | 14 | 14 | 488 | 68 | 384 | 36 | 3 |
| Sparta | 8,836 | 19 | 0 | 6 | 3 | 10 | 315 | 30 | 250 | 35 | 2 |
| Spooner | 2,719 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 93 | 10 | 83 | 0 | 0 |
| Stanley | 3,325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| St. Croix Falls | 2,111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 4 | 70 | 3 | 0 |
| Stevens Point | 24,403 | 86 | 1 | 14 | 4 | 67 | 879 | 150 | 707 | 22 | 1 |
| St. Francis | 9,419 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 273 | 31 | 229 | 13 | 1 |
| Stoughton | 12,755 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 302 | 34 | 264 | 4 | 0 |
| Strum | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Sturgeon Bay | 9,336 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 | 32 | 136 | 3 | 0 |
| Sturtevant | 5,734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 19 | 70 | 10 | 0 |
| Summit | 5,119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Sun Prairie | 24,585 | 22 | 0 | 1 | 5 | 16 | 599 | 82 | 500 | 17 | 0 |
| Superior | 27,080 | 64 | 0 | 16 | 12 | 36 | 1,565 | 299 | 1,177 | 89 | 6 |
| Theresa | 1,268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 9 | 21 | 3 | 0 |
| Thiensville | 3,713 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Tomah | 8,656 | 33 | 1 | 2 | 0 | 30 | 442 | 32 | 399 | 11 | 0 |
| Tomahawk | 3,847 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 126 | 15 | 107 | 4 | 0 |
| Town of East Troy | 3,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 13 | 1 | 0 |
| Town of Madison | 6,358 | 48 | 0 | 9 | 14 | 25 | 347 | 46 | 277 | 24 | 0 |
| Town of Menasha | 15,724 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 207 | 54 | 138 | 15 | 1 |
| Trempealeau | 1,449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Twin Lakes | 5,447 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138 | 21 | 110 | 7 | 3 |
| Two Rivers | 12,223 | 35 | 0 | 2 | 1 | 32 | 252 | 34 | 211 | 7 | 0 |
| Valders | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verona | 9,987 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 185 | 12 | 169 | 4 | 0 |
| Viroqua | 4,403 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 89 | 14 | 73 | 2 | 0 |
| Walworth | 2,589 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 64 | 7 | 57 | 0 | 0 |
| Washburn | 2,309 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 49 | 2 | 45 | 2 | 0 |
| Waterloo | 3,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| Watertown | 22,937 | 47 | 0 | 7 | 5 | 35 | 453 | 67 | 363 | 23 | 5 |
| Waukesha | 67,590 | 95 | 0 | 27 | 19 | 49 | 1,322 | 266 | 959 | 97 | 5 |
| Waunakee | 10,032 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119 | 30 | 84 | 5 | 0 |
| Waupaca | 5,866 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 245 | 23 | 211 | 11 | 0 |
| Waupun | 10,604 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 196 | 17 | 175 | 4 | 0 |
| Wausau | 37,356 | 117 | 0 | 23 | 21 | 73 | 1,125 | 251 | 826 | 48 | 9 |
| Wautoma | 2,165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 5 | 50 | 2 | 0 |
| Wauwatosa | 45,827 | 101 | 0 | 15 | 57 | 29 | 2,152 | 275 | 1,722 | 155 | 1 |
| West Allis | 59,802 | 190 | 4 | 18 | 81 | 87 | 2,659 | 476 | 1,960 | 223 | 30 |
| West Bend | 29,447 | 24 | 0 | 2 | 8 | 14 | 713 | 57 | 637 | 19 | 4 |
| Westby | 2,158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 24 | 5 | 0 |
| West Milwaukee | 4,081 | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 174 | 28 | 110 | 36 | 0 |
| West Salem | 4,789 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 7 | 63 | 1 | 0 |
| Whitefish Bay | 13,739 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 18 | 113 | 4 | 0 |
| Whitehall | 1,636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Whitewater | 14,285 | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 285 | 33 | 245 | 7 | 1 |
| Wisconsin Dells | 2,483 | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | 359 | 40 | 303 | 16 | 0 |
| Wisconsin Rapids | 17,933 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 848 | 141 | 678 | 29 | 2 |
| Woodruff | 1,984 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46 | 6 | 39 | 1 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.