| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adairville | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Albany | 2,280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Anchorage | 2,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 38 | 2 | 0 |
| Ashland | 21,729 | 87 | 2 | 11 | 20 | 54 | 1,103 | 202 | 840 | 61 | 5 |
| Auburn | 1,493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Audubon Park | 1,553 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 16 | 19 | 2 | 0 |
| Barbourville | 3,538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 24 | 6 | 1 |
| Bardstown | 10,969 | 17 | 0 | 3 | 6 | 8 | 208 | 60 | 137 | 11 | 0 |
| Beattyville | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Benham | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bloomfield | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bowling Green | 51,634 | 328 | 3 | 47 | 88 | 190 | 3,020 | 584 | 2,282 | 154 | 1 |
| Brandenburg | 2,208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8 | 25 | 1 | 0 |
| Brownsville | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| Burkesville | 1,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Burnside | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Cadiz | 2,533 | 19 | 0 | 1 | 5 | 13 | 99 | 13 | 84 | 2 | 0 |
| Campbellsville | 10,823 | 32 | 0 | 5 | 13 | 14 | 414 | 91 | 304 | 19 | 3 |
| Campton | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Carlisle | 2,059 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 8 | 14 | 3 | 0 |
| Carrollton | 3,855 | 41 | 0 | 3 | 3 | 35 | 96 | 13 | 79 | 4 | 0 |
| Catlettsburg | 1,946 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 78 | 20 | 54 | 4 | 2 |
| Cave City | 1,936 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | 33 | 29 | 5 | 0 |
| Central City | 5,862 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 99 | 18 | 77 | 4 | 0 |
| Clarkson | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clay City | 1,346 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 | 16 | 34 | 2 | 0 |
| Clinton | 1,398 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| Columbia | 4,204 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 26 | 52 | 6 | 0 |
| Corbin | 8,165 | 20 | 0 | 2 | 1 | 17 | 346 | 73 | 257 | 16 | 4 |
| Crescent Springs | 3,989 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 131 | 14 | 109 | 8 | 0 |
| Crofton | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Cumberland | 2,371 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Cynthiana | 6,284 | 19 | 0 | 4 | 3 | 12 | 314 | 59 | 233 | 22 | 0 |
| Danville | 15,530 | 42 | 0 | 4 | 17 | 21 | 475 | 105 | 352 | 18 | 1 |
| Dawson Springs | 2,992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 18 | 14 | 1 | 3 |
| Earlington | 1,623 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 0 | 1 |
| Eddyville | 2,394 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 7 | 28 | 3 | 0 |
| Edgewood | 9,072 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 22 | 112 | 9 | 0 |
| Edmonton | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Elizabethtown | 23,344 | 76 | 0 | 14 | 23 | 39 | 1,087 | 182 | 847 | 58 | 5 |
| Elkton | 1,946 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | 16 | 17 | 1 | 0 |
| Elsmere | 8,107 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 130 | 32 | 83 | 15 | 0 |
| Eminence | 2,267 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 25 | 8 | 15 | 2 | 0 |
| Erlanger | 16,857 | 24 | 0 | 5 | 8 | 11 | 461 | 68 | 360 | 33 | 2 |
| Evarts | 1,070 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Falmouth | 2,112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 17 | 44 | 3 | 0 |
| Flatwoods | 7,710 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 11 | 16 | 3 | 0 |
| Fleming-Neon | 821 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Flemingsburg | 3,107 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| Florence | 25,618 | 91 | 1 | 6 | 32 | 52 | 1,413 | 148 | 1,175 | 90 | 5 |
| Fort Mitchell | 7,744 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 152 | 36 | 110 | 6 | 0 |
| Fort Wright | 5,529 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3 | 308 | 41 | 243 | 24 | 0 |
| Frankfort | 27,462 | 81 | 0 | 13 | 25 | 43 | 1,190 | 255 | 844 | 91 | 9 |
| Franklin | 8,125 | 23 | 0 | 2 | 7 | 14 | 319 | 66 | 234 | 19 | 0 |
| Fulton | 2,634 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 173 | 27 | 139 | 7 | 2 |
| Georgetown | 19,863 | 35 | 0 | 2 | 9 | 24 | 1,043 | 159 | 823 | 61 | 2 |
| Glasgow | 13,921 | 22 | 0 | 4 | 7 | 11 | 302 | 97 | 183 | 22 | 1 |
| Glencoe | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Graymoor-Devondale | 2,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 32 | 3 | 0 |
| Grayson | 4,044 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 39 | 61 | 3 | 5 |
| Greenville | 4,343 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 | 15 | 5 | 0 |
| Guthrie | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardinsburg | 2,445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Harlan | 1,946 | 15 | 0 | 1 | 7 | 7 | 172 | 20 | 145 | 7 | 1 |
| Harrodsburg | 8,094 | 28 | 1 | 3 | 5 | 19 | 124 | 46 | 69 | 9 | 0 |
| Hartford | 2,658 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 13 | 31 | 3 | 0 |
| Hazard | 4,879 | 27 | 1 | 5 | 7 | 14 | 460 | 150 | 299 | 11 | 5 |
| Hickman | 2,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 26 | 4 | 0 |
| Hillview | 7,301 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 129 | 28 | 90 | 11 | 0 |
| Hodgenville | 2,797 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| Hopkinsville | 29,145 | 146 | 1 | 26 | 52 | 67 | 1,732 | 409 | 1,253 | 70 | 8 |
| Horse Cave | 2,326 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | 16 | 1 | 0 |
| Indian Hills | 2,991 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Irvine | 2,756 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87 | 18 | 66 | 3 | 0 |
| Jackson | 2,428 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91 | 32 | 57 | 2 | 1 |
| Jamestown | 1,706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 17 | 31 | 1 | 0 |
| Jeffersontown | 26,406 | 49 | 0 | 3 | 28 | 18 | 603 | 111 | 422 | 70 | 1 |
| Jenkins | 2,337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| La Center | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lakeside Park-Crestview Hills | 6,057 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 14 | 74 | 4 | 0 |
| Lancaster | 4,118 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 121 | 40 | 72 | 9 | 1 |
| Lawrenceburg | 9,458 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 263 | 56 | 198 | 9 | 0 |
| Lebanon Junction | 1,910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 18 | 4 | 0 |
| Leitchfield | 6,462 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 | 67 | 123 | 9 | 1 |
| Lewisburg | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lewisport | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Lexington | 268,124 | 1,476 | 15 | 147 | 575 | 739 | 10,308 | 2,172 | 7,391 | 745 | 22 |
| Liberty | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Livermore | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| London | 7,818 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 373 | 55 | 276 | 42 | 2 |
| Lone Oak | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Louisa | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 20 | 3 | 2 |
| Louisville Metro2 | 623,735 | 3,896 | 55 | 209 | 1,822 | 1,810 | 27,446 | 7,146 | 17,150 | 3,150 | 281 |
| Lynch | 860 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Lynnview | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Manchester | 1,980 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 5 | 30 | 4 | 1 |
| Marion | 3,067 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 10 | 35 | 3 | 0 |
| Maysville | 9,071 | 27 | 0 | 2 | 7 | 18 | 457 | 124 | 311 | 22 | 0 |
| Millersburg | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Minor Lane Heights | 1,526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| Morganfield | 3,484 | 19 | 0 | 2 | 4 | 13 | 145 | 22 | 120 | 3 | 0 |
| Mortons Gap | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mount Sterling | 6,163 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 365 | 31 | 317 | 17 | 1 |
| Mount Vernon | 2,627 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 | 7 | 39 | 6 | 2 |
| Mount Washington | 8,776 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 155 | 43 | 101 | 11 | 0 |
| Muldraugh | 1,367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| Munfordville | 1,616 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| New Castle | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nortonville | 1,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Oak Grove | 7,651 | 28 | 0 | 5 | 7 | 16 | 262 | 91 | 147 | 24 | 6 |
| Olive Hill | 1,832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Owensboro | 55,264 | 148 | 4 | 16 | 50 | 78 | 2,072 | 438 | 1,564 | 70 | 3 |
| Owenton | 1,476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Owingsville | 1,553 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 7 | 22 | 5 | 0 |
| Paducah | 25,714 | 200 | 0 | 21 | 44 | 135 | 1,782 | 253 | 1,386 | 143 | 5 |
| Paintsville | 4,124 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 | 9 | 127 | 9 | 0 |
| Paris | 9,346 | 25 | 0 | 2 | 8 | 15 | 230 | 61 | 157 | 12 | 2 |
| Pikeville | 6,346 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 489 | 62 | 386 | 41 | 0 |
| Pineville | 2,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14 | 74 | 1 | 0 |
| Pioneer Village | 2,615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Prestonsburg | 3,739 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 75 | 12 | 56 | 7 | 0 |
| Princeton | 6,455 | 23 | 0 | 3 | 3 | 17 | 194 | 49 | 136 | 9 | 1 |
| Providence | 3,578 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 |
| Raceland | 2,459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 5 | 26 | 1 | 0 |
| Radcliff | 21,760 | 85 | 0 | 14 | 23 | 48 | 738 | 137 | 572 | 29 | 0 |
| Ravenna | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Richmond | 30,207 | 106 | 0 | 8 | 22 | 76 | 1,124 | 203 | 862 | 59 | 7 |
| Russell | 3,639 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 74 | 1 | 69 | 4 | 0 |
| Russell Springs | 2,514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Russellville | 7,283 | 27 | 1 | 2 | 4 | 20 | 332 | 93 | 230 | 9 | 1 |
| Sadieville | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Science Hill | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scottsville | 4,498 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 15 | 23 | 6 | 1 |
| Shelbyville | 10,692 | 46 | 0 | 6 | 20 | 20 | 335 | 81 | 227 | 27 | 1 |
| Shepherdsville | 8,795 | 17 | 0 | 5 | 4 | 8 | 414 | 79 | 310 | 25 | 0 |
| Shively | 15,359 | 107 | 1 | 8 | 57 | 41 | 698 | 162 | 450 | 86 | 3 |
| Silver Grove | 1,179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Somerset | 12,051 | 47 | 0 | 4 | 18 | 25 | 665 | 117 | 515 | 33 | 4 |
| Southgate | 3,413 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 15 | 25 | 6 | 0 |
| Stanford | 3,466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 12 | 13 | 4 | 0 |
| Stanton | 3,115 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 142 | 39 | 97 | 6 | 0 |
| Sturgis | 2,040 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 5 | 36 | 1 | 0 |
| Taylor Mill | 6,831 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53 | 9 | 37 | 7 | 0 |
| Taylorsville | 1,132 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Tompkinsville | 2,651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Uniontown | 1,079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vanceburg | 1,700 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | 14 | 23 | 1 | 0 |
| Villa Hills | 7,861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| Vine Grove | 4,015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 14 | 50 | 2 | 3 |
| Wallins | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Warsaw | 1,852 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| West Buechel | 1,333 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 241 | 13 | 211 | 17 | 0 |
| West Liberty | 3,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| West Point | 1,052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Wilder | 2,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| Williamsburg | 5,141 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 | 28 | 41 | 10 | 0 |
| Williamstown | 3,419 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 22 | 34 | 4 | 0 |
| Wilmore | 5,884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 38 | 1 | 0 |
| Winchester | 16,521 | 43 | 0 | 7 | 15 | 21 | 865 | 160 | 660 | 45 | 2 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.