| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria | 6,010 | 18 | 1 | 0 | 6 | 11 | 320 | 46 | 269 | 5 | 2 |
| Anderson | 58,262 | 150 | 2 | 19 | 63 | 66 | 2,688 | 611 | 1,886 | 191 | 26 |
| Angola | 7,838 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 490 | 39 | 440 | 11 | 0 |
| Attica | 3,460 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 124 | 30 | 88 | 6 | 1 |
| Auburn | 12,731 | 17 | 0 | 1 | 9 | 7 | 459 | 65 | 374 | 20 | 1 |
| Bargersville | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedford | 13,645 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 416 | 47 | 331 | 38 | 1 |
| Beech Grove | 14,315 | 27 | 0 | 4 | 18 | 5 | 462 | 99 | 309 | 54 | 1 |
| Berne | 4,191 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 66 | 16 | 47 | 3 | 0 |
| Bloomington | 69,158 | 171 | 0 | 25 | 54 | 92 | 2,683 | 566 | 1,969 | 148 | 13 |
| Bluffton | 9,509 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200 | 32 | 164 | 4 | 0 |
| Boonville | 6,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 6 | 151 | 1 | 0 |
| Brazil | 8,289 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 173 | 37 | 121 | 15 | 1 |
| Bremen | 4,666 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 10 | 62 | 3 | 1 |
| Brownsburg | 17,719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | 37 | 253 | 14 | 1 |
| Burns Harbor | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 20 | 4 | 0 |
| Carmel | 58,519 | 24 | 0 | 8 | 6 | 10 | 989 | 134 | 814 | 41 | 4 |
| Charlestown | 8,015 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 260 | 65 | 177 | 18 | 0 |
| Chesterfield | 2,844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 19 | 119 | 4 | 0 |
| Chesterton | 11,634 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 320 | 66 | 228 | 26 | 3 |
| Clarks Hill | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Clarksville | 21,253 | 77 | 0 | 12 | 42 | 23 | 1,890 | 250 | 1,473 | 167 | 1 |
| Clinton | 4,938 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 11 | 59 | 13 | 5 |
| Columbia City | 7,807 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78 | 12 | 57 | 9 | 0 |
| Columbus | 39,467 | 81 | 0 | 7 | 18 | 56 | 2,488 | 247 | 2,115 | 126 | 19 |
| Connersville | 14,525 | 44 | 3 | 4 | 9 | 28 | 1,036 | 158 | 827 | 51 | 1 |
| Corydon | 2,788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 12 | 44 | 5 | 0 |
| Crawfordsville | 15,171 | 17 | 0 | 6 | 1 | 10 | 914 | 190 | 704 | 20 | 0 |
| Crown Point | 21,942 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 417 | 53 | 314 | 50 | 2 |
| Culver | 1,532 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Decatur | 9,558 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 20 | 79 | 8 | 1 |
| Delphi | 2,999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| Dyer | 14,875 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 315 | 37 | 250 | 28 | 0 |
| East Chicago | 31,409 | 714 | 12 | 12 | 125 | 565 | 1,860 | 397 | 1,124 | 339 | 15 |
| Elkhart | 52,164 | 200 | 5 | 39 | 146 | 10 | 3,761 | 775 | 2,724 | 262 | 20 |
| Elwood | 9,314 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 428 | 72 | 341 | 15 | 0 |
| Evansville | 117,802 | 478 | 8 | 59 | 176 | 235 | 6,008 | 1,255 | 4,469 | 284 | 72 |
| Fairmount | 2,882 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 72 | 14 | 57 | 1 | 1 |
| Fishers | 54,630 | 30 | 0 | 7 | 9 | 14 | 599 | 61 | 511 | 27 | 0 |
| Fort Wayne | 220,561 | 732 | 25 | 84 | 375 | 248 | 10,732 | 2,233 | 7,841 | 658 | 131 |
| Frankfort | 16,532 | 31 | 0 | 7 | 3 | 21 | 897 | 140 | 711 | 46 | 9 |
| Franklin | 21,318 | 113 | 0 | 7 | 10 | 96 | 1,229 | 113 | 1,100 | 16 | 0 |
| Gary | 100,065 | 718 | 58 | 70 | 306 | 284 | 5,310 | 1,593 | 2,556 | 1,161 | |
| Gas City | 5,900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 33 | 166 | 4 | 1 |
| Georgetown | 2,575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Goshen | 30,724 | 73 | 1 | 0 | 7 | 65 | 1,366 | 142 | 1,188 | 36 | 0 |
| Greendale | 4,369 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 177 | 18 | 153 | 6 | 3 |
| Greenfield | 16,137 | 21 | 0 | 7 | 6 | 8 | 410 | 53 | 328 | 29 | 1 |
| Greensburg | 10,520 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 371 | 84 | 277 | 10 | 0 |
| Greenwood | 41,038 | 144 | 1 | 1 | 15 | 127 | 2,049 | 207 | 1,753 | 89 | 8 |
| Griffith | 16,899 | 43 | 0 | 5 | 19 | 19 | 659 | 70 | 508 | 81 | 4 |
| Hagerstown | 1,710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 14 | 35 | 1 | 0 |
| Hammond | 80,426 | 712 | 9 | 30 | 279 | 394 | 4,554 | 1,047 | 2,728 | 779 | 56 |
| Hartford City | 6,739 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 230 | 41 | 177 | 12 | 0 |
| Hebron | 3,566 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| Highland | 23,418 | 55 | 1 | 6 | 32 | 16 | 970 | 103 | 772 | 95 | 2 |
| Hobart | 27,662 | 186 | 3 | 11 | 13 | 159 | 1,484 | 165 | 1,199 | 120 | 7 |
| Huntingburg | 5,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | 63 | 3 | 0 |
| Indianapolis | 800,304 | 7,948 | 108 | 527 | 3,274 | 4,039 | 50,081 | 11,548 | 29,541 | 8,992 | 374 |
| Jasper | 13,608 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 213 | 28 | 174 | 11 | 0 |
| Jeffersonville | 28,798 | 95 | 2 | 5 | 32 | 56 | 1,086 | 234 | 709 | 143 | 4 |
| Kokomo | 46,324 | 196 | 11 | 24 | 71 | 90 | 2,990 | 666 | 2,181 | 143 | 18 |
| Kouts | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 | 72 | 0 | 0 |
| Lafayette | 60,083 | 258 | 4 | 35 | 70 | 149 | 3,267 | 649 | 2,394 | 224 | 13 |
| La Porte | 21,098 | 25 | 0 | 4 | 7 | 14 | 1,433 | 137 | 1,235 | 61 | 0 |
| Lawrence | 41,103 | 145 | 1 | 13 | 76 | 55 | 1,119 | 305 | 616 | 198 | 15 |
| Ligonier | 4,431 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 96 | 9 | 78 | 9 | 0 |
| Logansport | 19,457 | 16 | 0 | 7 | 6 | 3 | 764 | 119 | 600 | 45 | 2 |
| Long Beach | 1,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 19 | 2 | 0 |
| Lowell | 7,940 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 168 | 11 | 142 | 15 | 1 |
| Madison | 12,403 | 16 | 0 | 5 | 1 | 10 | 454 | 134 | 293 | 27 | 0 |
| Marion | 31,000 | 113 | 1 | 18 | 50 | 44 | 1,786 | 302 | 1,388 | 96 | 8 |
| Martinsville | 11,804 | 44 | 0 | 4 | 3 | 37 | 907 | 86 | 799 | 22 | 1 |
| Merrillville | 31,430 | 89 | 0 | 4 | 18 | 67 | 990 | 82 | 754 | 154 | 1 |
| Michigan City | 32,356 | 136 | 4 | 14 | 70 | 48 | 1,883 | 213 | 1,515 | 155 | 20 |
| Mishawaka2 | 48,652 | 189 | 1 | 24 | 52 | 112 | 3,317 | 346 | 2,804 | 167 | 19 |
| Monticello | 5,580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 8 | 117 | 1 | 1 |
| Mooresville | 10,886 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 346 | 40 | 292 | 14 | 0 |
| Mount Vernon | 7,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 47 | 67 | 15 | 0 |
| Muncie | 67,536 | 314 | 1 | 74 | 65 | 174 | 2,783 | 552 | 2,059 | 172 | 38 |
| Munster | 22,363 | 37 | 0 | 0 | 11 | 26 | 483 | 39 | 420 | 24 | 2 |
| Nappanee | 6,878 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 21 | 133 | 10 | 1 |
| New Albany | 37,080 | 166 | 0 | 11 | 62 | 93 | 2,331 | 486 | 1,678 | 167 | 35 |
| New Castle | 19,048 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1,955 | 385 | 1,508 | 62 | 1 |
| New Whiteland | 4,483 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 11 | 83 | 2 | 1 |
| Noblesville | 35,633 | 36 | 2 | 6 | 4 | 24 | 760 | 152 | 567 | 41 | 3 |
| North Liberty | 1,378 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| North Manchester | 6,079 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 199 | 27 | 165 | 7 | 0 |
| North Vernon | 6,490 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 325 | 41 | 268 | 16 | 0 |
| Plainfield | 22,688 | 33 | 2 | 1 | 8 | 22 | 939 | 154 | 734 | 51 | 3 |
| Plymouth | 10,787 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 469 | 55 | 389 | 25 | 2 |
| Portage | 35,464 | 57 | 0 | 7 | 7 | 43 | 1,279 | 204 | 970 | 105 | 5 |
| Portland | 6,283 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 278 | 34 | 240 | 4 | 0 |
| Princeton | 8,707 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 299 | 13 | 278 | 8 | 0 |
| Rensselaer | 6,243 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 175 | 33 | 132 | 10 | 1 |
| Richmond | 38,152 | 154 | 0 | 6 | 77 | 71 | 1,879 | 366 | 1,355 | 158 | 61 |
| Rushville | 5,817 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 120 | 13 | 99 | 8 | 1 |
| Salem | 6,452 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Schererville | 27,602 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 707 | 45 | 596 | 66 | 0 |
| Scottsburg | 6,067 | 43 | 0 | 1 | 2 | 40 | 451 | 62 | 379 | 10 | 0 |
| Seymour | 18,807 | 122 | 1 | 15 | 11 | 95 | 1,281 | 105 | 1,102 | 74 | 6 |
| South Bend | 106,076 | 794 | 12 | 69 | 348 | 365 | 6,612 | 1,678 | 4,366 | 568 | 87 |
| South Whitley | 1,804 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 8 | 48 | 1 | 0 |
| Speedway | 12,639 | 97 | 2 | 4 | 54 | 37 | 506 | 68 | 372 | 66 | 2 |
| St. John | 10,030 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 | 8 | 123 | 11 | 0 |
| Tell City | 7,740 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 211 | 33 | 166 | 12 | 0 |
| Terre Haute | 57,540 | 152 | 1 | 31 | 63 | 57 | 5,155 | 934 | 3,718 | 503 | 43 |
| Tipton | 5,366 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 168 | 32 | 134 | 2 | 0 |
| Valparaiso | 28,909 | 73 | 1 | 4 | 2 | 66 | 886 | 86 | 758 | 42 | 3 |
| Vincennes | 18,205 | 27 | 0 | 6 | 8 | 13 | 1,319 | 255 | 995 | 69 | 10 |
| Wabash | 11,405 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 65 | 88 | 15 | 1 |
| Warsaw | 12,742 | 19 | 0 | 4 | 9 | 6 | 747 | 101 | 619 | 27 | 3 |
| Waterloo | 2,221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 0 | 0 |
| Westfield | 11,977 | 18 | 0 | 1 | 8 | 9 | 400 | 71 | 319 | 10 | 1 |
| West Lafayette | 28,767 | 49 | 0 | 8 | 7 | 34 | 539 | 93 | 425 | 21 | 0 |
| West Terre Haute | 2,298 | 34 | 0 | 2 | 0 | 32 | 73 | 8 | 58 | 7 | 3 |
| Whiting | 4,963 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 263 | 50 | 185 | 28 | 1 |
| Winchester | 4,883 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 174 | 17 | 147 | 10 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.