| City | Population | Violent crime | Murder and nonnegligent manslaughter | Forcible rape | Robbery | Aggravated assault | Property crime | Burglary | Larceny-theft | Motor vehicle theft | Arson1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel | 3,900 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 94 | 12 | 77 | 5 | 1 |
| Albia | 3,709 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 62 | 11 | 46 | 5 | 0 |
| Algona | 5,584 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 32 | 40 | 5 | 1 |
| Altoona | 12,156 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 542 | 68 | 462 | 12 | 3 |
| Ames | 52,529 | 98 | 0 | 14 | 14 | 70 | 1,537 | 465 | 1,028 | 44 | 1 |
| Anamosa | 5,657 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 12 | 60 | 2 | 0 |
| Ankeny | 34,578 | 36 | 0 | 1 | 3 | 32 | 872 | 157 | 670 | 45 | 2 |
| Audubon | 2,273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 16 | 23 | 2 | 3 |
| Belmond | 2,472 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Bettendorf | 31,742 | 95 | 0 | 7 | 11 | 77 | 692 | 96 | 566 | 30 | 6 |
| Bloomfield | 2,614 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Boone | 12,908 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 395 | 69 | 311 | 15 | 5 |
| Burlington | 25,682 | 137 | 1 | 10 | 18 | 108 | 1,086 | 312 | 723 | 51 | 5 |
| Camanche | 4,276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 6 | 91 | 1 | 1 |
| Carlisle | 3,496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| Carter Lake | 3,320 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 216 | 36 | 162 | 18 | 3 |
| Cedar Falls | 36,489 | 70 | 0 | 12 | 4 | 54 | 662 | 88 | 540 | 34 | 6 |
| Cedar Rapids | 122,698 | 417 | 1 | 45 | 121 | 250 | 6,391 | 1,067 | 5,022 | 302 | 18 |
| Centerville | 5,821 | 19 | 0 | 3 | 3 | 13 | 333 | 64 | 252 | 17 | 1 |
| Chariton | 4,663 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 192 | 31 | 152 | 9 | 0 |
| Charles City | 7,672 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 131 | 29 | 99 | 3 | 1 |
| Cherokee | 5,142 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 141 | 27 | 110 | 4 | 0 |
| Clarinda | 5,515 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 162 | 34 | 108 | 20 | 2 |
| Clarion | 2,859 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 18 | 29 | 3 | 0 |
| Clinton | 27,429 | 147 | 3 | 6 | 18 | 120 | 1,439 | 275 | 1,093 | 71 | 7 |
| Clive | 13,653 | 23 | 0 | 1 | 4 | 18 | 397 | 54 | 327 | 16 | 2 |
| Coralville | 17,598 | 19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 715 | 82 | 622 | 11 | 3 |
| Council Bluffs | 59,586 | 725 | 0 | 61 | 79 | 585 | 5,145 | 1,034 | 3,435 | 676 | 34 |
| Cresco | 3,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 46 | 3 | 1 |
| Davenport | 98,751 | 1,323 | 7 | 54 | 272 | 990 | 7,080 | 1,451 | 5,213 | 416 | 51 |
| Decorah | 8,102 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 66 | 20 | 43 | 3 | 0 |
| Denison | 7,416 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 111 | 17 | 86 | 8 | 0 |
| Des Moines2 | 195,093 | 1,228 | 5 | 110 | 294 | 819 | 13,799 | 2,630 | 10,045 | 1,124 | 52 |
| De Witt | 5,197 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 104 | 36 | 66 | 2 | 0 |
| Dubuque | 57,735 | 315 | 1 | 16 | 10 | 288 | 1,770 | 398 | 1,306 | 66 | 36 |
| Dyersville | 4,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 39 | 2 | 0 |
| Eldora | 2,904 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7 | 32 | 4 | 1 |
| Eldridge | 4,619 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206 | 15 | 183 | 8 | 0 |
| Emmetsburg | 3,751 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 39 | 9 | 19 | 11 | 0 |
| Estherville | 6,427 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 150 | 50 | 85 | 15 | 0 |
| Evansdale | 4,539 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 104 | 26 | 75 | 3 | 0 |
| Fairfield | 9,497 | 23 | 0 | 1 | 2 | 20 | 296 | 78 | 204 | 14 | 1 |
| Forest City | 4,265 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Fort Dodge | 25,826 | 151 | 2 | 17 | 15 | 117 | 1,718 | 375 | 1,221 | 122 | 18 |
| Fort Madison | 10,988 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 439 | 65 | 355 | 19 | 2 |
| Glenwood | 5,558 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 113 | 15 | 86 | 12 | 1 |
| Grinnell | 9,349 | 26 | 0 | 5 | 0 | 21 | 232 | 59 | 164 | 9 | 8 |
| Grundy Center | 2,605 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Hampton | 4,203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| Hawarden | 2,440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 13 | 1 | 1 |
| Humboldt | 4,385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 25 | 3 | 0 |
| Independence | 6,038 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 186 | 46 | 129 | 11 | 1 |
| Indianola | 13,769 | 24 | 0 | 2 | 1 | 21 | 332 | 43 | 274 | 15 | 5 |
| Iowa City | 63,280 | 184 | 0 | 32 | 37 | 115 | 1,480 | 326 | 1,082 | 72 | 9 |
| Iowa Falls | 5,111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 169 | 16 | 141 | 12 | 1 |
| Jefferson | 4,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 0 | 1 |
| Johnston | 11,817 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 202 | 40 | 153 | 9 | 0 |
| Keokuk | 10,889 | 132 | 0 | 2 | 3 | 127 | 533 | 74 | 421 | 38 | 5 |
| Le Mars | 9,355 | 19 | 0 | 7 | 0 | 12 | 287 | 41 | 235 | 11 | 1 |
| Leon | 1,944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 3 | 29 | 3 | 0 |
| Manchester | 5,105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81 | 20 | 54 | 7 | 1 |
| Maquoketa | 6,072 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 189 | 53 | 125 | 11 | 0 |
| Marion | 29,945 | 24 | 0 | 10 | 2 | 12 | 430 | 115 | 288 | 27 | 7 |
| Marshalltown | 26,162 | 182 | 1 | 5 | 4 | 172 | 1,097 | 177 | 847 | 73 | 1 |
| Mason City | 28,290 | 72 | 0 | 12 | 12 | 48 | 1,594 | 306 | 1,227 | 61 | 9 |
| Monticello | 3,755 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 4 | 31 | 5 | 0 |
| Mount Pleasant | 8,805 | 35 | 0 | 5 | 1 | 29 | 236 | 45 | 178 | 13 | 2 |
| Mount Vernon | 4,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 | 64 | 2 | 0 |
| Muscatine | 22,804 | 127 | 3 | 24 | 2 | 98 | 665 | 145 | 499 | 21 | 14 |
| Nevada | 6,274 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 157 | 49 | 99 | 9 | 1 |
| Newton | 15,759 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 477 | 66 | 395 | 16 | 0 |
| North Liberty | 7,669 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 43 | 11 | 24 | 8 | 0 |
| Norwalk | 7,754 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 129 | 12 | 111 | 6 | 2 |
| Oelwein | 6,378 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 167 | 87 | 73 | 7 | 2 |
| Orange City | 5,736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 13 | 51 | 1 | 0 |
| Osage | 3,506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 10 | 36 | 3 | 0 |
| Osceola | 4,816 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 177 | 28 | 147 | 2 | 3 |
| Oskaloosa | 10,989 | 27 | 0 | 4 | 2 | 21 | 374 | 61 | 294 | 19 | 3 |
| Ottumwa | 24,779 | 182 | 0 | 11 | 6 | 165 | 1,286 | 328 | 897 | 61 | 9 |
| Pella | 10,223 | 28 | 0 | 3 | 0 | 25 | 199 | 42 | 148 | 9 | 3 |
| Perry | 8,677 | 34 | 0 | 1 | 0 | 33 | 209 | 41 | 156 | 12 | 2 |
| Pleasant Hill | 6,015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 140 | 54 | 79 | 7 | 1 |
| Red Oak | 6,000 | 11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 217 | 48 | 159 | 10 | 4 |
| Sac City | 2,219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| Sergeant Bluff | 3,792 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 65 | 0 | 0 |
| Sheldon | 4,952 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 | 18 | 41 | 7 | 0 |
| Shenandoah | 5,277 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 132 | 13 | 110 | 9 | 1 |
| Sioux City | 84,017 | 400 | 2 | 54 | 52 | 292 | 3,590 | 797 | 2,562 | 231 | 17 |
| Spencer | 11,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 58 | 258 | 11 | 0 |
| Spirit Lake | 4,511 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 23 | 114 | 2 | 0 |
| Storm Lake | 10,021 | 32 | 0 | 2 | 2 | 28 | 324 | 64 | 251 | 9 | 4 |
| Story City | 3,201 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 11 | 26 | 1 | 0 |
| Tama | 2,669 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 9 | 26 | 5 | 1 |
| Urbandale | 33,513 | 39 | 0 | 7 | 7 | 25 | 582 | 130 | 417 | 35 | 12 |
| Vinton | 5,220 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66 | 20 | 44 | 2 | 2 |
| Waterloo | 67,036 | 360 | 1 | 36 | 80 | 243 | 3,251 | 825 | 2,242 | 184 | 21 |
| Waukee | 8,501 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 216 | 59 | 149 | 8 | 5 |
| Waverly | 9,129 | 32 | 0 | 3 | 0 | 29 | 140 | 29 | 106 | 5 | 0 |
| Webster City | 8,138 | 32 | 0 | 4 | 1 | 27 | 202 | 35 | 149 | 18 | 0 |
| West Burlington | 3,163 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 216 | 6 | 203 | 7 | 0 |
| West Des Moines | 51,570 | 88 | 0 | 14 | 11 | 63 | 1,807 | 279 | 1,459 | 69 | 9 |
| Williamsburg | 2,738 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 4 | 23 | 1 | 0 |
| Wilton | 2,869 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| Windsor Heights | 4,655 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 280 | 36 | 232 | 12 | 2 |
| Winterset | 4,897 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 104 | 26 | 75 | 3 | 0 |
Provides the methodology used in constructing this table and other pertinent information about this table.