| Total
NICS Firearm Background Checks November 30, 1998 - June 30, 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collateral (Pre-Pawn) | Redemption | Sales & Redemption | Returned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| States | Permit | Long Gun | Handgun | *Other | **Multiple | Admin | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 280 | 1,348,909 | 902,544 | 10 | 31,230 | 4 | 258 | 3,258 | 4,986 | 10,872 | 118,772 | 162,546 | 122 | 81 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2,583,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska | 37 | 267,672 | 161,679 | 4 | 9,119 | 3 | 51 | 435 | 738 | 2,585 | 12,416 | 18,531 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 473,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 249,798 | 717,532 | 722,085 | 15 | 27,725 | 6,643 | 119 | 817 | 557 | 7,276 | 56,181 | 44,512 | 25 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,833,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 137,091 | 985,473 | 424,525 | 3 | 18,464 | 63 | 117 | 839 | 2,403 | 10,167 | 54,702 | 171,483 | 67 | 33 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1,805,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 2,070,893 | 2,775,765 | 2,559,886 | 0 | 207,864 | 15,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,630,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 44,902 | 1,413,869 | 990,324 | 0 | 144,273 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,596,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 608,003 | 254,176 | 249,210 | 4 | 8,024 | 27,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 0 | 112,927 | 63,242 | 0 | 2,563 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 65 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District of Columbia | 0 | 385 | 568 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 0 | 1,655,868 | 1,905,710 | 0 | 70,928 | 57,447 | 85 | 1,120 | 911 | 4,409 | 48,789 | 42,401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,787,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 526,334 | 1,298,026 | 908,552 | 2 | 30,974 | 412,916 | 91 | 936 | 1,597 | 5,364 | 47,216 | 71,197 | 110 | 110 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3,303,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam | 0 | 2,112 | 1,590 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 77,962 | 33 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | 112,447 | 459,637 | 189,768 | 4 | 9,001 | 22,543 | 63 | 262 | 696 | 4,906 | 19,910 | 62,093 | 21 | 1,526 | 28 | 0 | 0 | 0 | 882,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 3,840,951 | 1,038,276 | 678,738 | 0 | 32,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,590,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 346,130 | 1,070,447 | 562,920 | 15 | 19,773 | 0 | 2 | 7 | 447 | 22 | 86 | 40,646 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,040,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 564,025 | 456,464 | 3,795 | 1 | 446 | 923 | 2 | 3 | 114 | 71 | 272 | 12,684 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1,038,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 0 | 671,454 | 349,749 | 4 | 18,872 | 0 | 38 | 442 | 467 | 5,455 | 26,201 | 43,599 | 41 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,116,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 4,440,241 | 1,322,551 | 832,714 | 10 | 38,622 | 36,873 | 151 | 1,927 | 3,884 | 15,209 | 99,410 | 182,465 | 151 | 91 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6,974,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 31 | 1,143,757 | 724,581 | 7 | 23,217 | 8 | 55 | 581 | 981 | 7,889 | 67,616 | 111,907 | 50 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2,080,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | 0 | 359,581 | 149,804 | 2 | 8,930 | 0 | 237 | 845 | 3,373 | 995 | 3,589 | 11,210 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 538,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariana Islands | 0 | 103 | 171 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 237,804 | 517,502 | 114,156 | 0 | 660 | 6 | 2 | 54 | 116 | 502 | 3,899 | 9,802 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 884,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | 631,471 | 164,301 | 203,744 | 7 | 6,608 | 59,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 1,568,329 | 1,744,437 | 218,202 | 13 | 6,923 | 0 | 0 | 2 | 895 | 8 | 34 | 26,713 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,565,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 590,385 | 1,291,245 | 406,909 | 5 | 15,532 | 1 | 9 | 53 | 463 | 1,185 | 6,748 | 46,892 | 15 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2,359,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 18,013 | 975,511 | 518,225 | 10 | 16,982 | 2 | 203 | 3,890 | 6,109 | 7,603 | 76,380 | 139,742 | 73 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1,762,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 56,859 | 1,568,496 | 641,491 | 9 | 23,415 | 0 | 24 | 242 | 1,469 | 4,453 | 21,493 | 133,962 | 76 | 29 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2,452,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 38,238 | 510,468 | 192,374 | 3 | 9,969 | 331 | 68 | 281 | 1,222 | 6,794 | 26,829 | 89,808 | 33 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 876,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 199,594 | 305,430 | 2,088 | 0 | 216 | 15 | 10 | 3 | 69 | 38 | 145 | 9,970 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 517,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 35,700 | 300,375 | 305,564 | 0 | 15,883 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2,416 | 11,559 | 8,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | 126,792 | 275,665 | 170,465 | 0 | 1,695 | 127 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 575,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | 0 | 235,326 | 178,180 | 0 | 6,544 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 13,459 | 475,001 | 321,386 | 4 | 15,345 | 0 | 59 | 301 | 761 | 4,956 | 32,547 | 76,620 | 24 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 940,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 467,757 | 1,225,646 | 211,531 | 15 | 4,748 | 6,653 | 165 | 1,916 | 20 | 11 | 22 | 1,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 1,155,915 | 1,609,169 | 68,192 | 9 | 6,548 | 0 | 87 | 1,270 | 2,750 | 9,007 | 99,234 | 181,627 | 39 | 15 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3,134,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | 27,692 | 277,030 | 60,093 | 1 | 2,509 | 21 | 4 | 40 | 119 | 598 | 2,287 | 13,493 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 383,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 3 | 1,841,817 | 1,274,690 | 14 | 62,768 | 0 | 248 | 1,491 | 5,769 | 9,250 | 48,923 | 90,117 | 43 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3,335,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 8 | 1,000,960 | 611,918 | 5 | 32,180 | 16 | 213 | 1,172 | 2,656 | 15,038 | 81,404 | 168,112 | 151 | 62 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1,914,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 5,182 | 1,018,390 | 588,942 | 0 | 31,886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 45,674 | 5,559,028 | 4,184 | 0 | 55,940 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5,664,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 0 | 13,581 | 62,616 | 0 | 1,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | 0 | 50,937 | 49,244 | 1 | 10,448 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 186,714 | 690,506 | 514,633 | 3 | 12,148 | 80 | 38 | 382 | 629 | 4,267 | 42,395 | 64,079 | 61 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,516,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 377,930 | 92,818 | 0 | 4,701 | 0 | 5 | 51 | 180 | 1,283 | 5,483 | 21,348 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 503,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 95,335 | 1,358,192 | 1,140,521 | 0 | 44,265 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,638,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 915,429 | 3,795,406 | 2,257,259 | 39 | 97,762 | 25,017 | 472 | 4,592 | 6,042 | 42,893 | 281,723 | 467,483 | 341 | 152 | 293 | 0 | 0 | 0 | 7,894,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 273,119 | 529,555 | 251,688 | 0 | 12,042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | 0 | 146,383 | 68,567 | 1 | 2,966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Islands | 4,093 | 97 | 1,065 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 4 | 1,339,315 | 985,730 | 0 | 28,113 | 318 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2,353,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 521,365 | 955,105 | 628,470 | 17 | 20,367 | 2,922 | 867 | 537 | 811 | 12,883 | 63,592 | 96,027 | 41 | 14 | 46 | 0 | 159 | 14 | 2,303,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | 97 | 805,980 | 382,788 | 5 | 16,918 | 15 | 45 | 316 | 949 | 9,763 | 50,225 | 172,448 | 89 | 23 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1,439,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 8 | 1,447,173 | 476,153 | 5 | 771 | 0 | 4 | 15 | 187 | 136 | 363 | 18,300 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,943,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 30,269 | 229,657 | 109,965 | 2 | 5,212 | 517 | 50 | 198 | 732 | 2,134 | 8,006 | 23,891 | 11 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 410,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 20,264,434 | 49,990,631 | 25,496,007 | 249 | 1,276,956 | 680,263 | 3,851 | 28,281 | 53,116 | 210,474 | 1,418,552 | 2,836,139 | 1,625 | 2,344 | 1,925 | 0 | 467 | 14 | 102,265,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTES: | *Refers to
frames, receivers and other firearms that are not either handguns or long
guns (rifles or shotguns), such as firearms having a pistol grip that expel a
shotgun shell, or National Firearms Act (NFA ) firearms. Start date: June 29, 2009. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Both (handgun and long gun) changed to Multiple (multiple types of firearms selected). Start date: June 29, 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCLAIMERS: | Some states may reflect lower than expected numbers for handgun checks based on varying state laws pertaining to handgun permits. Since the permit check is done in place of the NICS check in most of the affected states, the low handgun statistics are often balanced out by a higher number of handgun permit checks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These statistics represent the number of transactions run through the NICS. They do not indicate firearm sales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||