| Total
NICS Firearm Background Checks November 30, 1998 - October 31, 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collateral (Pre-Pawn) | Redemption | Sales & Redemption | Returned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| States | Permit | Long Gun | Handgun | *Other | **Multiple | Admin | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | **Multiple | Handgun | Long Gun | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 1,858 | 1,394,180 | 936,165 | 530 | 32,362 | 5 | 261 | 3,308 | 5,045 | 11,439 | 125,095 | 170,033 | 166 | 100 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2,680,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska | 37 | 278,617 | 169,274 | 269 | 9,435 | 3 | 57 | 474 | 769 | 2,736 | 13,124 | 19,416 | 21 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 494,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 262,000 | 737,587 | 743,819 | 571 | 28,371 | 6,643 | 120 | 833 | 566 | 7,599 | 59,194 | 46,439 | 35 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1,893,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | 150,065 | 1,008,573 | 438,556 | 142 | 18,914 | 119 | 120 | 890 | 2,481 | 10,637 | 57,686 | 179,432 | 91 | 37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,867,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | 2,178,960 | 2,853,129 | 2,629,159 | 0 | 207,864 | 15,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,885,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado | 44,902 | 1,453,238 | 1,026,468 | 0 | 157,286 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut | 642,165 | 266,628 | 263,075 | 69 | 8,024 | 27,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | 0 | 116,073 | 66,005 | 39 | 2,688 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 65 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District of Columbia | 0 | 385 | 673 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 0 | 1,710,665 | 2,002,533 | 0 | 75,518 | 59,361 | 88 | 1,160 | 927 | 4,658 | 51,988 | 44,618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,951,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 558,145 | 1,327,279 | 935,657 | 329 | 31,737 | 412,916 | 97 | 990 | 1,765 | 5,796 | 51,714 | 78,163 | 134 | 133 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3,405,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guam | 0 | 2,198 | 1,659 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 81,182 | 33 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | 117,887 | 472,757 | 195,763 | 101 | 9,202 | 22,543 | 64 | 274 | 722 | 5,103 | 20,875 | 65,019 | 22 | 1,527 | 35 | 0 | 0 | 0 | 911,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 4,001,528 | 1,075,068 | 707,501 | 0 | 34,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,818,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 364,518 | 1,105,862 | 593,417 | 842 | 20,999 | 0 | 2 | 7 | 452 | 23 | 94 | 42,658 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,128,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa | 584,681 | 468,935 | 3,918 | 53 | 462 | 923 | 2 | 3 | 125 | 71 | 279 | 13,186 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1,072,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas | 0 | 692,746 | 366,368 | 411 | 19,680 | 0 | 38 | 451 | 472 | 5,659 | 27,540 | 45,322 | 53 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,158,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 5,109,833 | 1,354,550 | 857,727 | 453 | 39,543 | 36,877 | 157 | 1,969 | 3,990 | 15,982 | 104,696 | 191,536 | 194 | 110 | 217 | 0 | 0 | 0 | 7,717,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 31 | 1,186,905 | 753,250 | 553 | 24,167 | 14 | 57 | 592 | 995 | 8,217 | 70,760 | 116,685 | 69 | 32 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2,162,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | 0 | 373,642 | 156,421 | 128 | 9,225 | 0 | 247 | 875 | 3,445 | 1,037 | 3,813 | 11,837 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 560,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariana Islands | 0 | 103 | 171 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 237,804 | 532,024 | 126,990 | 41 | 673 | 6 | 3 | 57 | 121 | 526 | 4,047 | 10,255 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 912,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massachusetts | 644,810 | 171,166 | 212,784 | 445 | 6,899 | 60,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan | 1,625,572 | 1,788,105 | 225,490 | 519 | 7,130 | 0 | 0 | 2 | 905 | 8 | 35 | 28,211 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,676,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 616,875 | 1,337,959 | 423,826 | 436 | 16,156 | 1 | 9 | 54 | 478 | 1,237 | 7,164 | 49,282 | 16 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2,453,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi | 19,056 | 998,482 | 532,303 | 268 | 17,431 | 2 | 213 | 4,104 | 6,341 | 7,938 | 79,890 | 145,464 | 92 | 47 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1,811,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 60,924 | 1,616,209 | 686,633 | 762 | 24,947 | 0 | 25 | 279 | 1,513 | 4,799 | 23,493 | 139,755 | 94 | 35 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2,559,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | 40,852 | 527,759 | 199,760 | 148 | 10,269 | 331 | 68 | 287 | 1,238 | 7,134 | 28,260 | 94,919 | 45 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 911,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebraska | 207,695 | 314,700 | 2,127 | 28 | 219 | 19 | 10 | 3 | 77 | 38 | 152 | 10,375 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 535,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada | 39,261 | 311,189 | 318,520 | 0 | 16,625 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2,573 | 12,423 | 9,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Hampshire | 134,289 | 285,682 | 179,145 | 0 | 1,718 | 136 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 601,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | 0 | 243,114 | 187,710 | 0 | 6,855 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 15,570 | 487,862 | 333,378 | 262 | 15,975 | 0 | 61 | 317 | 789 | 5,153 | 33,925 | 79,460 | 31 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 972,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York | 480,110 | 1,274,628 | 228,699 | 817 | 5,034 | 6,730 | 165 | 1,916 | 20 | 11 | 22 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,999,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 1,202,935 | 1,648,941 | 68,956 | 547 | 6,605 | 0 | 89 | 1,332 | 2,851 | 9,410 | 104,211 | 190,540 | 49 | 19 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3,236,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota | 29,505 | 288,154 | 62,758 | 45 | 2,608 | 23 | 4 | 41 | 121 | 631 | 2,401 | 14,133 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 400,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 3 | 1,890,888 | 1,328,456 | 1,414 | 64,613 | 0 | 265 | 1,589 | 6,013 | 9,637 | 51,751 | 93,821 | 52 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3,448,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 8 | 1,027,546 | 637,311 | 645 | 33,258 | 16 | 216 | 1,204 | 2,704 | 15,795 | 85,978 | 175,735 | 192 | 72 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1,980,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | 5,345 | 1,047,827 | 610,241 | 0 | 33,311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 46,399 | 5,752,192 | 4,184 | 0 | 56,333 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5,859,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Rico | 0 | 14,113 | 64,771 | 24 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhode Island | 0 | 52,873 | 51,269 | 89 | 10,742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 204,356 | 709,340 | 535,138 | 234 | 12,536 | 80 | 40 | 393 | 638 | 4,483 | 44,761 | 67,340 | 74 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,579,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 393,627 | 97,152 | 94 | 4,926 | 0 | 5 | 52 | 184 | 1,344 | 5,767 | 22,364 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 525,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 152,179 | 1,396,987 | 1,188,037 | 0 | 46,216 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,783,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 962,396 | 3,912,537 | 2,351,345 | 2,055 | 101,102 | 25,017 | 487 | 4,797 | 6,280 | 44,805 | 296,634 | 486,717 | 418 | 192 | 353 | 0 | 0 | 0 | 8,195,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 351,105 | 541,824 | 259,325 | 0 | 12,516 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermont | 0 | 151,130 | 71,187 | 51 | 3,079 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Islands | 4,528 | 103 | 1,138 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 4 | 1,384,542 | 1,029,448 | 0 | 29,471 | 318 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,443,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 543,411 | 988,021 | 659,445 | 964 | 21,091 | 2,949 | 873 | 543 | 826 | 13,471 | 66,803 | 100,890 | 59 | 26 | 66 | 0 | 159 | 14 | 2,399,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | 164 | 828,154 | 396,515 | 251 | 17,404 | 15 | 45 | 324 | 984 | 10,254 | 53,024 | 180,741 | 113 | 30 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1,488,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisconsin | 8 | 1,491,639 | 494,270 | 373 | 796 | 0 | 4 | 18 | 203 | 141 | 389 | 19,372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,007,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 32,315 | 236,335 | 113,993 | 70 | 5,353 | 595 | 50 | 203 | 748 | 2,218 | 8,407 | 25,026 | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 425,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 21,755,272 | 51,524,805 | 26,529,884 | 15,081 | 1,323,900 | 682,539 | 3,952 | 29,344 | 54,802 | 220,599 | 1,496,496 | 2,969,861 | 2,068 | 2,539 | 2,351 | 0 | 467 | 14 | 106,613,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTES: | *Refers to
frames, receivers and other firearms that are not either handguns or long
guns (rifles or shotguns), such as firearms having a pistol grip that expel a
shotgun shell, or National Firearms Act (NFA ) firearms. Start date: June 29, 2009. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **Both (handgun and long gun) changed to Multiple (multiple types of firearms selected). Start date: June 29, 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCLAIMERS: | Some states may reflect lower than expected numbers for handgun checks based on varying state laws pertaining to handgun permits. Since the permit check is done in place of the NICS check in most of the affected states, the low handgun statistics are often balanced out by a higher number of handgun permit checks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| These statistics represent the number of transactions run through the NICS. They do not indicate firearm sales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||