| Electronic Fingerprint Transmission Specification | IAFIS | CJIS Homepage | FBI Homepage |
| Tag | Elem | LFS | CFS | MCS | ELR | LSR | NAR | ERRL | LFIS | LFFS | LPNQ | SRL | LPNR | ULM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 | LEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.002 | IDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.003 | FFN | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | ||||||
| 2.004 | QDD | |||||||||||||
| 2.005 | RET | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.006 | ATN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.007 | SCO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 2.010 | CIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.011 | CIX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.012 | LCN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | 7 1 | 7 1 | 1 | ||
| 2.013 | LCX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | 7 1 | 7 1 | 1 | ||
| 2.014 | FBI | 1 | 1 | 5 1 | 1 | |||||||||
| 2.015 | SID | 1 | 1 | 5 5 | ||||||||||
| 2.016 | SOC | 4 | 4 | 6 4 | ||||||||||
| 2.017 | MNU | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2.018 | NAM | 1 | 1 | 5 1 | 1 | |||||||||
| 2.019 | AKA | 10 | 10 | 6 10 | 10 | |||||||||
| 2.020 | POB | 1 | 1 | 1 | 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.021 | CTZ | 1 | 1 | 6 1 | 1 | |||||||||
| 2.022 | DOB | 5 | 5 | 6 5 | 5 | |||||||||
| 2.023 | AGR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.024 | SEX | 1 | 1 | 1 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.025 | RAC | 1 | 1 | 1 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.026 | SMT | 10 | 10 | 10 | 6 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2.027 | HGT | 1 | 1 | 6 1 | 1 | |||||||||
| 2.028 | HTR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.029 | WGT | 1 | 1 | 6 1 | 1 | |||||||||
| 2.030 | WTR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.031 | EYE | 1 | 1 | 1 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.032 | HAI | 1 | 1 | 1 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.033 | FPC | 1 | ||||||||||||
| 2.034 | PAT | 1 | 1 | 1 | 6 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2.035 | PPA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.036 | PHT | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.037 | RFP | 1 | ||||||||||||
| 2.038 | DPR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2.039 | EAD | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.040 | OCP | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.041 | RES | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.042 | MIL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.044 | GEO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 2.045 | DOA | 4 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.046 | DOS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.047 | ASL | 3 40 | 40 | 3 40 | 3 40 |
NOTE:
Shaded cells represent optional elements.
Unshaded cells represent mandatory elements.
Blank cells indicate the element is not used.
| Tag | Elem | LFS | CFS | MCS | ELR | LSR | NAR | ERRL | LFIS | LFFS | LPNQ | SRL | LPNR | ULM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.051 | CSL | 10 40 | 10 40 | |||||||||||
| 2.053 | OFC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.054 | SSD | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.055 | SLE | 10 1 | 10 1 | |||||||||||
| 2.056 | ICO | 4 1 | 1 | |||||||||||
| 2.059 | SRF | 1 | ||||||||||||
| 2.060 | MSG | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
| 2.061 | CST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2.062 | IMT | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2.063 | PTD | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.064 | CAN | 99 | ||||||||||||
| 2.065 | RSR | |||||||||||||
| 2.067 | IMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2.069 | ETC | |||||||||||||
| 2.070 | RAP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.071 | ACN | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.073 | CRI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.074 | FGP | 8 10 | 1 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 10 | 99 | 8 10 | |||||
| 2.075 | ERS | 1 | ||||||||||||
| 2.076 | PRI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.077 | CFS | |||||||||||||
| 2.078 | PEN | 1 | ||||||||||||
| 2.079 | NCR | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.083 | ULF | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.086 | SCNA | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.088 | NOT | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.089 | MSC | 99 | ||||||||||||
| 2.091 | RCD1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2.092 | RCD2 | 1 | 1 | 1 |
NOTE:
Shaded cells represent optional elements
Unshaded cells represent mandat ory elements
Blank cells indicate the element is not used
| Tag | Elem | ULD | ULAC | ULAR | ULDR | UULD | LRSQ | LSMQ | LRSR | LSMR | ERRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 | LEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.002 | IDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.003 | FFN | |||||||||||
| 2.004 | QDD | 1 | 1 | |||||||||
| 2.005 | RET | |||||||||||
| 2.006 | ATN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.007 | SCO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 2.010 | CIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 200 | 200 | ||||
| 2.011 | CIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 200 | 200 | ||||
| 2.012 | LCN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2.013 | LCX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2.014 | FBI | |||||||||||
| 2.015 | SID | |||||||||||
| 2.016 | SOC | |||||||||||
| 2.017 | MNU | |||||||||||
| 2.018 | NAM | |||||||||||
| 2.019 | AKA | |||||||||||
| 2.020 | POB | |||||||||||
| 2.021 | CTZ | |||||||||||
| 2.022 | DOB | |||||||||||
| 2.023 | AGR | |||||||||||
| 2.024 | SEX | |||||||||||
| 2.025 | RAC | |||||||||||
| 2.026 | SMT | |||||||||||
| 2.027 | HGT | |||||||||||
| 2.028 | HTR | |||||||||||
| 2.029 | WGT | |||||||||||
| 2.030 | WTR | |||||||||||
| 2.031 | EYE | |||||||||||
| 2.032 | HAI | |||||||||||
| 2.033 | FPC | |||||||||||
| 2.034 | PAT | |||||||||||
| 2.035 | PPA | |||||||||||
| 2.036 | PHT | |||||||||||
| 2.037 | RFP | |||||||||||
| 2.038 | DPR | |||||||||||
| 2.039 | EAD | |||||||||||
| 2.040 | OCP | |||||||||||
| 2.041 | RES | |||||||||||
| 2.042 | MIL | |||||||||||
| 2.044 | GEO | |||||||||||
| 2.045 | DOA | |||||||||||
| 2.046 | DOS | |||||||||||
| 2.047 | ASL |
NOTE:
Shaded cells represent optional elements U
nshaded cells represent mandatory elements
Blank cells indicate the element is not used
| Tag | Elem | ULD | ULAC | ULAR | ULDR | UULD | LRSQ | LSMQ | LRSR | LSMR | ERRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.051 | CSL | |||||||||||
| 2.053 | OFC | |||||||||||
| 2.054 | SSD | |||||||||||
| 2.055 | SLE | |||||||||||
| 2.056 | ICO | |||||||||||
| 2.059 | SRF | |||||||||||
| 2.060 | MSG | 1 | 11 | |||||||||
| 2.061 | CST | |||||||||||
| 2.062 | IMT | |||||||||||
| 2.063 | PTD | |||||||||||
| 2.064 | CAN | |||||||||||
| 2.065 | RSR | 1 | ||||||||||
| 2.067 | IMA | |||||||||||
| 2.069 | ETC | 200 | ||||||||||
| 2.070 | RAP | |||||||||||
| 2.071 | ACN | |||||||||||
| 2.073 | CRI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2.074 | FGP | |||||||||||
| 2.075 | ERS | |||||||||||
| 2.076 | PRI | 200 | 200 | |||||||||
| 2.077 | CFS | 200 | 200 | |||||||||
| 2.078 | PEN | |||||||||||
| 2.079 | NCR | |||||||||||
| 2.083 | ULF | |||||||||||
| 2.086 | SCNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 200 | 200 | ||||
| 2.088 | NOT | |||||||||||
| 2.089 | MSC | |||||||||||
| 2.091 | RCD1 | |||||||||||
| 2.092 | RCD2 |
NOTE:
Shaded cells represent optional elements
Unshaded cells represent mandatory elements
Blank cells indicate the element is not used
| Electronic Fingerprint Transmission Specification | IAFIS | CJIS Homepage | FBI Homepage |