
| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Table 1
Law Enforcement Officers Feloniously Killed
Region, Geographic Division, and State, 2001–2010
| Area | Total | 20011 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of victim officers | 541 | 70 | 56 | 52 | 57 | 55 | 48 | 58 | 41 | 48 | 56 |
| NORTHEAST | 51 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| New England | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Connecticut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Hampshire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Atlantic | 44 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| New Jersey | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| New York | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| MIDWEST | 93 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 |
| East North Central | 70 | 12 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Illinois | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Indiana | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ohio | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Wisconsin | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| West North Central | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Missouri | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nebraska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOUTH | 254 | 29 | 25 | 28 | 27 | 28 | 22 | 32 | 20 | 21 | 22 |
| South Atlantic | 118 | 13 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 11 |
| Delaware | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| District of Columbia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Georgia | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Maryland | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| North Carolina | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| South Carolina | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Virginia | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| West Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East South Central | 54 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Alabama | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Kentucky | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mississippi | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tennessee | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| West South Central | 82 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 5 | 9 | 7 |
| Arkansas | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Louisiana | 25 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Oklahoma | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Texas | 45 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| WEST | 119 | 18 | 9 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18 |
| Mountain | 45 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Arizona | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Colorado | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Idaho | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nevada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New Mexico | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Utah | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific | 74 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| Alaska | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| California | 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Hawaii | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Washington | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
|
PUERTO RICO AND OTHER OUTLYING AREAS |
24 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 23 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1The deaths of the 72 law enforcement officers that resulted from the events of September 11, 2001, are not included in this table.




