| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Table 39
Law Enforcement Officers Feloniously Killed with Firearms While Wearing Body Armor
Type of Firearm and Size of Ammunition, 2002–2011
| Type of firearm | Size of ammunition | Total | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Number of victim officers killed with firearms while wearing body armor |
Total | 332 | 34 | 31 | 31 | 30 | 26 | 34 | 29 | 33 | 38 | 46 |
| Handgun | Total | 233 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 21 | 18 | 26 | 35 |
| .22 Caliber | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| .22 Magnum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .25 Caliber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .32 Caliber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .357 Caliber | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .357 Magnum | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| .38 Caliber | 32 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| .380 Caliber | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| .40 Caliber | 55 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | |
| .41 Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .44 Caliber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .45 Caliber | 27 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| .50 Caliber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.62x25 Millimeter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Millimeter | 53 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | |
| 10 Millimeter | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Not reported | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rifle | Total | 67 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 5 |
| .22 Caliber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| .223 Caliber | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| .25-06 Caliber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .280 Caliber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .30 Caliber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .30-06 Caliber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .30-30 Caliber | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| .300 Caliber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .308 Caliber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .44 Caliber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .44 Magnum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.45x39 Millimeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.56 Millimeter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Millimeter | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7.62x39 Millimeter | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| Not reported | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Shotgun | Total | 31 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 12 Gauge | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 Gauge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Gauge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Not reported | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Not reported | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Not reported | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




