| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Table 1
Law Enforcement Officers Feloniously Killed
Region, Geographic Division, and State, 2002–2011
| Area | Total | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of victim officers | 543 | 56 | 52 | 57 | 55 | 48 | 58 | 41 | 48 | 56 | 72 |
| NORTHEAST | 58 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| New England | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Connecticut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New Hampshire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middle Atlantic | 51 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| New Jersey | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| New York | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pennsylvania | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| MIDWEST | 100 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 10 | 21 |
| East North Central | 70 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| Illinois | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Indiana | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michigan | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Ohio | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Wisconsin | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| West North Central | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kansas | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Minnesota | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Missouri | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nebraska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| South Dakota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SOUTH | 254 | 25 | 28 | 27 | 28 | 22 | 32 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| South Atlantic | 123 | 11 | 15 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 7 | 11 | 18 |
| Delaware | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| District of Columbia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Georgia | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Maryland | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| North Carolina | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| South Carolina | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Virginia | 21 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| West Virginia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| East South Central | 54 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Alabama | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Kentucky | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tennessee | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| West South Central | 77 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Arkansas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Louisiana | 25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Oklahoma | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Texas | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| WEST | 111 | 9 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 18 | 10 |
| Mountain | 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| Arizona | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Colorado | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Idaho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nevada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New Mexico | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Utah | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific | 70 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 |
| Alaska | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| California | 47 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Hawaii | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Washington | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
PUERTO RICO AND OTHER OUTLYING AREAS |
20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariana Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




