Table 14
PENNSYLVANIA
Hate Crime Zero Data Submitted
per Quarter
by State and Agency, 2011
| Agency type | Agency name | Zero data per quarter1 | Population2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1st quarter |
2nd quarter |
3rd quarter |
4th quarter |
|||
| Cities | Abington Township, Lackawanna County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749 |
| Adamstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795 | |
| Adams Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,689 | |
| Adams Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 5,991 | ||
| Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,888 | |
| Albion | 0 | 1,521 | ||||
| Alburtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,369 | |
| Aldan | 0 | 0 | 0 | 4,165 | ||
| Aleppo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,922 | |
| Aliquippa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,468 | |
| Allegheny Township, Blair County | 0 | 0 | 6,759 | |||
| Allegheny Township, Westmoreland County | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,190 | |
| Allentown | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,408 | |
| Altoona | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,468 | |
| Ambler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,437 | |
| Ambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,072 | |
| Amity Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,623 | |
| Annville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,782 | |
| Apollo | 0 | 0 | 1,652 | |||
| Archbald | 0 | 0 | 0 | 7,006 | ||
| Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,173 | |
| Ashland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,826 | |
| Ashville | 0 | 0 | 0 | 228 | ||
| Aspinwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 | |
| Aston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,645 | |
| Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,378 | |
| Athens Township | 0 | 5,268 | ||||
| Auburn | 0 | 743 | ||||
| Austin | 0 | 0 | 564 | |||
| Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,720 | |
| Avis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | |
| Avonmore Boro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | |
| Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,148 | |
| Baldwin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,830 | |
| Baldwin Township | 0 | 0 | 1,998 | |||
| Bally | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | |
| Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,290 | |
| Barrett Township | 0 | 0 | 0 | 4,238 | ||
| Beaver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545 | |
| Beaver Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,016 | |
| Beaver Meadows | 0 | 872 | ||||
| Bedford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | |
| Bedminster Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,595 | |
| Bell Acres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392 | |
| Bellefonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,207 | |
| Bellevue | 0 | 0 | 0 | 8,397 | ||
| Bellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | |
| Ben Avon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,787 | |
| Ben Avon Heights | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
| Bendersville | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | |
| Bensalem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,620 | |
| Benton Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953 | |
| Berks-Lehigh Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,614 | |
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 2,111 | ||
| Bern Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,819 | |
| Berwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,510 | |
| Bessemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115 | |
| Bethel Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,416 | |
| Bethel Township, Armstrong County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187 | |
| Bethel Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125 | |
| Bethel Township, Delaware County | 0 | 0 | 0 | 8,819 | ||
| Bethlehem | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,221 | |
| Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,806 | |
| Biglerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204 | |
| Birdsboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179 | |
| Birmingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,221 | |
| Blacklick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 | |
| Blairsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,423 | |
| Blair Township | 0 | 0 | 4,508 | |||
| Blakely | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,585 | |
| Blawnox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | |
| Bloomsburg Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,902 | |
| Blythe Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | |
| Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | |
| Boswell | 0 | 0 | 1,281 | |||
| Brackenridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,270 | |
| Braddock | 0 | 2,166 | ||||
| Braddock Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | |
| Bradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,798 | |
| Bradford Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | |
| Branch Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846 | |
| Brecknock Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | |
| Brentwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,674 | |
| Briar Creek Township | 0 | 0 | 0 | 3,026 | ||
| Bridgeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,569 | |
| Bridgeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,164 | |
| Bridgewater | 0 | 0 | 0 | 706 | ||
| Brighton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,253 | |
| Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,757 | |
| Bristol Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,756 | |
| Brockway | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,079 | |
| Brookhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,032 | |
| Brookville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,937 | |
| Brownsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,338 | |
| Bryn Athyn | 0 | 0 | 0 | 1,379 | ||
| Buckingham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,139 | |
| Buffalo Township | 0 | 0 | 0 | 7,330 | ||
| Burgettstown | 0 | 0 | 0 | 1,392 | ||
| Bushkill Township | 0 | 0 | 0 | 8,204 | ||
| Butler | 0 | 0 | 0 | 13,801 | ||
| Butler Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,303 | |
| Butler Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,250 | |
| Butler Township, Schuykill County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,006 | |
| Caernarvon Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,019 | |
| California | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,817 | |
| Caln Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,861 | |
| Cambria Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,118 | |
| Cambridge Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603 | |
| Camp Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,913 | |
| Canonsburg | 0 | 9,021 | ||||
| Canton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,982 | |
| Carbondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,919 | |
| Carmichaels | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | |
| Carnegie | 0 | 0 | 0 | 7,997 | ||
| Carrolltown | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | |
| Carroll Township, Washington County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658 | |
| Carroll Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,958 | |
| Carroll Valley | 0 | 0 | 0 | 3,888 | ||
| Cass Township | 0 | 0 | 0 | 1,964 | ||
| Castle Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,343 | |
| Catasauqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,457 | |
| Catawissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557 | |
| Cecil Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,307 | |
| Center Township | 0 | 0 | 11,833 | |||
| Centerville | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,273 | |
| Central Berks Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,420 | |
| Chalfont | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,022 | |
| Chambersburg | 0 | 0 | 0 | 20,333 | ||
| Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291 | |
| Chartiers Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,843 | |
| Cherry Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| Chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,080 | |
| Chester Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,953 | |
| Cheswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,752 | |
| Chippewa Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,024 | |
| Churchill | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,021 | |
| Clairton | 0 | 0 | 0 | 6,818 | ||
| Clarion | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,293 | |
| Clarks Summit | 0 | 0 | 6,613 | |||
| Claysville | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | |
| Clay Township | 0 | 0 | 0 | 6,328 | ||
| Clearfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,235 | |
| Cleona | 0 | 0 | 0 | 2,087 | ||
| Clifford Township | 0 | 0 | 2,416 | |||
| Coaldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,288 | |
| Coal Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,416 | |
| Coatesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,142 | |
| Cochranton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | |
| Colebrookdale District | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,039 | |
| Collegeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,105 | |
| Collier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,103 | |
| Collingdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,814 | |
| Colonial Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,495 | |
| Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,433 | |
| Colwyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,554 | |
| Conemaugh Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 2,018 | ||
| Conemaugh Township, Somerset County | 0 | 0 | 0 | 7,302 | ||
| Conewago Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,108 | |
| Conewango Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,605 | |
| Conneaut Lake Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | |
| Connellsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,661 | |
| Conoy Township | 0 | 0 | 0 | 3,204 | ||
| Conshohocken | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,858 | |
| Conway | 0 | 0 | 2,183 | |||
| Conyngham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | |
| Coopersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,394 | |
| Coplay | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202 | |
| Coraopolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,695 | |
| Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,125 | |
| Corry | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,626 | |
| Covington Township | 0 | 0 | 2,291 | |||
| Crafton | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,426 | |
| Cranberry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,188 | |
| Crescent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,648 | |
| Cresson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,716 | |
| Cresson Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350 | |
| Croyle Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346 | |
| Cumberland Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,182 | |
| Cumberland Township, Greene County | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,644 | |
| Cumru Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,195 | |
| Curwensville | 0 | 0 | 0 | 2,550 | ||
| Dale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | |
| Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,813 | |
| Dallas Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,023 | |
| Dalton | 0 | 0 | 0 | 1,238 | ||
| Danville | 0 | 0 | 4,714 | |||
| Darby | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,721 | |
| Darby Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,294 | |
| Darlington Township | 0 | 1,968 | ||||
| Decatur Township | 0 | 0 | 0 | 4,563 | ||
| Delano Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | |
| Delaware Water Gap | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | |
| Delmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695 | |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,873 | |
| Derry | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,697 | |
| Derry Township, Dauphin County | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,758 | |
| Dickson City | 0 | 0 | 0 | 6,089 | ||
| Donegal Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473 | |
| Donora | 0 | 0 | 0 | 4,796 | ||
| Dormont | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,620 | |
| Douglass Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317 | |
| Douglass Township, Montgomery County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,228 | |
| Downingtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,916 | |
| Doylestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,407 | |
| Doylestown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,621 | |
| Dublin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165 | |
| Du Bois | 0 | 0 | 0 | 7,819 | ||
| Duboistown | 0 | 0 | 0 | 1,209 | ||
| Duncansville | 0 | 1,237 | ||||
| Dunmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,102 | |
| Dunnstable Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | |
| Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583 | |
| Duryea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,933 | |
| Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,046 | |
| East Bangor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176 | |
| East Berlin | 0 | 0 | 0 | 1,526 | ||
| East Bethlehem Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362 | |
| East Brandywine Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,763 | |
| East Buffalo Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,434 | |
| East Cocalico Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,343 | |
| East Conemaugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548 | |
| East Coventry Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,657 | |
| East Deer Township | 0 | 0 | 1,505 | |||
| East Earl Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,528 | |
| Eastern Adams Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,735 | |
| Eastern Pike Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,807 | |
| East Fallowfield Township | 0 | 0 | 0 | 7,473 | ||
| East Franklin Township | 0 | 4,095 | ||||
| East Hempfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,597 | |
| East Lampeter Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,476 | |
| East Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677 | |
| East Marlborough Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,048 | |
| East McKeesport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,715 | |
| East Norriton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,633 | |
| East Norwegian Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | |
| Easton | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,885 | |
| East Pennsboro Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,293 | |
| East Penn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | |
| East Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,520 | |
| East Pikeland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,102 | |
| East Rochester | 0 | 0 | 0 | 569 | ||
| East Taylor Township | 0 | 0 | 0 | 2,735 | ||
| Easttown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,510 | |
| East Vincent Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,843 | |
| East Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,241 | |
| East Whiteland Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,684 | |
| Ebensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,362 | |
| Eddystone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418 | |
| Edgewood | 0 | 0 | 0 | 3,128 | ||
| Edgeworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,685 | |
| Edinboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,459 | |
| Edwardsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,831 | |
| Elizabethtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,582 | |
| Elizabeth Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,313 | |
| Elk Lick Township | 0 | 2,248 | ||||
| Ellwood City | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,946 | |
| Emlenton Borough | 0 | 627 | ||||
| Emmaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,247 | |
| Emporium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | |
| Emsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457 | |
| Ephrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,437 | |
| Ephrata Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,430 | |
| Erie | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,111 | |
| Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,462 | |
| Evans City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,839 | |
| Everett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 | |
| Everson | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | |
| Exeter | 0 | 5,670 | ||||
| Exeter Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,631 | |
| Exeter Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 2,386 | ||
| Fairchance | 0 | 0 | 1,981 | |||
| Fairview Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 4,534 | ||
| Fairview Township, York County | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,721 | |
| Falls Township, Bucks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,409 | |
| Fawn Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,384 | |
| Fayette City | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | |
| Ferguson Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,746 | |
| Ferndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,641 | |
| Findlay Township | 0 | 0 | 5,076 | |||
| Fleetwood | 0 | 0 | 4,098 | |||
| Folcroft | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,627 | |
| Ford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001 | |
| Forest City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917 | |
| Forest Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,539 | |
| Forks Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,768 | |
| Forty Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,227 | |
| Forward Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,387 | |
| Foster Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,330 | |
| Fountain Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,612 | |
| Fox Chapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,405 | |
| Frackville | 0 | 0 | 0 | 3,817 | ||
| Franconia Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,106 | |
| Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,566 | |
| Franklin Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,513 | |
| Franklin Township, Beaver County | 0 | 4,065 | ||||
| Franklin Township, Carbon County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,276 | |
| Frazer Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | |
| Freedom | 0 | 0 | 1,574 | |||
| Freedom Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469 | |
| Freeland | 0 | 3,542 | ||||
| Freemansburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | |
| Freeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819 | |
| Gaines Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | |
| Galeton | 0 | 0 | 1,153 | |||
| Gallitzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | |
| Gallitzin Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | |
| Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | |
| Geistown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475 | |
| Gettysburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,644 | |
| Gilpin Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504 | |
| Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,114 | |
| Girardville | 0 | 0 | 1,524 | |||
| Glassport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,497 | |
| Glenolden | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,176 | |
| Granville Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,120 | |
| Greencastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 | |
| Greenfield Township, Blair County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,186 | |
| Greensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,939 | |
| Green Tree | 0 | 0 | 4,446 | |||
| Greenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,938 | |
| Greenwood Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,958 | |
| Grove City | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,349 | |
| Halifax | 0 | 0 | 0 | 844 | ||
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,303 | |
| Hamiltonban Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | |
| Hampden Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,133 | |
| Hampton Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,422 | |
| Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,338 | |
| Hanover Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,111 | |
| Hanover Township, Washington County | 0 | 0 | 2,682 | |||
| Harleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
| Harmar Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,930 | |
| Harmony Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,207 | |
| Harrison Township | 0 | 0 | 10,494 | |||
| Harrisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| Harveys Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | |
| Hastings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282 | |
| Hatboro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,383 | |
| Hatfield Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,604 | |
| Haverford Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,646 | |
| Hawley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,215 | |
| Hazleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,421 | |
| Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 1,248 | ||
| Heidelberg Township, Berks County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,729 | |
| Hellam Township | 0 | 0 | 0 | 8,744 | ||
| Hellertown | 0 | 0 | 5,917 | |||
| Hemlock Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,256 | |
| Hempfield Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 3,753 | ||
| Hermitage | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,272 | |
| Highspire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407 | |
| Hilltown Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,077 | |
| Hollidaysburg | 0 | 0 | 0 | 5,809 | ||
| Homer City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,712 | |
| Homestead | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 | |
| Honesdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | |
| Honey Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,718 | |
| Hooversville | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | |
| Hop Bottom Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| Hopewell Township | 0 | 0 | 0 | 12,633 | ||
| Horsham Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,230 | |
| Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | |
| Hughesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,135 | |
| Hulmeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,006 | |
| Hummelstown | 0 | 0 | 0 | 4,552 | ||
| Huntingdon | 0 | 7,116 | ||||
| Independence Township, Beaver County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,511 | |
| Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,020 | |
| Indiana Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276 | |
| Industry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841 | |
| Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,341 | |
| Irwin | 0 | 3,986 | ||||
| Ivyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 | |
| Jackson Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,669 | |
| Jackson Township, Cambria County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,406 | |
| Jackson Township, Luzerne County | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | |
| Jamestown | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | |
| Jeannette | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,685 | |
| Jefferson Hills Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,653 | |
| Jefferson Township, Mercer County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886 | |
| Jenkins Township | 0 | 0 | 0 | 4,456 | ||
| Jenkintown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,436 | |
| Jennerstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | |
| Jermyn | 0 | 2,176 | ||||
| Jim Thorpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,796 | |
| Johnsonburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | |
| Juniata Valley Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803 | |
| Kane | 0 | 0 | 3,742 | |||
| Kenhorst | 0 | 0 | 2,886 | |||
| Kennedy Township | 0 | 0 | 0 | 7,696 | ||
| Kennett Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,091 | |
| Kennett Township | 0 | 0 | 7,589 | |||
| Kidder Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,941 | |
| Kilbuck Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | |
| Kingston | 0 | 13,224 | ||||
| Kingston Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,021 | |
| Kiskiminetas Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,815 | |
| Kittanning | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,057 | |
| Kline Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | |
| Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | |
| Koppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | |
| Kulpmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,933 | |
| Kutztown | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,028 | |
| Laflin Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | |
| Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,041 | |
| Lamar Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,525 | |
| Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,511 | |
| Lancaster Township, Butler County | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,540 | |
| Lancaster Township, Lancaster County | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,200 | |
| Lanesboro | 0 | 0 | 0 | 508 | ||
| Langhorne Borough | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627 | |
| Langhorne Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | |
| Lansdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,321 | |
| Lansdowne | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,654 | |
| Lansford | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,954 | |
| Larksville | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | |
| Latimore Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,588 | |
| Latrobe | 0 | 0 | 0 | 8,365 | ||
| Laureldale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,923 | |
| Lawrence Park Township | 0 | 0 | 0 | 3,995 | ||
| Lawrence Township, Clearfield County | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,705 | |
| Lawrence Township, Tioga County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,723 | |
| Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,558 | |
| Leechburg | 0 | 0 | 2,163 | |||
| Leetsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | |
| Leet Township | 0 | 0 | 0 | 1,639 | ||
| Lehighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,518 | |
| Lehigh Township, Northampton County | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,560 | |
| Lehigh Township, Wayne County | 0 | 1,887 | ||||
| Lehman Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,519 | |
| Lewisburg | 0 | 0 | 0 | 5,810 | ||
| Liberty | 0 | 0 | 0 | 2,559 | ||
| Liberty Township, Adams County | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | |
| Ligonier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578 | |
| Ligonier Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,624 | |
| Limerick Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,132 | |
| Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075 | |
| Linesville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043 | |
| Lititz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,399 | |
| Little Beaver Township | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415 | |
| Littlestown | 0 | 0 | 4,448 | |||
| Lock Haven | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,803 | |
