| Criminal Justice Information Services Division | Feedback | Contact Us | Data Quality Guidelines | UCR Home |
Table 78
PENNSYLVANIA
Full-time Law Enforcement Employees
by City, 2010
| City | Population |
Total law enforcement employees |
Total officers |
Total civilians |
|---|---|---|---|---|
| Abington Township | 54,235 | 116 | 89 | 27 |
| Adams Township, Butler County | 10,107 | 6 | 6 | 0 |
| Adams Township, Cambria County | 6,024 | 3 | 3 | 0 |
| Akron | 4,053 | 6 | 5 | 1 |
| Albion | 1,509 | 2 | 2 | 0 |
| Alburtis | 2,449 | 4 | 4 | 0 |
| Aldan | 4,284 | 6 | 6 | 0 |
| Aleppo Township | 1,220 | 14 | 11 | 3 |
| Aliquippa | 10,497 | 17 | 17 | 0 |
| Allegheny Township, Blair County | 6,967 | 7 | 6 | 1 |
| Allegheny Township, Westmoreland County | 8,288 | 9 | 8 | 1 |
| Allentown | 108,473 | 220 | 197 | 23 |
| Altoona | 46,213 | 82 | 74 | 8 |
| Ambler | 6,228 | 16 | 14 | 2 |
| Ambridge | 6,948 | 13 | 13 | 0 |
| Amity Township | 12,299 | 14 | 13 | 1 |
| Annville Township | 4,808 | 8 | 5 | 3 |
| Apollo | 1,598 | 1 | 1 | 0 |
| Archbald | 6,584 | 5 | 5 | 0 |
| Arnold | 5,178 | 11 | 10 | 1 |
| Ashland | 3,088 | 3 | 3 | 0 |
| Ashley | 2,670 | 3 | 3 | 0 |
| Aspinwall | 2,692 | 6 | 6 | 0 |
| Aston Township | 17,100 | 18 | 16 | 2 |
| Athens | 3,175 | 5 | 4 | 1 |
| Athens Township | 5,042 | 10 | 9 | 1 |
| Auburn | 799 | 1 | 1 | 0 |
| Austin | 559 | 1 | 1 | 0 |
| Avalon | 4,751 | 6 | 6 | 0 |
| Avoca | 2,659 | 2 | 2 | 0 |
| Avonmore Boro | 761 | 2 | 2 | 0 |
| Baden | 3,965 | 5 | 5 | 0 |
| Baldwin Borough | 18,450 | 25 | 23 | 2 |
| Baldwin Township | 1,992 | 5 | 5 | 0 |
| Bally | 1,108 | 2 | 2 | 0 |
| Bangor | 5,343 | 10 | 9 | 1 |
| Barrett Township | 4,327 | 6 | 6 | 0 |
| Beaver | 4,321 | 11 | 10 | 1 |
| Beaver Falls | 8,926 | 19 | 18 | 1 |
| Beaver Meadows | 951 | 1 | 1 | 0 |
| Bedford | 2,967 | 5 | 5 | 0 |
| Bedminster Township | 6,480 | 7 | 6 | 1 |
| Bell Acres | 1,357 | 3 | 3 | 0 |
| Bellefonte | 6,179 | 12 | 10 | 2 |
| Bellevue | 7,969 | 17 | 14 | 3 |
| Bellwood | 1,871 | 2 | 2 | 0 |
| Ben Avon | 1,764 | 14 | 11 | 3 |
| Ben Avon Heights | 358 | 14 | 11 | 3 |
| Bensalem Township | 59,028 | 132 | 101 | 31 |
| Berks-Lehigh Regional | 31,334 | 31 | 30 | 1 |
| Berlin | 2,046 | 1 | 1 | 0 |
| Bern Township | 7,311 | 14 | 13 | 1 |
| Berwick | 10,169 | 16 | 15 | 1 |
| Bethel Park | 31,514 | 44 | 38 | 6 |
| Bethel Township, Berks County | 4,572 | 2 | 2 | 0 |
| Bethlehem | 73,634 | 186 | 159 | 27 |
| Bethlehem Township | 24,220 | 35 | 33 | 2 |
| Biglerville | 1,168 | 2 | 2 | 0 |
| Birdsboro | 5,237 | 8 | 7 | 1 |
| Birmingham Township | 4,366 | 4 | 4 | 0 |
| Blairsville | 3,333 | 3 | 1 | 2 |
| Blair Township | 4,781 | 5 | 5 | 0 |
| Blakely | 6,716 | 5 | 5 | 0 |
| Blawnox | 1,435 | 4 | 4 | 0 |
| Bloomsburg Town | 12,873 | 21 | 15 | 6 |
| Boyertown | 3,960 | 8 | 7 | 1 |
| Brackenridge | 3,234 | 4 | 4 | 0 |
| Braddock | 2,662 | 1 | 1 | 0 |
| Braddock Hills | 1,816 | 2 | 2 | 0 |
| Bradford | 8,271 | 22 | 22 | 0 |
| Bradford Township | 4,927 | 5 | 5 | 0 |
| Branch Township | 1,812 | 1 | 1 | 0 |
| Brecknock Township, Berks County | 5,008 | 5 | 5 | 0 |
| Brentwood | 9,470 | 16 | 14 | 2 |
| Briar Creek Township | 3,128 | 8 | 8 | 0 |
| Bridgeport | 4,425 | 10 | 9 | 1 |
| Bridgeville | 4,869 | 9 | 8 | 1 |
| Bridgewater | 871 | 3 | 3 | 0 |
| Brighton Township | 7,956 | 6 | 6 | 0 |
| Bristol | 9,699 | 17 | 15 | 2 |
| Bristol Township | 54,171 | 88 | 75 | 13 |
| Brockway | 2,022 | 2 | 2 | 0 |
| Brookhaven | 8,024 | 9 | 8 | 1 |
| Brookville | 3,932 | 7 | 6 | 1 |
| Brownsville | 2,586 | 2 | 2 | 0 |
| Bryn Athyn | 1,346 | 5 | 5 | 0 |
| Buckingham Township | 20,119 | 24 | 22 | 2 |
| Buffalo Township | 7,411 | 5 | 5 | 0 |
| Bushkill Township | 8,546 | 11 | 10 | 1 |
| Butler | 13,916 | 24 | 23 | 1 |
| Butler Township, Butler County | 16,659 | 23 | 21 | 2 |
| Butler Township, Luzerne County | 9,568 | 9 | 8 | 1 |
| Butler Township, Schuykill County | 6,105 | 4 | 4 | 0 |
| Caernarvon Township, Berks County | 3,650 | 9 | 8 | 1 |
| California | 6,411 | 8 | 7 | 1 |
| Caln Township | 12,496 | 21 | 19 | 2 |
| Cambria Township | 6,168 | 3 | 3 | 0 |
| Cambridge Springs | 2,651 | 3 | 3 | 0 |
| Camp Hill | 7,454 | 11 | 10 | 1 |
| Canonsburg | 8,776 | 17 | 17 | 0 |
| Canton | 1,681 | 3 | 3 | 0 |
| Carbondale | 9,155 | 12 | 12 | 0 |
| Carlisle | 18,708 | 37 | 32 | 5 |
| Carnegie | 7,929 | 13 | 12 | 1 |
| Carrolltown | 955 | 2 | 2 | 0 |
| Carroll Township, Washington County | 5,481 | 2 | 2 | 0 |
| Carroll Township, York County | 6,070 | 10 | 10 | 0 |
| Carroll Valley | 3,604 | 4 | 3 | 1 |
| Castle Shannon | 8,069 | 13 | 12 | 1 |
| Catasauqua | 6,628 | 9 | 8 | 1 |
| Catawissa | 1,532 | 2 | 2 | 0 |
| Cecil Township | 10,821 | 18 | 17 | 1 |
| Center Township | 11,649 | 26 | 26 | 0 |
| Centerville | 3,216 | 3 | 3 | 0 |
| Central Berks Regional | 9,487 | 15 | 14 | 1 |
| Chalfont | 4,221 | 7 | 6 | 1 |
| Chambersburg | 18,711 | 3 | 3 | 0 |
| Charleroi | 5,692 | 8 | 6 | 2 |
| Chartiers Township | 7,507 | 11 | 11 | 0 |
| Cheltenham Township | 36,084 | 95 | 83 | 12 |
| Chester | 37,308 | 113 | 102 | 11 |
| Chester Township | 4,495 | 12 | 11 | 1 |
| Cheswick | 1,691 | 2 | 2 | 0 |
| Chippewa Township | 9,777 | 9 | 8 | 1 |
| Churchill | 3,216 | 10 | 10 | 0 |
| Clairton | 7,768 | 7 | 7 | 0 |
| Clarion | 5,177 | 9 | 8 | 1 |
| Clarks Summit | 6,485 | 6 | 5 | 1 |
| Clay Township | 6,114 | 5 | 4 | 1 |
| Clearfield | 6,088 | 8 | 7 | 1 |
| Cleona | 2,150 | 4 | 4 | 0 |
| Clifford Township | 2,449 | 1 | 1 | 0 |
| Clifton Heights | 6,594 | 10 | 9 | 1 |
| Clymer | 1,413 | 1 | 1 | 0 |
| Coaldale | 2,104 | 4 | 4 | 0 |
| Coal Township | 10,195 | 13 | 12 | 1 |
| Cochranton | 1,059 | 2 | 2 | 0 |
| Colebrookdale District | 6,483 | 10 | 9 | 1 |
| Collegeville | 5,117 | 9 | 8 | 1 |
| Collier Township | 6,588 | 15 | 14 | 1 |
| Collingdale | 8,436 | 9 | 8 | 1 |
| Colonial Regional | 20,560 | 26 | 24 | 2 |
| Columbia | 10,116 | 20 | 17 | 3 |
| Colwyn | 2,416 | 1 | 1 | 0 |
| Conemaugh Township, Cambria County | 2,441 | 2 | 2 | 0 |
| Conemaugh Township, Somerset County | 7,171 | 7 | 6 | 1 |
| Conewago Township, Adams County | 6,215 | 9 | 8 | 1 |
| Conewango Township | 3,542 | 4 | 4 | 0 |
| Conneaut Lake Regional | 3,501 | 4 | 3 | 1 |
| Connellsville | 8,313 | 17 | 16 | 1 |
| Conshohocken | 8,593 | 21 | 19 | 2 |
| Conway | 2,112 | 3 | 3 | 0 |
| Conyngham | 1,840 | 1 | 1 | 0 |
| Coopersburg | 2,586 | 7 | 7 | 0 |
| Coplay | 3,401 | 4 | 4 | 0 |
| Coraopolis | 5,575 | 13 | 10 | 3 |
| Cornwall | 3,562 | 8 | 7 | 1 |
| Corry | 6,315 | 13 | 11 | 2 |
| Coudersport | 2,357 | 4 | 4 | 0 |
| Covington Township | 2,215 | 3 | 3 | 0 |
| Crafton | 6,508 | 9 | 8 | 1 |
| Cranberry Township | 28,107 | 33 | 28 | 5 |
| Crescent Township | 2,778 | 4 | 4 | 0 |
| Cresson | 1,463 | 10 | 10 | 0 |
| Cresson Township | 4,533 | 3 | 2 | 1 |
| Croyle Township | 2,220 | 1 | 1 | 0 |
| Cumberland Township, Adams County | 6,469 | 6 | 6 | 0 |
| Cumberland Township, Greene County | 6,351 | 4 | 4 | 0 |
| Cumru Township | 15,163 | 27 | 25 | 2 |
| Curwensville | 2,431 | 1 | 1 | 0 |
| Dale | 1,342 | 2 | 2 | 0 |
| Dallas | 2,477 | 4 | 4 | 0 |
| Dallas Township | 9,187 | 8 | 8 | 0 |
| Dalton | 1,231 | 2 | 2 | 0 |
| Danville | 4,410 | 10 | 9 | 1 |
| Darby | 9,980 | 13 | 12 | 1 |
| Darby Township | 9,624 | 14 | 14 | 0 |
| Decatur Township | 5,884 | 1 | 1 | 0 |
| Delmont | 2,449 | 4 | 4 | 0 |
| Derry | 2,763 | 3 | 3 | 0 |
| Derry Township, Dauphin County | 22,348 | 47 | 39 | 8 |
| Dickson City | 5,876 | 7 | 7 | 0 |
| Donegal Township | 2,923 | 1 | 1 | 0 |
| Donora | 5,242 | 6 | 6 | 0 |
| Dormont | 8,411 | 16 | 15 | 1 |
| Douglass Township, Berks County | 3,603 | 3 | 3 | 0 |
| Downingtown | 8,093 | 19 | 16 | 3 |
| Doylestown | 8,169 | 21 | 16 | 5 |
| Doylestown Township | 18,844 | 23 | 21 | 2 |
| Dublin Borough | 2,162 | 2 | 2 | 0 |
| Du Bois | 7,558 | 14 | 14 | 0 |
| Duboistown | 1,187 | 1 | 1 | 0 |
| Duncannon | 1,498 | 2 | 2 | 0 |
| Duncansville | 1,235 | 2 | 2 | 0 |
| Dunmore | 13,943 | 19 | 19 | 0 |
| Dupont | 2,580 | 1 | 1 | 0 |
| Duquesne | 6,678 | 14 | 13 | 1 |
| Duryea | 4,332 | 2 | 2 | 0 |
| East Bangor | 1,222 | 1 | 1 | 0 |
| East Berlin | 1,452 | 1 | 1 | 0 |
| East Bethlehem Township | 2,351 | 1 | 1 | 0 |
| East Brandywine Township | 7,133 | 11 | 10 | 1 |
| East Buffalo Township | 5,945 | 8 | 8 | 0 |
| East Cocalico Township | 10,642 | 25 | 23 | 2 |
| East Coventry Township | 7,177 | 8 | 7 | 1 |
| East Deer Township | 1,321 | 2 | 2 | 0 |
| East Earl Township | 6,720 | 7 | 7 | 0 |
| Eastern Adams Regional | 10,116 | 11 | 10 | 1 |
| Eastern Pike Regional | 5,602 | 10 | 9 | 1 |
| East Fallowfield Township | 8,075 | 7 | 7 | 0 |
| East Franklin Township | 3,910 | 3 | 2 | 1 |
| East Hempfield Township | 24,035 | 37 | 33 | 4 |
| East Lampeter Township | 15,465 | 43 | 39 | 4 |
| East Lansdowne | 2,498 | 5 | 3 | 2 |
| East Marlborough Township | 8,316 | 1 | 1 | 0 |
| East McKeesport | 2,918 | 3 | 3 | 0 |
| East Norriton Township | 13,787 | 29 | 26 | 3 |
| East Pennsboro Township | 20,147 | 20 | 19 | 1 |
| East Penn Township | 2,786 | 2 | 2 | 0 |
| East Pikeland Township | 7,113 | 8 | 7 | 1 |
| East Pittsburgh | 1,937 | 1 | 1 | 0 |
| East Taylor Township | 2,514 | 1 | 1 | 0 |
| Easttown Township | 10,706 | 15 | 14 | 1 |
| East Union Township | 1,431 | 1 | 1 | 0 |
| East Vincent Township | 6,688 | 7 | 7 | 0 |
| East Washington | 1,859 | 1 | 1 | 0 |
| East Whiteland Township | 10,899 | 22 | 20 | 2 |
| Ebensburg | 2,898 | 3 | 3 | 0 |
| Economy | 9,150 | 12 | 11 | 1 |
| Eddystone | 2,360 | 10 | 9 | 1 |
| Edgewood | 3,116 | 12 | 10 | 2 |
| Edgeworth | 1,586 | 6 | 4 | 2 |
| Edinboro | 6,567 | 8 | 8 | 0 |
| Edwardsville | 4,651 | 1 | 1 | 0 |
| Elizabeth | 1,435 | 2 | 2 | 0 |
| Elizabethtown | 12,186 | 18 | 16 | 2 |
| Elizabeth Township | 12,902 | 11 | 10 | 1 |
| Elkland | 1,660 | 2 | 2 | 0 |
| Ellwood City | 7,887 | 12 | 10 | 2 |
| Emlenton Borough | 726 | 1 | 1 | 0 |
| Emmaus | 11,485 | 19 | 17 | 2 |
| Emporium | 2,140 | 2 | 2 | 0 |
| Emsworth | 2,381 | 14 | 11 | 3 |
| Ephrata | 13,247 | 34 | 29 | 5 |
| Erie | 104,077 | 199 | 173 | 26 |
| Etna | 3,612 | 8 | 7 | 1 |
| Evans City | 1,887 | 2 | 2 | 0 |
| Everett | 1,838 | 3 | 3 | 0 |
| Exeter | 5,965 | 4 | 3 | 1 |
| Exeter Township, Berks County | 25,876 | 33 | 30 | 3 |
| Exeter Township, Luzerne County | 2,546 | 7 | 7 | 0 |
| Fairchance | 2,025 | 1 | 1 | 0 |
| Fairview Township, Luzerne County | 4,328 | 5 | 5 | 0 |
| Fairview Township, York County | 17,419 | 18 | 16 | 2 |
| Fallowfield Township | 4,200 | 2 | 2 | 0 |
| Falls Township, Bucks County | 33,850 | 60 | 53 | 7 |
| Fawn Township | 2,337 | 2 | 2 | 0 |
| Ferguson Township | 16,966 | 23 | 20 | 3 |
| Ferndale | 1,630 | 1 | 1 | 0 |
| Findlay Township | 5,090 | 23 | 16 | 7 |
| Fleetwood | 4,038 | 6 | 6 | 0 |
| Folcroft | 6,901 | 10 | 10 | 0 |
| Ford City | 3,108 | 3 | 3 | 0 |
| Forest City | 1,702 | 2 | 2 | 0 |
| Forest Hills | 6,459 | 11 | 10 | 1 |
| Forks Township | 15,331 | 24 | 23 | 1 |
| Forty Fort | 4,231 | 2 | 2 | 0 |
| Forward Township | 3,495 | 4 | 4 | 0 |
| Foster Township | 4,187 | 4 | 4 | 0 |
| Fountain Hill | 4,622 | 11 | 10 | 1 |
| Fox Chapel | 5,430 | 12 | 12 | 0 |
| Frackville | 4,106 | 4 | 4 | 0 |
| Franconia Township | 13,128 | 17 | 15 | 2 |
| Franklin | 6,590 | 23 | 17 | 6 |
| Franklin Park | 12,529 | 13 | 12 | 1 |
| Franklin Township, Carbon County | 4,914 | 4 | 4 | 0 |
| Frazer Township | 1,195 | 3 | 3 | 0 |
| Freedom Township | 3,334 | 2 | 2 | 0 |
| Freeland | 3,385 | 2 | 2 | 0 |
| Freemansburg | 2,091 | 4 | 3 | 1 |
| Freeport | 1,771 | 2 | 2 | 0 |
| Galeton | 1,200 | 2 | 2 | 0 |
| Gallitzin | 1,855 | 5 | 5 | 0 |
| Geistown | 2,322 | 1 | 1 | 0 |
| Gettysburg | 8,172 | 17 | 13 | 4 |
| Gilberton | 822 | 1 | 1 | 0 |
| Gilpin Township | 2,480 | 1 | 1 | 0 |
| Girard | 2,932 | 4 | 4 | 0 |
| Glassport | 4,511 | 6 | 6 | 0 |
| Glenolden | 7,264 | 11 | 10 | 1 |
| Granville Township | 4,933 | 9 | 7 | 2 |
| Greencastle | 4,135 | 6 | 5 | 1 |
| Greenfield Township, Blair County | 3,775 | 4 | 4 | 0 |
| Greensburg | 15,271 | 38 | 28 | 10 |
| Green Tree | 4,407 | 12 | 11 | 1 |
| Greenville | 6,057 | 10 | 9 | 1 |
| Greenwood Township | 2,083 | 1 | 1 | 0 |
| Grove City | 7,670 | 11 | 10 | 1 |
| Hamburg | 4,260 | 5 | 4 | 1 |
| Hamiltonban Township | 2,834 | 1 | 1 | 0 |
| Hampden Township | 27,801 | 24 | 23 | 1 |
| Hampton Township | 17,361 | 19 | 18 | 1 |
| Hanover | 15,234 | 27 | 25 | 2 |
| Hanover Township, Luzerne County | 11,014 | 15 | 14 | 1 |
| Hanover Township, Washington County | 2,747 | 9 | 3 | 6 |
| Harmar Township | 3,088 | 7 | 7 | 0 |
| Harmony Township | 3,016 | 5 | 5 | 0 |
| Harrisburg | 47,509 | 230 | 179 | 51 |
| Harrison Township | 9,962 | 21 | 18 | 3 |
| Harveys Lake | 2,952 | 6 | 6 | 0 |
| Hastings | 1,285 | 1 | 1 | 0 |
| Hatboro | 7,166 | 17 | 14 | 3 |
| Hatfield Township | 20,276 | 32 | 27 | 5 |
| Haverford Township | 48,500 | 81 | 69 | 12 |
| Hazleton | 21,705 | 41 | 38 | 3 |
| Hegins Township | 3,368 | 2 | 2 | 0 |
| Heidelberg | 1,141 | 3 | 3 | 0 |
| Heidelberg Township, Berks County | 1,787 | 1 | 1 | 0 |
| Heidelberg Township, Lebanon County | 4,274 | 1 | 1 | 0 |
| Hellam Township | 9,222 | 10 | 8 | 2 |
| Hellertown | 5,781 | 11 | 10 | 1 |
| Hemlock Township | 2,285 | 6 | 6 | 0 |
| Hempfield Township, Mercer County | 3,835 | 6 | 5 | 1 |
| Highspire | 2,630 | 6 | 6 | 0 |
| Hilltown Township | 13,752 | 20 | 17 | 3 |
| Hollidaysburg | 5,519 | 11 | 8 | 3 |
| Homer City | 1,690 | 2 | 2 | 0 |
| Homestead | 3,638 | 13 | 12 | 1 |
| Honesdale | 4,740 | 9 | 9 | 0 |
| Honey Brook | 1,636 | 1 | 1 | 0 |
| Hooversville | 695 | 1 | 1 | 0 |
| Hopewell Township | 12,292 | 16 | 15 | 1 |
| Horsham Township | 24,983 | 49 | 40 | 9 |
| Hughestown | 1,442 | 1 | 1 | 0 |
| Hughesville | 2,034 | 1 | 1 | 0 |
| Hummelstown | 4,476 | 7 | 7 | 0 |
| Huntingdon | 6,790 | 12 | 12 | 0 |
| Independence Township, Beaver County | 2,690 | 3 | 3 | 0 |
| Indiana | 15,062 | 24 | 22 | 2 |
| Indiana Township | 7,036 | 10 | 10 | 0 |
| Industry | 1,770 | 12 | 12 | 0 |
| Ingram | 3,375 | 4 | 4 | 0 |
| Irwin | 4,031 | 3 | 3 | 0 |
| Ivyland | 852 | 2 | 2 | 0 |
| Jackson Township, Butler County | 3,782 | 10 | 8 | 2 |
| Jackson Township, Cambria County | 4,691 | 1 | 1 | 0 |
| Jackson Township, Luzerne County | 4,742 | 4 | 4 | 0 |
| Jeannette | 9,824 | 17 | 14 | 3 |
| Jefferson Hills Borough | 9,862 | 18 | 16 | 2 |
| Jefferson Township, Mercer County | 2,315 | 1 | 1 | 0 |
| Jenkins Township | 4,949 | 2 | 2 | 0 |
| Jenkintown | 4,334 | 13 | 11 | 2 |
| Jermyn | 2,227 | 1 | 1 | 0 |
| Jim Thorpe | 4,915 | 7 | 6 | 1 |
| Johnsonburg | 2,625 | 3 | 3 | 0 |
| Johnstown | 22,900 | 42 | 38 | 4 |
| Kane | 3,705 | 6 | 5 | 1 |
| Kennedy Township | 9,723 | 15 | 11 | 4 |
| Kennett Square | 5,339 | 12 | 9 | 3 |
| Kennett Township | 8,124 | 1 | 1 | 0 |
| Kidder Township | 1,490 | 10 | 10 | 0 |
| Kilbuck Township | 626 | 14 | 11 | 3 |
| Kingston | 12,912 | 24 | 19 | 5 |
| Kingston Township | 7,086 | 11 | 11 | 0 |
| Kiskiminetas Township | 4,731 | 1 | 1 | 0 |
| Kittanning | 4,261 | 9 | 8 | 1 |
| Knox | 1,072 | 3 | 3 | 0 |
| Koppel | 764 | 1 | 1 | 0 |
| Kulpmont | 2,752 | 1 | 1 | 0 |
| Kutztown | 5,159 | 12 | 10 | 2 |
| Laflin Borough | 1,493 | 3 | 3 | 0 |
| Lake City | 2,916 | 3 | 3 | 0 |
| Lancaster | 55,582 | 168 | 145 | 23 |
| Lancaster Township, Butler County | 2,632 | 1 | 1 | 0 |
| Lansdale | 15,622 | 27 | 20 | 7 |
| Lansdowne | 10,737 | 19 | 16 | 3 |
| Lansford | 4,152 | 10 | 9 | 1 |
| Larksville | 4,437 | 4 | 4 | 0 |
| Latimore Township | 2,915 | 1 | 1 | 0 |
| Latrobe | 8,307 | 14 | 13 | 1 |
| Laureldale | 3,772 | 5 | 5 | 0 |
| Lawrence Park Township | 3,690 | 8 | 7 | 1 |
| Lawrence Township, Clearfield County | 7,424 | 10 | 9 | 1 |
| Lebanon | 24,357 | 48 | 42 | 6 |
| Leechburg | 2,163 | 3 | 3 | 0 |
| Leetsdale | 1,111 | 5 | 5 | 0 |
| Leet Township | 1,479 | 5 | 5 | 0 |
| Lehighton | 5,450 | 10 | 9 | 1 |
| Lehigh Township, Northampton County | 11,215 | 13 | 12 | 1 |
| Lehman Township | 3,377 | 2 | 2 | 0 |
| Lewisburg | 5,515 | 10 | 8 | 2 |
| Liberty | 2,413 | 1 | 1 | 0 |
| Liberty Township, Adams County | 1,331 | 1 | 1 | 0 |
| Ligonier | 1,598 | 3 | 3 | 0 |
| Ligonier Township | 6,763 | 4 | 4 | 0 |
| Limerick Township | 17,476 | 17 | 16 | 1 |
| Lincoln | 1,075 | 1 | 1 | 0 |
| Lititz | 9,107 | 17 | 13 | 4 |
| Littlestown | 4,190 | 8 | 7 | 1 |
| Locust Township | 2,563 | 3 | 3 | 0 |
| Logan Township | 12,341 | 18 | 16 | 2 |
| Lower Allen Township | 18,025 | 21 | 20 | 1 |
| Lower Burrell | 12,078 | 16 | 16 | 0 |
| Lower Chichester Township | 3,467 | 4 | 4 | 0 |
| Lower Frederick Township | 4,859 | 3 | 3 | 0 |
| Lower Gwynedd Township | 11,627 | 19 | 18 | 1 |
| Lower Heidelberg Township | 5,620 | 10 | 9 | 1 |
| Lower Makefield Township | 32,410 | 42 | 38 | 4 |
| Lower Merion Township | 57,561 | 155 | 136 | 19 |
| Lower Milford Township | 3,973 | 2 | 2 | 0 |
| Lower Moreland Township | 12,940 | 28 | 23 | 5 |
| Lower Paxton Township | 46,144 | 67 | 60 | 7 |
| Lower Pottsgrove Township | 12,361 | 19 | 17 | 2 |
| Lower Providence Township | 26,475 | 35 | 31 | 4 |
| Lower Salford Township | 14,832 | 19 | 17 | 2 |
| Lower Saucon Township | 11,625 | 16 | 14 | 2 |
| Lower Southampton Township | 19,137 | 34 | 31 | 3 |
| Lower Swatara Township | 8,829 | 11 | 10 | 1 |
| Lower Windsor Township | 7,996 | 11 | 10 | 1 |
| Luzerne Township | 6,684 | 1 | 1 | 0 |
| Lykens | 1,867 | 1 | 1 | 0 |
| Macungie | 3,165 | 5 | 5 | 0 |
| Mahanoy City | 4,359 | 4 | 4 | 0 |
| Mahoning Township, Carbon County | 4,493 | 4 | 4 | 0 |
| Mahoning Township, Lawrence County | 3,306 | 2 | 2 | 0 |
| Mahoning Township, Montour County | 4,248 | 7 | 6 | 1 |
| Malvern | 3,174 | 6 | 5 | 1 |
| Manheim | 4,680 | 10 | 9 | 1 |
| Manheim Township | 36,619 | 79 | 63 | 16 |
| Manor | 2,966 | 3 | 3 | 0 |
| Manor Township, Lancaster County | 20,161 | 19 | 17 | 2 |
| Mansfield | 3,266 | 5 | 5 | 0 |
| Marcus Hook | 2,249 | 7 | 6 | 1 |
| Marion Township, Beaver County | 883 | 2 | 2 | 0 |
| Marion Township, Berks County | 1,827 | 3 | 3 | 0 |
| Marlborough Township | 3,337 | 3 | 3 | 0 |
| Marple Township | 23,682 | 35 | 30 | 5 |
| Mars | 1,658 | 1 | 1 | 0 |
| Martinsburg | 2,139 | 2 | 2 | 0 |
| Marysville | 2,456 | 1 | 1 | 0 |
| Masontown | 3,334 | 5 | 5 | 0 |
| Mayfield | 1,697 | 1 | 1 | 0 |
| McAdoo | 2,074 | 3 | 3 | 0 |
| McCandless | 27,188 | 29 | 27 | 2 |
| McDonald Borough | 2,115 | 3 | 3 | 0 |
| McKeesport | 22,009 | 55 | 52 | 3 |
| McKees Rocks | 6,038 | 12 | 11 | 1 |
| McSherrystown | 2,839 | 4 | 4 | 0 |
| Meadville | 13,229 | 25 | 22 | 3 |
| Mechanicsburg | 8,744 | 17 | 16 | 1 |
| Media | 5,448 | 24 | 16 | 8 |
| Mercer | 2,184 | 4 | 4 | 0 |
| Mercersburg | 1,593 | 2 | 2 | 0 |
| Meyersdale | 2,242 | 2 | 2 | 0 |
| Middleburg | 1,333 | 3 | 2 | 1 |
| Middlesex Township, Butler County | 5,518 | 3 | 3 | 0 |
| Middletown | 8,781 | 21 | 16 | 5 |
| Middletown Township | 47,432 | 57 | 52 | 5 |
| Midland | 2,809 | 4 | 4 | 0 |
| Mifflin | 600 | 1 | 1 | 0 |
| Mifflinburg | 3,514 | 10 | 9 | 1 |
| Mifflin County Regional | 30,294 | 23 | 22 | 1 |
| Mifflin Township | 2,272 | 4 | 4 | 0 |
| Milford | 2,930 | 2 | 2 | 0 |
| Millbourne | 914 | 1 | 1 | 0 |
| Millcreek Township, Erie County | 52,537 | 70 | 58 | 12 |
| Millcreek Township, Lebanon County | 3,274 | 3 | 3 | 0 |
| Millersburg | 2,479 | 5 | 4 | 1 |
| Millersville | 7,350 | 14 | 12 | 2 |
| Millvale | 3,643 | 5 | 5 | 0 |
| Millville | 941 | 1 | 1 | 0 |
| Milton | 6,360 | 9 | 8 | 1 |
| Minersville | 4,187 | 6 | 6 | 0 |
| Mohnton | 3,110 | 4 | 4 | 0 |
| Monaca | 5,675 | 9 | 9 | 0 |
| Monessen | 7,977 | 12 | 12 | 0 |
| Monongahela | 4,409 | 9 | 7 | 2 |
| Monroeville | 27,622 | 56 | 46 | 10 |
| Montgomery | 5,379 | 3 | 3 | 0 |
| Montgomery Township | 24,720 | 43 | 33 | 10 |
| Montrose | 1,509 | 1 | 1 | 0 |
| Moon Township | 23,197 | 36 | 30 | 6 |
| Moore Township | 9,775 | 8 | 7 | 1 |
| Moosic | 5,811 | 10 | 10 | 0 |
| Morris-Cooper Regional | 5,623 | 1 | 1 | 0 |
| Morrisville | 9,639 | 12 | 11 | 1 |
| Morton | 2,658 | 5 | 4 | 1 |
| Moscow | 1,941 | 3 | 3 | 0 |
| Mount Carmel | 5,869 | 9 | 9 | 0 |
| Mount Carmel Township | 2,582 | 6 | 6 | 0 |
| Mount Holly Springs | 1,923 | 3 | 3 | 0 |
| Mount Jewett | 983 | 1 | 1 | 0 |
| Mount Joy | 7,426 | 15 | 13 | 2 |
| Mount Lebanon | 30,380 | 53 | 44 | 9 |
| Mount Oliver | 3,644 | 10 | 10 | 0 |
| Mount Pleasant | 4,357 | 3 | 3 | 0 |
| Mount Pleasant Township | 3,667 | 3 | 3 | 0 |
| Mount Union | 2,313 | 5 | 5 | 0 |
| Muhlenberg Township | 19,028 | 33 | 30 | 3 |
| Muncy | 2,444 | 3 | 3 | 0 |
| Munhall | 11,048 | 25 | 21 | 4 |
| Murrysville | 19,688 | 26 | 21 | 5 |
| Myerstown | 3,163 | 3 | 3 | 0 |
